久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230817乙二醇期貨持倉排名表

|
2023年08月17日16:15 大連商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

合約代碼:eg2309 查詢?nèi)掌冢?0230817

會員類別 總成交量 增減 總持買單量 增減 總持賣單量 增減
期貨公司會員 250,138 8,908 124,646 -9,960 141,325 -15,755
名次 會員簡稱 成交量 增減 名次 會員簡稱 持買單量 增減 名次 會員簡稱 持賣單量 增減
1 東證期貨 47,076 191 1 國泰君安 13,640 -561 1 國泰君安 22,851 -4,116
2 國投安信 42,002 945 2 華泰期貨 11,895 -849 2 中信期貨 15,948 -3,045
3 中信期貨 34,140 -1,299 3 東證期貨 11,065 -2,320 3 華泰期貨 13,905 395
4 國泰君安 18,151 -7,212 4 中信期貨 8,759 -277 4 東證期貨 9,514 -492
5 海通期貨 12,408 2,769 5 銀河期貨 6,920 -327 5 銀河期貨 8,283 -489
6 申銀萬國 11,985 9,920 6 安糧期貨 6,734 -283 6 永安期貨 8,250 -2,570
7 銀河期貨 9,632 -4,167 7 建信期貨 6,288 -178 7 光大期貨 7,629 3,006
8 華泰期貨 7,954 202 8 寶城期貨 5,948 -737 8 海通期貨 6,374 -903
9 國聯(lián)期貨 7,716 -1,961 9 永安期貨 5,527 -64 9 國投安信 4,910 -1,303
10 東海期貨 7,551 -1,127 10 中信建投 5,487 -28 10 廣發(fā)期貨 4,659 214
11 徽商期貨 6,801 -1,404 11 東海期貨 5,464 -528 11 中融匯信 4,598 -120
12 光大期貨 6,712 2,453 12 方正中期 4,976 -59 12 中金財(cái)富 4,549 -758
13 中泰期貨 6,324 1,466 13 國海良時(shí) 4,910 -698 13 中信建投 4,441 -704
14 華西期貨 5,771 802 14 浙商期貨 4,676 -82 14 五礦期貨 4,363 -500
15 國富期貨 5,724 105 15 國貿(mào)期貨 4,012 -812 15 浙商期貨 4,309 70
16 永安期貨 4,438 2,189 16 通惠期貨 4,001 -277 16 寶城期貨 3,876 -212
17 中信建投 4,246 1,190 17 東吳期貨 3,904 -201 17 東海期貨 3,433 -1,205
18 南華期貨 4,041 1,098 18 國聯(lián)期貨 3,534 -513 18 興證期貨 3,197 -1,132
19 新湖期貨 3,827 2,259 19 廣發(fā)期貨 3,456 -560 19 國貿(mào)期貨 3,119 -231
20 方正中期 3,639 489 20 徽商期貨 3,450 -606 20 新湖期貨 3,117 -1,660
總計(jì)
250,138 8,908 總計(jì)
124,646 -9,960 總計(jì)
141,325 -15,755

合約代碼:eg2310 查詢?nèi)掌冢?0230817

會員類別 總成交量 增減 總持買單量 增減 總持賣單量 增減
期貨公司會員 31,481 -2,699 60,771 -889 65,023 -646
名次 會員簡稱 成交量 增減 名次 會員簡稱 持買單量 增減 名次 會員簡稱 持賣單量 增減
1 國投安信 9,624 -1,208 1 國泰君安 10,057 23 1 國泰君安 10,652 523
2 國泰君安 5,342 -778 2 招商期貨 9,429 12 2 招商期貨 9,408 -1
3 東證期貨 2,629 12 3 中信期貨 6,385 -214 3 中信期貨 8,874 -298
4 招商期貨 2,421 94 4 中泰期貨 5,871 -357 4 中泰期貨 5,970 -474
5 華泰期貨 1,971 -400 5 華泰期貨 5,109 -459 5 新湖期貨 3,991 0
6 中信期貨 1,822 -574 6 新湖期貨 4,143 0 6 華泰期貨 3,984 -360
7 中泰期貨 1,601 -388 7 國投安信 3,060 21 7 國投安信 3,383 31
8 東海期貨 1,283 426 8 東證期貨 1,800 10 8 五礦期貨 3,097 79
9 方正中期 1,106 58 9 中財(cái)期貨 1,768 -1 9 中金期貨 2,115 0
10 光大期貨 925 117 10 方正中期 1,611 -106 10 中國國際 1,987 0
11 國貿(mào)期貨 406 5 11 瑞達(dá)期貨 1,563 -5 11 東證期貨 1,745 -101
12 中信建投 405 195 12 紅塔期貨 1,541 40 12 瑞達(dá)期貨 1,563 25
13 興證期貨 327 68 13 國貿(mào)期貨 1,506 158 13 物產(chǎn)中大 1,487 0
14 平安期貨 307 106 14 中融匯信 1,403 -43 14 方正中期 1,351 -112
15 永安期貨 271 146 15 金瑞期貨 1,036 7 15 興業(yè)期貨 1,276 0
16 安糧期貨 270 195 16 浙江新世紀(jì) 1,003 0 16 金瑞期貨 1,029 0
17 廣發(fā)期貨 246 -198 17 銀河期貨 995 2 17 銀河期貨 965 -114
18 紫金天風(fēng) 180 122 18 廣州期貨 934 0 18 華安期貨 941 -39
19 銀河期貨 174 -517 19 華安期貨 904 20 19 通惠期貨 605 0
20 中金財(cái)富 171 -180 20 永安期貨 653 3 20 平安期貨 600 195
總計(jì)
31,481 -2,699 總計(jì)
60,771 -889 總計(jì)
65,023 -646

合約代碼:eg2311 查詢?nèi)掌冢?0230817

會員類別 總成交量 增減 總持買單量 增減 總持賣單量 增減
期貨公司會員 29,458 -376 45,448 277 47,045 448
名次 會員簡稱 成交量 增減 名次 會員簡稱 持買單量 增減 名次 會員簡稱 持賣單量 增減
1 國投安信 10,888 -901 1 招商期貨 11,004 -7 1 招商期貨 11,003 5
2 國泰君安 3,853 -429 2 國泰君安 7,791 0 2 國泰君安 6,951 -19
3 東證期貨 3,314 150 3 華泰期貨 5,574 -46 3 中信期貨 6,374 0
4 招商期貨 2,472 614 4 中信期貨 5,458 35 4 華泰期貨 5,370 -135
5 中泰期貨 1,592 -116 5 中泰期貨 3,691 -164 5 中泰期貨 3,516 -160
6 方正中期 1,312 535 6 新湖期貨 2,654 0 6 新湖期貨 2,622 0
7 華泰期貨 1,141 -200 7 國投安信 2,077 33 7 國投安信 2,106 33
8 寶城期貨 865 -225 8 寶城期貨 1,182 431 8 通惠期貨 1,694 0
9 中信期貨 783 -498 9 東證期貨 1,042 4 9 五礦期貨 1,380 92
10 光大期貨 712 71 10 國貿(mào)期貨 691 0 10 寶城期貨 1,167 428
11 廣發(fā)期貨 642 129 11 國信期貨 657 14 11 東證期貨 826 4
12 中融匯信 389 -43 12 廣發(fā)期貨 647 200 12 國信期貨 640 2
13 國貿(mào)期貨 312 245 13 華安期貨 489 -2 13 平安期貨 578 47
14 創(chuàng)元期貨 269 269 14 方正中期 479 -215 14 恒力期貨 478 0
15 銀河期貨 241 -384 15 南華期貨 461 9 15 銀河期貨 463 83
16 海通期貨 172 66 16 永安期貨 416 3 16 華安期貨 460 -4
17 國富期貨 136 119 17 平安期貨 340 35 17 方正中期 440 -219
18 國元期貨 134 87 18 中融匯信 277 -104 18 華融融達(dá) 400 0
19 紫金天風(fēng) 124 124 19 紫金天風(fēng) 273 0 19 國貿(mào)期貨 368 288
20 中輝期貨 107 11 20 國海良時(shí) 245 51 20 長江期貨 209 3
總計(jì)
29,458 -376 總計(jì)
45,448 277 總計(jì)
47,045 448

合約代碼:eg2312 查詢?nèi)掌冢?0230817

會員類別 總成交量 增減 總持買單量 增減 總持賣單量 增減
期貨公司會員 11,655 -1,846 23,419 -217 23,898 -195
名次 會員簡稱 成交量 增減 名次 會員簡稱 持買單量 增減 名次 會員簡稱 持賣單量 增減
1 國投安信 3,570 -464 1 招商期貨 4,597 0 1 招商期貨 4,623 -4
2 招商期貨 1,186 9 2 華泰期貨 4,037 -131 2 華泰期貨 3,768 -119
3 東證期貨 1,136 58 3 國泰君安 3,986 -2 3 國泰君安 3,601 -45
4 中信期貨 929 -136 4 中信期貨 3,043 2 4 中信期貨 3,050 23
5 國泰君安 917 -478 5 新湖期貨 1,189 0 5 廣發(fā)期貨 1,345 206
6 中泰期貨 838 -203 6 國投安信 1,024 6 6 中財(cái)期貨 1,187 0
7 華泰期貨 812 -305 7 廣發(fā)期貨 969 1 7 新湖期貨 1,182 0
8 宏源期貨 492 72 8 南華期貨 906 0 8 國投安信 1,004 2
9 方正中期 469 -112 9 中泰期貨 649 -1 9 南華期貨 781 0
10 光大期貨 308 76 10 華安期貨 588 -1 10 中泰期貨 618 -7
11 廣發(fā)期貨 221 115 11 先鋒期貨 411 0 11 華安期貨 585 0
12 銀河期貨 182 -430 12 東證期貨 411 9 12 東證期貨 427 -9
13 國海良時(shí) 160 51 13 中融匯信 288 -6 13 先鋒期貨 400 0
14 華聞期貨 110 24 14 恒泰期貨 250 0 14 恒泰期貨 250 0
15 寶城期貨 110 -64 15 方正中期 227 -70 15 方正中期 213 -71
16 國元期貨 62 -28 16 國信期貨 191 0 16 東吳期貨 193 -1
17 先鋒期貨 40 36 17 銀河期貨 181 -25 17 銀河期貨 188 -45
18 冠通期貨 40 -92 18 中衍期貨 163 2 18 國信期貨 167 -5
19 國富期貨 37 33 19 長江期貨 156 0 19 國海良時(shí) 161 -120
20 海通期貨 36 -8 20 國貿(mào)期貨 153 -1 20 長江期貨 155 0
總計(jì)
11,655 -1,846 總計(jì)
23,419 -217 總計(jì)
23,898 -195

合約代碼:eg2401 查詢?nèi)掌冢?0230817

會員類別 總成交量 增減 總持買單量 增減 總持賣單量 增減
期貨公司會員 161,453 31,963 155,794 23,676 208,811 29,675
名次 會員簡稱 成交量 增減 名次 會員簡稱 持買單量 增減 名次 會員簡稱 持賣單量 增減
1 東證期貨 22,874 2,956 1 中信期貨 17,282 1,259 1 國泰君安 34,490 5,094
2 國投安信 22,184 3,185 2 光大期貨 11,644 4,244 2 中信期貨 29,445 6,093
3 國泰君安 17,570 -5,092 3 廣州期貨 10,882 3,779 3 浙商期貨 19,022 1,837
4 中信期貨 17,334 5,824 4 東吳期貨 9,439 254 4 東證期貨 14,711 3,077
5 光大期貨 7,308 3,015 5 永安期貨 8,908 307 5 國貿(mào)期貨 11,775 -1,336
6 華泰期貨 7,278 1,730 6 東證期貨 8,786 977 6 國投安信 11,425 1,035
7 徽商期貨 7,119 1,390 7 國聯(lián)期貨 7,173 1,111 7 永安期貨 11,094 3,020
8 東海期貨 6,498 -1,139 8 華泰期貨 7,097 347 8 華泰期貨 10,025 -255
9 申銀萬國 5,730 3,611 9 恒力期貨 6,978 381 9 銀河期貨 8,473 729
10 廣州期貨 5,325 3,792 10 國泰君安 6,850 672 10 中金財(cái)富 8,307 1,682
11 中泰期貨 5,035 3,469 11 浙商期貨 6,641 1,233 11 中金期貨 7,552 0
12 華聞期貨 5,006 68 12 廣發(fā)期貨 6,605 1,376 12 申銀萬國 6,663 2,687
13 永安期貨 4,511 1,981 13 一德期貨 6,579 1,451 13 海通期貨 6,470 1,824
14 國貿(mào)期貨 4,394 2,949 14 中泰期貨 6,189 19 14 中泰期貨 5,501 722
15 浙商期貨 4,180 -1,658 15 銀河期貨 6,148 711 15 興證期貨 4,747 641
16 國富期貨 4,065 714 16 徽商期貨 5,894 669 16 宏源期貨 4,601 259
17 方正中期 3,914 1,739 17 國貿(mào)期貨 5,716 1,182 17 廣發(fā)期貨 3,969 539
18 中信建投 3,765 516 18 申銀萬國 5,697 2,345 18 寶城期貨 3,815 388
19 宏源期貨 3,759 2,184 19 方正中期 5,670 814 19 五礦期貨 3,390 189
20 中衍期貨 3,604 729 20 創(chuàng)元期貨 5,616 545 20 方正中期 3,336 1,450
總計(jì)
161,453 31,963 總計(jì)
155,794 23,676 總計(jì)
208,811 29,675
  • 說明:

  • (1) 成交量、持買單量、持賣單量:手

  • (2) 根據(jù)相關(guān)規(guī)則,公布單邊持倉量≥2萬手的期貨合約,標(biāo)的期貨合約單邊持倉量≥2萬手的期權(quán)合約系列 。


標(biāo)簽:
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲