久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20240419棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2024年04月19日16:29 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2024-04-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 128,941 -12,400 中信期貨 75,571 -374 中信期貨 60,387 1,935
2 國(guó)泰君安 96,351 -4,978 中糧期貨 59,688 3,928 國(guó)泰君安 55,446 -6,448
3 東證期貨 82,019 -12,351 國(guó)泰君安 46,111 -4,109 東證期貨 36,742 1,967
4 銀河期貨 48,569 -20,051 中國(guó)國(guó)際 35,247 1,133 中糧期貨 36,034 2,299
5 華泰期貨 45,414 -4,167 東證期貨 26,209 932 國(guó)貿(mào)期貨 33,578 -322
6 招商期貨 43,392 -2,219 華泰期貨 26,034 -800 銀河期貨 29,744 -1,988
7 華西期貨 34,270 -243 永安期貨 22,596 1,760 永安期貨 29,143 -1,468
8 海通期貨 27,701 -3,559 中泰期貨 21,374 591 中國(guó)國(guó)際 25,730 -2,452
9 中輝期貨 24,019 -14,186 銀河期貨 21,355 -6,251 國(guó)投安信期貨 22,633 251
10 中糧期貨 23,317 -8,523 新湖期貨 21,096 41 新湖期貨 21,446 -863
11 廣發(fā)期貨 22,965 -5,754 浙商期貨 18,789 -450 廣州期貨 18,280 -414
12 華聞期貨 20,887 -3,476 國(guó)貿(mào)期貨 17,744 -816 華泰期貨 17,867 -288
13 長(zhǎng)江期貨 19,991 9,429 廣州期貨 16,659 885 五礦期貨 15,600 2,717
14 海證期貨 18,180 -4,003 華融融達(dá)期貨 15,849 -149 招商期貨 15,344 -646
15 永安期貨 18,028 972 中信建投 14,163 976 國(guó)聯(lián)期貨 13,620 1,603
16 浙商期貨 17,944 -4,451 光大期貨 14,110 469 華融融達(dá)期貨 13,013 -425
17 中原期貨 16,457 -5,920 南華期貨 11,843 74 南華期貨 12,047 -1,508
18 中信建投 15,565 -3,883 廣發(fā)期貨 11,155 1,960 中信建投 11,546 -363
19 國(guó)信期貨 15,386 -3,888 金石期貨 11,061 1,161 光大期貨 11,403 1,729
20 徽商期貨 14,391 2,118 弘業(yè)期貨 10,256 230 中泰期貨 11,097 765
合計(jì)
733,787 -101,533
496,910 1,191
490,700 -3,919
合約:CF405  日期:2024-04-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 18,844 -4,572 廣州期貨 12,265 -33 中信期貨 10,767 207
2 國(guó)泰君安 14,358 -1,778 國(guó)泰君安 9,101 -2,475 中國(guó)國(guó)際 10,360 -1,079
3 招商期貨 11,444 -5,849 新湖期貨 9,044 -400 永安期貨 6,769 -943
4 東證期貨 11,031 -7,688 光大期貨 7,654 92 國(guó)泰君安 6,566 -143
5 中糧期貨 7,318 332 中信期貨 6,957 -65 銀河期貨 5,966 -218
6 中輝期貨 6,684 -8,165 弘業(yè)期貨 4,994 11 華融融達(dá)期貨 5,735 -471
7 中原期貨 5,512 -2,129 華泰期貨 4,397 912 中糧期貨 5,665 637
8 廣發(fā)期貨 4,280 -804 永安期貨 3,829 -1,230 東證期貨 5,186 -102
9 國(guó)信期貨 3,617 -1,382 國(guó)貿(mào)期貨 2,807 -2,082 國(guó)投安信期貨 4,104 -220
10 中鋼期貨 3,572 -484 浙江新世紀(jì) 2,743 -81 中信建投 3,557 -164
11 華泰期貨 3,325 -5,160 東證期貨 2,640 -125 首創(chuàng)期貨 2,659 -1,138
12 海通期貨 3,158 -60 廣發(fā)期貨 2,582 -89 五礦期貨 2,657 -53
13 國(guó)貿(mào)期貨 2,692 1,576 中泰期貨 2,560 -58 瑞達(dá)期貨 2,153 -12
14 永安期貨 2,569 778 東航期貨 2,389 -20 興證期貨 1,886 -6
15 銀河期貨 2,416 -9,583 浙商期貨 2,357 -75 新湖期貨 1,879 -199
16 西部期貨 2,080 -17 中糧期貨 2,272 27 華泰期貨 1,532 -215
17 金瑞期貨 1,752 841 上海中期 2,086 -4 國(guó)貿(mào)期貨 1,516 -556
18 中信建投 1,745 -297 銀河期貨 2,024 -228 海通期貨 1,512 -69
19 光大期貨 1,191 -118 瑞達(dá)期貨 1,904 221 華安期貨 1,479 -87
20 首創(chuàng)期貨 1,138 894 中信建投 1,799 -1,151 浙商期貨 1,412 -166
合計(jì)
108,726 -43,665
86,404 -6,853
83,360 -4,997
合約:CF407    日期:2024-04-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 招商期貨 8,980 3,344 中信期貨 6,235 752 中信期貨 8,132 -151
2 中信期貨 6,929 1,564 南華期貨 4,557 46 中糧期貨 7,733 1,789
3 東證期貨 4,907 -3,324 新湖期貨 4,185 181 南華期貨 4,448 15
4 銀河期貨 4,821 -5,130 國(guó)泰君安 3,291 -143 東證期貨 2,734 -19
5 海證期貨 3,374 -612 銀河期貨 2,947 321 國(guó)泰君安 2,613 -930
6 國(guó)泰君安 3,335 618 國(guó)貿(mào)期貨 2,298 0 華泰期貨 1,653 391
7 永安期貨 2,838 -389 方正中期 1,167 7 上海中期 1,209 0
8 中糧期貨 2,190 -1,112 海通期貨 1,162 70 永安期貨 1,160 -140
9 國(guó)信期貨 1,806 244 永安期貨 1,060 -76 興證期貨 1,135 -2
10 海通期貨 1,751 94 中輝期貨 1,013 4 招商期貨 1,017 28
11 錦泰期貨 1,438 -234 中糧期貨 952 -1 方正中期 985 -15
12 中原期貨 1,425 -284 東證期貨 943 -8 中信建投 565 156
13 中信建投 1,363 -329 華泰期貨 717 -11 寧證期貨 539 75
14 浙商期貨 1,204 -1,355 中融匯信 620 0 華融融達(dá)期貨 413 0
15 華聞期貨 1,124 -413 海證期貨 583 -4 海證期貨 406 50
16 華泰期貨 906 -941 浙商期貨 527 1 浙商期貨 368 -17
17 南華期貨 891 76 首創(chuàng)京都期貨 400 0 國(guó)信期貨 364 173
18 中國(guó)國(guó)際 873 57 中州期貨 360 80 廣州期貨 260 120
19 弘業(yè)期貨 815 81 申銀萬(wàn)國(guó) 358 24 中原期貨 240 0
20 西部期貨 802 75 中信建投 355 25 金鵬期貨 218 0
合計(jì)
51,772 -7,970
33,730 1,268
36,192 1,523
合約:CF409    日期:2024-04-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 94,778 -10,305 中信期貨 60,465 -1,196 國(guó)泰君安 40,533 -4,835
2 國(guó)泰君安 73,940 -4,724 中糧期貨 52,603 3,877 中信期貨 39,718 1,798
3 東證期貨 64,346 -114 中國(guó)國(guó)際 30,151 1,114 國(guó)貿(mào)期貨 31,740 231
4 華泰期貨 38,115 126 國(guó)泰君安 25,638 -437 東證期貨 28,039 2,098
5 銀河期貨 37,742 -5,684 華泰期貨 20,249 -1,497 銀河期貨 22,528 -1,705
6 華西期貨 32,887 54 中泰期貨 18,218 642 中糧期貨 20,490 -367
7 海通期貨 22,120 -3,724 東證期貨 16,888 1,006 永安期貨 19,466 -388
8 招商期貨 20,234 -175 浙商期貨 14,658 -419 廣州期貨 16,296 -272
9 華聞期貨 17,627 -2,811 銀河期貨 14,369 -6,335 國(guó)投安信期貨 16,288 416
10 廣發(fā)期貨 16,460 -3,629 國(guó)貿(mào)期貨 12,463 1,222 中國(guó)國(guó)際 15,042 -1,375
11 長(zhǎng)江期貨 16,303 9,203 永安期貨 11,996 3,038 華泰期貨 14,039 -402
12 浙商期貨 15,092 -2,662 中信建投 11,100 2,101 招商期貨 12,533 -46
13 中輝期貨 13,824 -6,772 華融融達(dá)期貨 10,061 -73 新湖期貨 11,380 -451
14 徽商期貨 13,413 1,956 金石期貨 9,160 1,202 五礦期貨 10,992 2,438
15 中糧期貨 13,094 -6,830 海通期貨 7,776 -76 中泰期貨 10,034 474
16 永安期貨 12,456 630 新湖期貨 7,684 232 光大期貨 7,758 697
17 國(guó)聯(lián)期貨 11,144 -1,449 廣發(fā)期貨 7,575 2,047 紫金天風(fēng) 7,622 81
18 光大期貨 11,057 -5,419 建信期貨 6,771 829 國(guó)聯(lián)期貨 6,974 527
19 中信建投 10,845 -2,856 徽商期貨 6,502 227 海通期貨 6,809 -14
20 海證期貨 10,190 -1,913 方正中期 6,496 54 中信建投 6,793 -286
合計(jì)
545,667 -47,098
350,823 7,558
345,074 -1,381
合約:CF501    日期:2024-04-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 8,190 978 國(guó)泰君安 8,029 -1,056 新湖期貨 8,062 -200
2 國(guó)泰君安 4,686 879 永安期貨 5,674 2 國(guó)聯(lián)期貨 6,067 1,052
3 海證期貨 3,938 -272 東證期貨 5,319 96 國(guó)泰君安 5,660 -540
4 銀河期貨 3,549 350 華融融達(dá)期貨 4,975 15 西部期貨 3,425 -31
5 長(zhǎng)江期貨 3,400 584 中糧期貨 3,749 28 光大期貨 3,310 1,076
6 中輝期貨 3,211 1,246 中國(guó)國(guó)際 3,210 67 國(guó)投安信期貨 2,188 150
7 華泰期貨 2,876 1,720 銀河期貨 1,926 -6 一德期貨 2,107 0
8 招商期貨 2,405 400 中信期貨 1,902 134 中糧期貨 2,096 240
9 廣發(fā)期貨 1,999 299 光大期貨 1,721 95 五礦期貨 1,921 332
10 國(guó)信期貨 1,931 -362 徽商期貨 1,692 11 物產(chǎn)中大 1,840 -10
11 東證期貨 1,669 -1,259 華聞期貨 1,542 8 永安期貨 1,745 4
12 光大期貨 1,523 193 中輝期貨 1,416 12 浙商期貨 1,595 -1,004
13 中信建投 1,496 -388 申銀萬(wàn)國(guó) 1,373 40 華聞期貨 1,516 -13
14 國(guó)聯(lián)期貨 1,406 982 浙商期貨 1,233 49 中輝期貨 1,380 -1
15 浙商期貨 1,131 950 廣發(fā)期貨 886 -7 國(guó)元期貨 1,202 -274
16 西部期貨 1,073 -31 首創(chuàng)期貨 823 -5 銀河期貨 1,113 -69
17 華聞期貨 1,013 -227 中銀國(guó)際 775 0 徽商期貨 1,038 -16
18 中糧期貨 704 -924 方正中期 696 64 廣州期貨 1,000 0
19 海通期貨 568 77 海證期貨 690 -74 廣發(fā)期貨 939 -28
20 神華期貨 560 329 冠通期貨 659 -20 上海中期 780 -4
合計(jì)
47,328 5,524
48,290 -547
48,984 664


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲