久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20240415棉花期貨持倉排名表

|
2024年04月15日16:21 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2024-04-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 87,127 -8,362 中信期貨 73,929 243 國泰君安 67,808 1,780
2 國泰君安 68,581 -1,033 國泰君安 60,957 2,241 中信期貨 61,237 758
3 東證期貨 63,842 508 中糧期貨 49,491 -4,731 中糧期貨 46,057 -1,945
4 招商期貨 37,835 1,941 銀河期貨 44,709 -320 銀河期貨 41,673 -894
5 華泰期貨 37,794 3,469 華泰期貨 31,967 -577 國貿(mào)期貨 38,575 2,349
6 銀河期貨 31,556 -13,872 中國國際 29,041 -133 東證期貨 31,894 1,253
7 中輝期貨 25,022 -1,177 永安期貨 22,809 1,266 永安期貨 29,519 1,468
8 華西期貨 23,083 6,277 東證期貨 21,081 -425 中國國際 28,469 300
9 海通期貨 22,336 955 浙商期貨 19,358 343 新湖期貨 24,112 -108
10 中糧期貨 21,516 -985 新湖期貨 18,711 174 廣州期貨 23,086 303
11 中國國際 18,501 12,173 中泰期貨 18,228 -188 國投安信期貨 18,888 2,254
12 國信期貨 17,908 -180 國貿(mào)期貨 17,800 -179 招商期貨 18,301 -2,301
13 華聞期貨 15,830 -565 中信建投 16,851 855 華泰期貨 17,980 -1,309
14 廣發(fā)期貨 14,126 -10,548 廣州期貨 13,911 64 華融融達期貨 14,962 1,205
15 長江期貨 13,693 6,682 光大期貨 13,353 378 南華期貨 13,296 340
16 國貿(mào)期貨 13,582 -703 華融融達期貨 12,727 -636 中信建投 11,985 796
17 中原期貨 12,557 172 南華期貨 11,505 -257 浙商期貨 11,544 202
18 永安期貨 12,546 5,730 海通期貨 10,570 -136 中泰期貨 11,473 262
19 中信建投 12,531 677 徽商期貨 10,371 779 五礦期貨 11,134 1,193
20 國投安信期貨 12,304 6,565 廣發(fā)期貨 10,290 596 金石期貨 10,074 292
合計
562,270 7,724
507,659 -643
532,067 8,198
合約:CF405  日期:2024-04-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 24,159 -9,577 國泰君安 24,985 -1,832 中糧期貨 19,048 -4,602
2 東證期貨 17,912 -1,462 中信期貨 21,337 -1,579 中信期貨 16,286 -1,260
3 國泰君安 15,968 -2,697 廣州期貨 12,277 -136 銀河期貨 13,857 -961
4 招商期貨 14,841 -295 銀河期貨 12,187 -742 中國國際 12,711 -549
5 中糧期貨 10,140 -642 新湖期貨 11,254 10 永安期貨 10,951 -236
6 中輝期貨 9,264 -2,737 華泰期貨 10,016 -2,490 國泰君安 10,804 -4,174
7 中國國際 7,556 5,456 國貿(mào)期貨 7,643 -1,578 東證期貨 9,945 -889
8 中原期貨 6,542 756 光大期貨 7,515 -277 華融融達期貨 9,150 -540
9 銀河期貨 5,129 -9,065 中糧期貨 6,582 -5,100 金石期貨 6,587 -1,121
10 華泰期貨 5,027 -33 永安期貨 6,468 -1,092 建信期貨 6,170 218
11 永安期貨 4,786 3,156 中信建投 5,608 -1,702 招商期貨 5,893 -5,009
12 國貿(mào)期貨 4,498 -88 東航期貨 5,369 -507 國貿(mào)期貨 5,764 -2,230
13 廣發(fā)期貨 4,165 -5,298 中國國際 5,218 -6,727 長江期貨 4,945 -5
14 海證期貨 4,107 -1,793 中泰期貨 5,108 -284 中信建投 4,925 -10
15 海通期貨 3,998 -449 東證期貨 5,063 -581 首創(chuàng)期貨 4,532 -45
16 中鋼期貨 3,924 -329 廣發(fā)期貨 4,046 350 華泰期貨 3,610 -693
17 國信期貨 3,126 -1,552 弘業(yè)期貨 3,521 -169 五礦期貨 3,377 -217
18 中信建投 3,080 847 浙商期貨 3,228 -215 浙商期貨 3,337 -10
19 華聞期貨 2,997 1,127 浙江新世紀 3,070 958 新湖期貨 3,274 -347
20 國投安信期貨 2,745 691 中輝期貨 2,974 -766 瑞達期貨 3,138 -108
合計
153,964 -23,984
163,469 -24,459
158,304 -22,788
合約:CF407    日期:2024-04-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 4,061 -337 中信期貨 5,149 92 中信期貨 8,270 0
2 招商期貨 3,407 -221 南華期貨 4,453 -7 南華期貨 4,429 -9
3 華泰期貨 2,527 478 新湖期貨 3,729 75 銀河期貨 4,107 -32
4 中信期貨 2,148 -1,877 國泰君安 3,650 357 國泰君安 2,911 -20
5 國泰君安 2,119 -1,455 國貿(mào)期貨 2,196 101 中糧期貨 1,891 0
6 銀河期貨 1,879 -2,569 永安期貨 1,414 111 永安期貨 1,251 -120
7 廣發(fā)期貨 1,494 -3,533 方正中期 1,160 4 上海中期 1,208 0
8 海通期貨 1,469 62 中輝期貨 1,031 23 招商期貨 1,115 59
9 國信期貨 1,150 -340 銀河期貨 1,013 129 方正中期 1,014 0
10 中信建投 1,145 -186 中糧期貨 999 -1 興證期貨 1,014 0
11 中國國際 723 14 海證期貨 809 2 華泰期貨 1,013 -88
12 中輝期貨 643 632 華泰期貨 750 -197 東證期貨 894 -10
13 華聞期貨 624 -380 浙商期貨 702 128 廣發(fā)期貨 834 824
14 錦泰期貨 548 -10 海通期貨 679 155 興業(yè)期貨 703 0
15 南華期貨 482 -118 中融匯信 651 -93 寧證期貨 544 0
16 浙商期貨 430 -13 東證期貨 603 105 華金期貨 426 100
17 永安期貨 399 -1,013 中信建投 601 -17 國信期貨 386 97
18 華融融達期貨 371 253 首創(chuàng)京都期貨 400 0 國富期貨 279 0
19 宏源期貨 361 4 五礦期貨 397 -30 中原期貨 240 0
20 弘業(yè)期貨 349 -490 廣州期貨 392 145 金鵬期貨 218 0
合計
26,329 -11,099
30,778 1,082
32,747 801
合約:CF409    日期:2024-04-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 56,768 1,894 中信期貨 46,374 1,765 國泰君安 47,974 6,648
2 國泰君安 46,265 2,774 中糧期貨 38,133 358 中信期貨 35,872 1,961
3 東證期貨 40,415 3,366 銀河期貨 29,662 270 國貿(mào)期貨 32,546 4,579
4 華泰期貨 29,765 3,087 國泰君安 23,540 2,833 中糧期貨 22,701 2,444
5 銀河期貨 23,596 -2,602 中國國際 20,815 6,428 銀河期貨 22,540 50
6 華西期貨 21,954 6,098 華泰期貨 20,512 2,092 東證期貨 20,193 2,141
7 招商期貨 18,543 2,573 浙商期貨 14,494 421 廣州期貨 19,196 379
8 海通期貨 16,267 1,006 中泰期貨 12,611 51 永安期貨 15,767 1,824
9 中輝期貨 14,042 3 東證期貨 10,590 142 中國國際 15,428 722
10 長江期貨 12,073 6,359 中信建投 10,409 2,537 國投安信期貨 15,382 4,178
11 中糧期貨 10,600 -342 永安期貨 9,400 2,236 新湖期貨 12,848 243
12 華聞期貨 10,286 -1,309 海通期貨 8,153 371 華泰期貨 12,741 -623
13 中國國際 9,982 6,501 國貿(mào)期貨 7,826 1,291 招商期貨 11,152 2,660
14 國信期貨 9,068 813 徽商期貨 7,506 1,307 中泰期貨 9,478 718
15 國投安信期貨 9,012 6,294 華融融達期貨 7,093 323 光大期貨 8,058 994
16 國貿(mào)期貨 8,972 -362 方正中期 6,139 912 五礦期貨 7,356 1,209
17 徽商期貨 8,773 2,637 廣發(fā)期貨 5,639 102 紫金天風 7,253 6
18 廣發(fā)期貨 8,169 -1,950 國聯(lián)期貨 5,170 1,294 中信建投 6,445 781
19 中信建投 7,484 209 中金財富 5,050 -399 浙商期貨 5,656 199
20 永安期貨 7,306 3,674 平安期貨 4,643 72 東航期貨 5,473 -486
合計
369,340 40,723
293,759 24,406
334,059 30,627
合約:CF501    日期:2024-04-15
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 4,494 895 國泰君安 8,733 883 新湖期貨 7,884 0
2 國泰君安 4,221 359 永安期貨 5,515 11 國泰君安 6,036 -672
3 中信期貨 3,894 1,116 東證期貨 4,453 -149 國聯(lián)期貨 4,789 506
4 華聞期貨 1,889 -28 華融融達期貨 4,295 208 浙商期貨 2,512 -1
5 東證期貨 1,361 -1,140 中糧期貨 3,663 12 中糧期貨 2,367 213
6 中輝期貨 1,073 925 中國國際 2,869 92 物產(chǎn)中大 2,040 0
7 西部期貨 1,005 36 銀河期貨 1,769 22 西部期貨 2,036 469
8 招商期貨 968 -123 徽商期貨 1,569 -58 一德期貨 1,858 0
9 銀河期貨 950 363 光大期貨 1,387 118 中輝期貨 1,823 50
10 中信建投 753 -215 中輝期貨 1,267 55 永安期貨 1,544 0
11 華西期貨 735 229 中信期貨 1,049 -38 國元期貨 1,527 -36
12 華融融達期貨 685 -888 浙商期貨 901 9 東海期貨 1,256 20
13 方正中期 522 180 華聞期貨 862 480 銀河期貨 1,159 50
14 海通期貨 515 291 首創(chuàng)期貨 779 -1 徽商期貨 1,028 -8
15 國聯(lián)期貨 514 116 匯鑫期貨 704 0 國投安信期貨 1,014 203
16 混沌天成期貨 506 -64 海證期貨 695 3 廣州期貨 1,000 0
17 中糧期貨 483 25 冠通期貨 675 17 華聞期貨 862 473
18 華泰期貨 439 -88 華泰期貨 663 18 建信期貨 803 197
19 廣發(fā)期貨 292 229 申銀萬國 584 -10 東證期貨 703 12
20 長江期貨 290 243 方正中期 495 73 中信建投 553 28
合計
25,589 2,461
42,927 1,745
42,794 1,504


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲