久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20240412棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2024年04月12日16:19 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  日期:2024-04-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 95,489 -35,791 中信期貨 73,686 -3,490 國(guó)泰君安 66,028 2,341
2 國(guó)泰君安 69,614 -29,091 國(guó)泰君安 58,716 -2,573 中信期貨 60,479 -8,231
3 東證期貨 63,334 -6,570 中糧期貨 54,222 -61 中糧期貨 48,002 48
4 銀河期貨 45,428 -5,522 銀河期貨 45,029 2,321 銀河期貨 42,567 -1,107
5 招商期貨 35,894 -19,740 華泰期貨 32,544 -19 國(guó)貿(mào)期貨 36,226 1,637
6 華泰期貨 34,325 1,266 中國(guó)國(guó)際 29,174 -233 東證期貨 30,641 1,403
7 中輝期貨 26,199 -18,979 永安期貨 21,543 -555 中國(guó)國(guó)際 28,169 -1,293
8 廣發(fā)期貨 24,674 5,455 東證期貨 21,506 -2,731 永安期貨 28,051 -203
9 中糧期貨 22,501 -31,863 浙商期貨 19,015 273 新湖期貨 24,220 -1,290
10 海通期貨 21,381 -14,366 新湖期貨 18,537 -517 廣州期貨 22,783 -1,330
11 國(guó)信期貨 18,088 -3,003 中泰期貨 18,416 -880 招商期貨 20,602 1,567
12 華西期貨 16,806 -11,035 國(guó)貿(mào)期貨 17,979 -36 華泰期貨 19,289 270
13 華聞期貨 16,395 2,919 中信建投 15,996 1,457 國(guó)投安信期貨 16,634 153
14 國(guó)貿(mào)期貨 14,285 6,172 廣州期貨 13,847 -1,449 華融融達(dá)期貨 13,757 -2,666
15 海證期貨 13,851 1,468 華融融達(dá)期貨 13,363 -798 南華期貨 12,956 403
16 華融融達(dá)期貨 13,112 3,726 光大期貨 12,975 -999 浙商期貨 11,342 -343
17 中原期貨 12,385 -5,851 南華期貨 11,762 108 中泰期貨 11,211 -695
18 中信建投 11,854 -18,308 海通期貨 10,706 -340 中信建投 11,189 213
19 弘業(yè)期貨 11,286 6,574 中輝期貨 9,696 990 五礦期貨 9,941 1,402
20 方正中期 9,401 1,961 廣發(fā)期貨 9,694 -885 金石期貨 9,782 -1,156
合計(jì)
576,302 -170,578
508,406 -10,417
523,869 -8,877
合約:CF405  日期:2024-04-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 33,736 -48,887 國(guó)泰君安 26,817 -4,136 中糧期貨 23,650 -989
2 東證期貨 19,374 -7,709 中信期貨 22,916 -5,908 中信期貨 17,546 -8,886
3 國(guó)泰君安 18,665 -34,632 銀河期貨 12,929 1,655 國(guó)泰君安 14,978 -4,285
4 招商期貨 15,136 -15,230 華泰期貨 12,506 -244 銀河期貨 14,818 -4,167
5 銀河期貨 14,194 -9,603 廣州期貨 12,413 -1,509 中國(guó)國(guó)際 13,260 -1,242
6 中輝期貨 12,001 -9,889 中國(guó)國(guó)際 11,945 -678 永安期貨 11,187 -372
7 中糧期貨 10,782 -35,836 中糧期貨 11,682 -6,137 招商期貨 10,902 775
8 廣發(fā)期貨 9,463 1,216 新湖期貨 11,244 -742 東證期貨 10,834 -1,311
9 華融融達(dá)期貨 8,781 3,186 國(guó)貿(mào)期貨 9,221 -2,644 華融融達(dá)期貨 9,690 -2,771
10 海證期貨 5,900 208 光大期貨 7,792 -1,078 國(guó)貿(mào)期貨 7,994 -976
11 中原期貨 5,786 -3,098 永安期貨 7,560 -198 金石期貨 7,708 -1,085
12 華泰期貨 5,060 -1,426 中信建投 7,310 -413 建信期貨 5,952 -166
13 國(guó)信期貨 4,678 -1,430 東航期貨 5,876 -281 長(zhǎng)江期貨 4,950 -188
14 國(guó)貿(mào)期貨 4,586 -89 東證期貨 5,644 -697 中信建投 4,935 -228
15 海通期貨 4,447 -14,184 中泰期貨 5,392 -1,329 首創(chuàng)期貨 4,577 33
16 弘業(yè)期貨 4,376 1,412 中輝期貨 3,740 2 國(guó)投安信期貨 4,491 -1,203
17 中鋼期貨 4,253 -1,237 廣發(fā)期貨 3,696 -931 華泰期貨 4,303 -1,940
18 廣州期貨 3,563 -6,156 弘業(yè)期貨 3,690 176 新湖期貨 3,621 -829
19 中泰期貨 2,774 -9,906 金石期貨 3,471 18 五礦期貨 3,594 27
20 光大期貨 2,245 -1,259 浙商期貨 3,443 -59 中州期貨 3,414 -612
合計(jì)
189,800 -194,549
189,287 -25,133
182,404 -30,415
合約:CF407    日期:2024-04-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 廣發(fā)期貨 5,027 2,215 中信期貨 5,057 -141 中信期貨 8,270 -282
2 銀河期貨 4,448 1,528 南華期貨 4,460 41 南華期貨 4,438 19
3 東證期貨 4,398 -723 新湖期貨 3,654 190 銀河期貨 4,139 2,066
4 中信期貨 4,025 -510 國(guó)泰君安 3,293 164 國(guó)泰君安 2,931 -94
5 招商期貨 3,628 -428 國(guó)貿(mào)期貨 2,095 -151 中糧期貨 1,891 41
6 國(guó)泰君安 3,574 1,206 永安期貨 1,303 -86 永安期貨 1,371 24
7 華泰期貨 2,049 425 方正中期 1,156 -73 上海中期 1,208 0
8 國(guó)信期貨 1,490 332 中輝期貨 1,008 -1 華泰期貨 1,101 -101
9 永安期貨 1,412 -127 中糧期貨 1,000 2 招商期貨 1,056 -87
10 海通期貨 1,407 -282 華泰期貨 947 20 方正中期 1,014 -74
11 中信建投 1,331 468 銀河期貨 884 60 興證期貨 1,014 0
12 華聞期貨 1,004 -427 海證期貨 807 16 東證期貨 904 -140
13 弘業(yè)期貨 839 201 中融匯信 744 0 興業(yè)期貨 703 0
14 國(guó)投安信期貨 755 257 中信建投 618 57 寧證期貨 544 0
15 中國(guó)國(guó)際 709 -12 浙商期貨 574 -52 華金期貨 326 -120
16 華金期貨 600 200 海通期貨 524 6 國(guó)信期貨 289 -22
17 南華期貨 600 119 東證期貨 498 108 國(guó)富期貨 279 0
18 錦泰期貨 558 -468 五礦期貨 427 1 中原期貨 240 0
19 浙商期貨 443 -53 首創(chuàng)京都期貨 400 124 海證期貨 224 8
20 金元期貨 435 434 國(guó)聯(lián)期貨 313 81 金鵬期貨 218 0
合計(jì)
38,732 4,355
29,762 366
32,160 1,238
合約:CF409    日期:2024-04-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 54,874 12,834 中信期貨 44,609 2,507 國(guó)泰君安 41,326 6,125
2 國(guó)泰君安 43,491 4,213 中糧期貨 37,775 6,084 中信期貨 33,911 915
3 東證期貨 37,049 622 銀河期貨 29,392 576 國(guó)貿(mào)期貨 27,967 2,613
4 華泰期貨 26,678 2,403 國(guó)泰君安 20,707 758 銀河期貨 22,490 1,016
5 銀河期貨 26,198 3,470 華泰期貨 18,420 135 中糧期貨 20,257 610
6 招商期貨 15,970 -3,757 中國(guó)國(guó)際 14,387 416 廣州期貨 18,817 -722
7 華西期貨 15,856 -10,653 浙商期貨 14,073 388 東證期貨 18,052 2,837
8 海通期貨 15,261 49 中泰期貨 12,560 364 中國(guó)國(guó)際 14,706 -59
9 中輝期貨 14,039 -8,788 東證期貨 10,448 -1,002 永安期貨 13,943 166
10 華聞期貨 11,595 2,916 中信建投 7,872 1,842 華泰期貨 13,364 2,223
11 中糧期貨 10,942 5,326 海通期貨 7,782 -125 新湖期貨 12,605 -455
12 廣發(fā)期貨 10,119 2,019 永安期貨 7,164 -382 國(guó)投安信期貨 11,204 1,264
13 國(guó)貿(mào)期貨 9,334 6,353 華融融達(dá)期貨 6,770 1,503 中泰期貨 8,760 -38
14 國(guó)信期貨 8,255 -1,459 國(guó)貿(mào)期貨 6,535 2,759 招商期貨 8,492 933
15 海證期貨 7,645 1,040 徽商期貨 6,199 23 紫金天風(fēng) 7,247 20
16 中信建投 7,275 2,315 廣發(fā)期貨 5,537 258 光大期貨 7,064 -70
17 方正中期 7,065 2,397 中金財(cái)富 5,449 -197 五礦期貨 6,147 1,329
18 中原期貨 6,573 -2,774 方正中期 5,227 61 東航期貨 5,959 52
19 浙商期貨 6,204 3,078 平安期貨 4,571 -69 中信建投 5,664 327
20 徽商期貨 6,136 -2,316 國(guó)投安信期貨 4,499 96 浙商期貨 5,457 -226
合計(jì)
340,559 19,288
269,976 15,995
303,432 18,860
合約:CF501    日期:2024-04-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安 3,862 144 國(guó)泰君安 7,850 644 新湖期貨 7,884 0
2 國(guó)信期貨 3,599 -458 永安期貨 5,504 111 國(guó)泰君安 6,708 598
3 中信期貨 2,778 785 東證期貨 4,602 -1,133 國(guó)聯(lián)期貨 4,283 366
4 東證期貨 2,501 1,251 華融融達(dá)期貨 4,087 1,503 浙商期貨 2,513 105
5 華聞期貨 1,917 686 中糧期貨 3,651 -10 中糧期貨 2,154 386
6 華融融達(dá)期貨 1,573 1,243 中國(guó)國(guó)際 2,777 24 物產(chǎn)中大 2,040 0
7 招商期貨 1,091 -274 銀河期貨 1,747 30 一德期貨 1,858 127
8 廣州期貨 1,009 1,007 徽商期貨 1,627 108 中輝期貨 1,773 -20
9 西部期貨 969 169 光大期貨 1,269 443 西部期貨 1,567 253
10 中信建投 968 151 中輝期貨 1,212 36 國(guó)元期貨 1,563 24
11 匯鑫期貨 700 699 中信期貨 1,087 52 永安期貨 1,544 -21
12 金元期貨 690 690 浙商期貨 892 -4 東海期貨 1,236 -280
13 銀河期貨 587 -909 首創(chuàng)期貨 780 5 銀河期貨 1,109 -23
14 混沌天成期貨 570 570 匯鑫期貨 704 700 徽商期貨 1,036 18
15 華泰期貨 527 -143 海證期貨 692 4 廣州期貨 1,000 1,000
16 華西期貨 506 -217 冠通期貨 658 47 國(guó)投安信期貨 811 200
17 光大期貨 496 -181 華泰期貨 645 59 東證期貨 691 14
18 申銀萬(wàn)國(guó) 474 432 申銀萬(wàn)國(guó) 594 445 建信期貨 606 3
19 中糧期貨 458 -1,255 廣發(fā)期貨 446 3 廣發(fā)期貨 597 42
20 國(guó)聯(lián)期貨 398 330 方正中期 422 103 中信建投 525 246
合計(jì)
25,673 4,720
41,246 3,170
41,498 3,038


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲