久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20240111棉花期貨持倉排名表

|
2024年01月11日16:08 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF    日期:2024-01-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 74,993 11,421 中信期貨 129,225 -305 中信期貨 103,448 -365
2 中信期貨 68,340 12,348 東證期貨 51,085 -6,190 中糧期貨 57,606 526
3 國泰君安 63,110 12,136 銀河期貨 48,645 -437 國投安信期貨 54,165 -592
4 華西期貨 34,944 -3,935 國投安信期貨 39,076 131 銀河期貨 52,803 -765
5 海通期貨 31,638 11,133 國泰君安 35,555 596 東證期貨 51,380 -5,157
6 招商期貨 29,777 4,939 永安期貨 35,394 -6,365 國泰君安 45,448 -1,292
7 興證期貨 28,291 8,703 中糧期貨 32,071 -553 永安期貨 40,431 726
8 南華期貨 25,409 -3,639 華泰期貨 29,041 515 中國國際 31,225 -123
9 銀河期貨 24,170 301 中國國際 23,654 -783 恒力期貨 22,748 -28
10 長江期貨 24,075 5,324 中泰期貨 23,505 -502 新湖期貨 22,291 -1,686
11 中輝期貨 19,725 7,553 中信建投 22,551 -677 海通期貨 21,907 1,258
12 華泰期貨 16,342 -2,223 浙商期貨 20,389 -439 招商期貨 20,916 -4,556
13 永安期貨 15,635 8,356 招商期貨 19,979 -359 中信建投 18,753 -1,363
14 中鋼期貨 14,296 2,982 新湖期貨 18,707 -678 國海良時(shí) 18,620 -23
15 浙商期貨 13,131 2,460 寶城期貨 16,222 -17 國貿(mào)期貨 18,438 294
16 華聞期貨 12,965 4,595 光大期貨 14,977 -780 廣州期貨 18,406 1,240
17 中信建投 11,158 1,238 海通期貨 14,348 300 浙商期貨 13,220 272
18 中糧期貨 11,107 526 廣發(fā)期貨 14,046 -11 中州期貨 13,136 -428
19 海證期貨 10,933 -10,469 南華期貨 11,624 -68 南華期貨 12,212 247
20 東吳期貨 10,252 336 大地期貨 11,428 12 華融融達(dá)期貨 10,642 376
合計(jì)
540,291 74,085
611,522 -16,610
647,795 -11,439
合約:CF401    日期:2024-01-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 永安期貨 5,752 5,430 中信期貨 12,207 -1,019 中信期貨 12,663 -85
2 招商期貨 3,974 3,974 國投安信期貨 12,139 0 國投安信期貨 12,307 168
3 新湖期貨 2,254 2,094 銀河期貨 11,271 0 中國國際 7,327 -272
4 中信期貨 1,088 642 永安期貨 8,738 -5,992 銀河期貨 5,983 -32
5 建信期貨 440 114 金瑞期貨 5,600 -32 永安期貨 5,871 0
6 東證期貨 430 -28 國泰君安 3,298 98 中信建投 1,560 -72
7 中國國際 280 216 中糧期貨 1,335 -75 國聯(lián)期貨 1,272 -24
8 長江期貨 200 117 東證期貨 1,168 216 廣州期貨 1,000 0
9 光大期貨 180 4 紫金天風(fēng) 800 0 國泰君安 952 -16
10 國元期貨 171 163 新湖期貨 800 0 國元期貨 888 -169
11 國投安信期貨 168 168 國信期貨 768 0 國貿(mào)期貨 884 103
12 國泰君安 146 10 瑞達(dá)期貨 296 0 華融融達(dá)期貨 840 0
13 美爾雅 144 144 寶城期貨 250 0 建信期貨 740 -200
14 物產(chǎn)中大 135 46 廣州金控 240 0 海證期貨 688 0
15 國貿(mào)期貨 117 77 財(cái)信期貨 232 0 興證期貨 664 16
16 中糧期貨 75 15 浙商期貨 154 -24 大有期貨 591 -53
17 中信建投 64 -32 一德期貨 128 0 東證期貨 530 -146
18 首創(chuàng)期貨 64 -432 首創(chuàng)期貨 120 0 新湖期貨 529 -2,254
19 大有期貨 57 55 興業(yè)期貨 88 0 中糧期貨 488 0
20 浙商期貨 56 40 廣發(fā)期貨 80 0 瑞達(dá)期貨 488 0
合計(jì)
15,795 12,817
59,712 -6,828
56,265 -3,036
合約:CF403    日期:2024-01-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 8,726 2,011 中信期貨 31,920 -1,038 中信期貨 27,172 -1,011
2 招商期貨 6,837 185 東證期貨 14,933 -943 東證期貨 14,048 -2,361
3 國泰君安 5,443 2,160 招商期貨 12,536 -705 招商期貨 13,590 -822
4 中信期貨 4,811 1,074 中信建投 12,355 -351 中信建投 12,484 -371
5 長江期貨 3,931 2,926 國投安信期貨 11,324 -157 國投安信期貨 11,415 -169
6 銀河期貨 3,712 58 海通期貨 6,956 -29 國海良時(shí) 9,902 0
7 中鋼期貨 3,672 -14 銀河期貨 5,904 -1,699 中糧期貨 7,691 -1,132
8 中輝期貨 2,723 2,472 中國國際 5,502 -179 中國國際 6,694 46
9 中糧期貨 2,359 -1,389 國泰君安 2,705 -59 海通期貨 6,124 -40
10 海通期貨 2,253 -251 華泰期貨 2,502 -335 銀河期貨 3,863 -119
11 南華期貨 1,722 30 永安期貨 2,329 120 永安期貨 3,147 -330
12 錦泰期貨 1,556 415 中糧期貨 2,236 -1,177 新湖期貨 2,778 -5
13 華泰期貨 1,104 632 廣發(fā)期貨 1,863 -149 國泰君安 2,062 260
14 冠通期貨 926 506 中泰期貨 1,642 54 恒力期貨 1,750 0
15 永安期貨 920 -554 紫金天風(fēng) 1,453 4 金瑞期貨 1,480 0
16 中信建投 772 -735 興業(yè)期貨 1,355 -50 華安期貨 1,352 9
17 渤海期貨 692 -1,629 國聯(lián)期貨 1,307 -269 廣發(fā)期貨 1,241 -165
18 中國國際 673 -462 新湖期貨 1,299 0 金鵬期貨 1,233 0
19 國信期貨 563 -281 國富期貨 1,290 84 五礦期貨 890 -36
20 國投安信期貨 492 199 方正中期 1,253 -15 東海期貨 864 19
合計(jì)
53,887 7,353
122,664 -6,893
129,780 -6,227
合約:CF405    日期:2024-01-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安 54,442 9,405 中信期貨 76,762 1,781 中信期貨 58,417 817
2 中信期貨 51,404 7,659 東證期貨 30,030 -4,055 中糧期貨 44,004 1,298
3 東證期貨 51,127 5,919 銀河期貨 28,886 1,340 銀河期貨 37,820 -660
4 華西期貨 32,996 -3,031 國泰君安 26,288 479 東證期貨 31,240 -612
5 興證期貨 28,195 8,819 華泰期貨 23,473 843 國投安信期貨 30,112 -651
6 海通期貨 27,096 11,194 中糧期貨 22,545 801 國泰君安 30,047 -1,705
7 南華期貨 20,108 -3,957 永安期貨 22,357 -429 永安期貨 29,351 1,112
8 長江期貨 19,585 2,026 中泰期貨 19,279 -541 恒力期貨 20,853 -29
9 銀河期貨 18,860 658 浙商期貨 15,958 -400 國貿(mào)期貨 17,464 191
10 招商期貨 14,001 -327 新湖期貨 15,430 -721 廣州期貨 15,614 1,237
11 華泰期貨 13,095 -3,064 國投安信期貨 15,297 277 中國國際 15,455 106
12 浙商期貨 12,770 2,751 光大期貨 14,543 -607 海通期貨 14,980 1,303
13 中輝期貨 11,798 3,703 中國國際 14,035 -582 中州期貨 12,538 -825
14 華聞期貨 11,587 4,009 廣發(fā)期貨 11,792 70 大地期貨 9,367 -24
15 中信建投 9,856 1,785 大地期貨 11,049 62 華融融達(dá)期貨 8,974 421
16 徽商期貨 9,208 -190 寶城期貨 10,650 33 金石期貨 8,933 285
17 光大期貨 8,744 1,028 大越期貨 10,227 13 紫金天風(fēng) 8,391 1,843
18 永安期貨 8,623 3,257 華融融達(dá)期貨 9,397 14 浙商期貨 8,282 278
19 東吳期貨 8,220 78 中信建投 9,254 -352 國海良時(shí) 8,086 -9
20 中糧期貨 8,019 1,812 國貿(mào)期貨 8,979 325 建信期貨 7,444 11
合計(jì)
419,734 53,534
396,231 -1,649
417,372 4,387
合約:CF407    日期:2024-01-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 856 174 南華期貨 4,449 -3 南華期貨 4,433 15
2 冠通期貨 551 385 招商期貨 3,444 13 招商期貨 3,419 -6
3 華泰期貨 542 -158 中信期貨 2,954 -76 中信期貨 3,318 2
4 金元期貨 403 3 東證期貨 2,086 -10 東證期貨 2,598 -66
5 國泰君安 366 164 銀河期貨 1,761 -6 銀河期貨 2,018 3
6 西部期貨 288 136 國泰君安 1,483 49 國富期貨 1,202 0
7 華聞期貨 260 57 國貿(mào)期貨 1,052 0 永安期貨 1,184 -1
8 國信期貨 241 45 新湖期貨 904 0 國泰君安 1,166 47
9 東證期貨 200 91 海通期貨 809 12 上海中期 1,000 0
10 中融匯信 186 124 中融匯信 652 -62 興業(yè)期貨 780 0
11 招商期貨 183 -134 興證期貨 633 1 海通期貨 751 -6
12 華融融達(dá)期貨 172 16 中輝期貨 558 14 一德期貨 603 0
13 海通期貨 128 -82 華安期貨 477 1 華安期貨 470 0
14 東吳期貨 81 30 中信建投 458 4 國信期貨 336 -17
15 方正中期 74 -23 東吳期貨 432 -4 冠通期貨 319 -79
16 中輝期貨 68 13 永安期貨 414 -15 創(chuàng)元期貨 314 1
17 五礦期貨 65 -29 方正中期 355 25 興證期貨 310 0
18 徽商期貨 63 -6 徽商期貨 245 34 中糧期貨 300 0
19 廣發(fā)期貨 60 -187 中國國際 227 -7 方正中期 245 29
20 山金期貨 59 18 五礦期貨 215 -20 華泰期貨 212 12
合計(jì)
4,846 637
23,608 -50
24,978 -66
合約:CF409    日期:2024-01-11
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 14,504 3,422 中糧期貨 5,899 -103 新湖期貨 12,417 75
2 中信期貨 10,155 2,786 中信期貨 5,329 47 國泰君安 11,148 122
3 中輝期貨 5,136 1,365 寶城期貨 5,113 -9 中糧期貨 5,123 360
4 招商期貨 4,763 1,239 東興期貨 4,013 -1 浙商期貨 3,843 2
5 南華期貨 3,537 247 中國國際 3,801 -7 東航期貨 3,284 -5
6 中鋼期貨 3,391 1,474 浙商期貨 3,171 22 銀河期貨 3,114 41
7 海證期貨 3,010 34 國元期貨 2,988 -35 東證期貨 2,964 -1,972
8 國泰君安 2,713 398 華泰期貨 2,865 14 中輝期貨 2,749 88
9 華安期貨 2,294 1,202 東證期貨 2,832 -1,396 東吳期貨 2,332 -193
10 渤海期貨 2,160 1,881 中泰期貨 2,472 -6 海證期貨 1,884 18
11 海通期貨 2,151 272 徽商期貨 1,958 19 中信期貨 1,878 -88
12 華西期貨 1,851 -923 國泰君安 1,777 29 廣州期貨 1,790 3
13 東吳期貨 1,756 160 金石期貨 1,709 -325 中國國際 1,749 -3
14 華泰期貨 1,570 350 永安期貨 1,555 -49 興證期貨 1,699 1
15 銀河期貨 1,556 -288 東吳期貨 1,538 -85 中信建投 1,347 9
16 中州期貨 1,038 -777 美爾雅 1,496 -2 中泰期貨 1,234 -12
17 金石期貨 993 186 華融融達(dá)期貨 1,420 -39 南華期貨 1,119 37
18 華聞期貨 865 428 金瑞期貨 1,124 145 物產(chǎn)中大 1,038 -1
19 國信期貨 683 -424 中衍期貨 1,124 -6 首創(chuàng)京都期貨 1,033 0
20 中糧期貨 653 87 邁科期貨 1,047 5 廣發(fā)期貨 952 37
合計(jì)
64,779 13,119
53,231 -1,782
62,697 -1,481


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲