久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線(xiàn)】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20240108棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2024年01月08日16:23 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF    日期:2024-01-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 77,989 14,609 中信期貨 130,527 -2,423 中信期貨 113,632 -1,356
2 東證期貨 70,636 19,192 東證期貨 60,965 893 東證期貨 65,180 -21
3 國(guó)泰君安 68,971 21,099 銀河期貨 52,316 -2,727 中糧期貨 62,359 -2,804
4 華西期貨 41,999 17,323 永安期貨 45,648 -4,198 銀河期貨 57,708 -1,706
5 招商期貨 32,568 10,498 國(guó)投安信期貨 40,144 -1,294 國(guó)投安信期貨 55,122 -2,882
6 海通期貨 28,217 7,543 華泰期貨 39,541 -1,880 國(guó)泰君安 41,399 1,301
7 南華期貨 25,395 7,617 國(guó)泰君安 35,551 -3,388 永安期貨 38,628 -949
8 銀河期貨 23,489 4,383 中糧期貨 34,000 912 中國(guó)國(guó)際 35,171 -616
9 興證期貨 22,730 6,105 中國(guó)國(guó)際 27,650 -97 恒力期貨 31,083 -93
10 華泰期貨 20,072 5,552 中信建投 26,652 -494 招商期貨 27,055 -68
11 海證期貨 17,759 3,492 中泰期貨 24,407 511 國(guó)海良時(shí) 26,658 -208
12 長(zhǎng)江期貨 17,618 4,402 招商期貨 23,082 -366 新湖期貨 24,770 -195
13 中鋼期貨 17,344 7,643 浙商期貨 21,533 200 中信建投 22,913 -1,717
14 浙商期貨 15,746 4,030 新湖期貨 19,214 574 海通期貨 21,296 -173
15 中輝期貨 14,375 -89 光大期貨 18,502 732 國(guó)貿(mào)期貨 19,198 -645
16 永安期貨 13,697 7,739 寶城期貨 18,126 2,672 華泰期貨 18,367 308
17 中糧期貨 12,890 640 廣發(fā)期貨 14,123 -1,816 廣州期貨 17,395 -260
18 光大期貨 11,755 5,071 海通期貨 13,912 -1,764 浙商期貨 13,918 -334
19 中信建投 11,145 4,697 南華期貨 13,115 -149 海證期貨 12,545 393
20 徽商期貨 10,339 1,856 海證期貨 12,533 56 中州期貨 12,255 361
合計(jì)
554,734 153,402
671,541 -14,046
716,652 -11,664
合約:CF401    日期:2024-01-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 1,112 784 永安期貨 15,865 -493 中信期貨 13,279 336
2 永安期貨 1,081 894 中信期貨 13,765 -368 國(guó)投安信期貨 12,139 0
3 銀河期貨 464 -400 國(guó)投安信期貨 12,149 0 中國(guó)國(guó)際 8,842 -248
4 國(guó)泰君安 411 361 銀河期貨 11,353 0 永安期貨 6,407 -588
5 建信期貨 383 383 金瑞期貨 5,632 -48 銀河期貨 5,935 -456
6 中信建投 360 254 國(guó)泰君安 3,378 -377 招商期貨 4,030 -40
7 東證期貨 324 -11 中糧期貨 1,815 0 新湖期貨 2,713 0
8 中國(guó)國(guó)際 316 208 東證期貨 1,016 73 中信建投 1,849 -360
9 國(guó)貿(mào)期貨 252 105 紫金天風(fēng) 800 0 國(guó)聯(lián)期貨 1,525 0
10 物產(chǎn)中大 215 192 新湖期貨 800 0 華融融達(dá)期貨 1,327 -26
11 格林大華期貨 208 24 國(guó)信期貨 768 0 建信期貨 1,180 -160
12 國(guó)海良時(shí) 208 158 瑞達(dá)期貨 632 -110 東證期貨 1,112 -21
13 首創(chuàng)期貨 176 120 首創(chuàng)期貨 608 -176 國(guó)元期貨 1,105 -87
14 中泰期貨 168 80 中國(guó)國(guó)際 388 -68 國(guó)泰君安 1,072 -56
15 興業(yè)期貨 168 168 長(zhǎng)江期貨 344 0 中糧期貨 968 -24
16 美爾雅 160 160 華融融達(dá)期貨 310 0 國(guó)貿(mào)期貨 936 -185
17 華融融達(dá)期貨 138 30 財(cái)信期貨 256 -24 廣州期貨 880 48
18 瑞達(dá)期貨 110 100 寶城期貨 250 0 興證期貨 648 16
19 廣州金控 80 -12 興業(yè)期貨 240 -200 大有期貨 640 -6
20 中財(cái)期貨 69 69 一德期貨 184 8 海證期貨 632 0
合計(jì)
6,403 3,667
70,553 -1,783
67,219 -1,857
合約:CF403    日期:2024-01-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安 7,976 3,218 中信期貨 33,336 -79 中信期貨 28,481 -254
2 招商期貨 6,509 254 東證期貨 16,306 99 東證期貨 19,575 -819
3 東證期貨 6,424 1,886 中信建投 15,218 -991 中信建投 15,219 -974
4 中鋼期貨 5,711 1,587 招商期貨 14,037 -344 招商期貨 15,075 -547
5 長(zhǎng)江期貨 5,531 2,680 國(guó)投安信期貨 11,646 -12 國(guó)海良時(shí) 12,860 2
6 中信期貨 3,227 163 銀河期貨 10,494 -802 國(guó)投安信期貨 11,769 49
7 華泰期貨 2,358 493 海通期貨 7,737 37 中糧期貨 11,398 -217
8 海通期貨 2,171 762 中國(guó)國(guó)際 7,402 -173 中國(guó)國(guó)際 8,327 105
9 中信建投 2,041 884 華泰期貨 6,662 -1,449 海通期貨 7,139 -194
10 銀河期貨 1,503 803 中糧期貨 5,923 -10 銀河期貨 4,315 11
11 國(guó)信期貨 1,191 -878 國(guó)泰君安 2,996 -376 恒力期貨 3,750 0
12 南華期貨 978 131 永安期貨 2,728 -161 華泰期貨 3,237 -657
13 申銀萬(wàn)國(guó) 691 617 廣發(fā)期貨 2,159 -141 永安期貨 3,008 -2
14 西部期貨 669 -85 海證期貨 1,896 -43 新湖期貨 2,962 -3
15 五礦期貨 593 553 浙商期貨 1,622 -81 海證期貨 1,933 51
16 光大期貨 560 269 國(guó)聯(lián)期貨 1,608 -11 國(guó)泰君安 1,508 -600
17 中國(guó)國(guó)際 468 -98 紫金天風(fēng) 1,544 -43 金瑞期貨 1,481 0
18 冠通期貨 465 200 中泰期貨 1,496 -30 廣發(fā)期貨 1,406 -4
19 中泰期貨 464 115 興業(yè)期貨 1,459 39 華安期貨 1,392 8
20 中輝期貨 386 190 方正中期 1,446 7 浙商期貨 1,367 -148
合計(jì)
49,916 13,744
147,715 -4,564
156,202 -4,193
合約:CF405    日期:2024-01-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 60,287 9,692 中信期貨 75,018 -2,260 中信期貨 66,628 -1,473
2 國(guó)泰君安 56,992 15,772 東證期貨 36,043 718 中糧期貨 45,580 -3,151
3 東證期貨 51,158 13,116 華泰期貨 29,710 -590 銀河期貨 42,231 -1,242
4 華西期貨 39,421 16,768 銀河期貨 28,002 -1,539 東證期貨 35,201 330
5 海通期貨 24,295 7,199 國(guó)泰君安 26,030 -2,744 國(guó)投安信期貨 30,965 -2,930
6 興證期貨 22,347 5,942 永安期貨 25,105 -3,491 恒力期貨 27,187 -86
7 南華期貨 19,959 6,324 中泰期貨 20,528 724 永安期貨 27,039 -322
8 銀河期貨 19,211 3,503 中糧期貨 20,249 255 國(guó)泰君安 26,994 1,000
9 招商期貨 17,250 5,888 光大期貨 17,849 710 國(guó)貿(mào)期貨 18,164 -456
10 浙商期貨 15,188 5,249 浙商期貨 16,636 358 中國(guó)國(guó)際 16,241 -473
11 華泰期貨 14,498 4,532 國(guó)投安信期貨 16,055 -1,297 廣州期貨 14,772 -316
12 長(zhǎng)江期貨 11,979 1,884 新湖期貨 15,996 581 華泰期貨 13,967 1,018
13 永安期貨 11,975 6,396 中國(guó)國(guó)際 15,769 223 海通期貨 13,357 19
14 海證期貨 11,434 2,559 寶城期貨 11,737 -423 國(guó)海良時(shí) 13,128 -11
15 中糧期貨 10,904 548 廣發(fā)期貨 11,566 -1,645 中州期貨 11,450 -20
16 光大期貨 10,607 4,717 大地期貨 10,944 -120 大地期貨 9,769 737
17 徽商期貨 9,615 1,550 中信建投 10,445 492 金石期貨 8,930 -474
18 中輝期貨 8,920 -453 海證期貨 10,340 -30 華融融達(dá)期貨 8,666 -844
19 中鋼期貨 8,766 3,828 大越期貨 10,238 -38 浙商期貨 8,472 -192
20 華聞期貨 8,574 1,313 華融融達(dá)期貨 8,525 462 瑞達(dá)期貨 8,187 -725
合計(jì)
433,380 116,327
416,785 -9,654
446,928 -9,611
合約:CF407    日期:2024-01-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 849 317 南華期貨 4,456 -2 南華期貨 4,418 0
2 華泰期貨 572 337 招商期貨 3,475 -60 招商期貨 3,585 -67
3 冠通期貨 428 242 中信期貨 3,167 52 中信期貨 3,394 -15
4 廣發(fā)期貨 378 284 東證期貨 2,063 12 東證期貨 2,598 -60
5 國(guó)信期貨 346 152 銀河期貨 1,773 -4 銀河期貨 2,016 1
6 海通期貨 320 148 國(guó)泰君安 1,437 -3 永安期貨 1,160 -40
7 東證期貨 310 147 國(guó)貿(mào)期貨 1,058 0 國(guó)泰君安 1,070 6
8 國(guó)泰君安 307 -80 新湖期貨 905 0 國(guó)富期貨 1,000 -4
9 華西期貨 218 44 海通期貨 784 -2 上海中期 1,000 0
10 西部期貨 200 66 中融匯信 652 -31 興業(yè)期貨 780 0
11 東吳期貨 192 112 興證期貨 625 -6 海通期貨 751 0
12 招商期貨 187 -90 格林大華期貨 580 4 一德期貨 603 0
13 華融融達(dá)期貨 182 95 中輝期貨 531 -3 格林大華期貨 568 0
14 中融匯信 124 -31 華安期貨 479 -3 冠通期貨 520 50
15 宏源期貨 121 84 中信建投 458 -2 華安期貨 470 -1
16 渤海期貨 113 58 東吳期貨 431 -3 國(guó)信期貨 458 54
17 方正中期 111 109 永安期貨 414 2 金元期貨 400 0
18 華聞期貨 105 55 方正中期 330 40 中糧期貨 300 0
19 徽商期貨 80 62 徽商期貨 283 23 創(chuàng)元期貨 293 -25
20 中衍期貨 66 66 五礦期貨 272 -10 華泰期貨 290 38
合計(jì)
5,209 2,177
24,173 4
25,674 -63
合約:CF409    日期:2024-01-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 12,448 3,627 中糧期貨 5,957 665 新湖期貨 12,242 2
2 東證期貨 12,380 4,039 寶城期貨 5,768 3,095 國(guó)泰君安 10,682 880
3 招商期貨 8,568 4,406 東證期貨 5,501 -13 東證期貨 6,694 549
4 海證期貨 6,132 960 中信期貨 5,190 216 中糧期貨 4,113 588
5 中輝期貨 5,023 160 東興期貨 4,014 0 浙商期貨 3,839 5
6 南華期貨 4,456 1,177 中國(guó)國(guó)際 3,835 -82 銀河期貨 3,204 -23
7 寶城期貨 3,400 1,991 浙商期貨 3,103 -8 東吳期貨 2,776 13
8 國(guó)泰君安 3,214 1,757 國(guó)元期貨 2,965 24 中輝期貨 2,612 -258
9 中鋼期貨 2,867 2,233 華泰期貨 2,853 264 首創(chuàng)期貨 2,002 0
10 華泰期貨 2,637 983 中泰期貨 2,239 -143 中信期貨 1,847 50
11 華西期貨 2,354 507 東吳期貨 2,027 -10 海證期貨 1,811 -2
12 銀河期貨 2,260 472 徽商期貨 1,896 19 中國(guó)國(guó)際 1,761 0
13 中州期貨 1,928 1,330 國(guó)泰君安 1,701 112 廣州期貨 1,741 8
14 中糧期貨 1,709 906 美爾雅 1,609 -244 興證期貨 1,701 2
15 華安期貨 1,478 128 華融融達(dá)期貨 1,529 45 中信建投 1,421 205
16 海通期貨 1,421 -463 永安期貨 1,517 -55 東航期貨 1,396 14
17 華聞期貨 872 31 金石期貨 1,465 125 華西期貨 1,291 0
18 國(guó)信期貨 819 359 華西期貨 1,315 -32 中泰期貨 1,271 1
19 中泰期貨 646 -415 齊盛期貨 1,171 21 渤海期貨 1,159 38
20 中信建投 642 253 中衍期貨 1,135 -18 物產(chǎn)中大 1,048 1
合計(jì)
75,254 24,441
56,790 3,981
64,611 2,073


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲