久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20231219棉花期貨持倉排名表

|
2023年12月19日16:05 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF    日期:2023-12-19
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 103,528 -14,225 中信期貨 132,636 -759 中信期貨 115,235 -861
2 東證期貨 72,231 -13,014 銀河期貨 60,270 6,412 東證期貨 65,051 -154
3 國泰君安 62,022 -11,423 東證期貨 60,208 2,049 中糧期貨 61,810 3,533
4 招商期貨 51,067 -6,534 國泰君安 46,207 4,925 銀河期貨 59,067 3,886
5 銀河期貨 41,010 -10,719 中糧期貨 41,216 1,145 國投安信期貨 51,682 -272
6 華西期貨 39,147 -55 永安期貨 40,638 -515 中國國際 41,057 191
7 海通期貨 26,195 -8,256 華泰期貨 36,495 -283 永安期貨 38,603 2,101
8 長江期貨 24,817 10,220 中國國際 36,247 -2,480 國泰君安 38,260 2,449
9 國信期貨 22,734 -2,234 浙商期貨 34,981 -1,244 招商期貨 34,476 115
10 浙商期貨 21,496 -4,646 中信建投 29,814 -168 浙商期貨 33,536 -1,230
11 南華期貨 21,369 192 國投安信期貨 27,048 -587 中信建投 31,175 -81
12 東吳期貨 19,454 5,369 中泰期貨 26,726 -166 恒力期貨 31,021 -81
13 華泰期貨 18,626 -5,509 招商期貨 25,605 424 國海良時(shí) 27,848 171
14 中糧期貨 17,938 2,426 新湖期貨 20,070 -3 海通期貨 25,562 -313
15 永安期貨 17,320 -4,153 方正中期 19,072 -598 華泰期貨 24,319 -737
16 興證期貨 17,171 -3,511 光大期貨 18,717 -78 新湖期貨 23,241 -211
17 海證期貨 16,338 -7,158 海通期貨 17,617 490 國貿(mào)期貨 17,849 -45
18 中輝期貨 14,861 -860 廣發(fā)期貨 17,325 -644 大地期貨 15,416 681
19 華聞期貨 13,547 -2,299 華融融達(dá)期貨 16,650 -245 國聯(lián)期貨 14,010 32
20 中鋼期貨 11,632 -2,452 寶城期貨 14,196 -2,270 廣州期貨 13,984 -379
合計(jì)
632,503 -78,841
721,738 5,405
763,202 8,795
合約:CF401    日期:2023-12-19
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨 8,101 725 中信期貨 16,215 -1,450 中國國際 24,519 -44
2 東吳期貨 6,566 3,547 銀河期貨 15,615 3,722 中信期貨 21,463 -595
3 東證期貨 5,084 -1,582 永安期貨 12,685 239 國投安信期貨 18,843 -58
4 中信期貨 4,649 -3,108 國泰君安 12,117 -149 永安期貨 11,448 -915
5 渤海期貨 3,685 -1,059 中糧期貨 10,581 902 銀河期貨 9,515 233
6 華泰期貨 3,591 584 中泰期貨 9,147 -226 國泰君安 8,707 -730
7 寶城期貨 2,669 2,532 金瑞期貨 8,235 -750 招商期貨 7,990 -22
8 國泰君安 2,201 -1,901 中國國際 7,216 -1 國聯(lián)期貨 7,531 -67
9 中糧期貨 1,930 192 華融融達(dá)期貨 6,957 -325 新湖期貨 6,834 -62
10 海通期貨 1,799 672 金石期貨 6,067 7 中糧期貨 5,123 -238
11 中信建投 1,731 -134 寶城期貨 5,870 -2,575 東證期貨 4,884 -504
12 廣發(fā)期貨 1,731 -171 新湖期貨 4,342 -1 國貿(mào)期貨 4,343 -540
13 招商期貨 1,701 -1,310 華泰期貨 4,068 -254 廣州期貨 3,638 -200
14 國富期貨 1,518 244 東證期貨 3,851 -552 中信建投 3,550 6
15 永安期貨 1,516 578 方正中期 3,827 -17 浙商期貨 3,218 73
16 首創(chuàng)期貨 1,500 826 浙商期貨 3,457 -309 華泰期貨 2,186 -583
17 國信期貨 1,273 631 國聯(lián)期貨 3,361 56 大地期貨 2,169 -200
18 浙商期貨 1,224 -1,143 宏源期貨 2,901 -9 瑞達(dá)期貨 2,098 -4
19 華西期貨 1,124 292 東興期貨 2,538 -8 首創(chuàng)期貨 1,929 -1,193
20 中輝期貨 1,094 230 首創(chuàng)期貨 2,529 -135 五礦期貨 1,918 -22
合計(jì)
54,687 645
141,579 -1,835
151,906 -5,665
合約:CF403    日期:2023-12-19
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 招商期貨 23,696 -2,050 中信期貨 39,282 88 中信期貨 33,498 136
2 中信期貨 22,092 -5,222 中信建投 18,432 -116 中信建投 20,220 -48
3 東證期貨 20,394 -6,406 招商期貨 17,802 349 東證期貨 19,344 199
4 國泰君安 7,703 -3,630 銀河期貨 15,337 -293 招商期貨 18,648 -79
5 海通期貨 6,073 -1,212 浙商期貨 14,095 -787 浙商期貨 14,364 -760
6 中鋼期貨 5,649 -1,206 東證期貨 13,545 21 中糧期貨 13,480 -192
7 海證期貨 5,065 -2,247 國投安信期貨 11,516 -536 國海良時(shí) 13,096 -1
8 銀河期貨 5,035 -4,998 華泰期貨 10,973 108 國投安信期貨 11,635 -399
9 國信期貨 4,196 443 中糧期貨 10,676 -190 海通期貨 9,215 -156
10 浙商期貨 4,073 -1,189 海通期貨 8,803 53 弘業(yè)期貨 7,835 -496
11 南華期貨 3,602 -221 中國國際 7,893 -7 中國國際 7,815 -5
12 弘業(yè)期貨 3,589 -768 弘業(yè)期貨 7,828 -497 銀河期貨 7,415 -386
13 長江期貨 3,498 -146 南華期貨 7,120 -95 南華期貨 6,799 -13
14 永安期貨 3,061 -2,288 國泰君安 2,881 74 華泰期貨 4,879 164
15 中輝期貨 2,312 -1,623 廣發(fā)期貨 2,648 -196 恒力期貨 3,758 0
16 國投安信期貨 2,167 -1,283 海證期貨 1,899 32 國信期貨 1,940 -354
17 中國國際 2,046 0 國信期貨 1,898 -180 廣發(fā)期貨 1,935 -43
18 廣發(fā)期貨 1,653 545 國聯(lián)期貨 1,674 3 海證期貨 1,855 -1
19 華泰期貨 1,614 -1,946 長江期貨 1,613 -334 華聞期貨 1,751 98
20 中糧期貨 1,530 -2,561 永安期貨 1,583 -159 永安期貨 1,666 144
合計(jì)
129,048 -38,008
197,498 -2,662
201,148 -2,192
合約:CF405    日期:2023-12-19
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 71,410 -4,187 中信期貨 71,753 391 中信期貨 55,791 -57
2 國泰君安 49,652 -5,254 東證期貨 35,842 2,511 中糧期貨 40,963 3,993
3 東證期貨 43,313 -4,437 國泰君安 30,345 4,992 銀河期貨 39,426 3,953
4 華西期貨 35,262 721 銀河期貨 25,953 3,021 東證期貨 34,637 80
5 銀河期貨 26,020 -6,504 永安期貨 25,282 -740 恒力期貨 26,732 -73
6 招商期貨 24,667 -3,100 華泰期貨 21,028 -233 永安期貨 23,984 2,670
7 長江期貨 19,897 9,843 光大期貨 17,367 -75 國泰君安 22,118 3,086
8 海通期貨 17,306 -7,652 浙商期貨 17,224 -129 國投安信期貨 20,829 187
9 興證期貨 16,768 -3,186 中糧期貨 17,102 172 華泰期貨 17,122 -131
10 浙商期貨 15,146 -1,863 中國國際 17,045 -2,478 國海良時(shí) 14,111 139
11 南華期貨 15,109 40 中泰期貨 15,393 95 海通期貨 14,029 -36
12 中糧期貨 13,909 4,556 新湖期貨 14,726 4 國貿(mào)期貨 13,478 503
13 永安期貨 12,252 -2,151 國投安信期貨 14,491 56 中州期貨 12,840 220
14 東吳期貨 12,187 2,039 廣發(fā)期貨 12,801 -655 大地期貨 12,421 882
15 國信期貨 11,944 -1,725 方正中期 12,767 -617 浙商期貨 11,410 -433
16 華泰期貨 11,438 -2,796 大越期貨 10,326 16 廣州期貨 10,300 -183
17 華聞期貨 11,140 -1,653 大地期貨 9,678 16 金瑞期貨 8,670 -865
18 海證期貨 10,137 -3,780 中信建投 9,542 73 華融融達(dá)期貨 8,601 12
19 中輝期貨 8,912 -1,582 海證期貨 9,137 -446 海證期貨 7,812 -165
20 徽商期貨 8,805 -1,922 華融融達(dá)期貨 8,424 7 中信建投 7,223 102
合計(jì)
435,274 -34,593
396,226 5,981
402,497 13,884
合約:CF407    日期:2023-12-19
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 長江期貨 622 540 招商期貨 3,831 -8 招商期貨 3,837 2
2 中信期貨 501 -474 長江期貨 2,593 308 中信期貨 3,704 -97
3 華西期貨 372 12 銀河期貨 2,484 2 東證期貨 2,493 -9
4 中輝期貨 357 260 中信期貨 2,440 -2 長江期貨 2,481 310
5 國泰君安 316 -163 東證期貨 2,040 -42 銀河期貨 1,933 2
6 招商期貨 300 -101 國貿(mào)期貨 1,034 0 國富期貨 1,205 1
7 華泰期貨 296 -528 新湖期貨 901 0 上海中期 1,000 0
8 國信期貨 244 -357 南華期貨 848 -9 南華期貨 803 0
9 東證期貨 239 -92 海通期貨 781 1 永安期貨 801 204
10 華安期貨 217 105 格林大華期貨 572 0 海通期貨 746 0
11 永安期貨 209 -93 華安期貨 489 100 格林大華期貨 568 0
12 海通期貨 197 41 東吳期貨 451 -1 興業(yè)期貨 547 12
13 國聯(lián)期貨 161 126 中輝期貨 435 113 一德期貨 503 0
14 冠通期貨 157 -199 恒泰期貨 381 0 華安期貨 463 113
15 東吳期貨 154 -150 國泰君安 377 6 金元期貨 400 0
16 天鴻期貨 138 138 興證期貨 332 1 恒泰期貨 360 0
17 廣發(fā)期貨 110 -186 永安期貨 307 5 國泰君安 278 -8
18 銀河期貨 96 -65 國聯(lián)期貨 296 -64 冠通期貨 269 4
19 華聞期貨 91 48 方正中期 261 7 興證期貨 261 0
20 華融融達(dá)期貨 82 72 國信期貨 242 3 國信期貨 203 17
合計(jì)
4,859 -1,066
21,095 420
22,855 551
合約:CF409    日期:2023-12-19
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 5,077 -1,226 東證期貨 4,921 102 新湖期貨 10,376 1
2 中信期貨 4,875 -1,234 中國國際 3,867 6 國泰君安 5,507 -50
3 東證期貨 3,191 -506 中信期貨 2,936 214 浙商期貨 4,442 -60
4 南華期貨 2,308 180 中糧期貨 2,828 261 東證期貨 3,693 81
5 中輝期貨 2,186 1,855 國元期貨 2,241 63 東吳期貨 2,733 13
6 國泰君安 2,147 -477 東吳期貨 2,090 -5 中糧期貨 2,233 -30
7 銀河期貨 1,753 137 紫金天風(fēng) 2,053 0 中國國際 1,763 7
8 華泰期貨 1,680 -757 徽商期貨 1,763 42 海證期貨 1,327 11
9 華聞期貨 1,161 -363 華西期貨 1,279 5 華西期貨 1,261 0
10 海證期貨 1,102 -931 寶城期貨 1,218 208 中輝期貨 1,092 236
11 浙商期貨 1,003 -379 金石期貨 1,122 9 中泰期貨 1,075 30
12 華西期貨 963 -286 華融融達(dá)期貨 1,093 69 物產(chǎn)中大 1,048 -1
13 海通期貨 815 -107 美爾雅 1,086 6 首創(chuàng)京都期貨 1,006 5
14 華安期貨 732 -53 首創(chuàng)期貨 1,075 1 渤海期貨 984 173
15 招商期貨 697 30 中衍期貨 989 5 南華期貨 955 -3
16 國富期貨 587 276 南華期貨 918 -157 中信期貨 778 -249
17 中糧期貨 569 242 申銀萬國 870 -41 銀河期貨 776 84
18 中泰期貨 547 -206 齊盛期貨 862 8 徽商期貨 706 1
19 宏源期貨 530 -66 銀河期貨 854 -43 永安期貨 702 -2
20 一德期貨 501 467 渤海期貨 852 10 寶城期貨 699 -6
合計(jì)
32,424 -3,404
34,917 763
43,156 241


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲