久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20231218棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年12月18日16:13 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF    日期:2023-12-18
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 117,753 -5,851 中信期貨 133,395 -734 中信期貨 116,096 -1,629
2 東證期貨 85,245 12,101 東證期貨 58,159 263 東證期貨 65,205 -694
3 國(guó)泰君安 73,445 10,638 銀河期貨 53,858 1,544 中糧期貨 58,277 -3,996
4 招商期貨 57,601 7,397 國(guó)泰君安 41,282 342 銀河期貨 55,181 -755
5 銀河期貨 51,729 10,704 永安期貨 41,153 140 國(guó)投安信期貨 51,954 -323
6 華西期貨 39,202 5,731 中糧期貨 40,071 502 中國(guó)國(guó)際 40,866 15
7 海通期貨 34,451 5,615 中國(guó)國(guó)際 38,727 1,310 永安期貨 36,502 3,519
8 浙商期貨 26,142 5,440 華泰期貨 36,778 -269 國(guó)泰君安 35,811 699
9 國(guó)信期貨 24,968 9,138 浙商期貨 36,225 -2,490 浙商期貨 34,766 -782
10 華泰期貨 24,135 2,740 中信建投 29,982 433 招商期貨 34,361 1,081
11 海證期貨 23,496 8,237 國(guó)投安信期貨 27,635 -211 中信建投 31,256 -193
12 永安期貨 21,473 4,717 中泰期貨 26,892 1,057 恒力期貨 31,102 -199
13 南華期貨 21,177 1,875 招商期貨 25,181 -468 國(guó)海良時(shí) 27,677 310
14 興證期貨 20,682 4,801 新湖期貨 20,073 798 海通期貨 25,875 -3,123
15 華聞期貨 15,846 1,077 方正中期 19,670 2,500 華泰期貨 25,056 -1,262
16 中輝期貨 15,721 2,706 光大期貨 18,795 385 新湖期貨 23,452 14
17 中糧期貨 15,512 1,689 廣發(fā)期貨 17,969 -777 國(guó)貿(mào)期貨 17,894 -704
18 長(zhǎng)江期貨 14,597 -4,622 海通期貨 17,127 -178 大地期貨 14,735 146
19 方正中期 14,585 5,235 華融融達(dá)期貨 16,895 370 廣州期貨 14,363 -761
20 東吳期貨 14,085 3,073 寶城期貨 16,466 -273 國(guó)聯(lián)期貨 13,978 -345
合計(jì)
711,845 92,441
716,333 4,244
754,407 -8,982
合約:CF401    日期:2023-12-18
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 7,757 -12,302 中信期貨 17,665 -861 中國(guó)國(guó)際 24,563 -29
2 銀河期貨 7,376 -2,751 永安期貨 12,446 -53 中信期貨 22,058 -542
3 東證期貨 6,666 -104 國(guó)泰君安 12,266 -329 國(guó)投安信期貨 18,901 -269
4 渤海期貨 4,744 -2,054 銀河期貨 11,893 850 永安期貨 12,363 -189
5 國(guó)泰君安 4,102 1,492 中糧期貨 9,679 0 國(guó)泰君安 9,437 -1,495
6 東興期貨 3,558 1,036 中泰期貨 9,373 -270 銀河期貨 9,282 -768
7 東吳期貨 3,019 546 金瑞期貨 8,985 -1,059 招商期貨 8,012 -32
8 招商期貨 3,011 -302 寶城期貨 8,445 -101 國(guó)聯(lián)期貨 7,598 -431
9 華泰期貨 3,007 1,531 華融融達(dá)期貨 7,282 -299 新湖期貨 6,896 -251
10 國(guó)貿(mào)期貨 2,426 -473 中國(guó)國(guó)際 7,217 -4 東證期貨 5,388 -379
11 浙商期貨 2,367 -233 金石期貨 6,060 -78 中糧期貨 5,361 -432
12 廣發(fā)期貨 1,902 136 東證期貨 4,403 -705 國(guó)貿(mào)期貨 4,883 -600
13 中信建投 1,865 -310 東吳期貨 4,345 -73 廣州期貨 3,838 88
14 中國(guó)國(guó)際 1,741 466 新湖期貨 4,343 -220 中信建投 3,544 -236
15 中糧期貨 1,738 -383 華泰期貨 4,322 200 浙商期貨 3,145 -177
16 國(guó)富期貨 1,274 -1,874 方正中期 3,844 -106 首創(chuàng)期貨 3,122 -383
17 海通期貨 1,127 -1,144 浙商期貨 3,766 -1,824 華泰期貨 2,769 -601
18 金瑞期貨 1,126 -226 國(guó)聯(lián)期貨 3,305 -91 大地期貨 2,369 -29
19 東海期貨 1,101 25 宏源期貨 2,910 -220 瑞達(dá)期貨 2,102 -149
20 國(guó)聯(lián)期貨 1,042 -6,705 首創(chuàng)期貨 2,664 -255 五礦期貨 1,940 61
合計(jì)
60,949 -23,629
145,213 -5,498
157,571 -6,843
合約:CF403    日期:2023-12-18
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 27,314 5,836 中信期貨 39,194 156 中信期貨 33,362 -674
2 東證期貨 26,800 7,359 中信建投 18,548 66 中信建投 20,268 21
3 招商期貨 25,746 3,071 招商期貨 17,453 -166 東證期貨 19,145 397
4 國(guó)泰君安 11,333 307 銀河期貨 15,630 -128 招商期貨 18,727 122
5 銀河期貨 10,033 6,487 浙商期貨 14,882 -1,057 浙商期貨 15,124 -1,007
6 海證期貨 7,312 2,591 東證期貨 13,524 -165 中糧期貨 13,672 0
7 海通期貨 7,285 308 國(guó)投安信期貨 12,052 -423 國(guó)海良時(shí) 13,097 20
8 中鋼期貨 6,855 700 中糧期貨 10,866 -7 國(guó)投安信期貨 12,034 -443
9 永安期貨 5,349 747 華泰期貨 10,865 10 海通期貨 9,371 -1,052
10 浙商期貨 5,262 805 海通期貨 8,750 -43 弘業(yè)期貨 8,331 -877
11 弘業(yè)期貨 4,357 -851 弘業(yè)期貨 8,325 -606 中國(guó)國(guó)際 7,820 -118
12 中糧期貨 4,091 2,060 中國(guó)國(guó)際 7,900 6 銀河期貨 7,801 -313
13 中輝期貨 3,935 1,629 南華期貨 7,215 1 南華期貨 6,812 36
14 南華期貨 3,823 526 廣發(fā)期貨 2,844 -363 華泰期貨 4,715 -1,522
15 國(guó)信期貨 3,753 1,382 國(guó)泰君安 2,807 -241 恒力期貨 3,758 -1
16 長(zhǎng)江期貨 3,644 3,144 國(guó)信期貨 2,078 -19 國(guó)信期貨 2,294 74
17 錦泰期貨 3,622 1,555 長(zhǎng)江期貨 1,947 332 廣發(fā)期貨 1,978 -341
18 華泰期貨 3,560 -3,765 海證期貨 1,867 13 海證期貨 1,856 63
19 國(guó)投安信期貨 3,450 539 永安期貨 1,742 -970 華聞期貨 1,653 -502
20 華西期貨 2,220 949 國(guó)聯(lián)期貨 1,671 -57 金瑞期貨 1,635 149
合計(jì)
169,744 35,379
200,160 -3,661
203,453 -5,968
合約:CF405    日期:2023-12-18
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 75,597 -1,432 中信期貨 71,362 -176 中信期貨 55,848 -661
2 國(guó)泰君安 54,906 7,299 東證期貨 33,331 1,088 中糧期貨 36,970 -3,593
3 東證期貨 47,750 3,498 永安期貨 26,022 772 銀河期貨 35,473 382
4 華西期貨 34,541 5,052 國(guó)泰君安 25,353 796 東證期貨 34,557 -676
5 銀河期貨 32,524 6,432 銀河期貨 22,932 650 恒力期貨 26,805 -126
6 招商期貨 27,767 4,558 華泰期貨 21,261 -314 永安期貨 21,314 3,389
7 海通期貨 24,958 6,496 中國(guó)國(guó)際 19,523 1,319 國(guó)投安信期貨 20,642 364
8 興證期貨 19,954 4,213 光大期貨 17,442 392 國(guó)泰君安 19,032 2,166
9 浙商期貨 17,009 4,483 浙商期貨 17,353 379 華泰期貨 17,253 894
10 南華期貨 15,069 1,526 中糧期貨 16,930 458 海通期貨 14,065 -1,987
11 永安期貨 14,403 5,696 中泰期貨 15,298 804 國(guó)海良時(shí) 13,972 309
12 華泰期貨 14,234 4,659 新湖期貨 14,722 1,003 國(guó)貿(mào)期貨 12,975 -76
13 海證期貨 13,917 4,532 國(guó)投安信期貨 14,435 62 中州期貨 12,620 -490
14 國(guó)信期貨 13,669 4,546 廣發(fā)期貨 13,456 -414 浙商期貨 11,843 526
15 方正中期 13,235 4,521 方正中期 13,384 2,574 大地期貨 11,539 143
16 華聞期貨 12,793 207 大越期貨 10,310 18 廣州期貨 10,483 -858
17 宏源期貨 10,932 -2,077 大地期貨 9,662 -140 金瑞期貨 9,535 -1,376
18 徽商期貨 10,727 50 海證期貨 9,583 155 華融融達(dá)期貨 8,589 -1,045
19 中輝期貨 10,494 1,712 中信建投 9,469 471 海證期貨 7,977 216
20 東吳期貨 10,148 2,420 華融融達(dá)期貨 8,417 645 東吳期貨 7,558 719
合計(jì)
474,627 68,391
390,245 10,542
389,050 -1,780
合約:CF407    日期:2023-12-18
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 上海中期 1,001 996 招商期貨 3,839 -25 招商期貨 3,835 -30
2 中信期貨 975 451 銀河期貨 2,482 25 中信期貨 3,801 -46
3 華泰期貨 824 66 中信期貨 2,442 189 東證期貨 2,502 -44
4 國(guó)信期貨 601 437 長(zhǎng)江期貨 2,285 3 長(zhǎng)江期貨 2,171 -75
5 國(guó)泰君安 479 186 東證期貨 2,082 79 銀河期貨 1,931 14
6 招商期貨 401 -41 國(guó)貿(mào)期貨 1,034 0 國(guó)富期貨 1,204 0
7 華西期貨 360 -66 新湖期貨 901 0 上海中期 1,000 1,000
8 冠通期貨 356 294 南華期貨 857 0 南華期貨 803 -3
9 東證期貨 331 163 海通期貨 780 20 海通期貨 746 -6
10 東吳期貨 304 208 格林大華期貨 572 3 永安期貨 597 195
11 永安期貨 302 195 東吳期貨 452 -13 格林大華期貨 568 0
12 廣發(fā)期貨 296 253 華安期貨 389 40 興業(yè)期貨 535 30
13 宏源期貨 275 240 恒泰期貨 381 6 一德期貨 503 0
14 銀河期貨 161 119 國(guó)泰君安 371 2 金元期貨 400 0
15 海通期貨 156 -82 國(guó)聯(lián)期貨 360 3 恒泰期貨 360 0
16 中衍期貨 122 70 興證期貨 331 0 華安期貨 350 54
17 浙商期貨 121 120 中輝期貨 322 -6 國(guó)泰君安 286 -233
18 渤海期貨 114 82 永安期貨 302 101 冠通期貨 265 -44
19 華安期貨 112 -55 方正中期 254 11 興證期貨 261 -2
20 中輝期貨 97 -295 國(guó)信期貨 239 -9 中天期貨 190 0
合計(jì)
7,388 3,341
20,675 429
22,308 810
合約:CF409    日期:2023-12-18
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 6,303 2,902 東證期貨 4,819 -33 新湖期貨 10,375 632
2 中信期貨 6,109 1,595 中國(guó)國(guó)際 3,861 -14 國(guó)泰君安 5,557 360
3 東證期貨 3,697 1,187 中信期貨 2,722 -42 浙商期貨 4,502 -3
4 國(guó)泰君安 2,624 1,354 中糧期貨 2,567 50 東證期貨 3,612 8
5 華泰期貨 2,437 186 國(guó)元期貨 2,178 163 東吳期貨 2,720 -27
6 南華期貨 2,128 -49 東吳期貨 2,095 -3 中糧期貨 2,263 29
7 海證期貨 2,033 922 紫金天風(fēng) 2,053 -999 中國(guó)國(guó)際 1,756 -8
8 銀河期貨 1,616 398 徽商期貨 1,721 73 海證期貨 1,316 210
9 華聞期貨 1,524 12 華西期貨 1,274 3 華西期貨 1,261 2
10 浙商期貨 1,382 267 金石期貨 1,113 294 物產(chǎn)中大 1,049 2
11 華西期貨 1,249 -81 美爾雅 1,080 8 中泰期貨 1,045 -89
12 紫金天風(fēng) 1,014 985 南華期貨 1,075 99 中信期貨 1,027 295
13 海通期貨 922 36 首創(chuàng)期貨 1,074 -1 首創(chuàng)京都期貨 1,001 15
14 光大期貨 850 604 華融融達(dá)期貨 1,024 17 南華期貨 958 9
15 新湖期貨 809 705 寶城期貨 1,010 7 中輝期貨 856 -1
16 華安期貨 785 40 中衍期貨 984 23 渤海期貨 811 -13
17 中泰期貨 753 398 申銀萬(wàn)國(guó) 911 36 寶城期貨 705 9
18 招商期貨 667 102 中泰期貨 910 514 徽商期貨 705 28
19 中信建投 632 153 銀河期貨 897 128 永安期貨 704 61
20 華融融達(dá)期貨 627 398 齊盛期貨 854 -1 銀河期貨 692 -70
合計(jì)
38,161 12,114
34,222 322
42,915 1,449


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲