久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線(xiàn)】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20231016棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年10月16日16:42 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-10-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 132,537 8,212 中信期貨 131,094 4,913 中信期貨 114,605 2,184
2 東證期貨 74,342 -4,419 東證期貨 65,051 -963 東證期貨 65,513 -2,827
3 海通期貨 72,040 1,017 國(guó)泰君安 45,620 1,899 中糧期貨 49,330 448
4 國(guó)泰君安 61,346 -14,038 中糧期貨 34,078 3,093 國(guó)泰君安 45,629 2,353
5 銀河期貨 49,301 -9,510 永安期貨 30,974 -508 銀河期貨 44,623 1,170
6 招商期貨 35,408 14,040 浙商期貨 30,634 -1,512 浙商期貨 34,967 -1,375
7 永安期貨 34,392 -10,196 銀河期貨 28,574 -343 國(guó)投安信期貨 32,552 671
8 浙商期貨 28,769 -5,264 招商期貨 27,614 23 永安期貨 32,156 -1,362
9 華聞期貨 28,410 -1,640 中泰期貨 22,565 786 招商期貨 28,686 261
10 興證期貨 27,565 5,004 華泰期貨 22,473 1,815 中國(guó)國(guó)際 23,051 1,890
11 渤海期貨 24,195 -7,864 海通期貨 21,595 -709 南華期貨 18,975 -1,253
12 南華期貨 22,210 1,226 中信建投 21,318 110 中信建投 18,149 182
13 華泰期貨 21,648 -456 國(guó)投安信期貨 19,337 1,349 海通期貨 15,250 2,023
14 東吳期貨 17,725 1,568 金瑞期貨 15,980 1,013 國(guó)貿(mào)期貨 15,222 1,606
15 國(guó)信期貨 15,434 -3,983 廣發(fā)期貨 15,723 -122 華泰期貨 14,728 155
16 中輝期貨 15,177 -4,255 弘業(yè)期貨 15,697 305 興證期貨 14,450 1,578
17 中信建投 14,200 -3,949 華融融達(dá)期貨 14,938 3,202 弘業(yè)期貨 14,138 -202
18 中糧期貨 13,497 -2,075 東吳期貨 14,453 -276 東吳期貨 13,066 37
19 長(zhǎng)江期貨 13,170 -5,457 一德期貨 14,317 216 瑞達(dá)期貨 12,876 158
20 海證期貨 12,836 -629 宏源期貨 13,936 535 廣發(fā)期貨 12,362 -55
合計(jì)
714,202 -42,668
605,971 14,826
620,328 7,642
合約:CF311 日期:2023-10-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 1,686 255 新湖期貨 2,395 62 中糧期貨 5,688 -174
2 中信期貨 1,366 -388 東證期貨 1,933 -973 東證期貨 1,504 -609
3 國(guó)泰君安 689 427 中糧期貨 1,464 -2 國(guó)貿(mào)期貨 923 3
4 銀河期貨 530 -474 中信期貨 1,033 -252 新湖期貨 918 -1
5 新紀(jì)元期貨 373 362 國(guó)貿(mào)期貨 906 -37 銀河期貨 762 -353
6 海通期貨 274 -215 格林大華期貨 631 -120 格林大華期貨 519 -120
7 格林大華期貨 240 240 銀河期貨 559 5 方正中期 508 0
8 光大期貨 234 99 方正中期 531 0 招商期貨 396 -31
9 國(guó)貿(mào)期貨 210 100 招商期貨 477 -35 華融融達(dá)期貨 336 -70
10 中信建投 201 -453 興證期貨 350 -26 中信期貨 333 -54
11 渤海期貨 200 -317 東海期貨 265 0 永安期貨 268 0
12 招商期貨 196 -314 永安期貨 234 -22 東海期貨 251 0
13 廣發(fā)期貨 196 -1,151 華創(chuàng)期貨 229 -8 恒力期貨 220 -20
14 金瑞期貨 190 -82 中財(cái)期貨 227 -100 光大期貨 211 -34
15 國(guó)富期貨 183 121 國(guó)泰君安 217 -8 國(guó)泰君安 199 -491
16 中糧期貨 176 -612 國(guó)信期貨 208 -1 華創(chuàng)期貨 182 -6
17 西部期貨 173 152 大地期貨 200 0 西部期貨 166 -80
18 方正中期 162 71 中泰期貨 158 -16 中財(cái)期貨 143 0
19 國(guó)信期貨 147 17 浙商期貨 147 -1 大有期貨 141 -7
20 華西期貨 143 -118 宏源期貨 144 1 興證期貨 134 -20
合計(jì)
7,569 -2,280
12,308 -1,533
13,802 -2,067
合約:CF401 日期:2023-10-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 74,494 982 中信期貨 94,575 1,228 中信期貨 86,367 1,692
2 海通期貨 49,574 3,073 東證期貨 46,806 -201 東證期貨 39,345 -2,405
3 東證期貨 45,916 -4,326 國(guó)泰君安 40,306 1,998 銀河期貨 34,542 1,417
4 國(guó)泰君安 45,345 -5,010 永安期貨 23,862 -555 國(guó)泰君安 32,610 3,315
5 銀河期貨 30,883 -4,564 中糧期貨 18,444 2,646 中糧期貨 28,809 283
6 興證期貨 25,276 4,618 中泰期貨 15,586 600 永安期貨 19,998 -1,482
7 華聞期貨 24,137 -697 華泰期貨 14,958 827 國(guó)投安信期貨 19,614 -11
8 浙商期貨 20,757 -1,715 金瑞期貨 13,529 444 中國(guó)國(guó)際 19,221 1,418
9 永安期貨 16,619 -4,373 華融融達(dá)期貨 12,590 3,210 浙商期貨 15,151 -176
10 華泰期貨 15,897 -1,659 浙商期貨 12,011 51 國(guó)貿(mào)期貨 12,331 1,600
11 招商期貨 14,948 5,961 廣發(fā)期貨 11,788 -318 招商期貨 11,171 305
12 渤海期貨 13,338 -3,776 招商期貨 11,292 -355 瑞達(dá)期貨 11,061 142
13 中泰期貨 11,067 1,168 海通期貨 10,989 -448 興證期貨 11,024 1,935
14 南華期貨 10,687 -2,885 一德期貨 10,866 203 新湖期貨 10,703 -194
15 中信建投 10,081 -2,551 廣州期貨 8,944 195 中泰期貨 10,182 51
16 徽商期貨 9,985 -3,331 銀河期貨 8,934 -210 金石期貨 9,336 83
17 中輝期貨 9,745 -2,405 宏源期貨 8,335 549 國(guó)聯(lián)期貨 9,132 -85
18 東吳期貨 9,742 74 東吳期貨 8,311 -255 廣發(fā)期貨 8,891 12
19 中糧期貨 9,009 -2,434 中信建投 8,201 -133 大地期貨 8,635 -98
20 方正中期 7,134 -1,912 國(guó)貿(mào)期貨 7,989 -181 國(guó)信期貨 8,109 -57
合計(jì)
454,634 -25,762
388,316 9,295
406,232 7,745
合約:CF403 日期:2023-10-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 38,148 6,877 中信期貨 21,690 1,781 中信期貨 18,329 81
2 東證期貨 22,307 442 浙商期貨 16,215 -1,677 東證期貨 17,091 99
3 招商期貨 16,211 7,551 銀河期貨 13,201 -258 浙商期貨 16,811 -1,184
4 海通期貨 15,057 -2,526 東證期貨 12,669 66 招商期貨 13,597 -469
5 國(guó)泰君安 12,656 -4,318 招商期貨 12,476 600 弘業(yè)期貨 12,027 -4
6 永安期貨 11,257 -1,544 弘業(yè)期貨 12,230 205 國(guó)投安信期貨 10,496 425
7 銀河期貨 10,721 -2,319 國(guó)投安信期貨 10,135 444 中糧期貨 9,894 223
8 南華期貨 8,235 1,840 中糧期貨 9,961 323 錦泰期貨 7,879 30
9 渤海期貨 6,626 -3,324 海通期貨 8,157 -308 銀河期貨 7,726 -7
10 長(zhǎng)江期貨 5,590 -7,532 錦泰期貨 7,919 37 南華期貨 7,525 -850
11 錦泰期貨 5,195 -112 中信建投 7,523 18 中信建投 7,128 7
12 浙商期貨 4,567 -1,465 南華期貨 5,533 -851 海通期貨 6,220 63
13 弘業(yè)期貨 4,241 -693 長(zhǎng)江期貨 4,271 -719 長(zhǎng)江期貨 3,985 493
14 東吳期貨 4,223 2,038 廣發(fā)期貨 2,680 71 渤海期貨 3,056 -399
15 國(guó)投安信期貨 3,933 584 金瑞期貨 2,439 570 國(guó)信期貨 2,997 -25
16 海證期貨 3,871 -1,587 海證期貨 1,815 43 廣發(fā)期貨 2,485 -27
17 中糧期貨 3,108 1,168 東吳期貨 1,809 34 中國(guó)國(guó)際 2,215 215
18 國(guó)信期貨 2,475 -2,239 中國(guó)國(guó)際 1,654 214 東吳期貨 2,113 -63
19 金瑞期貨 2,471 -411 華泰期貨 1,633 440 永安期貨 2,023 -306
20 中輝期貨 2,447 257 華聞期貨 1,619 -323 海證期貨 1,865 88
合計(jì)
183,339 -7,313
155,629 710
155,462 -1,610
合約:CF405 日期:2023-10-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 16,372 1,685 中信期貨 12,449 2,072 國(guó)泰君安 10,963 -174
2 銀河期貨 6,600 -1,953 中泰期貨 6,643 346 金瑞期貨 8,145 1,000
3 海通期貨 5,959 289 華泰期貨 5,706 538 中信期貨 7,464 390
4 國(guó)信期貨 5,275 621 銀河期貨 4,921 -17 東證期貨 6,808 72
5 永安期貨 4,326 -4,288 宏源期貨 4,726 -20 華泰期貨 6,136 748
6 渤海期貨 3,941 -448 中信建投 4,513 190 永安期貨 5,208 79
7 東證期貨 3,802 -869 國(guó)泰君安 4,325 39 宏源期貨 4,391 308
8 東吳期貨 3,471 -80 海證期貨 4,156 416 東吳期貨 4,063 69
9 華泰期貨 3,444 1,596 東吳期貨 3,835 -8 海證期貨 4,006 -8
10 浙商期貨 3,236 -685 一德期貨 3,325 13 中信建投 3,993 145
11 中輝期貨 2,788 -1,860 東證期貨 2,939 44 一德期貨 2,757 -65
12 海證期貨 2,718 2,584 興證期貨 2,596 -432 興證期貨 2,613 -127
13 華西期貨 2,564 -232 中糧期貨 2,479 -98 中輝期貨 2,349 145
14 國(guó)泰君安 2,559 -5,120 金石期貨 2,347 -199 中糧期貨 1,765 -108
15 中財(cái)期貨 2,240 1,422 中輝期貨 2,252 35 瑞達(dá)期貨 1,754 8
16 招商期貨 2,228 828 華融融達(dá)期貨 2,143 62 浙商期貨 1,752 -94
17 華聞期貨 1,910 81 渤海期貨 2,064 -113 華西期貨 1,563 2
18 金石期貨 1,834 -126 華西期貨 1,584 2 紫金天風(fēng) 1,538 -380
19 金瑞期貨 1,675 -5,106 恒力期貨 1,405 0 平安期貨 1,339 -362
20 中鋼期貨 1,536 759 中融匯信 1,398 78 方正中期 1,336 19
合計(jì)
78,478 -10,902
75,806 2,948
79,943 1,667
合約:CF407 日期:2023-10-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 南華期貨 2,522 1,662 永安期貨 4,605 273 永安期貨 4,659 347
2 中信期貨 2,144 -927 長(zhǎng)江期貨 3,776 21 長(zhǎng)江期貨 4,172 -71
3 永安期貨 1,988 -71 南華期貨 3,360 -491 南華期貨 3,342 -491
4 國(guó)信期貨 1,864 -106 招商期貨 3,081 391 招商期貨 3,197 396
5 招商期貨 1,797 -6 中糧期貨 1,713 224 中信期貨 2,031 74
6 海通期貨 1,175 397 弘業(yè)期貨 1,312 30 中糧期貨 1,710 224
7 錦泰期貨 643 -16 中信期貨 1,234 82 弘業(yè)期貨 1,308 30
8 中國(guó)國(guó)際 544 219 海通期貨 1,229 171 浙商期貨 1,241 79
9 國(guó)投安信期貨 512 -121 浙商期貨 1,159 79 海通期貨 1,148 172
10 東證期貨 505 -34 國(guó)投安信期貨 1,063 242 國(guó)投安信期貨 1,114 256
11 中糧期貨 490 -93 中國(guó)國(guó)際 1,022 272 銀河期貨 994 144
12 弘業(yè)期貨 412 -308 銀河期貨 942 134 中國(guó)國(guó)際 990 272
13 國(guó)聯(lián)期貨 405 402 錦泰期貨 879 192 錦泰期貨 905 193
14 中信建投 396 -449 中信建投 873 31 中信建投 875 49
15 銀河期貨 374 -114 格林大華期貨 855 0 格林大華期貨 848 0
16 長(zhǎng)江期貨 292 145 東證期貨 681 104 東證期貨 764 117
17 華聞期貨 217 -189 恒泰期貨 444 1 方正中期 329 0
18 浙商期貨 158 -546 東吳期貨 411 28 國(guó)信期貨 260 175
19 中輝期貨 108 -88 方正中期 324 1 東吳期貨 218 3
20 財(cái)達(dá)期貨 90 8 先鋒期貨 221 9 興業(yè)期貨 200 -80
合計(jì)
16,636 -235
29,184 1,794
30,305 1,889


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲