久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20231012棉花期貨持倉排名表

|
2023年10月12日16:14 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-10-12
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 142,052 -44,240 中信期貨 125,880 -926 中信期貨 114,151 5,022
2 東證期貨 80,908 -19,576 東證期貨 63,627 -671 東證期貨 67,324 1,713
3 海通期貨 68,916 -29,408 國泰君安 45,081 -2,646 中糧期貨 48,433 89
4 國泰君安 63,634 -30,312 中糧期貨 31,630 3,608 國泰君安 44,586 2,788
5 銀河期貨 46,144 -16,975 浙商期貨 30,476 2,934 銀河期貨 43,408 -924
6 浙商期貨 32,122 -8,027 銀河期貨 29,207 500 浙商期貨 34,353 2,516
7 華聞期貨 29,742 -10,452 永安期貨 26,097 126 國投安信期貨 30,169 2,717
8 永安期貨 27,354 -27,633 招商期貨 24,281 715 永安期貨 28,565 -12
9 渤海期貨 21,832 -5,901 華泰期貨 23,686 -887 招商期貨 24,881 332
10 興證期貨 20,917 -5,192 中泰期貨 22,559 -1,099 中國國際 20,947 -45
11 南華期貨 20,112 -5,883 中信建投 22,051 1,127 南華期貨 20,944 -587
12 招商期貨 18,781 -17,601 海通期貨 21,147 125 中信建投 17,773 632
13 中輝期貨 17,058 -5,994 國投安信期貨 16,265 1,600 華泰期貨 16,097 466
14 國信期貨 16,326 -1,623 廣發(fā)期貨 16,130 -204 弘業(yè)期貨 13,791 141
15 華泰期貨 15,789 -12,176 弘業(yè)期貨 15,021 235 國貿(mào)期貨 13,436 -239
16 中信建投 15,145 -12,480 長江期貨 14,088 176 廣發(fā)期貨 13,097 -442
17 中糧期貨 14,489 -2,445 南華期貨 14,070 393 海通期貨 12,929 -787
18 東吳期貨 12,728 -8,975 一德期貨 13,987 2,414 國聯(lián)期貨 12,713 470
19 徽商期貨 11,683 -3,865 東吳期貨 13,671 14 瑞達(dá)期貨 12,612 -7
20 海證期貨 11,447 -5,417 興證期貨 12,815 624 國信期貨 12,519 -1,174
合計(jì)
687,179 -274,175
581,769 8,158
602,728 12,669
合約:CF311 日期:2023-10-12
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 3,850 -5,825 東證期貨 3,315 -1,198 中糧期貨 6,648 -505
2 中信期貨 3,290 -5,403 新湖期貨 2,302 -7 東證期貨 2,941 -2,076
3 銀河期貨 2,393 -2,606 中糧期貨 1,464 -83 銀河期貨 1,237 -711
4 中輝期貨 1,488 782 中信期貨 1,423 -1,059 國貿(mào)期貨 922 -12
5 廣發(fā)期貨 1,362 -183 華泰期貨 1,063 1 新湖期貨 919 1
6 浙商期貨 1,028 -3,504 銀河期貨 1,062 -1,422 廣發(fā)期貨 757 -660
7 國泰君安 936 -8,951 國貿(mào)期貨 919 4 國泰君安 686 -348
8 海通期貨 730 -8,459 廣發(fā)期貨 817 -652 格林大華期貨 639 0
9 東吳期貨 665 -1,675 格林大華期貨 751 0 華融融達(dá)期貨 526 -198
10 招商期貨 619 -2,666 招商期貨 606 -198 方正中期 509 -1
11 中糧期貨 610 -167 興證期貨 606 -32 招商期貨 483 -123
12 廣州期貨 580 -292 浙商期貨 581 -359 浙商期貨 455 -587
13 寧證期貨 561 -2,131 方正中期 529 0 興證期貨 399 8
14 中信建投 531 -2,213 新紀(jì)元期貨 365 0 中信期貨 389 -59
15 華融融達(dá)期貨 424 -512 中泰期貨 342 -36 永安期貨 268 -127
16 華西期貨 370 -72 中財(cái)期貨 322 -45 光大期貨 258 -4
17 新紀(jì)元期貨 269 24 東海期貨 298 -5 東海期貨 251 -2
18 永安期貨 249 -215 國泰君安 295 -204 西部期貨 246 0
19 渤海期貨 245 -402 華創(chuàng)期貨 286 -5 恒力期貨 240 -5
20 國信期貨 244 -496 永安期貨 262 -118 中泰期貨 234 -9
合計(jì)
20,444 -44,966
17,608 -5,418
19,007 -5,418
合約:CF401 日期:2023-10-12
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 91,939 -30,120 中信期貨 93,721 -1,990 中信期貨 85,605 4,061
2 東證期貨 50,118 -13,685 東證期貨 44,921 -514 東證期貨 40,694 2,748
3 海通期貨 49,837 -17,614 國泰君安 39,658 -2,120 銀河期貨 33,106 -2,084
4 國泰君安 47,557 -17,028 永安期貨 19,985 83 國泰君安 28,680 2,781
5 銀河期貨 30,687 -5,956 中糧期貨 16,716 2,963 中糧期貨 27,599 -104
6 華聞期貨 25,641 -8,410 華泰期貨 15,997 -1,163 國投安信期貨 19,934 1,004
7 浙商期貨 22,770 -4,679 中泰期貨 15,624 -1,118 永安期貨 19,846 118
8 興證期貨 20,354 -4,242 浙商期貨 12,693 183 中國國際 17,861 -478
9 南華期貨 13,787 -4,806 廣發(fā)期貨 11,796 352 浙商期貨 15,874 -235
10 華泰期貨 13,675 -8,755 招商期貨 10,984 -641 國聯(lián)期貨 11,304 434
11 永安期貨 12,527 -12,806 海通期貨 10,859 -324 中泰期貨 11,206 -1,084
12 渤海期貨 12,182 -5,071 一德期貨 10,556 2,407 瑞達(dá)期貨 10,837 -244
13 徽商期貨 10,817 -3,442 華融融達(dá)期貨 9,619 69 招商期貨 10,614 -1,319
14 中糧期貨 10,811 -698 中信建投 9,592 409 國貿(mào)期貨 10,554 -235
15 中信建投 10,549 -9,319 興證期貨 9,329 753 新湖期貨 10,300 16
16 招商期貨 9,968 -9,198 銀河期貨 9,112 -491 國信期貨 9,107 -794
17 中輝期貨 9,673 -4,673 廣州期貨 8,819 151 金石期貨 9,088 -561
18 中泰期貨 9,552 -7,355 國貿(mào)期貨 7,974 260 廣發(fā)期貨 8,942 138
19 國信期貨 8,464 -123 東吳期貨 7,890 -2 大地期貨 8,751 39
20 方正中期 8,198 -2,672 金瑞期貨 7,762 1,449 興證期貨 8,748 -349
合計(jì)
469,106 -170,652
373,607 716
398,650 3,852
合約:CF403 日期:2023-10-12
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 29,860 -6,314 中信期貨 19,586 647 中信期貨 18,374 -5
2 東證期貨 22,057 1,166 浙商期貨 15,261 2,665 東證期貨 16,358 985
3 海通期貨 13,790 -2,447 銀河期貨 13,438 2,171 浙商期貨 15,134 2,856
4 國泰君安 8,996 -2,184 東證期貨 12,158 1,102 弘業(yè)期貨 12,027 -1
5 永安期貨 8,908 -8,102 弘業(yè)期貨 12,017 -4 招商期貨 11,130 1,436
6 銀河期貨 7,974 -5,033 招商期貨 10,298 1,346 中糧期貨 9,668 413
7 招商期貨 5,988 -3,122 中糧期貨 9,667 403 國投安信期貨 8,465 1,499
8 浙商期貨 5,827 -1,053 海通期貨 8,141 255 南華期貨 8,407 -17
9 南華期貨 5,560 -572 國投安信期貨 8,086 1,513 錦泰期貨 7,798 1,837
10 錦泰期貨 4,818 -888 錦泰期貨 7,890 1,839 銀河期貨 7,568 1,959
11 渤海期貨 4,815 296 中信建投 7,471 246 中信建投 7,068 -6
12 弘業(yè)期貨 4,359 -2,004 南華期貨 6,383 -5 海通期貨 6,106 91
13 海證期貨 4,141 -1,130 長江期貨 4,667 -34 長江期貨 3,493 0
14 中輝期貨 3,467 -765 廣發(fā)期貨 2,593 41 國信期貨 2,945 -90
15 國投安信期貨 3,106 -1,668 東吳期貨 1,814 -90 廣發(fā)期貨 2,509 30
16 國信期貨 2,000 -1,375 海證期貨 1,744 -22 渤海期貨 2,442 756
17 華聞期貨 1,838 -1,066 中輝期貨 1,708 148 永安期貨 2,231 39
18 中糧期貨 1,816 -780 中國國際 1,445 319 中國國際 2,026 367
19 中信建投 1,770 -778 華聞期貨 1,444 5 國泰君安 1,905 139
20 中國國際 1,624 557 渤海期貨 1,409 39 東吳期貨 1,878 133
合計(jì)
142,714 -37,262
147,220 12,584
147,532 12,421
合約:CF405 日期:2023-10-12
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 14,749 -990 中信期貨 9,954 1,433 國泰君安 13,286 220
2 國泰君安 6,061 -2,155 中泰期貨 6,266 48 中信期貨 7,848 702
3 銀河期貨 4,480 -3,051 華泰期貨 5,149 118 東證期貨 6,727 -133
4 渤海期貨 4,457 -780 銀河期貨 4,921 110 華泰期貨 6,033 -128
5 東證期貨 4,310 -1,227 宏源期貨 4,522 170 宏源期貨 4,574 248
6 國信期貨 4,303 -62 國泰君安 4,322 -357 中信建投 4,229 202
7 永安期貨 3,864 -4,893 中信建投 4,168 328 海證期貨 4,017 -99
8 海通期貨 3,688 -970 海證期貨 3,673 -101 東吳期貨 3,947 -85
9 東吳期貨 2,597 -1,893 東吳期貨 3,591 50 永安期貨 2,937 -24
10 華西期貨 2,295 -1,205 一德期貨 3,308 1 一德期貨 2,831 2,053
11 一德期貨 2,162 1,233 東證期貨 2,767 -135 興證期貨 2,457 32
12 中輝期貨 2,097 -1,384 中糧期貨 2,528 52 中輝期貨 2,417 120
13 浙商期貨 2,037 1,052 金石期貨 2,457 420 浙商期貨 2,123 252
14 華聞期貨 1,975 -191 興證期貨 2,343 -136 渤海期貨 2,028 716
15 宏源期貨 1,672 -535 中輝期貨 2,178 -73 平安期貨 1,843 405
16 中信建投 1,644 -471 華融融達(dá)期貨 2,031 78 中糧期貨 1,819 12
17 錦泰期貨 1,505 -715 渤海期貨 1,747 551 瑞達(dá)期貨 1,667 255
18 國元期貨 1,460 1,333 華西期貨 1,588 -1 華西期貨 1,565 4
19 華泰期貨 1,088 -1,721 永安期貨 1,440 218 東航期貨 1,437 16
20 金石期貨 1,030 -241 恒力期貨 1,405 541 方正中期 1,408 60
合計(jì)
67,474 -18,866
70,358 3,315
75,193 4,828
合約:CF407 日期:2023-10-12
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 2,198 -1,376 長江期貨 3,771 10 長江期貨 4,192 0
2 永安期貨 1,805 -1,603 南華期貨 3,422 305 南華期貨 3,404 304
3 招商期貨 1,394 -713 永安期貨 3,328 -39 永安期貨 3,283 -18
4 國信期貨 1,181 484 招商期貨 2,244 289 招商期貨 2,314 313
5 海通期貨 867 153 中糧期貨 1,239 273 中信期貨 1,866 322
6 南華期貨 613 42 中信期貨 1,094 40 中糧期貨 1,235 273
7 錦泰期貨 601 -623 弘業(yè)期貨 927 235 弘業(yè)期貨 923 231
8 中糧期貨 546 -529 海通期貨 880 274 格林大華期貨 848 0
9 弘業(yè)期貨 476 -236 格林大華期貨 855 0 海通期貨 802 189
10 東證期貨 463 -108 浙商期貨 771 230 浙商期貨 767 230
11 浙商期貨 460 157 銀河期貨 658 129 銀河期貨 742 67
12 民生期貨 439 138 中國國際 578 76 中國國際 569 72
13 銀河期貨 396 -318 中信建投 577 46 中信建投 564 34
14 國投安信期貨 352 -145 國投安信期貨 530 162 國投安信期貨 562 170
15 中信建投 318 28 錦泰期貨 496 113 錦泰期貨 526 98
16 冠通期貨 283 273 恒泰期貨 478 0 東證期貨 504 89
17 中航期貨 194 178 東證期貨 441 74 方正中期 349 0
18 華西期貨 159 159 方正中期 344 -9 興業(yè)期貨 330 0
19 中輝期貨 154 11 東吳期貨 239 60 東吳期貨 206 54
20 中國國際 150 -314 中天期貨 190 0 中天期貨 190 0
合計(jì)
13,049 -4,342
23,062 2,268
24,176 2,428


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲