久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20231011棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年10月11日16:23 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-10-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 186,292 26,407 中信期貨 126,806 6,451 中信期貨 109,129 -341
2 東證期貨 100,484 4,501 東證期貨 64,298 -914 東證期貨 65,611 -3,654
3 海通期貨 98,324 32,671 國(guó)泰君安 47,727 -4,861 中糧期貨 48,344 255
4 國(guó)泰君安 93,946 2,183 銀河期貨 28,707 -834 銀河期貨 44,332 1,993
5 銀河期貨 63,119 19,801 中糧期貨 28,022 1,755 國(guó)泰君安 41,798 2,531
6 永安期貨 54,987 655 浙商期貨 27,542 4,871 浙商期貨 31,837 4,640
7 華聞期貨 40,194 -8,437 永安期貨 25,971 -2,007 永安期貨 28,577 3,684
8 浙商期貨 40,149 7,576 華泰期貨 24,573 6 國(guó)投安信期貨 27,452 -1,800
9 招商期貨 36,382 6,406 中泰期貨 23,658 -611 招商期貨 24,549 1,302
10 華泰期貨 27,965 5,041 招商期貨 23,566 692 南華期貨 21,531 728
11 渤海期貨 27,733 8,064 海通期貨 21,022 153 中國(guó)國(guó)際 20,992 244
12 中信建投 27,625 2,278 中信建投 20,924 -1,285 中信建投 17,141 -2,640
13 興證期貨 26,109 -2,079 廣發(fā)期貨 16,334 -1,132 華泰期貨 15,631 -635
14 南華期貨 25,995 -390 弘業(yè)期貨 14,786 585 海通期貨 13,716 653
15 中輝期貨 23,052 -1,421 國(guó)投安信期貨 14,665 830 國(guó)信期貨 13,693 281
16 中泰期貨 22,039 3,151 長(zhǎng)江期貨 13,912 126 國(guó)貿(mào)期貨 13,675 -2,825
17 東吳期貨 21,703 1,468 南華期貨 13,677 -489 弘業(yè)期貨 13,650 613
18 國(guó)信期貨 17,949 -3,206 東吳期貨 13,657 215 廣發(fā)期貨 13,539 -338
19 國(guó)投安信期貨 17,294 7,226 興證期貨 12,191 277 中泰期貨 13,371 -1,976
20 中糧期貨 16,934 -3,778 宏源期貨 12,084 -1,937 興證期貨 12,707 1,174
合計(jì)
968,275 108,117
574,122 1,891
591,275 3,889
合約:CF311 日期:2023-10-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)泰君安 9,887 6,563 東證期貨 4,513 -3,277 中糧期貨 7,153 -668
2 東證期貨 9,675 -657 銀河期貨 2,484 -1,375 東證期貨 5,017 -3,810
3 海通期貨 9,189 4,964 中信期貨 2,482 -386 銀河期貨 1,948 -438
4 中信期貨 8,693 3,812 新湖期貨 2,309 -81 廣發(fā)期貨 1,417 -738
5 銀河期貨 4,999 2,028 中糧期貨 1,547 1 浙商期貨 1,042 526
6 浙商期貨 4,532 1,383 廣發(fā)期貨 1,469 -695 國(guó)泰君安 1,034 -278
7 招商期貨 3,285 1,977 華泰期貨 1,062 -32 國(guó)貿(mào)期貨 934 14
8 中信建投 2,744 1,474 浙商期貨 940 -2 新湖期貨 918 0
9 寧證期貨 2,692 2,626 國(guó)貿(mào)期貨 915 -19 中輝期貨 729 -313
10 東吳期貨 2,340 24 中輝期貨 809 -239 華融融達(dá)期貨 724 -140
11 中泰期貨 2,016 1,766 招商期貨 804 -43 格林大華期貨 639 0
12 申銀萬(wàn)國(guó) 1,722 1,625 格林大華期貨 751 110 招商期貨 606 -306
13 廣發(fā)期貨 1,545 1,078 興證期貨 638 72 方正中期 510 -15
14 國(guó)聯(lián)期貨 1,088 865 寧證期貨 564 -94 中信期貨 448 -331
15 華泰期貨 936 481 方正中期 529 14 永安期貨 395 -57
16 華融融達(dá)期貨 936 278 國(guó)泰君安 499 -103 興證期貨 391 63
17 廣州期貨 872 711 永安期貨 380 79 廣州期貨 360 360
18 華聞期貨 789 -2,127 中泰期貨 378 -692 光大期貨 262 -23
19 中糧期貨 777 -46 中財(cái)期貨 367 44 東海期貨 253 2
20 國(guó)信期貨 740 427 新紀(jì)元期貨 365 0 新紀(jì)元期貨 249 245
合計(jì)
69,457 29,252
23,805 -6,718
25,029 -5,907
合約:CF401 日期:2023-10-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 122,059 11,914 中信期貨 95,711 4,234 中信期貨 81,544 -2,827
2 海通期貨 67,451 23,085 東證期貨 45,435 828 東證期貨 37,946 -1,379
3 國(guó)泰君安 64,585 -5,476 國(guó)泰君安 41,778 -4,669 銀河期貨 35,190 520
4 東證期貨 63,803 -947 永安期貨 19,902 -3,509 中糧期貨 27,703 -356
5 銀河期貨 36,643 5,494 華泰期貨 17,160 -72 國(guó)泰君安 25,899 3,948
6 華聞期貨 34,051 -4,301 中泰期貨 16,742 -682 永安期貨 19,728 2,392
7 浙商期貨 27,449 2,299 中糧期貨 13,753 125 國(guó)投安信期貨 18,930 -4,419
8 永安期貨 25,333 1,490 浙商期貨 12,510 1,570 中國(guó)國(guó)際 18,339 -501
9 興證期貨 24,596 -1,851 招商期貨 11,625 -936 浙商期貨 16,109 107
10 華泰期貨 22,430 4,375 廣發(fā)期貨 11,444 -588 中泰期貨 12,290 -1,643
11 中信建投 19,868 1,181 海通期貨 11,183 331 招商期貨 11,933 20
12 招商期貨 19,166 3,190 銀河期貨 9,603 -255 瑞達(dá)期貨 11,081 -169
13 南華期貨 18,593 -171 華融融達(dá)期貨 9,550 2,514 國(guó)聯(lián)期貨 10,870 41
14 渤海期貨 17,253 6,482 中信建投 9,183 -2,031 國(guó)貿(mào)期貨 10,789 -2,840
15 中泰期貨 16,907 4,338 廣州期貨 8,668 315 新湖期貨 10,284 -298
16 中輝期貨 14,346 -344 興證期貨 8,576 103 國(guó)信期貨 9,901 27
17 徽商期貨 14,259 -723 中金期貨 8,384 -3,752 金石期貨 9,649 -466
18 東吳期貨 12,575 -237 一德期貨 8,149 -740 興證期貨 9,097 931
19 國(guó)投安信期貨 11,667 4,547 東吳期貨 7,892 160 廣發(fā)期貨 8,804 264
20 中糧期貨 11,509 -5,682 國(guó)貿(mào)期貨 7,714 298 大地期貨 8,712 253
合計(jì)
644,543 48,663
374,962 -6,756
394,798 -6,395
合約:CF403 日期:2023-10-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 36,174 8,732 中信期貨 18,939 1,858 中信期貨 18,379 1,498
2 東證期貨 20,891 5,816 浙商期貨 12,596 3,071 東證期貨 15,373 970
3 永安期貨 17,010 1,744 弘業(yè)期貨 12,021 -3 浙商期貨 12,278 3,259
4 海通期貨 16,237 2,079 銀河期貨 11,267 613 弘業(yè)期貨 12,028 -12
5 銀河期貨 13,007 8,970 東證期貨 11,056 1,303 招商期貨 9,694 767
6 國(guó)泰君安 11,180 2,203 中糧期貨 9,264 701 中糧期貨 9,255 645
7 招商期貨 9,110 633 招商期貨 8,952 857 南華期貨 8,424 103
8 浙商期貨 6,880 4,237 海通期貨 7,886 512 中信建投 7,074 4
9 弘業(yè)期貨 6,363 2,806 中信建投 7,225 90 國(guó)投安信期貨 6,966 2,339
10 南華期貨 6,132 -22 國(guó)投安信期貨 6,573 2,295 海通期貨 6,015 -7
11 錦泰期貨 5,706 559 南華期貨 6,388 47 錦泰期貨 5,961 2,105
12 海證期貨 5,271 270 錦泰期貨 6,051 2,131 銀河期貨 5,609 1,400
13 國(guó)投安信期貨 4,774 2,977 長(zhǎng)江期貨 4,701 9 長(zhǎng)江期貨 3,493 1
14 渤海期貨 4,519 2,104 廣發(fā)期貨 2,552 116 國(guó)信期貨 3,035 136
15 中輝期貨 4,232 -1,480 東吳期貨 1,904 73 廣發(fā)期貨 2,479 6
16 長(zhǎng)江期貨 3,666 557 海證期貨 1,766 7 永安期貨 2,192 374
17 國(guó)信期貨 3,375 236 中輝期貨 1,560 1,068 國(guó)泰君安 1,766 274
18 華聞期貨 2,904 -1,753 華聞期貨 1,439 324 海證期貨 1,762 4
19 中糧期貨 2,596 1,375 渤海期貨 1,370 40 東吳期貨 1,745 -167
20 中信建投 2,548 493 華泰期貨 1,268 -77 渤海期貨 1,686 101
合計(jì)
182,575 42,536
134,778 15,035
135,214 13,800
合約:CF405 日期:2023-10-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 15,739 1,237 中信期貨 8,521 652 國(guó)泰君安 13,066 -1,414
2 永安期貨 8,757 -2,178 中泰期貨 6,218 728 中信期貨 7,146 951
3 國(guó)泰君安 8,216 -1,064 華泰期貨 5,031 183 東證期貨 6,860 350
4 銀河期貨 7,531 3,988 銀河期貨 4,811 66 華泰期貨 6,161 328
5 東證期貨 5,537 219 國(guó)泰君安 4,679 -236 宏源期貨 4,326 -32
6 渤海期貨 5,237 -261 宏源期貨 4,352 -15 海證期貨 4,116 46
7 海通期貨 4,658 2,887 中信建投 3,840 546 東吳期貨 4,032 277
8 東吳期貨 4,490 748 海證期貨 3,774 0 中信建投 4,027 455
9 國(guó)信期貨 4,365 -849 東吳期貨 3,541 105 永安期貨 2,961 -202
10 華西期貨 3,500 656 一德期貨 3,307 608 興證期貨 2,425 33
11 中輝期貨 3,481 88 東證期貨 2,902 53 中輝期貨 2,297 442
12 華泰期貨 2,809 100 興證期貨 2,479 -5 浙商期貨 1,871 598
13 招商期貨 2,669 420 中糧期貨 2,476 390 中糧期貨 1,807 97
14 廣發(fā)期貨 2,271 693 中輝期貨 2,251 631 華西期貨 1,561 -1
15 錦泰期貨 2,220 -1,220 金石期貨 2,037 550 平安期貨 1,438 206
16 宏源期貨 2,207 -756 華融融達(dá)期貨 1,953 236 東航期貨 1,421 460
17 華聞期貨 2,166 -346 華西期貨 1,589 -5 瑞達(dá)期貨 1,412 291
18 中信建投 2,115 -280 平安期貨 1,371 59 方正中期 1,348 218
19 中原期貨 2,067 -4,823 國(guó)貿(mào)期貨 1,261 16 渤海期貨 1,312 311
20 中泰期貨 1,914 -3,023 永安期貨 1,222 -121 國(guó)元期貨 1,279 29
合計(jì)
91,949 -3,764
67,615 4,441
70,866 3,443
合約:CF407 日期:2023-10-11
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 3,574 681 長(zhǎng)江期貨 3,761 8 長(zhǎng)江期貨 4,192 0
2 永安期貨 3,408 -513 永安期貨 3,367 1,270 永安期貨 3,301 1,178
3 招商期貨 2,107 148 南華期貨 3,117 290 南華期貨 3,100 281
4 錦泰期貨 1,224 -255 招商期貨 1,955 752 招商期貨 2,001 757
5 中糧期貨 1,075 618 中信期貨 1,054 75 中信期貨 1,544 347
6 銀河期貨 714 -589 中糧期貨 966 538 中糧期貨 962 537
7 海通期貨 714 -259 格林大華期貨 855 3 格林大華期貨 848 0
8 弘業(yè)期貨 712 200 弘業(yè)期貨 692 355 弘業(yè)期貨 692 357
9 國(guó)信期貨 697 128 海通期貨 606 238 銀河期貨 675 191
10 東證期貨 571 75 浙商期貨 541 151 海通期貨 613 242
11 南華期貨 571 -157 中信建投 531 55 浙商期貨 537 150
12 國(guó)投安信期貨 497 312 銀河期貨 529 117 中信建投 530 65
13 中國(guó)國(guó)際 464 113 中國(guó)國(guó)際 502 222 中國(guó)國(guó)際 497 224
14 浙商期貨 303 -69 恒泰期貨 478 15 錦泰期貨 428 260
15 民生期貨 301 300 錦泰期貨 383 238 東證期貨 415 215
16 中信建投 290 -569 國(guó)投安信期貨 368 248 國(guó)投安信期貨 392 249
17 華聞期貨 238 104 東證期貨 367 172 方正中期 349 49
18 徽商期貨 150 120 方正中期 353 67 興業(yè)期貨 330 58
19 方正中期 150 -350 中輝期貨 226 79 中天期貨 190 0
20 中輝期貨 143 -223 中天期貨 190 0 東吳期貨 152 6
合計(jì)
17,903 -185
20,841 4,893
21,748 5,166


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲