久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230920棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年09月20日16:07 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-09-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 136,980 -87,805 中信期貨 124,095 -3,972 中信期貨 114,921 -3,032
2 東證期貨 62,126 -41,944 東證期貨 70,163 645 東證期貨 72,713 2,373
3 國(guó)泰君安 56,016 -36,308 國(guó)泰君安 57,472 -2,861 銀河期貨 52,165 616
4 海通期貨 54,874 -8,248 永安期貨 52,048 -5,227 中糧期貨 47,937 -628
5 永安期貨 34,694 -10,637 銀河期貨 36,748 966 永安期貨 37,894 -4,199
6 銀河期貨 33,964 -31,078 中信建投 27,150 441 國(guó)泰君安 36,619 1,539
7 招商期貨 31,997 -15,805 海通期貨 25,459 -4,507 國(guó)投安信期貨 33,833 -754
8 華聞期貨 31,586 -8,120 浙商期貨 25,255 -1,728 浙商期貨 28,100 -3,294
9 浙商期貨 29,460 -15,174 華泰期貨 21,570 110 中國(guó)國(guó)際 24,211 -739
10 南華期貨 26,836 -13,098 招商期貨 20,465 137 海通期貨 23,291 629
11 興證期貨 19,319 -15,360 中糧期貨 19,388 26 中信建投 23,192 -501
12 中輝期貨 15,675 -13,496 長(zhǎng)江期貨 16,956 2,978 招商期貨 20,889 1,630
13 華泰期貨 14,398 -9,182 廣發(fā)期貨 16,253 308 南華期貨 18,046 -743
14 東吳期貨 14,167 -2,187 國(guó)投安信期貨 15,650 27 華泰期貨 14,969 522
15 長(zhǎng)江期貨 13,924 4,012 中泰期貨 15,493 135 華融融達(dá)期貨 14,602 -234
16 中泰期貨 12,561 -1,959 東吳期貨 15,188 2,223 國(guó)貿(mào)期貨 14,030 -191
17 中信建投 12,262 -9,484 華融融達(dá)期貨 13,791 506 廣發(fā)期貨 13,505 -1,362
18 國(guó)信期貨 12,165 -3,021 宏源期貨 13,560 1,131 瑞達(dá)期貨 13,187 19
19 徽商期貨 11,435 -7,447 南華期貨 13,554 -1,291 國(guó)聯(lián)期貨 12,943 283
20 中糧期貨 11,206 -6,424 弘業(yè)期貨 13,482 71 長(zhǎng)江期貨 12,834 -3,978
合計(jì)
635,645 -332,765
613,740 -9,882
629,881 -12,044
合約:CF311 日期:2023-09-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 20,034 -5,815 東證期貨 16,626 -63 東證期貨 21,758 -138
2 銀河期貨 9,894 -4,954 中信期貨 12,184 -396 中糧期貨 15,199 -5
3 海通期貨 8,168 -366 銀河期貨 10,552 514 中信期貨 10,633 -184
4 東證期貨 6,145 264 海通期貨 9,560 -790 招商期貨 8,123 -864
5 永安期貨 5,233 -740 中糧期貨 8,124 -673 海通期貨 7,626 -876
6 南華期貨 4,326 131 招商期貨 8,071 -830 中信建投 6,625 -488
7 中輝期貨 4,099 -3,965 中信建投 7,335 -405 銀河期貨 6,270 -64
8 中糧期貨 4,028 1,955 浙商期貨 6,371 -979 浙商期貨 5,744 -975
9 浙商期貨 3,836 -351 國(guó)投安信期貨 4,931 -323 國(guó)投安信期貨 4,953 -226
10 弘業(yè)期貨 3,019 331 國(guó)泰君安 4,539 -94 南華期貨 4,425 -401
11 國(guó)泰君安 2,560 -1,798 南華期貨 4,048 -471 華融融達(dá)期貨 4,102 -22
12 招商期貨 2,316 -1,136 弘業(yè)期貨 3,752 -1,323 弘業(yè)期貨 3,701 -1,320
13 錦泰期貨 1,910 -569 錦泰期貨 3,573 2 錦泰期貨 3,584 2
14 國(guó)投安信期貨 1,789 69 廣發(fā)期貨 2,468 32 廣發(fā)期貨 2,384 3
15 中國(guó)國(guó)際 1,554 119 新湖期貨 2,418 6 國(guó)泰君安 1,774 -86
16 國(guó)信期貨 1,537 1,156 華聞期貨 1,578 6 華聞期貨 1,523 -15
17 中信建投 1,497 -2,223 永安期貨 1,355 -950 國(guó)貿(mào)期貨 1,231 7
18 國(guó)元期貨 854 672 中輝期貨 1,268 193 新湖期貨 1,146 -16
19 寶城期貨 833 730 國(guó)貿(mào)期貨 1,262 -24 中泰期貨 1,073 31
20 中銀國(guó)際 601 597 華泰期貨 1,198 -25 中輝期貨 1,059 -332
合計(jì)
84,233 -15,893
111,213 -6,593
112,933 -5,969
合約:CF401 日期:2023-09-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 87,696 -55,916 中信期貨 92,158 -3,844 中信期貨 87,219 -3,146
2 國(guó)泰君安 44,271 -26,759 國(guó)泰君安 48,544 -2,953 銀河期貨 41,793 449
3 東證期貨 41,179 -31,624 東證期貨 45,162 -315 東證期貨 34,144 2,260
4 海通期貨 36,955 -9,504 永安期貨 35,004 -2,205 中糧期貨 27,109 -947
5 華聞期貨 29,359 -7,414 華泰期貨 15,138 97 國(guó)投安信期貨 24,004 -801
6 銀河期貨 21,304 -18,331 中泰期貨 13,090 -94 中國(guó)國(guó)際 22,960 -751
7 浙商期貨 20,706 -13,722 銀河期貨 12,024 445 國(guó)泰君安 22,379 1,074
8 興證期貨 19,002 -13,921 華融融達(dá)期貨 10,433 419 永安期貨 17,536 -2,472
9 永安期貨 18,203 -7,637 廣發(fā)期貨 10,317 141 浙商期貨 13,391 -216
10 南華期貨 17,507 -13,489 中信建投 10,204 -12 瑞達(dá)期貨 12,932 -7
11 招商期貨 14,081 -8,806 浙商期貨 9,594 1,504 國(guó)聯(lián)期貨 11,789 310
12 中泰期貨 11,530 -1,805 海通期貨 8,991 -3,907 中泰期貨 11,061 -130
13 華泰期貨 11,338 -8,935 東吳期貨 8,848 -516 新湖期貨 10,645 -454
14 徽商期貨 10,649 -7,066 中金期貨 8,300 139 國(guó)貿(mào)期貨 10,498 -164
15 中輝期貨 10,182 -8,705 興證期貨 8,180 -1,061 海通期貨 9,485 1,416
16 長(zhǎng)江期貨 8,860 2,351 一德期貨 7,947 -576 中信建投 9,358 -139
17 方正中期 8,030 -7,154 宏源期貨 7,753 886 華融融達(dá)期貨 9,349 -377
18 廣發(fā)期貨 7,797 -3,738 方正中期 7,573 863 國(guó)信期貨 8,327 -462
19 東吳期貨 7,420 -3,990 徽商期貨 7,567 181 建信期貨 8,184 -225
20 中信建投 7,413 -5,774 國(guó)貿(mào)期貨 7,514 145 華泰期貨 8,152 35
合計(jì)
433,482 -251,939
374,341 -10,663
400,315 -4,747
合約:CF403 日期:2023-09-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 21,659 -18,431 永安期貨 11,580 -1,082 永安期貨 12,623 -745
2 招商期貨 13,419 -578 中信期貨 11,410 126 東證期貨 11,698 206
3 東證期貨 12,674 -5,844 銀河期貨 9,692 -27 中信期貨 10,742 227
4 海通期貨 8,532 1,292 浙商期貨 8,591 -2,121 招商期貨 9,593 1,290
5 國(guó)泰君安 7,963 -2,929 招商期貨 8,330 725 浙商期貨 7,884 -2,147
6 永安期貨 7,763 -2,550 長(zhǎng)江期貨 7,424 1,310 弘業(yè)期貨 6,213 1,058
7 南華期貨 4,815 207 東證期貨 6,879 850 海通期貨 5,928 82
8 浙商期貨 4,400 -1,009 海通期貨 6,404 96 南華期貨 5,627 -137
9 長(zhǎng)江期貨 4,109 2,342 弘業(yè)期貨 6,199 1,059 長(zhǎng)江期貨 5,173 -627
10 東吳期貨 3,050 1,626 中信建投 5,925 847 中糧期貨 4,730 293
11 錦泰期貨 2,318 -781 中糧期貨 4,846 316 中信建投 4,104 70
12 弘業(yè)期貨 2,119 -211 南華期貨 4,124 -382 國(guó)投安信期貨 3,908 25
13 中信建投 2,029 -711 國(guó)投安信期貨 3,670 -24 銀河期貨 3,829 189
14 國(guó)投安信期貨 1,861 196 廣發(fā)期貨 2,615 1 國(guó)信期貨 3,085 73
15 國(guó)信期貨 1,842 -423 東吳期貨 2,250 1,458 廣發(fā)期貨 2,503 13
16 海證期貨 1,644 37 錦泰期貨 1,931 46 東吳期貨 2,301 1,392
17 銀河期貨 1,482 -6,136 海證期貨 1,742 7 錦泰期貨 2,019 48
18 華聞期貨 1,167 -55 渤海期貨 1,690 -3 海證期貨 1,827 31
19 華泰期貨 1,039 137 國(guó)貿(mào)期貨 1,492 95 渤海期貨 1,746 70
20 中國(guó)國(guó)際 919 71 平安期貨 1,074 -3 國(guó)泰君安 1,254 298
合計(jì)
104,804 -33,750
107,868 3,294
106,787 1,709
合約:CF405 日期:2023-09-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 7,528 -7,372 中信期貨 8,218 141 國(guó)泰君安 11,209 255
2 永安期貨 3,494 297 銀河期貨 4,473 32 永安期貨 7,039 -1,003
3 東吳期貨 3,362 323 華泰期貨 4,229 48 中信期貨 6,220 69
4 中原期貨 3,252 1 永安期貨 4,095 -991 東證期貨 5,105 39
5 招商期貨 2,177 -5,238 國(guó)泰君安 4,006 115 華泰期貨 4,854 177
6 東證期貨 2,115 -4,747 宏源期貨 3,935 46 宏源期貨 4,307 394
7 華西期貨 1,911 -749 海證期貨 3,757 331 海證期貨 3,980 296
8 華泰期貨 1,711 -132 中信建投 3,670 15 東吳期貨 3,421 1,397
9 國(guó)信期貨 1,632 -335 東吳期貨 3,405 1,263 中信建投 3,095 52
10 銀河期貨 1,235 -1,635 中糧期貨 1,895 67 中輝期貨 1,619 -8
11 中信建投 1,233 -741 華西期貨 1,583 9 華西期貨 1,558 -8
12 國(guó)泰君安 1,192 -4,783 中輝期貨 1,582 29 平安期貨 1,550 23
13 海通期貨 1,167 298 東證期貨 1,493 174 方正中期 1,211 21
14 錦泰期貨 1,001 -472 華融融達(dá)期貨 1,373 -8 國(guó)貿(mào)期貨 1,093 -11
15 中輝期貨 997 -622 國(guó)貿(mào)期貨 1,323 37 浙商期貨 1,079 44
16 海證期貨 973 773 方正中期 1,234 33 興業(yè)期貨 950 -122
17 華聞期貨 931 -610 首創(chuàng)期貨 1,220 -233 國(guó)投安信期貨 928 248
18 渤海期貨 747 -2,324 金石期貨 1,202 158 中州期貨 902 600
19 東航期貨 681 589 國(guó)聯(lián)期貨 1,188 197 中糧期貨 899 31
20 中糧期貨 624 318 中融匯信 1,142 28 國(guó)元期貨 893 174
合計(jì)
37,963 -27,161
55,023 1,491
61,912 2,668


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲