久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線(xiàn)】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230720棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年07月20日15:41 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀(guān)點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-07-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 209,465 -106,205 中信期貨 117,443 -905 中信期貨 112,641 592
2 東證期貨 136,520 -52,501 永安期貨 78,379 3,231 中糧期貨 67,506 -1,039
3 海通期貨 120,427 -17,447 東證期貨 64,786 3,984 東證期貨 66,040 1,954
4 銀河期貨 81,691 -44,013 國(guó)泰君安 56,256 3,592 國(guó)泰君安 64,643 1,906
5 國(guó)泰君安 54,784 -36,946 浙商期貨 53,048 1,723 銀河期貨 58,956 -561
6 中輝期貨 43,076 -14,696 海通期貨 43,458 2,019 永安期貨 56,268 1,448
7 國(guó)信期貨 42,895 -6,442 銀河期貨 42,527 2,238 國(guó)投安信期貨 54,530 1,365
8 中原期貨 40,209 3,149 中糧期貨 35,025 736 浙商期貨 53,708 1,205
9 長(zhǎng)江期貨 36,677 5,149 華泰期貨 31,197 1,755 中國(guó)國(guó)際 39,441 1,338
10 永安期貨 36,447 -16,871 國(guó)投安信期貨 31,023 212 南華期貨 36,159 -182
11 華聞期貨 34,706 -26,795 中信建投 30,352 125 國(guó)貿(mào)期貨 32,482 498
12 廣發(fā)期貨 34,675 -25,129 新湖期貨 25,496 -546 新湖期貨 32,415 -147
13 東吳期貨 31,077 -18,329 招商期貨 24,497 -5 海通期貨 30,735 -502
14 渤海期貨 28,939 -15,351 南華期貨 18,768 465 中信建投 27,664 -253
15 浙商期貨 25,668 -24,611 中國(guó)國(guó)際 15,569 1,455 招商期貨 23,816 171
16 南華期貨 24,223 -4,633 廣發(fā)期貨 14,127 1,626 國(guó)信期貨 22,286 -321
17 徽商期貨 22,556 -7,529 中州期貨 14,059 709 華泰期貨 21,227 -46
18 華泰期貨 21,365 -13,305 東吳期貨 13,748 -508 長(zhǎng)江期貨 20,081 9,879
19 中信建投 19,240 -10,715 弘業(yè)期貨 12,558 353 華融融達(dá)期貨 18,703 415
20 光大期貨 16,632 -5,898 宏源期貨 12,370 643 弘業(yè)期貨 14,663 343
合計(jì)
1,061,272 -439,118
734,686 22,902
853,964 18,063
合約:CF309 日期:2023-07-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 71,201 -48,030 中信期貨 51,433 -1,309 中信期貨 33,192 -918
2 海通期貨 56,171 -12,311 國(guó)泰君安 28,592 130 國(guó)泰君安 26,825 -1,277
3 東證期貨 55,887 -37,903 永安期貨 23,210 446 東證期貨 20,722 316
4 銀河期貨 36,685 -19,716 東證期貨 16,372 -657 銀河期貨 20,441 -823
5 國(guó)泰君安 21,573 -22,030 華泰期貨 16,172 1,153 國(guó)貿(mào)期貨 18,639 210
6 廣發(fā)期貨 16,914 -10,687 中糧期貨 14,446 -212 國(guó)投安信期貨 15,288 -172
7 中原期貨 16,784 589 新湖期貨 14,442 -419 永安期貨 13,912 -514
8 長(zhǎng)江期貨 16,402 -4,725 銀河期貨 13,569 1,790 新湖期貨 13,819 -89
9 中輝期貨 16,296 -14,297 中金期貨 11,362 -764 中國(guó)國(guó)際 12,977 -385
10 浙商期貨 13,555 -8,644 中國(guó)國(guó)際 11,051 795 華融融達(dá)期貨 12,554 74
11 華泰期貨 12,787 -8,876 海通期貨 9,103 102 浙商期貨 11,966 -447
12 渤海期貨 12,474 -11,260 金瑞期貨 7,465 -1,718 長(zhǎng)江期貨 10,792 3,143
13 徽商期貨 11,571 -7,729 東吳期貨 6,225 39 首創(chuàng)期貨 10,143 481
14 東吳期貨 11,383 -8,251 廣發(fā)期貨 5,919 347 中糧期貨 10,050 -439
15 華聞期貨 10,715 -7,806 首創(chuàng)期貨 5,534 11 華泰期貨 9,468 -860
16 永安期貨 10,528 -5,591 徽商期貨 5,027 423 南華期貨 9,056 -576
17 國(guó)信期貨 10,177 -1,746 浙商期貨 4,844 -30 海通期貨 7,335 -2,343
18 中信建投 9,391 -6,026 國(guó)聯(lián)期貨 4,762 388 國(guó)信期貨 6,754 -650
19 宏源期貨 7,711 -5,900 國(guó)投安信期貨 4,175 -628 廣州期貨 6,033 -117
20 東方財(cái)富 7,674 -3,446 東航期貨 4,128 15 中泰期貨 5,644 -16
合計(jì)
425,879 -244,385
257,831 -98
275,610 -5,402
合約:CF311 日期:2023-07-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 28,432 -5,234 東證期貨 29,006 1,175 東證期貨 33,224 803
2 中信期貨 27,498 -9,675 浙商期貨 21,361 1,305 浙商期貨 21,076 1,305
3 銀河期貨 21,464 -10,198 中信期貨 19,093 -21 中信期貨 18,033 -53
4 海通期貨 15,994 -5,059 中信建投 16,339 -17 中糧期貨 17,185 -2
5 國(guó)泰君安 9,596 1,141 銀河期貨 15,513 -803 中信建投 16,155 8
6 永安期貨 9,115 -7,044 海通期貨 15,274 103 海通期貨 15,382 1,803
7 廣發(fā)期貨 7,075 -4,942 招商期貨 13,624 81 招商期貨 13,573 129
8 錦泰期貨 4,918 -3,986 永安期貨 12,539 1,065 銀河期貨 13,373 -737
9 中輝期貨 4,884 3,792 國(guó)投安信期貨 12,132 -9 國(guó)投安信期貨 11,712 -26
10 招商期貨 4,856 -1,878 中糧期貨 10,230 16 永安期貨 10,541 838
11 國(guó)信期貨 4,472 -868 國(guó)泰君安 8,393 1,662 南華期貨 10,119 -58
12 南華期貨 3,743 -664 南華期貨 7,070 49 國(guó)泰君安 8,798 54
13 浙商期貨 3,592 -3,327 新湖期貨 5,999 6 弘業(yè)期貨 5,923 -31
14 中原期貨 3,303 353 弘業(yè)期貨 5,661 4 錦泰期貨 5,346 -725
15 光大期貨 3,256 482 錦泰期貨 5,263 -723 國(guó)信期貨 4,582 -144
16 中糧期貨 3,240 -1,255 華泰期貨 4,236 2 廣州期貨 3,914 61
17 華西期貨 2,994 -4,625 廣州期貨 3,572 -2 東吳期貨 3,808 -25
18 東吳期貨 2,958 -5,678 廣發(fā)期貨 2,691 -229 廣發(fā)期貨 2,586 -22
19 中國(guó)國(guó)際 2,670 -308 渤海期貨 2,049 -24 華泰期貨 2,394 389
20 中信建投 2,457 -419 恒力期貨 1,791 0 長(zhǎng)江期貨 2,350 802
合計(jì)
166,517 -59,392
211,836 3,640
220,074 4,369
合約:CF401 日期:2023-07-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 106,891 -41,235 中信期貨 42,648 428 中信期貨 56,888 1,547
2 東證期貨 51,442 -8,752 永安期貨 29,325 1,272 中糧期貨 36,046 -595
3 海通期貨 44,350 -1,058 國(guó)泰君安 18,636 1,765 國(guó)泰君安 28,369 3,125
4 國(guó)泰君安 22,960 -12,789 東證期貨 14,138 3,103 中國(guó)國(guó)際 23,370 931
5 華聞期貨 22,618 -16,780 浙商期貨 13,759 -33 國(guó)投安信期貨 20,971 1,560
6 銀河期貨 21,816 -12,554 海通期貨 13,400 1,332 銀河期貨 18,261 986
7 中輝期貨 21,610 -4,371 中州期貨 11,956 636 永安期貨 17,621 645
8 國(guó)信期貨 20,195 -1,097 華泰期貨 9,675 585 新湖期貨 16,258 -59
9 中原期貨 19,781 2,038 國(guó)投安信期貨 8,697 852 國(guó)貿(mào)期貨 13,708 338
10 長(zhǎng)江期貨 18,003 9,482 銀河期貨 6,796 1,252 南華期貨 11,436 54
11 東吳期貨 16,544 -4,218 宏源期貨 6,727 -25 國(guó)信期貨 10,524 289
12 永安期貨 15,827 -3,332 東吳期貨 6,201 -646 浙商期貨 9,504 -137
13 渤海期貨 14,084 -4,832 中泰期貨 6,162 85 華泰期貨 8,051 690
14 財(cái)信期貨 12,369 -6,593 中糧期貨 6,074 933 瑞達(dá)期貨 7,198 -103
15 南華期貨 12,014 -4,840 徽商期貨 5,989 905 金瑞期貨 6,917 690
16 華西期貨 10,557 -748 廣發(fā)期貨 5,336 1,520 長(zhǎng)江期貨 6,825 5,923
17 廣發(fā)期貨 10,545 -9,513 華融融達(dá)期貨 5,315 992 東證期貨 6,573 475
18 徽商期貨 9,437 366 一德期貨 5,273 128 大地期貨 5,080 -673
19 浙商期貨 7,550 -11,955 方正中期 4,951 -91 國(guó)聯(lián)期貨 4,596 720
20 宏源期貨 7,016 -2,578 新湖期貨 4,941 -132 華聞期貨 4,583 -548
合計(jì)
465,609 -135,359
225,999 14,861
312,779 15,858
合約:CF403 日期:2023-07-20
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 7,607 -1,230 永安期貨 13,234 447 永安期貨 13,625 483
2 海通期貨 3,381 752 浙商期貨 12,748 484 浙商期貨 11,046 484
3 中信期貨 3,328 -6,632 銀河期貨 6,533 -4 銀河期貨 6,715 23
4 招商期貨 2,327 -772 招商期貨 6,458 -15 招商期貨 6,505 4
5 錦泰期貨 1,654 -250 國(guó)投安信期貨 6,009 0 國(guó)投安信期貨 6,185 2
6 中國(guó)國(guó)際 1,640 664 海通期貨 5,483 480 東證期貨 5,365 359
7 弘業(yè)期貨 1,498 -1,120 東證期貨 5,231 361 海通期貨 5,279 489
8 銀河期貨 1,375 -1,293 中信建投 5,229 30 南華期貨 5,200 202
9 國(guó)投安信期貨 1,108 315 南華期貨 5,205 207 中信建投 5,022 8
10 中信建投 1,030 -322 中糧期貨 4,139 4 中信期貨 4,288 -11
11 浙商期貨 968 -324 中信期貨 4,078 -21 中糧期貨 4,144 1
12 永安期貨 954 -744 弘業(yè)期貨 3,001 427 弘業(yè)期貨 2,991 425
13 南華期貨 865 -321 錦泰期貨 2,195 -50 錦泰期貨 2,219 -50
14 東證期貨 734 -540 中國(guó)國(guó)際 1,438 794 中國(guó)國(guó)際 2,059 794
15 光大期貨 696 -525 廣州期貨 1,130 -2 廣州期貨 1,034 0
16 華安期貨 658 -251 華泰期貨 1,032 -8 格林大華期貨 971 0
17 國(guó)泰君安 499 -2,556 格林大華期貨 976 0 大越期貨 896 0
18 徽商期貨 475 -53 大越期貨 896 0 華泰期貨 871 -260
19 華泰期貨 426 78 華安期貨 486 -251 華安期貨 519 -383
20 中糧期貨 423 -911 平安期貨 436 1 冠通期貨 390 0
合計(jì)
31,646 -16,035
85,937 2,884
85,324 2,570


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲