久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230703棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年07月03日16:35 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-07-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 171,655 -121,618 中信期貨 113,559 -2,385 中信期貨 109,339 632
2 東證期貨 87,258 -70,172 永安期貨 63,770 -951 中糧期貨 58,657 2,482
3 海通期貨 59,210 -18,155 國(guó)泰君安 57,257 -1,847 永安期貨 57,964 -1,091
4 銀河期貨 50,617 -63,217 東證期貨 44,736 229 國(guó)泰君安 55,505 1,666
5 國(guó)泰君安 46,013 -48,657 銀河期貨 38,160 1,374 銀河期貨 53,687 1,571
6 華聞期貨 41,483 -19,609 浙商期貨 35,943 -259 東證期貨 48,362 2,281
7 國(guó)信期貨 35,520 -14,760 海通期貨 32,294 850 國(guó)投安信期貨 43,398 1,419
8 廣發(fā)期貨 27,764 -16,046 中信建投 30,576 290 南華期貨 38,528 -4,488
9 浙商期貨 22,717 -17,955 中糧期貨 28,948 1,888 浙商期貨 35,512 428
10 南華期貨 21,523 -206 招商期貨 27,873 -920 新湖期貨 35,016 -452
11 永安期貨 18,974 -2,020 國(guó)投安信期貨 24,154 -401 中國(guó)國(guó)際 34,756 25
12 中信建投 17,148 -17,199 新湖期貨 23,608 -613 中信建投 26,986 -266
13 華泰期貨 16,699 -11,045 華泰期貨 22,643 620 招商期貨 26,584 -1,322
14 徽商期貨 15,506 -16,864 長(zhǎng)江期貨 22,418 1,779 國(guó)貿(mào)期貨 25,746 448
15 方正中期 15,155 -7,403 南華期貨 17,665 -359 國(guó)信期貨 24,512 -3,430
16 招商期貨 14,970 -9,438 中國(guó)國(guó)際 13,521 564 海通期貨 23,166 618
17 長(zhǎng)江期貨 14,066 -13,663 中州期貨 12,936 716 華融融達(dá)期貨 21,797 -281
18 中輝期貨 13,325 -17,089 東吳期貨 12,769 552 華泰期貨 20,183 1,519
19 宏源期貨 12,715 -8,548 中泰期貨 12,485 -743 首創(chuàng)期貨 14,134 -114
20 中國(guó)國(guó)際 11,671 1,932 廣發(fā)期貨 12,291 1,147 中泰期貨 10,748 242
合計(jì)
713,989 -491,732
647,606 1,531
764,580 1,887
合約:CF307 日期:2023-07-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 853 682 國(guó)泰君安 2,219 101 國(guó)泰君安 4,657 57
2 大有期貨 659 630 永安期貨 1,616 144 新湖期貨 1,008 0
3 國(guó)泰君安 386 160 中信期貨 1,128 -741 大有期貨 820 -59
4 先鋒期貨 320 281 浙商期貨 1,066 -40 廣州期貨 800 0
5 國(guó)貿(mào)期貨 280 72 東證期貨 904 0 首創(chuàng)期貨 712 1
6 華融融達(dá)期貨 242 232 新湖期貨 800 0 建信期貨 504 0
7 永安期貨 200 -101 上海中期 600 0 浙商期貨 480 0
8 興證期貨 138 -52 興證期貨 502 -138 興業(yè)期貨 392 0
9 弘業(yè)期貨 131 131 海通期貨 450 0 物產(chǎn)中大 328 -40
10 中財(cái)期貨 122 122 中財(cái)期貨 414 -41 永安期貨 200 0
11 國(guó)元期貨 120 120 中糧期貨 372 -8 創(chuàng)元期貨 184 -16
12 華聞期貨 80 80 紅塔期貨 368 0 國(guó)投安信期貨 160 0
13 申銀萬(wàn)國(guó) 77 0 恒力期貨 288 0 華安期貨 152 -48
14 華泰期貨 72 72 先鋒期貨 264 264 錦泰期貨 152 0
15 安糧期貨 50 50 華泰期貨 200 0 大地期貨 136 -32
16 大地期貨 48 48 大有期貨 200 200 國(guó)貿(mào)期貨 120 0
17 和合期貨 44 44 國(guó)貿(mào)期貨 191 -280 東證期貨 120 -8
18 物產(chǎn)中大 40 40 西部期貨 104 40 五礦期貨 112 16
19 西部期貨 40 40 國(guó)盛期貨 80 -120 華金期貨 111 0
20 創(chuàng)元期貨 16 16 大地期貨 47 0 中信期貨 96 -96
合計(jì)
3,918 2,667
11,813 -619
11,244 -225
合約:CF309 日期:2023-07-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 88,589 -75,418 中信期貨 53,036 -5,617 中信期貨 39,246 -3,774
2 東證期貨 41,907 -41,762 國(guó)泰君安 30,813 -2,432 國(guó)泰君安 28,745 -934
3 海通期貨 28,079 -20,704 永安期貨 23,238 -2,302 國(guó)貿(mào)期貨 24,281 199
4 國(guó)泰君安 26,840 -27,237 東證期貨 21,171 -778 東證期貨 20,306 897
5 銀河期貨 25,280 -36,455 新湖期貨 14,438 -625 銀河期貨 20,163 -392
6 華聞期貨 19,964 -13,369 中糧期貨 14,108 658 永安期貨 17,199 -664
7 國(guó)信期貨 15,033 -1,525 銀河期貨 13,233 -266 中國(guó)國(guó)際 17,187 46
8 廣發(fā)期貨 13,997 -9,543 海通期貨 11,790 549 華融融達(dá)期貨 15,594 153
9 徽商期貨 12,385 -10,002 中金期貨 11,504 -244 新湖期貨 15,383 455
10 華泰期貨 11,606 -9,221 中國(guó)國(guó)際 11,214 418 國(guó)投安信期貨 14,232 1,427
11 方正中期 11,051 -8,090 金瑞期貨 10,200 -150 浙商期貨 14,016 205
12 永安期貨 9,912 -2,510 華泰期貨 10,085 202 南華期貨 12,192 -3,013
13 中信建投 9,230 -9,641 國(guó)投安信期貨 9,107 -650 中糧期貨 11,889 81
14 南華期貨 8,074 -1,397 長(zhǎng)江期貨 8,282 210 華泰期貨 10,692 1,542
15 浙商期貨 7,824 -9,708 浙商期貨 6,912 283 國(guó)信期貨 10,627 -3,841
16 中輝期貨 7,058 -10,840 徽商期貨 6,583 427 海通期貨 10,342 210
17 宏源期貨 6,697 -5,905 東吳期貨 6,504 541 首創(chuàng)期貨 10,049 -412
18 光大期貨 6,438 -8,382 廣州期貨 6,260 -1,498 西部期貨 8,211 -143
19 渤海期貨 6,434 -15,113 平安期貨 6,103 450 建信期貨 6,381 83
20 招商期貨 6,326 -3,796 中泰期貨 5,824 -477 廣州期貨 5,896 -456
合計(jì)
362,724 -320,618
280,405 -11,301
312,631 -8,331
合約:CF311 日期:2023-07-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 25,765 -13,944 中信期貨 20,466 -622 東證期貨 20,737 905
2 東證期貨 17,885 -8,749 永安期貨 19,640 -592 永安期貨 18,316 -994
3 銀河期貨 13,834 -11,143 招商期貨 17,366 -508 招商期貨 17,380 -484
4 廣發(fā)期貨 8,224 -1,268 銀河期貨 16,797 1,367 中信期貨 17,287 -557
5 海通期貨 8,128 1,706 東證期貨 15,561 908 中信建投 15,475 -94
6 中國(guó)國(guó)際 7,172 4,971 中信建投 15,293 -3 銀河期貨 14,715 1,455
7 國(guó)信期貨 6,827 -3,919 浙商期貨 11,726 -233 浙商期貨 11,341 -111
8 南華期貨 5,499 2,460 國(guó)投安信期貨 9,228 3 中糧期貨 11,081 1,938
9 永安期貨 4,898 437 海通期貨 8,529 -13 南華期貨 9,966 -942
10 招商期貨 4,694 -4,131 錦泰期貨 8,292 -5 海通期貨 8,823 89
11 浙商期貨 4,340 -313 國(guó)泰君安 7,154 163 國(guó)投安信期貨 8,756 -26
12 長(zhǎng)江期貨 4,196 4,119 南華期貨 7,047 -43 錦泰期貨 8,315 1
13 國(guó)泰君安 4,136 -2,115 中糧期貨 5,737 1,325 弘業(yè)期貨 5,208 21
14 中糧期貨 3,673 1,961 新湖期貨 5,605 1 國(guó)信期貨 4,446 167
15 錦泰期貨 3,448 -1,795 長(zhǎng)江期貨 5,316 93 國(guó)泰君安 4,123 1,195
16 弘業(yè)期貨 2,753 256 弘業(yè)期貨 4,936 0 渤海期貨 3,233 502
17 中信建投 2,345 -3,424 華泰期貨 3,724 28 華融融達(dá)期貨 2,992 -74
18 華聞期貨 1,983 -398 廣發(fā)期貨 2,654 163 廣發(fā)期貨 2,648 119
19 中輝期貨 1,477 253 渤海期貨 2,296 10 華泰期貨 2,276 31
20 中鋼期貨 1,366 -1,243 中泰期貨 1,923 -3 中泰期貨 2,140 108
合計(jì)
132,643 -36,279
189,290 2,039
189,258 3,249
合約:CF401 日期:2023-07-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 50,875 -30,200 中信期貨 34,758 4,596 中信期貨 48,403 5,047
2 東證期貨 26,772 -19,515 國(guó)泰君安 16,409 283 中糧期貨 32,185 279
3 海通期貨 21,545 886 永安期貨 12,896 1,683 國(guó)泰君安 17,381 1,327
4 華聞期貨 19,242 -5,781 中州期貨 10,396 658 國(guó)投安信期貨 16,716 29
5 國(guó)泰君安 12,440 -17,596 海通期貨 9,562 301 新湖期貨 16,571 -914
6 國(guó)信期貨 10,933 -8,443 浙商期貨 9,273 -722 中國(guó)國(guó)際 15,277 8
7 銀河期貨 10,097 -13,807 長(zhǎng)江期貨 8,571 1,476 永安期貨 15,034 456
8 浙商期貨 9,337 -7,398 華泰期貨 7,551 287 銀河期貨 13,775 146
9 南華期貨 7,751 -992 東證期貨 5,721 -23 南華期貨 11,053 -533
10 華西期貨 6,216 -2,100 宏源期貨 5,585 330 國(guó)信期貨 9,303 169
11 廣發(fā)期貨 5,288 -4,987 東吳期貨 5,408 -1 金瑞期貨 6,300 5
12 中輝期貨 4,577 -6,551 紫金天風(fēng) 5,399 -74 華泰期貨 5,743 -64
13 長(zhǎng)江期貨 4,568 -5,664 中糧期貨 5,103 -248 東證期貨 5,597 321
14 宏源期貨 4,128 -1,836 中信建投 5,075 404 瑞達(dá)期貨 4,597 327
15 中信建投 4,125 -2,629 西部期貨 4,743 147 大地期貨 4,122 71
16 中原期貨 3,752 -6,912 中泰期貨 4,712 -132 浙商期貨 3,890 185
17 財(cái)信期貨 3,652 3,364 渤海期貨 4,458 172 摩根大通 3,869 -200
18 永安期貨 3,643 348 一德期貨 4,272 152 渤海期貨 3,617 204
19 渤海期貨 3,450 -4,137 華融融達(dá)期貨 4,217 -227 國(guó)聯(lián)期貨 3,604 38
20 方正中期 3,448 393 華聞期貨 3,757 1,255 華聞期貨 3,302 1,355
合計(jì)
215,839 -133,557
167,866 10,317
240,339 8,256
合約:CF403 日期:2023-07-03
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 4,306 -2,132 浙商期貨 6,712 452 永安期貨 6,674 110
2 招商期貨 2,493 -1,019 永安期貨 6,358 112 招商期貨 6,243 -929
3 國(guó)信期貨 2,076 -930 招商期貨 6,205 -942 浙商期貨 5,406 146
4 國(guó)泰君安 2,020 -1,729 南華期貨 4,993 0 南華期貨 4,993 0
5 銀河期貨 1,184 -1,705 銀河期貨 4,820 312 銀河期貨 4,869 356
6 錦泰期貨 1,138 -685 中信期貨 4,049 13 中信期貨 4,139 9
7 海通期貨 1,125 -138 中信建投 4,036 6 中信建投 4,017 4
8 浙商期貨 926 30 中糧期貨 3,322 176 中糧期貨 3,331 175
9 中信建投 914 -992 國(guó)投安信期貨 3,018 5 國(guó)投安信期貨 3,174 -10
10 弘業(yè)期貨 736 -90 錦泰期貨 1,746 -7 錦泰期貨 1,746 -9
11 華泰期貨 735 -77 海通期貨 1,741 -3 海通期貨 1,578 18
12 建信期貨 700 -200 弘業(yè)期貨 1,403 0 東證期貨 1,479 168
13 國(guó)投安信期貨 681 -422 東證期貨 1,323 133 弘業(yè)期貨 1,406 0
14 東證期貨 613 35 大越期貨 1,046 0 中國(guó)國(guó)際 1,184 -92
15 中糧期貨 397 -187 華泰期貨 1,011 93 大越期貨 1,046 0
16 光大期貨 389 -400 華安期貨 927 -15 華泰期貨 976 110
17 永安期貨 312 -193 格林大華期貨 685 -2 華安期貨 936 16
18 冠通期貨 301 300 中國(guó)國(guó)際 552 -92 格林大華期貨 682 0
19 中國(guó)國(guó)際 284 128 方正中期 275 -83 國(guó)泰君安 415 6
20 首創(chuàng)期貨 263 256 宏源期貨 271 37 國(guó)富期貨 302 0
合計(jì)
21,593 -10,150
54,493 195
54,596 78


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲