久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230607棉花期貨持倉排名表

|
2023年06月07日16:05 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-06-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 360,001 -170,404 中信期貨 111,841 132 中信期貨 105,989 5,843
2 東證期貨 197,665 -57,001 國泰君安 78,729 -358 國泰君安 58,678 -4,640
3 海通期貨 149,519 -7,445 永安期貨 51,739 4,596 銀河期貨 52,087 -1,779
4 華聞期貨 100,936 -60,881 東證期貨 43,425 415 中糧期貨 49,768 -206
5 銀河期貨 94,370 -11,072 銀河期貨 39,381 3,203 南華期貨 49,765 1,970
6 國泰君安 83,944 -27,655 海通期貨 37,834 168 永安期貨 49,570 1,664
7 渤海期貨 67,646 -6,154 浙商期貨 31,975 -2,882 中國國際 40,299 -52
8 徽商期貨 56,023 -5,446 招商期貨 27,790 -2,847 東證期貨 36,790 896
9 廣發(fā)期貨 52,029 -9,893 中糧期貨 26,629 443 國投安信期貨 36,659 2,216
10 華泰期貨 44,818 -11,225 新湖期貨 25,837 -460 新湖期貨 36,604 847
11 中信建投 42,526 -10,826 國投安信期貨 24,728 2,542 國信期貨 31,097 -111
12 國信期貨 39,915 -19,478 華泰期貨 24,704 843 華融融達(dá)期貨 29,869 -1,666
13 方正中期 34,839 -3,077 中信建投 24,364 787 浙商期貨 29,250 -2,616
14 南華期貨 33,566 -3,632 南華期貨 19,369 1,598 長江期貨 26,712 -361
15 東吳期貨 32,974 -15,484 廣發(fā)期貨 15,145 -657 國貿(mào)期貨 25,749 -74
16 東方財(cái)富 30,950 -3,068 徽商期貨 14,046 -647 海通期貨 23,088 2,325
17 中輝期貨 30,239 -17,763 中國國際 13,676 -415 首創(chuàng)期貨 22,189 126
18 永安期貨 30,098 -5,768 東吳期貨 13,033 598 招商期貨 21,900 -754
19 寶城期貨 26,179 -1,215 中泰期貨 12,301 301 中信建投 21,536 -245
20 招商期貨 26,151 2,018 弘業(yè)期貨 12,025 1,740 華泰期貨 18,725 87
合計(jì)
1,534,388 -445,469
648,571 9,100
766,324 3,470
合約:CF307 日期:2023-06-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 銀河期貨 4,906 -279 國泰君安 3,402 -227 國泰君安 3,836 -2,677
2 國泰君安 3,878 -4,398 東證期貨 2,675 -444 中糧期貨 2,388 -200
3 中信期貨 3,357 -4,833 華西期貨 1,950 0 東證期貨 2,373 -405
4 廣州期貨 2,923 1,490 永安期貨 1,462 -193 華西期貨 1,925 0
5 東證期貨 2,865 -1,797 國貿(mào)期貨 1,284 0 新湖期貨 1,270 275
6 廣發(fā)期貨 2,664 44 浙商期貨 1,161 -379 浙商期貨 1,043 -380
7 新湖期貨 2,537 1,932 華金期貨 1,135 151 國貿(mào)期貨 1,024 0
8 中輝期貨 2,488 -1,410 興證期貨 1,106 86 首創(chuàng)期貨 919 0
9 海通期貨 1,914 110 海通期貨 1,098 -11 中泰期貨 891 -6
10 方正中期 1,337 818 中信期貨 1,059 -391 大有期貨 848 -100
11 光大期貨 1,038 144 中泰期貨 936 1 平安期貨 828 -2
12 華融融達(dá)期貨 816 102 新湖期貨 831 -586 永安期貨 815 -220
13 浙商期貨 791 656 中信建投 756 -268 華創(chuàng)期貨 721 -29
14 國盛期貨 754 444 平安期貨 630 0 美爾雅 609 -1
15 海證期貨 669 -2,206 美爾雅 614 -5 中信建投 556 3
16 建信期貨 505 -506 中財(cái)期貨 596 0 紫金天風(fēng) 512 0
17 寶城期貨 504 496 銀河期貨 568 413 華融融達(dá)期貨 462 -390
18 華金期貨 451 -576 紫金天風(fēng) 526 -5 南華期貨 459 -4
19 國投安信期貨 439 164 南華期貨 487 14 渤海期貨 402 0
20 東吳期貨 423 -1,520 渤海期貨 421 -126 銀河期貨 399 321
合計(jì)
35,259 -11,125
22,697 -1,970
22,280 -3,815
合約:CF309 日期:2023-06-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 255,956 -159,870 中信期貨 79,860 -1,313 中信期貨 64,379 1,657
2 東證期貨 139,467 -57,616 國泰君安 53,535 1,070 國泰君安 41,506 -1,343
3 海通期貨 118,670 -5,715 永安期貨 29,711 2,775 中國國際 27,014 -10
4 華聞期貨 81,441 -55,038 東證期貨 28,820 -266 銀河期貨 26,095 -976
5 銀河期貨 59,887 -4,664 海通期貨 18,311 -874 國貿(mào)期貨 23,319 -65
6 國泰君安 57,289 -22,629 銀河期貨 18,042 2,321 永安期貨 22,549 -591
7 徽商期貨 51,873 -5,732 新湖期貨 17,734 -114 華融融達(dá)期貨 21,468 -394
8 渤海期貨 44,031 -12,055 華泰期貨 14,042 984 南華期貨 20,722 402
9 華泰期貨 41,355 -5,905 中糧期貨 13,001 -23 東證期貨 19,073 609
10 中信建投 34,239 -9,614 國投安信期貨 11,428 508 首創(chuàng)期貨 18,648 154
11 方正中期 31,195 -2,990 中國國際 11,193 -186 新湖期貨 17,652 566
12 廣發(fā)期貨 29,906 -7,974 徽商期貨 10,269 -407 國信期貨 17,616 -1
13 東方財(cái)富 28,137 -4,706 金瑞期貨 9,791 676 長江期貨 16,813 -516
14 東吳期貨 27,357 -11,624 廣州期貨 9,718 -291 中糧期貨 15,826 -313
15 南華期貨 24,075 -2,862 廣發(fā)期貨 9,243 -20 國投安信期貨 13,056 -25
16 寶城期貨 23,772 -1,314 方正中期 8,877 15 浙商期貨 10,881 -567
17 中輝期貨 23,331 -7,796 中金期貨 8,561 677 華泰期貨 10,788 75
18 永安期貨 23,192 -4,097 中信建投 8,537 672 海通期貨 10,283 1,250
19 冠通期貨 22,145 -10,692 興證期貨 8,360 1,782 瑞達(dá)期貨 8,276 1,421
20 宏源期貨 21,093 1,618 五礦期貨 8,002 145 申銀萬國 7,936 -232
合計(jì)
1,138,411 -391,275
377,035 8,131
413,900 1,101
合約:CF311 日期:2023-06-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 32,631 -6,101 中信期貨 17,536 76 招商期貨 16,190 214
2 東證期貨 24,614 -192 招商期貨 16,219 169 南華期貨 15,839 1,296
3 銀河期貨 15,008 -2,850 銀河期貨 15,303 66 永安期貨 14,374 1,793
4 海通期貨 11,466 -1,730 永安期貨 15,013 1,633 浙商期貨 13,805 -2,276
5 廣發(fā)期貨 11,228 933 浙商期貨 14,459 -2,185 中信期貨 13,559 -3
6 渤海期貨 10,485 4,574 南華期貨 11,953 1,288 銀河期貨 12,402 -152
7 中原期貨 8,700 5,654 中信建投 11,308 -167 中信建投 10,994 82
8 國泰君安 7,117 -404 海通期貨 10,241 1,282 海通期貨 10,047 1,172
9 招商期貨 6,709 1,271 國投安信期貨 9,031 1,889 國投安信期貨 8,992 1,889
10 國投安信期貨 5,126 -2,321 國泰君安 7,394 -250 東證期貨 8,918 721
11 浙商期貨 4,909 1,397 中糧期貨 5,604 277 中糧期貨 8,626 266
12 南華期貨 4,176 -635 弘業(yè)期貨 4,987 -26 長江期貨 7,451 180
13 中糧期貨 3,855 516 新湖期貨 4,604 -7 弘業(yè)期貨 4,999 -1
14 國信期貨 3,818 -1,208 東證期貨 4,497 1,179 國信期貨 4,186 -2
15 永安期貨 3,546 -281 華泰期貨 3,806 -2 華融融達(dá)期貨 3,889 -251
16 中信建投 2,741 -496 錦泰期貨 3,606 -817 錦泰期貨 3,601 -815
17 弘業(yè)期貨 2,539 262 廣發(fā)期貨 2,511 -29 廣發(fā)期貨 2,380 -115
18 錦泰期貨 2,476 -43 中泰期貨 1,995 33 中泰期貨 1,928 -4
19 英大期貨 2,213 -437 國海良時(shí) 1,604 401 渤海期貨 1,695 1,087
20 長江期貨 2,141 1,695 渤海期貨 1,399 752 華泰期貨 1,578 -3
合計(jì)
165,498 -396
163,070 5,562
165,453 5,078
合約:CF401 日期:2023-06-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 63,718 1,934 國泰君安 14,153 -987 中信期貨 25,347 4,166
2 東證期貨 30,400 2,623 中信期貨 11,128 1,480 中糧期貨 19,730 38
3 華聞期貨 17,523 -4,951 浙商期貨 7,513 192 新湖期貨 16,125 3
4 海通期貨 16,501 614 中州期貨 7,210 181 國投安信期貨 12,556 18
5 國泰君安 14,937 -601 東證期貨 6,718 -147 國泰君安 12,251 -484
6 銀河期貨 13,073 -2,273 華泰期貨 6,675 -170 南華期貨 11,577 48
7 國信期貨 12,803 -5,293 海通期貨 6,308 -425 銀河期貨 11,331 -1,077
8 渤海期貨 12,712 1,394 一德期貨 5,852 -594 永安期貨 10,267 501
9 中原期貨 9,594 1,871 山西三立 4,807 44 中國國際 10,079 175
10 華西期貨 9,472 -615 紫金天風(fēng) 4,759 -99 國信期貨 9,182 -108
11 廣發(fā)期貨 7,921 -2,966 中糧期貨 4,587 37 華泰期貨 5,666 20
12 中泰期貨 6,573 3,647 東吳期貨 4,351 448 東證期貨 5,630 -157
13 南華期貨 4,805 491 永安期貨 4,103 156 首創(chuàng)京都期貨 4,518 0
14 長江期貨 4,429 3,309 中泰期貨 4,061 -132 華融融達(dá)期貨 4,000 -631
15 中州期貨 3,867 -2,100 西部期貨 3,974 134 中泰期貨 3,304 1,545
16 中輝期貨 3,821 -5,009 申銀萬國 3,611 53 國聯(lián)期貨 3,265 1,403
17 中信建投 3,790 -543 華融融達(dá)期貨 3,591 -386 東吳期貨 3,048 -93
18 國富期貨 3,744 3,359 首創(chuàng)期貨 3,541 425 摩根大通 2,701 450
19 東吳期貨 3,577 -2,031 宏源期貨 3,508 -165 首創(chuàng)期貨 2,209 -27
20 華融融達(dá)期貨 3,535 1,802 銀河期貨 3,414 344 長江期貨 2,181 -18
合計(jì)
246,795 -5,338
113,864 389
174,967 5,772
合約:CF403 日期:2023-06-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 4,290 -1,536 中糧期貨 3,044 129 中糧期貨 3,015 130
2 國信期貨 3,540 -1,835 招商期貨 2,880 -705 招商期貨 2,929 -692
3 招商期貨 2,297 211 中信期貨 2,246 280 中信期貨 2,306 280
4 銀河期貨 1,183 -819 國投安信期貨 1,880 379 國投安信期貨 1,878 377
5 中信建投 1,075 40 海通期貨 1,842 206 中國國際 1,848 -91
6 海通期貨 859 -701 銀河期貨 1,836 100 海通期貨 1,835 207
7 國投安信期貨 758 -1,025 中信建投 1,413 321 銀河期貨 1,799 107
8 中國國際 705 -588 弘業(yè)期貨 1,393 0 中信建投 1,434 356
9 浙商期貨 525 -357 永安期貨 1,362 213 弘業(yè)期貨 1,410 2
10 國泰君安 507 341 浙商期貨 1,330 262 永安期貨 1,340 181
11 南華期貨 458 -178 中國國際 1,211 -92 浙商期貨 1,329 261
12 弘業(yè)期貨 428 -665 南華期貨 1,168 229 南華期貨 1,168 229
13 中糧期貨 423 -755 大越期貨 1,046 -10 大越期貨 1,046 0
14 永安期貨 420 -194 東證期貨 701 102 格林大華期貨 682 0
15 東證期貨 298 -24 格林大華期貨 684 0 東證期貨 638 128
16 錦泰期貨 185 -39 錦泰期貨 513 6 錦泰期貨 516 7
17 廣發(fā)期貨 162 14 華安期貨 474 -1 華安期貨 478 -9
18 宏源期貨 141 100 方正中期 426 5 方正中期 394 -9
19 英大期貨 140 -158 國富期貨 173 0 國富期貨 302 0
20 國都期貨 132 118 國泰君安 160 22 國信期貨 76 -9
合計(jì)
18,526 -8,050
25,782 1,446
26,423 1,455


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲