久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230602棉花期貨持倉排名表

|
2023年06月02日16:33 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-06-02
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 534,596 -60,031 中信期貨 114,604 -114 中信期貨 96,741 -6,032
2 東證期貨 312,203 25,277 國(guó)泰君安 73,237 -4,357 國(guó)泰君安 55,034 -2,950
3 海通期貨 230,224 66,632 東證期貨 39,938 -3,592 銀河期貨 49,335 -2,921
4 華聞期貨 170,434 44,487 永安期貨 35,937 -2,759 南華期貨 46,026 1,009
5 國(guó)泰君安 156,437 -38,547 浙商期貨 35,797 2,992 永安期貨 44,914 -370
6 銀河期貨 139,566 -17,924 海通期貨 33,315 2,657 中糧期貨 41,290 -1,296
7 渤海期貨 87,416 -36,421 銀河期貨 30,293 -1,105 中國(guó)國(guó)際 39,019 -396
8 華泰期貨 85,765 -47,477 華泰期貨 26,871 -1,039 東證期貨 33,863 -3,463
9 華西期貨 83,883 15,894 新湖期貨 22,977 996 長(zhǎng)江期貨 33,594 15,391
10 廣發(fā)期貨 78,775 -69,868 中信建投 21,681 1,940 浙商期貨 33,059 1,333
11 光大期貨 69,791 21,762 中糧期貨 21,596 4,111 國(guó)信期貨 31,422 -1,337
12 國(guó)信期貨 66,614 -4,888 招商期貨 20,979 206 國(guó)投安信期貨 31,183 2,208
13 徽商期貨 58,542 -6,585 國(guó)投安信期貨 18,144 2,841 華融融達(dá)期貨 30,678 -867
14 東吳期貨 58,385 -18,240 南華期貨 14,905 1,514 新湖期貨 30,111 1,593
15 中輝期貨 52,897 -43,328 徽商期貨 14,173 1,591 首創(chuàng)期貨 21,673 -1,642
16 長(zhǎng)江期貨 51,273 -4,789 中國(guó)國(guó)際 13,753 -677 國(guó)貿(mào)期貨 21,289 775
17 中信建投 49,118 -3,755 首創(chuàng)期貨 13,242 3,235 華泰期貨 18,057 -292
18 國(guó)富期貨 48,722 -27,776 宏源期貨 12,655 1,198 中信建投 17,029 692
19 浙商期貨 47,967 -12,622 廣發(fā)期貨 11,986 2,367 招商期貨 17,000 834
20 方正中期 40,163 3,926 廣州期貨 11,457 45 海通期貨 16,371 1,233
合計(jì)
2,422,771 -214,273
587,540 12,050
707,688 3,502
合約:CF307 日期:2023-06-02
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 11,663 -4,734 東證期貨 3,804 -606 國(guó)泰君安 7,449 -156
2 國(guó)泰君安 10,588 24 國(guó)泰君安 2,250 -338 東證期貨 3,495 -446
3 東證期貨 9,560 -3,309 廣發(fā)期貨 2,126 -210 廣發(fā)期貨 2,074 -110
4 銀河期貨 7,606 -12,018 新湖期貨 2,032 -494 中信期貨 1,950 -2,127
5 海證期貨 6,226 5,308 華西期貨 1,951 5 華西期貨 1,923 1
6 錦泰期貨 5,170 3,721 永安期貨 1,884 -656 海通期貨 1,884 232
7 浙商期貨 4,275 186 國(guó)貿(mào)期貨 1,545 -114 永安期貨 1,516 -453
8 海通期貨 4,184 -10,961 興證期貨 1,324 573 浙商期貨 1,464 -294
9 東海期貨 3,736 -1,530 中信期貨 1,151 -2,360 新湖期貨 1,388 -440
10 申銀萬國(guó) 3,424 2,697 華金期貨 1,107 513 中糧期貨 1,228 -150
11 華金期貨 3,139 -5,876 海通期貨 1,041 14 銀河期貨 1,025 219
12 光大期貨 2,527 324 廣州期貨 1,003 -473 上海中期 950 0
13 國(guó)信期貨 2,195 -3,689 渤海期貨 988 -91 國(guó)貿(mào)期貨 922 39
14 中信建投 2,031 1,262 上海中期 961 -1 平安期貨 837 -1
15 永安期貨 1,391 427 浙商期貨 913 87 中信建投 734 -782
16 金瑞期貨 1,327 924 中信建投 888 -511 方正中期 631 0
17 華泰期貨 1,319 -5,329 美爾雅 868 248 美爾雅 605 0
18 新湖期貨 1,216 658 中泰期貨 833 38 華安期貨 569 -151
19 中輝期貨 1,102 601 方正中期 693 -45 渤海期貨 552 -41
20 興證期貨 1,094 -281 中財(cái)期貨 679 -22 首創(chuàng)期貨 541 416
合計(jì)
83,773 -31,595
28,041 -4,443
31,737 -4,244
合約:CF309 日期:2023-06-02
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 413,247 -29,006 中信期貨 84,008 1,986 中信期貨 57,918 -2,163
2 東證期貨 224,476 22,705 國(guó)泰君安 48,383 2,323 國(guó)泰君安 36,029 548
3 海通期貨 171,555 53,319 東證期貨 27,644 -5,051 銀河期貨 24,933 -1,565
4 華聞期貨 159,356 51,939 永安期貨 20,046 -2,066 中國(guó)國(guó)際 24,932 -158
5 國(guó)泰君安 105,303 -34,431 海通期貨 19,695 2,012 永安期貨 22,468 -801
6 銀河期貨 89,069 -4,461 新湖期貨 17,856 545 南華期貨 21,502 337
7 華西期貨 73,710 13,475 華泰期貨 13,812 -824 長(zhǎng)江期貨 21,262 9,351
8 華泰期貨 61,279 -26,905 銀河期貨 13,656 -2,454 華融融達(dá)期貨 20,963 -289
9 光大期貨 60,598 21,398 中國(guó)國(guó)際 11,101 -384 國(guó)貿(mào)期貨 19,416 736
10 徽商期貨 53,274 -5,020 中糧期貨 10,801 2,583 首創(chuàng)期貨 18,063 -3,195
11 廣發(fā)期貨 49,460 -61,035 徽商期貨 10,330 1,546 國(guó)信期貨 18,052 -783
12 國(guó)富期貨 46,679 -26,077 國(guó)投安信期貨 9,901 630 東證期貨 17,087 603
13 渤海期貨 45,930 -38,442 廣州期貨 9,443 597 中糧期貨 14,806 -1,177
14 東吳期貨 42,549 -8,026 金瑞期貨 9,365 -214 新湖期貨 14,698 1,058
15 長(zhǎng)江期貨 38,337 14,286 首創(chuàng)期貨 9,039 2,624 國(guó)投安信期貨 12,812 -177
16 中輝期貨 37,912 -33,996 海證期貨 8,709 386 浙商期貨 12,423 -1,075
17 中信建投 37,860 -2,151 中信建投 8,320 1,394 中泰期貨 9,675 -708
18 方正中期 36,086 4,293 宏源期貨 7,868 719 華泰期貨 8,228 -297
19 國(guó)信期貨 32,761 -1,516 浙商期貨 7,622 172 瑞達(dá)期貨 8,202 1,704
20 東方財(cái)富 31,387 4,861 光大期貨 7,495 1,645 宏源期貨 7,213 -88
合計(jì)
1,810,828 -84,790
355,094 8,169
390,682 1,861
合約:CF311 日期:2023-06-02
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 36,894 -9,667 中信期貨 19,611 305 浙商期貨 17,151 2,315
2 東證期貨 27,974 1,836 浙商期貨 17,511 2,593 中信期貨 13,283 -533
3 海通期貨 27,154 13,641 銀河期貨 12,759 1,535 招商期貨 12,561 -60
4 銀河期貨 16,055 -4,714 招商期貨 12,653 -53 南華期貨 12,198 1,471
5 國(guó)信期貨 15,369 3,043 永安期貨 10,386 1,180 永安期貨 10,586 890
6 渤海期貨 15,032 3,933 中信建投 9,477 989 銀河期貨 10,040 1,070
7 國(guó)泰君安 13,058 216 國(guó)泰君安 9,445 -147 長(zhǎng)江期貨 9,772 4,741
8 招商期貨 9,611 1,388 南華期貨 8,310 1,480 中信建投 9,328 955
9 長(zhǎng)江期貨 8,199 -6,685 海通期貨 6,261 1,672 中糧期貨 8,021 -60
10 錦泰期貨 7,839 1,159 錦泰期貨 5,931 2,112 東證期貨 7,793 153
11 浙商期貨 6,958 -1,430 華泰期貨 5,870 -26 海通期貨 6,213 1,814
12 廣發(fā)期貨 6,880 198 國(guó)投安信期貨 5,060 1,388 錦泰期貨 5,921 2,115
13 中原期貨 6,719 -6,781 中糧期貨 4,829 80 國(guó)投安信期貨 5,044 1,399
14 中國(guó)國(guó)際 5,026 2,722 弘業(yè)期貨 4,519 -29 弘業(yè)期貨 4,528 -5
15 中糧期貨 3,976 -1,730 東證期貨 2,377 423 華融融達(dá)期貨 4,486 4
16 永安期貨 3,966 529 中泰期貨 1,966 415 國(guó)信期貨 4,150 17
17 南華期貨 3,735 1,068 中國(guó)國(guó)際 1,433 -797 中泰期貨 1,923 456
18 中信建投 3,606 -232 國(guó)信期貨 1,282 -12 華泰期貨 1,594 -8
19 英大期貨 3,186 962 國(guó)海良時(shí) 1,167 378 中國(guó)國(guó)際 1,516 -749
20 中輝期貨 3,095 1,201 新湖期貨 1,071 993 建信期貨 1,050 0
合計(jì)
224,332 657
141,918 14,479
147,158 15,985
合約:CF401 日期:2023-06-02
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 67,084 -19,458 國(guó)泰君安 13,002 -6,222 中信期貨 22,722 -1,502
2 東證期貨 48,700 3,126 浙商期貨 9,183 -38 中糧期貨 15,254 -807
3 國(guó)泰君安 26,433 -4,784 中信期貨 8,851 -424 新湖期貨 13,064 75
4 銀河期貨 25,338 3,589 華泰期貨 6,652 -220 銀河期貨 12,535 -3,008
5 渤海期貨 25,318 942 一德期貨 6,129 20 國(guó)投安信期貨 12,395 445
6 海通期貨 25,052 9,283 東證期貨 5,808 1,547 南華期貨 11,309 -960
7 華泰期貨 22,551 -11,927 海通期貨 5,610 -1,425 國(guó)泰君安 11,022 -3,663
8 廣發(fā)期貨 21,112 -4,455 紫金天風(fēng) 4,213 65 中國(guó)國(guó)際 10,874 6
9 國(guó)信期貨 15,081 -3,194 山西三立 4,088 -80 永安期貨 9,881 -245
10 東吳期貨 14,066 -8,919 東吳期貨 4,074 84 國(guó)信期貨 9,170 -581
11 中輝期貨 10,704 -10,874 中泰期貨 4,042 57 華泰期貨 7,590 47
12 華西期貨 9,916 2,676 申銀萬國(guó) 4,012 172 東證期貨 5,109 -3,829
13 華聞期貨 8,821 -1,197 華融融達(dá)期貨 3,963 -611 首創(chuàng)京都期貨 4,876 358
14 浙商期貨 6,232 -3,365 宏源期貨 3,955 370 華融融達(dá)期貨 4,596 -599
15 南華期貨 6,195 -1,039 中糧期貨 3,891 523 首創(chuàng)期貨 2,673 1,139
16 安糧期貨 6,157 296 首創(chuàng)期貨 3,556 592 長(zhǎng)江期貨 2,289 1,300
17 國(guó)元期貨 5,869 1,554 西部期貨 3,545 -12 摩根大通 1,962 0
18 中糧期貨 5,516 -3,219 中州期貨 3,489 1,545 信達(dá)期貨 1,916 -2,013
19 中州期貨 5,505 1,194 永安期貨 3,113 -1,454 國(guó)聯(lián)期貨 1,745 -37
20 中信建投 4,752 -2,552 倍特期貨 2,930 -329 浙商期貨 1,503 206
合計(jì)
360,402 -52,323
104,106 -5,840
162,485 -13,668


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲