久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230426棉花期貨持倉排名表

|
2023年04月26日16:19 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-04-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 374,448 10,713 中信期貨 114,324 1,800 中信期貨 109,617 4,296
2 東證期貨 217,960 -754 國泰君安 51,225 1,118 國泰君安 63,139 2,112
3 海通期貨 164,969 -20,570 銀河期貨 45,019 -1,686 中國國際 56,828 3,266
4 銀河期貨 110,555 8,374 東證期貨 41,910 3,504 銀河期貨 53,148 459
5 華西期貨 77,040 19,267 華泰期貨 32,498 1,785 東證期貨 50,928 132
6 國泰君安 70,854 2,132 浙商期貨 32,138 -4,144 中糧期貨 48,299 2,035
7 中原期貨 64,438 -3,976 國投安信期貨 29,076 -1,222 華融融達(dá)期貨 38,205 968
8 中輝期貨 62,382 -1,659 廣州期貨 28,304 1,446 新湖期貨 38,153 -50
9 華泰期貨 59,811 7,504 海通期貨 28,163 1,783 永安期貨 36,878 479
10 國信期貨 54,542 -10,490 永安期貨 25,728 323 南華期貨 32,674 95
11 華聞期貨 54,157 315 中糧期貨 25,401 -3,164 國投安信期貨 31,262 1,750
12 廣發(fā)期貨 47,695 2,227 新湖期貨 21,378 651 國信期貨 29,407 922
13 徽商期貨 37,685 -3,778 中泰期貨 21,375 -779 首創(chuàng)期貨 23,945 1,831
14 長江期貨 31,144 4,242 招商期貨 21,124 1,810 國貿(mào)期貨 22,183 824
15 東吳期貨 30,555 -15,277 中信建投 21,113 1,012 浙商期貨 21,526 -3,859
16 中鋼期貨 30,063 -1,860 中國國際 20,023 1,051 中泰期貨 19,124 -324
17 中信建投 29,303 -2,470 大有期貨 16,225 -486 海通期貨 19,041 742
18 方正中期 26,900 4,829 國聯(lián)期貨 15,284 96 大有期貨 17,789 -548
19 永安期貨 26,248 810 東興期貨 13,848 31 招商期貨 17,300 -173
20 國投安信期貨 25,924 9,254 東吳期貨 13,340 -512 長江期貨 16,551 1,983
合計(jì)
1,596,673 8,833
617,496 4,417
745,997 16,940
合約:CF305 日期:2023-04-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 4,700 -2,504 廣州期貨 17,458 794 中糧期貨 9,152 -73
2 國信期貨 3,616 -404 銀河期貨 10,970 -394 新湖期貨 6,226 -110
3 華聞期貨 2,362 504 中糧期貨 8,031 -313 中信期貨 5,470 -1,166
4 國泰君安 2,356 -408 中信期貨 5,452 -750 國泰君安 4,548 -457
5 中國國際 1,435 -479 中國國際 5,294 -1,309 國投安信期貨 4,034 -744
6 華泰期貨 1,425 -4,065 國泰君安 4,028 -1,417 中國國際 3,948 -120
7 金石期貨 1,423 983 大有期貨 3,516 -1,103 國貿(mào)期貨 3,399 -762
8 東證期貨 1,347 -1,778 浙商期貨 3,070 -144 長江期貨 2,938 -313
9 大有期貨 1,139 1,116 新湖期貨 1,940 -316 華融融達(dá)期貨 2,758 -149
10 國投安信期貨 1,043 -203 永安期貨 1,898 -270 東證期貨 2,605 44
11 中糧期貨 970 -656 華泰期貨 1,160 -233 金石期貨 2,362 -1,330
12 海通期貨 918 -1,724 瑞達(dá)期貨 929 -65 廣州期貨 2,095 88
13 廣州期貨 896 -1,896 信達(dá)期貨 870 -5 瑞達(dá)期貨 1,811 -280
14 銀河期貨 838 -688 上海中期 850 -47 永安期貨 1,723 -277
15 英大期貨 814 -125 國海良時(shí) 846 -16 華金期貨 1,680 399
16 國貿(mào)期貨 798 -50 首創(chuàng)期貨 833 0 大地期貨 1,528 -365
17 大地期貨 791 620 國貿(mào)期貨 622 6 紫金天風(fēng) 1,365 -243
18 東吳期貨 755 -625 華融融達(dá)期貨 529 -36 銀河期貨 1,205 -354
19 美爾雅 744 611 南華期貨 514 -7 華泰期貨 1,024 -286
20 瑞達(dá)期貨 655 358 中財(cái)期貨 468 -26 首創(chuàng)期貨 1,024 -120
合計(jì)
29,025 -11,413
69,278 -5,651
60,895 -6,618
合約:CF307 日期:2023-04-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 55,817 3,353 東證期貨 15,287 924 中信期貨 13,919 -99
2 東證期貨 47,523 510 中信期貨 14,402 -106 東證期貨 13,568 607
3 銀河期貨 41,898 5,883 招商期貨 9,264 -573 招商期貨 9,207 -531
4 海通期貨 30,950 -4,888 銀河期貨 7,140 -2,930 銀河期貨 7,333 1,018
5 中鋼期貨 12,374 -514 中信建投 7,109 22 中信建投 6,873 57
6 長江期貨 11,759 6,393 海通期貨 6,974 -182 浙商期貨 6,741 -1,878
7 國信期貨 10,903 117 國泰君安 6,323 53 海通期貨 6,566 -20
8 廣發(fā)期貨 10,785 2,446 中國國際 6,083 1,691 中糧期貨 6,271 -16
9 國投安信期貨 7,088 5,653 國投安信期貨 5,667 43 中國國際 6,171 1,695
10 中輝期貨 6,890 -6,852 浙商期貨 5,330 -1,716 國投安信期貨 5,838 33
11 招商期貨 6,272 -245 中糧期貨 5,098 -24 永安期貨 5,306 -18
12 中原期貨 6,214 -400 中泰期貨 5,028 216 國泰君安 4,827 -465
13 浙商期貨 6,078 403 弘業(yè)期貨 4,936 2 中泰期貨 4,616 -521
14 南華期貨 4,779 771 永安期貨 4,068 -1 弘業(yè)期貨 4,390 10
15 華西期貨 4,738 199 南華期貨 3,559 19 大有期貨 4,268 -933
16 東吳期貨 3,985 -1,327 華泰期貨 2,992 27 南華期貨 3,434 -56
17 錦泰期貨 3,834 -631 廣發(fā)期貨 2,352 39 廣發(fā)期貨 2,427 -236
18 中信建投 3,729 535 新湖期貨 2,261 148 華西期貨 2,124 3
19 中糧期貨 3,604 -2,655 華西期貨 2,147 3 長江期貨 2,072 286
20 弘業(yè)期貨 3,396 222 中鋼期貨 1,761 730 華泰期貨 2,057 -62
合計(jì)
282,616 8,973
117,781 -1,615
118,008 -1,126
合約:CF309 日期:2023-04-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 279,178 11,196 中信期貨 84,805 2,472 中信期貨 67,615 2,682
2 東證期貨 142,756 -1,577 國泰君安 32,356 1,537 國泰君安 47,381 2,981
3 海通期貨 122,830 -10,013 華泰期貨 25,482 1,392 中國國際 44,573 1,281
4 華西期貨 67,451 18,318 東證期貨 24,077 4,359 華融融達(dá)期貨 31,873 1,444
5 銀河期貨 57,673 3,965 國投安信期貨 19,872 -1,125 銀河期貨 29,677 -311
6 國泰君安 54,952 5,512 海通期貨 16,574 1,668 東證期貨 27,107 71
7 華聞期貨 45,638 -158 銀河期貨 16,016 1,286 永安期貨 26,278 462
8 華泰期貨 40,704 4,794 永安期貨 14,926 620 新湖期貨 23,222 45
9 中輝期貨 39,755 -362 新湖期貨 14,288 665 首創(chuàng)期貨 21,930 1,556
10 徽商期貨 34,423 -3,531 浙商期貨 13,949 -341 國貿(mào)期貨 18,056 1,580
11 中原期貨 33,978 -2,780 東興期貨 13,619 16 國信期貨 17,921 630
12 廣發(fā)期貨 33,340 1,987 寶城期貨 11,341 746 中糧期貨 17,889 2,095
13 國信期貨 27,443 -3,327 大越期貨 9,888 -569 南華期貨 17,590 -514
14 方正中期 25,010 4,621 廣發(fā)期貨 9,815 2,631 中泰期貨 13,347 -18
15 中信建投 23,368 -1,729 中糧期貨 9,542 -2,980 華泰期貨 10,540 1,542
16 永安期貨 20,610 2,541 一德期貨 9,507 121 浙商期貨 10,085 -999
17 光大期貨 20,594 4,330 廣州期貨 9,347 695 瑞達(dá)期貨 9,891 578
18 東吳期貨 19,553 -9,095 方正中期 8,821 1,535 建信期貨 9,324 441
19 華金期貨 19,474 8,479 中信建投 8,760 285 廣州期貨 9,199 805
20 東方財(cái)富 18,002 2,327 國聯(lián)期貨 8,547 27 長江期貨 9,180 1,836
合計(jì)
1,126,732 35,498
361,532 15,040
462,678 18,187
合約:CF311 日期:2023-04-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 10,208 20 大有期貨 9,299 1 中糧期貨 6,541 11
2 銀河期貨 7,044 355 銀河期貨 9,077 403 銀河期貨 6,263 -285
3 中原期貨 4,830 -867 國聯(lián)期貨 6,001 0 東證期貨 5,842 -530
4 華泰期貨 4,385 1,273 招商期貨 4,556 391 招商期貨 4,528 351
5 海通期貨 3,730 -4,399 中信期貨 4,358 192 中信期貨 3,778 8
6 國投安信期貨 3,716 2,529 渤海期貨 4,023 -468 南華期貨 3,592 0
7 東證期貨 3,428 -318 浙商期貨 2,861 -420 國信期貨 3,094 -2
8 招商期貨 2,592 -922 海通期貨 2,600 54 國投安信期貨 2,900 -110
9 錦泰期貨 2,060 -168 國泰君安 2,477 -267 海通期貨 2,553 -4
10 廣發(fā)期貨 1,956 348 中信建投 2,371 3 浙商期貨 2,456 -421
11 寶城期貨 1,923 -644 中國國際 2,099 410 華融融達(dá)期貨 2,396 26
12 國泰君安 1,862 -292 中糧期貨 1,735 12 中信建投 2,329 -1
13 弘業(yè)期貨 1,803 409 國投安信期貨 1,685 6 長江期貨 2,288 130
14 中鋼期貨 1,652 -296 弘業(yè)期貨 1,558 0 中國國際 2,134 410
15 浙商期貨 1,505 -1,765 永安期貨 1,472 1 永安期貨 2,095 -4
16 中糧期貨 1,399 -898 南華期貨 1,295 -9 弘業(yè)期貨 1,809 1
17 南華期貨 1,255 482 錦泰期貨 1,071 -1 華金期貨 1,469 -78
18 華金期貨 1,226 -430 長江期貨 1,065 10 國泰君安 1,155 -41
19 中國國際 824 -96 東證期貨 632 -828 錦泰期貨 1,141 -7
20 國信期貨 761 -976 瑞達(dá)期貨 418 -98 渤海期貨 771 -16
合計(jì)
58,159 -6,655
60,653 -608
59,134 -562
合約:CF401 日期:2023-04-26
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 24,523 -1,364 中泰期貨 8,849 -454 中信期貨 18,644 2,873
2 東證期貨 22,905 2,412 浙商期貨 6,928 -1,523 國投安信期貨 9,896 172
3 中原期貨 19,321 66 國泰君安 5,988 1,209 大有期貨 9,269 -1
4 中輝期貨 15,101 6,035 中信期貨 5,290 -8 銀河期貨 8,666 390
5 國信期貨 11,739 -5,941 東吳期貨 4,726 -222 中糧期貨 8,445 18
6 華泰期貨 9,987 4,994 宏源期貨 4,108 179 南華期貨 7,932 736
7 國泰君安 9,143 1,357 永安期貨 3,364 -27 國信期貨 7,201 562
8 海通期貨 6,531 444 紫金天風(fēng) 3,053 98 新湖期貨 6,700 6
9 東吳期貨 5,964 -4,346 中輝期貨 3,028 331 國聯(lián)期貨 6,421 112
10 浙商期貨 4,750 2,122 新湖期貨 2,863 154 國泰君安 5,208 92
11 華西期貨 4,747 1,048 中信建投 2,823 970 首創(chuàng)京都期貨 4,013 -2
12 南華期貨 3,772 408 華泰期貨 2,721 602 信達(dá)期貨 3,865 5
13 銀河期貨 3,011 -1,111 中財(cái)期貨 2,534 47 渤海期貨 3,550 -487
14 華聞期貨 2,290 -55 一德期貨 2,474 235 中輝期貨 1,833 174
15 中泰期貨 2,148 514 美爾雅 2,191 7 東證期貨 1,802 -60
16 徽商期貨 1,944 463 瑞達(dá)期貨 1,771 20 浙商期貨 1,744 -515
17 安糧期貨 1,819 -583 中金財(cái)富 1,759 276 東吳期貨 1,653 -86
18 永安期貨 1,715 329 東證期貨 1,747 -415 瑞達(dá)期貨 1,650 109
19 英大期貨 1,620 -497 民生期貨 1,745 112 永安期貨 1,476 316
20 中融匯信 1,503 1,183 銀河期貨 1,701 -49 中泰期貨 880 222
合計(jì)
154,533 7,478
69,663 1,542
110,848 4,636


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲