久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230414棉花期貨持倉排名表

|
2023年04月14日16:16 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-04-14
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 232,713 71,053 中信期貨 105,689 1,229 中信期貨 95,157 -3,238
2 東證期貨 152,186 51,025 國泰君安 54,532 -3,037 國泰君安 68,267 -5,967
3 海通期貨 100,400 40,041 銀河期貨 41,264 940 中國國際 56,014 -1,029
4 國泰君安 65,736 18,662 中糧期貨 39,822 -1,558 東證期貨 54,926 2,530
5 華泰期貨 56,588 20,769 國投安信期貨 35,735 3,632 中糧期貨 45,539 3,926
6 中輝期貨 56,126 17,244 永安期貨 35,093 -146 銀河期貨 43,134 587
7 中原期貨 53,681 17,299 東證期貨 34,693 306 新湖期貨 37,856 16
8 國信期貨 49,587 23,978 華泰期貨 29,108 -957 永安期貨 36,997 -2,790
9 銀河期貨 49,185 11,626 浙商期貨 26,956 -542 華融融達(dá)期貨 35,517 2,046
10 華西期貨 43,940 12,878 海通期貨 26,470 1,006 南華期貨 31,136 1,652
11 華聞期貨 38,160 16,728 廣州期貨 24,043 -46 國信期貨 25,259 -2,715
12 東吳期貨 33,898 12,140 中泰期貨 21,938 504 國投安信期貨 24,693 288
13 徽商期貨 28,724 7,236 中國國際 20,417 -1,136 首創(chuàng)期貨 21,229 1,314
14 中國國際 27,925 13,620 招商期貨 19,417 156 國貿(mào)期貨 21,199 1,309
15 中糧期貨 25,078 8,303 中信建投 19,322 -1,268 浙商期貨 19,905 -775
16 廣發(fā)期貨 24,361 8,677 新湖期貨 17,593 127 海通期貨 19,070 112
17 中鋼期貨 23,915 1,252 大有期貨 14,640 661 華泰期貨 18,969 -1,249
18 中信建投 23,172 8,685 東興期貨 14,127 -33 中泰期貨 17,711 1,672
19 南華期貨 19,757 6,334 南華期貨 13,300 381 招商期貨 17,233 -313
20 招商期貨 19,189 9,876 東吳期貨 13,008 -757 大有期貨 16,264 758
合計(jì)
1,124,321 377,426
607,167 -538
706,075 -1,866
合約:CF305 日期:2023-04-14
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 40,936 12,019 國泰君安 16,576 -4,670 新湖期貨 13,399 -81
2 東證期貨 28,372 5,515 銀河期貨 15,447 -1,361 中糧期貨 13,085 91
3 海通期貨 18,033 6,506 廣州期貨 14,216 -47 首創(chuàng)期貨 12,845 -2,018
4 華泰期貨 16,748 8,295 中信期貨 13,998 -1,348 中信期貨 9,304 -1,064
5 銀河期貨 16,281 2,711 中糧期貨 11,935 -2,793 華融融達(dá)期貨 8,744 -1,187
6 國信期貨 15,793 9,126 永安期貨 11,874 -641 國泰君安 8,731 -1,444
7 國泰君安 13,120 608 中國國際 8,606 -1,917 國貿(mào)期貨 8,340 -1,756
8 中輝期貨 11,146 -2,449 華泰期貨 5,291 -652 中國國際 7,363 -3,400
9 中原期貨 9,687 891 大有期貨 5,130 -111 永安期貨 7,311 -4,600
10 中國國際 8,919 6,837 浙商期貨 4,718 -268 金石期貨 6,753 -233
11 廣發(fā)期貨 7,977 2,127 東吳期貨 4,078 -575 東證期貨 6,260 624
12 東吳期貨 7,148 924 國聯(lián)期貨 3,222 88 銀河期貨 5,492 -2,398
13 中糧期貨 6,840 428 金瑞期貨 3,121 142 南華期貨 5,078 -260
14 永安期貨 5,593 137 首創(chuàng)期貨 2,723 -1,489 長江期貨 4,987 -4,657
15 長江期貨 5,077 3,954 東航期貨 2,608 -1,196 華泰期貨 4,757 324
16 首創(chuàng)期貨 3,665 2,966 新湖期貨 2,501 -13 國投安信期貨 4,249 101
17 浙商期貨 3,476 232 東證期貨 2,500 -298 東吳期貨 3,729 181
18 華西期貨 2,723 367 瑞達(dá)期貨 2,461 -42 紫金天風(fēng) 3,293 -164
19 方正中期 2,701 816 海通期貨 2,458 -167 海通期貨 3,147 -114
20 華融融達(dá)期貨 2,652 1,194 南華期貨 2,392 -94 建信期貨 3,013 -77
合計(jì)
226,887 63,204
135,855 -17,452
139,880 -22,132
合約:CF307 日期:2023-04-14
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 29,136 8,135 東證期貨 14,975 -200 東證期貨 13,450 -378
2 中信期貨 27,519 10,120 中信期貨 14,524 94 中信期貨 13,389 -379
3 中原期貨 13,031 7,103 招商期貨 11,618 -139 招商期貨 11,700 -115
4 中鋼期貨 11,742 4,531 國泰君安 8,353 795 中信建投 7,280 75
5 海通期貨 10,321 2,968 海通期貨 7,241 -40 中糧期貨 7,230 850
6 中輝期貨 9,741 2,801 中信建投 7,044 -3 海通期貨 5,814 -7
7 國信期貨 7,308 4,123 銀河期貨 5,958 42 國投安信期貨 5,532 -64
8 中國國際 7,025 3,980 國投安信期貨 5,429 -13 大有期貨 5,438 -7
9 招商期貨 6,418 2,741 中糧期貨 5,181 0 銀河期貨 5,432 167
10 銀河期貨 4,501 1,247 弘業(yè)期貨 4,951 -7 永安期貨 5,304 -3
11 國泰君安 4,454 3,559 中泰期貨 4,790 -31 中泰期貨 5,202 -195
12 錦泰期貨 3,756 558 永安期貨 4,020 36 國泰君安 4,897 -849
13 中糧期貨 3,726 1,446 浙商期貨 3,884 -524 浙商期貨 4,809 -263
14 中信建投 3,580 1,359 南華期貨 3,704 16 弘業(yè)期貨 4,360 -2
15 南華期貨 3,339 825 華泰期貨 3,045 -1 南華期貨 3,573 9
16 華西期貨 3,276 972 中國國際 3,032 -75 中國國際 3,090 36
17 弘業(yè)期貨 3,181 1,311 廣發(fā)期貨 2,360 -33 廣發(fā)期貨 2,241 1
18 國投安信期貨 2,955 927 華西期貨 2,154 0 華泰期貨 2,185 59
19 浙商期貨 2,779 274 新湖期貨 2,013 109 華西期貨 2,123 2
20 寶城期貨 2,420 2,417 東吳期貨 2,012 -104 新湖期貨 1,926 105
合計(jì)
160,208 61,397
116,288 -78
114,975 -958
合約:CF309 日期:2023-04-14
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 152,055 45,895 中信期貨 69,410 2,591 中信期貨 63,263 -1,864
2 東證期貨 88,534 33,257 國投安信期貨 23,663 4,543 國泰君安 51,933 -3,911
3 海通期貨 67,649 28,256 國泰君安 23,439 516 中國國際 44,449 2,253
4 國泰君安 43,245 13,332 中糧期貨 20,913 1,178 東證期貨 28,566 843
5 華西期貨 35,557 10,883 華泰期貨 18,730 -557 華融融達(dá)期貨 25,759 3,089
6 華聞期貨 35,140 15,883 永安期貨 15,171 283 銀河期貨 23,136 2,227
7 中輝期貨 34,571 16,707 東興期貨 13,816 -28 永安期貨 22,302 1,807
8 華泰期貨 29,706 8,784 海通期貨 13,544 1,222 新湖期貨 18,871 -26
9 中原期貨 28,286 10,222 銀河期貨 13,161 2,215 國信期貨 15,692 -192
10 徽商期貨 25,945 6,394 東證期貨 12,394 211 南華期貨 15,565 1,001
11 銀河期貨 22,876 7,015 浙商期貨 12,254 285 國貿(mào)期貨 12,047 3,050
12 東吳期貨 21,947 8,049 新湖期貨 11,710 11 浙商期貨 11,732 -187
13 國信期貨 21,095 9,485 大越期貨 10,585 -85 華泰期貨 11,241 -1,419
14 中信建投 17,084 7,222 寶城期貨 10,118 -177 中糧期貨 10,999 2,958
15 廣發(fā)期貨 15,866 6,710 一德期貨 8,967 -274 中泰期貨 10,879 2,204
16 紅塔期貨 15,407 9,592 徽商期貨 8,678 1,187 瑞達(dá)期貨 8,891 106
17 光大期貨 13,644 7,270 中信建投 8,644 -986 廣州期貨 7,826 -21
18 中糧期貨 13,232 5,593 國聯(lián)期貨 8,518 -462 首創(chuàng)期貨 7,760 3,325
19 方正中期 12,669 1,945 廣州期貨 8,234 -2 建信期貨 7,674 252
20 華安期貨 12,656 5,520 中輝期貨 8,154 -714 海通期貨 7,587 197
合計(jì)
707,164 258,014
320,103 10,957
406,172 15,692
合約:CF311 日期:2023-04-14
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 4,718 794 渤海期貨 6,996 83 中糧期貨 6,151 25
2 華泰期貨 4,319 786 大有期貨 6,248 800 東證期貨 5,707 940
3 銀河期貨 4,019 175 銀河期貨 5,337 316 銀河期貨 4,583 167
4 海通期貨 2,350 1,184 東證期貨 3,426 278 招商期貨 3,159 242
5 東證期貨 2,106 1,204 中信期貨 3,277 29 國信期貨 3,104 134
6 招商期貨 1,852 636 招商期貨 3,156 248 南華期貨 3,014 0
7 中國國際 1,821 174 中信建投 2,426 4 中信期貨 2,931 -13
8 國信期貨 1,796 704 海通期貨 2,033 4 國投安信期貨 2,503 301
9 華金期貨 1,505 913 國投安信期貨 1,618 13 中信建投 2,342 36
10 弘業(yè)期貨 1,487 599 弘業(yè)期貨 1,559 -3 海通期貨 2,056 32
11 寶城期貨 1,483 1,198 永安期貨 1,483 3 永安期貨 1,996 6
12 浙商期貨 1,422 932 中糧期貨 1,405 15 弘業(yè)期貨 1,654 2
13 國投安信期貨 1,416 632 南華期貨 1,324 -2 浙商期貨 1,239 -185
14 錦泰期貨 1,231 37 浙商期貨 1,233 -185 中國國際 1,099 70
15 中糧期貨 1,112 734 長江期貨 1,113 60 錦泰期貨 1,094 -21
16 渤海期貨 898 895 錦泰期貨 1,027 -40 長江期貨 1,021 0
17 國泰君安 840 -88 中國國際 997 79 華金期貨 875 187
18 大有期貨 803 803 格林大華期貨 519 0 渤海期貨 704 -3
19 南華期貨 736 347 國海良時(shí) 458 -1 中原期貨 549 10
20 財(cái)達(dá)期貨 704 517 中泰期貨 437 35 格林大華期貨 508 0
合計(jì)
36,618 13,176
46,072 1,736
46,289 1,930
合約:CF401 日期:2023-04-14
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 7,483 2,224 中泰期貨 7,804 40 渤海期貨 8,116 354
2 華泰期貨 4,230 1,997 國泰君安 5,891 213 中糧期貨 8,073 2
3 國泰君安 4,076 1,279 浙商期貨 4,867 150 國投安信期貨 6,502 296
4 東證期貨 4,029 2,910 中信期貨 4,474 -139 大有期貨 6,171 808
5 國信期貨 3,581 536 國投安信期貨 3,297 63 中信期貨 6,079 82
6 東吳期貨 2,789 2,213 永安期貨 2,545 173 國信期貨 4,680 679
7 渤海期貨 2,751 1,538 中輝期貨 2,278 5 銀河期貨 4,491 424
8 中原期貨 2,377 -997 宏源期貨 2,275 346 南華期貨 3,906 902
9 華西期貨 2,326 616 華泰期貨 1,814 372 首創(chuàng)京都期貨 3,723 0
10 南華期貨 2,144 1,091 紫金天風(fēng) 1,765 470 新湖期貨 3,660 18
11 海通期貨 2,047 1,127 東證期貨 1,395 324 國泰君安 2,339 187
12 華聞期貨 1,624 806 新湖期貨 1,359 28 信達(dá)期貨 1,920 4
13 中泰期貨 1,565 1,067 民生期貨 1,309 32 中輝期貨 1,691 42
14 銀河期貨 1,483 453 銀河期貨 1,284 -273 東航期貨 1,127 -908
15 東航期貨 1,450 1,327 國貿(mào)期貨 1,211 6 東證期貨 943 501
16 英大期貨 1,245 608 海通期貨 1,192 -13 瑞達(dá)期貨 855 1
17 浙商期貨 1,068 506 美爾雅 1,156 220 東吳期貨 813 113
18 徽商期貨 992 563 中國國際 1,099 312 廣發(fā)期貨 797 -21
19 中信建投 957 383 金鵬期貨 1,036 273 浙商期貨 584 66
20 宏源期貨 932 536 五礦期貨 999 24 方正中期 484 64
合計(jì)
49,149 20,783
49,050 2,626
66,954 3,614


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲