久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230412棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年04月12日16:15 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-04-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 177,328 -13,194 中信期貨 103,834 2,173 中信期貨 99,191 -3,279
2 東證期貨 95,840 -13,829 國(guó)泰君安 53,583 588 國(guó)泰君安 73,018 4,899
3 海通期貨 77,052 20,788 銀河期貨 42,273 -451 東證期貨 56,175 -486
4 銀河期貨 62,362 -10,983 中糧期貨 40,624 194 中國(guó)國(guó)際 55,865 -294
5 華泰期貨 51,991 3,370 永安期貨 35,346 -2,756 銀河期貨 42,457 69
6 國(guó)泰君安 38,219 -23,546 東證期貨 34,075 -426 永安期貨 40,236 -719
7 華西期貨 33,176 2,203 國(guó)投安信期貨 31,751 -921 中糧期貨 38,478 -416
8 中輝期貨 29,983 1,859 華泰期貨 30,690 947 新湖期貨 37,178 -330
9 中原期貨 27,638 -5,409 浙商期貨 27,395 -12 華融融達(dá)期貨 32,351 263
10 國(guó)信期貨 27,522 -6,693 海通期貨 25,888 743 南華期貨 29,268 1,284
11 中鋼期貨 24,356 6,759 廣州期貨 24,912 243 國(guó)信期貨 27,390 -626
12 東吳期貨 23,505 -7,534 中泰期貨 21,574 -310 浙商期貨 24,208 -2,900
13 華聞期貨 21,955 -3,134 中國(guó)國(guó)際 20,678 1,989 國(guó)投安信期貨 23,746 -166
14 廣發(fā)期貨 18,330 -9,254 中信建投 19,050 61 華泰期貨 20,874 -744
15 徽商期貨 17,130 -1,070 招商期貨 18,218 275 首創(chuàng)期貨 20,532 -1,952
16 浙商期貨 16,862 -6,184 新湖期貨 17,687 38 國(guó)貿(mào)期貨 19,947 -211
17 永安期貨 13,967 -870 東興期貨 14,086 93 海通期貨 18,917 865
18 南華期貨 13,892 -1,636 南華期貨 13,302 214 長(zhǎng)江期貨 17,201 -95
19 中國(guó)國(guó)際 12,545 -5,034 大有期貨 13,257 1,208 招商期貨 16,948 702
20 中信建投 12,443 -1,888 東吳期貨 13,019 -195 中泰期貨 16,222 -245
合計(jì)
796,096 -75,279
601,242 3,695
710,202 -4,381
合約:CF305 日期:2023-04-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 45,768 -9,033 國(guó)泰君安 22,162 -738 首創(chuàng)期貨 15,548 -4,058
2 東證期貨 22,799 -8,196 銀河期貨 18,195 61 新湖期貨 14,463 -939
3 華泰期貨 17,133 2,693 中糧期貨 16,359 -200 永安期貨 13,526 -1,260
4 海通期貨 16,002 -363 永安期貨 15,554 -3,300 銀河期貨 12,013 -48
5 銀河期貨 15,149 -4,892 中信期貨 15,081 -453 中信期貨 11,282 -1,127
6 中輝期貨 10,906 677 廣州期貨 14,663 -801 中糧期貨 11,155 -484
7 中原期貨 9,525 -2,634 中國(guó)國(guó)際 9,447 526 中國(guó)國(guó)際 11,085 -1,419
8 國(guó)泰君安 8,555 -10,024 華泰期貨 6,083 -255 國(guó)貿(mào)期貨 10,837 -161
9 廣發(fā)期貨 7,672 -4,931 大有期貨 5,266 -223 國(guó)泰君安 10,319 883
10 東吳期貨 6,835 -2,317 金瑞期貨 4,535 64 華融融達(dá)期貨 9,709 -206
11 國(guó)信期貨 5,775 -1,451 浙商期貨 4,308 -172 長(zhǎng)江期貨 9,636 -34
12 永安期貨 5,256 792 東吳期貨 4,249 -146 金石期貨 6,991 -493
13 紫金天風(fēng) 4,977 2,021 首創(chuàng)期貨 4,214 -9 東證期貨 6,782 -727
14 首創(chuàng)期貨 4,115 -1,961 東航期貨 3,877 -236 南華期貨 5,740 -289
15 弘業(yè)期貨 3,792 2,392 海通期貨 3,666 -120 華泰期貨 4,816 -4,264
16 浙商期貨 3,190 -4,568 紫金天風(fēng) 3,534 -3,486 國(guó)信期貨 4,477 -431
17 中鋼期貨 3,165 468 東證期貨 3,221 -622 國(guó)投安信期貨 4,416 -68
18 宏源期貨 2,763 -1,524 瑞達(dá)期貨 2,942 -341 紫金天風(fēng) 4,097 1,401
19 華西期貨 2,398 -975 方正中期 2,815 -215 東吳期貨 3,804 279
20 新湖期貨 2,392 -1,098 新湖期貨 2,766 -855 海通期貨 3,709 -92
合計(jì)
198,167 -44,924
162,937 -11,521
174,405 -13,537
合約:CF307 日期:2023-04-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 19,146 -4,025 東證期貨 15,386 -206 東證期貨 14,558 -214
2 中信期貨 18,103 -3,963 中信期貨 14,264 67 中信期貨 13,661 196
3 銀河期貨 9,374 -3,342 招商期貨 11,387 266 招商期貨 11,446 252
4 海通期貨 9,287 3,081 國(guó)泰君安 7,597 -16 中信建投 7,167 -3
5 中鋼期貨 8,676 111 海通期貨 7,435 23 中糧期貨 5,880 0
6 中輝期貨 8,130 2,490 中信建投 7,034 -67 海通期貨 5,790 56
7 中原期貨 5,307 -2,959 銀河期貨 5,722 -78 國(guó)泰君安 5,532 135
8 招商期貨 5,234 -1,747 國(guó)投安信期貨 5,443 -186 國(guó)投安信期貨 5,507 8
9 國(guó)信期貨 5,066 -1,444 弘業(yè)期貨 5,000 -39 中泰期貨 5,505 8
10 錦泰期貨 4,663 743 中泰期貨 4,807 -16 銀河期貨 5,415 -918
11 中國(guó)國(guó)際 3,664 -3,289 浙商期貨 4,782 -132 大有期貨 5,366 -74
12 國(guó)投安信期貨 2,702 8 中糧期貨 4,675 -6 永安期貨 5,190 125
13 弘業(yè)期貨 2,669 -270 永安期貨 4,015 6 浙商期貨 4,613 -195
14 中糧期貨 2,590 812 南華期貨 3,631 6 弘業(yè)期貨 4,360 0
15 南華期貨 2,293 123 華泰期貨 3,116 -40 南華期貨 3,559 -1
16 浙商期貨 2,157 -1,242 中國(guó)國(guó)際 3,113 8 中國(guó)國(guó)際 3,049 20
17 中信建投 1,978 -501 廣發(fā)期貨 2,438 -48 廣發(fā)期貨 2,219 -10
18 華西期貨 1,688 -557 華西期貨 2,152 -6 華泰期貨 2,207 89
19 華融融達(dá)期貨 1,354 767 東吳期貨 2,037 -16 華西期貨 2,119 -2
20 永安期貨 1,353 204 新湖期貨 1,898 8 新湖期貨 1,821 -6
合計(jì)
115,434 -15,000
115,932 -472
114,964 -534
合約:CF309 日期:2023-04-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 105,113 2,310 中信期貨 66,555 2,410 中信期貨 65,201 -2,519
2 東證期貨 50,304 -1,958 華泰期貨 19,597 1,289 國(guó)泰君安 54,790 4,072
3 海通期貨 48,439 17,792 國(guó)投安信期貨 18,902 39 中國(guó)國(guó)際 40,699 1,041
4 銀河期貨 32,101 -4,808 國(guó)泰君安 18,270 1,333 東證期貨 29,730 292
5 華泰期貨 28,062 1,158 中糧期貨 18,028 318 華融融達(dá)期貨 21,872 277
6 華西期貨 27,606 5,345 東興期貨 13,763 76 永安期貨 19,509 137
7 國(guó)泰君安 26,647 -7,487 永安期貨 12,952 510 新湖期貨 17,262 753
8 華聞期貨 18,801 -1,388 浙商期貨 11,945 366 銀河期貨 16,354 349
9 東吳期貨 14,812 -1,217 新湖期貨 11,777 833 國(guó)信期貨 15,914 -1
10 徽商期貨 13,966 -333 銀河期貨 11,656 -744 浙商期貨 15,889 -2,477
11 國(guó)信期貨 12,589 -3,401 東證期貨 11,579 40 南華期貨 14,350 472
12 中鋼期貨 12,265 6,082 海通期貨 11,574 776 華泰期貨 12,720 3,141
13 首創(chuàng)京都期貨 10,862 9,570 大越期貨 10,527 8 瑞達(dá)期貨 8,657 437
14 中輝期貨 10,596 -1,169 寶城期貨 10,465 -198 中泰期貨 8,408 -127
15 中原期貨 10,371 69 廣州期貨 8,651 946 國(guó)貿(mào)期貨 8,323 -22
16 廣發(fā)期貨 9,692 -2,246 大地期貨 8,629 -114 廣州期貨 7,813 81
17 方正中期 9,562 1,178 國(guó)聯(lián)期貨 8,619 4 中糧期貨 7,453 90
18 浙商期貨 8,827 210 一德期貨 8,462 -138 建信期貨 7,149 304
19 中信建投 8,583 -713 中信建投 8,137 158 海通期貨 6,925 891
20 南華期貨 7,711 -968 中輝期貨 7,360 588 長(zhǎng)江期貨 5,948 -62
合計(jì)
466,909 18,026
297,448 8,500
384,966 7,129
合約:CF311 日期:2023-04-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 銀河期貨 4,412 1,666 渤海期貨 6,913 400 中糧期貨 5,939 -1
2 中信期貨 3,801 115 大有期貨 5,448 1,075 銀河期貨 4,565 450
3 華泰期貨 3,324 -607 銀河期貨 5,056 318 東證期貨 4,477 242
4 國(guó)信期貨 1,682 -49 中信期貨 3,273 28 南華期貨 3,014 2
5 海通期貨 1,631 -79 東證期貨 2,870 151 國(guó)信期貨 3,002 -115
6 招商期貨 1,622 71 招商期貨 2,690 13 中信期貨 2,955 25
7 浙商期貨 1,545 -51 中信建投 2,437 14 招商期貨 2,687 9
8 國(guó)投安信期貨 1,486 584 海通期貨 2,037 27 中信建投 2,334 3
9 東證期貨 1,429 101 國(guó)投安信期貨 1,613 10 國(guó)投安信期貨 2,202 478
10 中國(guó)國(guó)際 1,303 -587 弘業(yè)期貨 1,562 3 海通期貨 2,032 24
11 大有期貨 1,081 454 浙商期貨 1,501 -140 永安期貨 1,946 276
12 弘業(yè)期貨 1,051 105 永安期貨 1,486 6 弘業(yè)期貨 1,652 0
13 中糧期貨 930 489 南華期貨 1,313 2 浙商期貨 1,507 -131
14 永安期貨 776 307 中糧期貨 1,205 -3 中國(guó)國(guó)際 1,031 64
15 中原期貨 766 765 長(zhǎng)江期貨 1,053 0 錦泰期貨 1,026 -8
16 錦泰期貨 724 195 錦泰期貨 970 -18 長(zhǎng)江期貨 1,021 0
17 廣發(fā)期貨 713 -132 中國(guó)國(guó)際 917 65 華泰期貨 816 330
18 寶城期貨 660 330 格林大華期貨 518 0 渤海期貨 704 0
19 華金期貨 660 97 國(guó)海良時(shí) 458 0 中原期貨 539 0
20 英大期貨 517 89 廣州期貨 427 10 華金期貨 531 16
合計(jì)
30,113 3,863
43,747 1,961
43,980 1,664
合約:CF401 日期:2023-04-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 4,541 -2,619 中泰期貨 7,768 56 渤海期貨 8,409 716
2 國(guó)信期貨 2,409 -308 國(guó)泰君安 5,468 1 中糧期貨 8,050 -21
3 華泰期貨 2,291 318 浙商期貨 4,859 66 國(guó)投安信期貨 6,206 -3
4 東證期貨 2,161 248 中信期貨 4,656 119 中信期貨 5,901 146
5 國(guó)泰君安 2,103 -2,753 國(guó)投安信期貨 3,251 18 大有期貨 5,363 1,075
6 南華期貨 1,878 1,252 中輝期貨 2,247 -45 銀河期貨 4,110 236
7 海通期貨 1,693 357 宏源期貨 1,798 161 首創(chuàng)京都期貨 3,723 0
8 中原期貨 1,669 -650 華泰期貨 1,673 81 新湖期貨 3,632 -138
9 華西期貨 1,418 -1,648 銀河期貨 1,568 -12 南華期貨 2,605 1,100
10 銀河期貨 1,322 405 永安期貨 1,339 22 國(guó)信期貨 2,405 -63
11 浙商期貨 1,143 -533 民生期貨 1,264 143 國(guó)泰君安 2,129 -198
12 渤海期貨 1,132 262 新湖期貨 1,228 52 東航期貨 2,097 -235
13 大有期貨 1,101 403 國(guó)貿(mào)期貨 1,188 221 信達(dá)期貨 1,916 2
14 華聞期貨 982 -44 海通期貨 1,174 37 中輝期貨 1,679 0
15 英大期貨 970 109 紫金天風(fēng) 1,057 1 瑞達(dá)期貨 854 193
16 中信建投 839 14 東證期貨 1,010 210 廣發(fā)期貨 817 1
17 華安期貨 822 345 東吳期貨 973 46 東吳期貨 725 13
18 徽商期貨 747 60 五礦期貨 970 3 東證期貨 628 -79
19 申銀萬(wàn)國(guó) 731 516 一德期貨 953 90 浙商期貨 516 113
20 東吳期貨 715 -2,581 美爾雅 948 148 格林大華期貨 470 -4
合計(jì)
30,667 -6,847
45,392 1,418
62,235 2,854


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲