久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230407棉花期貨持倉排名表

|
2023年04月07日16:06 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-04-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 213,650 -14,264 中信期貨 105,226 2,163 中信期貨 105,238 3,367
2 東證期貨 113,572 27,159 國泰君安 59,231 6,144 國泰君安 72,621 2,729
3 銀河期貨 101,790 15,499 銀河期貨 44,976 809 中國國際 53,886 5,014
4 海通期貨 94,083 67,134 永安期貨 42,179 1,277 東證期貨 50,894 1,362
5 國泰君安 83,039 26,518 中糧期貨 37,925 -556 永安期貨 44,836 -69
6 華泰期貨 69,455 18,159 國投安信期貨 33,303 2,110 銀河期貨 44,788 1,661
7 中原期貨 46,603 16,483 東證期貨 31,745 -608 中糧期貨 36,744 110
8 華西期貨 43,792 12,618 浙商期貨 31,019 1,206 首創(chuàng)期貨 32,809 -878
9 國信期貨 42,875 23,718 華泰期貨 28,402 361 華融融達(dá)期貨 32,794 1,253
10 中輝期貨 42,193 13,936 廣州期貨 24,575 -196 新湖期貨 30,855 402
11 華聞期貨 40,719 21,504 海通期貨 22,932 2,711 浙商期貨 30,678 1,238
12 廣發(fā)期貨 39,520 16,521 中泰期貨 22,120 -2,554 南華期貨 29,187 944
13 東吳期貨 33,826 4,808 招商期貨 19,328 -126 國信期貨 28,577 -1,357
14 中國國際 31,064 14,639 中信建投 18,721 1,372 國投安信期貨 24,421 1,005
15 中信建投 23,475 482 新湖期貨 18,377 1,206 華泰期貨 24,040 1,742
16 徽商期貨 22,855 9,502 中國國際 17,114 1,712 國貿(mào)期貨 20,777 1,514
17 中鋼期貨 21,358 9,024 東吳期貨 16,727 2,443 海通期貨 17,949 1,600
18 中泰期貨 20,309 5,417 東興期貨 14,068 -33 招商期貨 17,331 322
19 渤海期貨 19,879 6,934 南華期貨 13,061 400 中泰期貨 17,196 1,719
20 浙商期貨 19,220 -1,702 國聯(lián)期貨 12,438 -130 瑞達(dá)期貨 13,396 1,271
合計(jì)
1,123,277 294,089
613,467 19,711
729,017 24,949
合約:CF305 日期:2023-04-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 92,549 -24,155 國泰君安 38,399 1,351 首創(chuàng)期貨 30,024 -992
2 東證期貨 50,106 12,608 永安期貨 23,036 -908 新湖期貨 20,315 -2,119
3 銀河期貨 45,337 2,205 中信期貨 21,492 -505 永安期貨 17,097 -840
4 海通期貨 44,352 26,981 廣州期貨 20,735 -401 中信期貨 16,704 -1,176
5 國泰君安 36,050 7,847 銀河期貨 19,414 -872 東證期貨 14,477 2,170
6 華泰期貨 19,746 -2,580 中糧期貨 16,900 241 銀河期貨 14,438 43
7 華西期貨 19,534 5,357 紫金天風(fēng) 9,509 -347 國泰君安 13,809 -3,129
8 廣發(fā)期貨 19,022 9,430 金瑞期貨 8,467 -1,663 中國國際 13,651 -2,965
9 中原期貨 18,229 7,031 華泰期貨 7,979 -985 國貿(mào)期貨 12,766 -2,323
10 中輝期貨 18,210 5,770 浙商期貨 7,708 -398 華融融達(dá)期貨 12,495 -192
11 華聞期貨 13,274 4,581 中國國際 6,826 1,460 華泰期貨 11,521 111
12 東吳期貨 12,327 -725 東證期貨 6,344 -1,336 中糧期貨 10,632 -499
13 中國國際 10,327 4,656 首創(chuàng)期貨 6,050 -1,463 長江期貨 10,332 -1,405
14 國信期貨 10,248 7,285 東吳期貨 5,532 -287 金石期貨 9,039 -684
15 徽商期貨 9,430 3,468 光大期貨 4,936 -593 南華期貨 7,740 -140
16 方正中期 8,056 2,820 東航期貨 4,729 -270 國信期貨 6,447 -1,237
17 光大期貨 7,916 870 新湖期貨 4,528 -546 紫金天風(fēng) 6,309 -675
18 渤海期貨 7,511 1,547 中泰期貨 4,298 -995 海通期貨 5,380 396
19 中泰期貨 6,185 -1,426 海通期貨 4,173 634 國投安信期貨 5,193 -264
20 宏源期貨 6,164 2,894 廣發(fā)期貨 4,088 -2,207 浙商期貨 4,995 -79
合計(jì)
454,573 76,464
225,143 -10,090
243,364 -15,999
合約:CF307 日期:2023-04-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 29,415 6,694 東證期貨 14,823 -89 中信期貨 14,103 469
2 中信期貨 28,880 -1,024 中信期貨 14,654 425 東證期貨 13,661 -70
3 中輝期貨 11,617 5,002 招商期貨 11,516 -134 招商期貨 11,938 -165
4 中原期貨 11,433 3,045 中信建投 6,621 25 中信建投 6,383 -28
5 中鋼期貨 10,482 4,347 海通期貨 6,545 -59 中糧期貨 5,888 -553
6 華泰期貨 9,124 4,605 銀河期貨 6,261 270 國泰君安 5,548 362
7 海通期貨 8,855 4,990 國投安信期貨 5,875 34 國投安信期貨 5,543 77
8 國信期貨 8,058 4,919 弘業(yè)期貨 5,037 7 海通期貨 5,387 -198
9 招商期貨 7,911 2,750 中泰期貨 4,810 -408 中泰期貨 5,302 139
10 中國國際 6,663 1,806 浙商期貨 4,799 519 銀河期貨 5,290 73
11 中糧期貨 5,573 3,653 中糧期貨 4,656 -506 永安期貨 5,062 -2
12 銀河期貨 4,949 -313 永安期貨 3,731 25 浙商期貨 4,688 538
13 南華期貨 3,776 177 南華期貨 3,648 42 弘業(yè)期貨 4,361 2
14 錦泰期貨 3,591 -604 華泰期貨 3,469 88 南華期貨 3,555 -10
15 廣發(fā)期貨 3,575 387 中國國際 3,158 8 中國國際 3,013 5
16 國投安信期貨 3,561 215 國泰君安 2,990 3 東吳期貨 2,349 148
17 寶城期貨 3,523 1,751 東吳期貨 2,453 97 華泰期貨 2,236 86
18 中信建投 3,377 1,024 廣發(fā)期貨 2,451 0 廣發(fā)期貨 2,222 -1
19 弘業(yè)期貨 3,255 -152 華西期貨 2,159 2 華西期貨 2,124 2
20 浙商期貨 3,215 102 新湖期貨 1,935 0 新湖期貨 1,841 19
合計(jì)
170,833 43,374
111,591 349
110,494 893
合約:CF309 日期:2023-04-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 86,068 12,951 中信期貨 60,840 2,425 中信期貨 65,849 3,961
2 銀河期貨 47,492 14,046 國投安信期貨 19,638 2,256 國泰君安 51,050 5,480
3 國泰君安 38,811 15,871 華泰期貨 15,511 1,108 中國國際 36,356 7,959
4 海通期貨 36,280 31,425 中糧期貨 14,991 -212 永安期貨 20,954 761
5 華泰期貨 35,123 12,531 國泰君安 13,789 3,965 華融融達(dá)期貨 19,795 1,281
6 東證期貨 32,480 7,420 東興期貨 13,746 259 浙商期貨 19,154 547
7 華聞期貨 26,712 17,044 銀河期貨 13,139 1,318 東證期貨 18,694 -669
8 華西期貨 20,721 5,965 永安期貨 12,876 2,108 銀河期貨 17,377 1,360
9 國信期貨 17,016 10,171 浙商期貨 12,282 877 國信期貨 15,579 211
10 東吳期貨 16,985 4,873 新湖期貨 10,843 1,747 南華期貨 13,391 376
11 廣發(fā)期貨 16,523 6,547 大越期貨 10,510 -11 華泰期貨 9,740 1,545
12 中原期貨 13,079 5,347 海通期貨 9,356 2,168 瑞達(dá)期貨 8,642 1,137
13 徽商期貨 12,106 5,688 首創(chuàng)京都期貨 8,838 2,649 中泰期貨 7,890 2,791
14 中輝期貨 12,069 3,030 國聯(lián)期貨 8,438 92 國貿(mào)期貨 7,239 3,831
15 中國國際 12,027 7,471 一德期貨 8,347 383 廣州期貨 7,078 -451
16 中信建投 11,797 7,122 寶城期貨 8,127 85 中糧期貨 6,202 1,147
17 中泰期貨 11,131 4,929 東證期貨 7,962 779 新湖期貨 6,131 2,503
18 首創(chuàng)京都期貨 8,924 4,528 中信建投 7,706 1,703 建信期貨 5,983 1,695
19 渤海期貨 8,513 2,803 宏源期貨 6,704 1,659 國投安信期貨 5,905 1,191
20 方正中期 8,275 3,688 中國國際 5,918 298 格林大華期貨 5,166 247
合計(jì)
472,132 183,450
269,561 25,656
348,175 36,903
合約:CF311 日期:2023-04-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 4,967 2,201 渤海期貨 5,721 1,405 中糧期貨 5,950 14
2 海通期貨 3,299 2,604 銀河期貨 4,625 28 銀河期貨 3,975 84
3 中信期貨 3,269 -2,863 大有期貨 3,746 100 東證期貨 3,517 -53
4 銀河期貨 2,682 -424 中信期貨 3,245 -178 南華期貨 3,026 211
5 華泰期貨 2,414 1,675 招商期貨 2,780 100 中信期貨 2,935 -181
6 中信建投 2,202 119 中信建投 2,429 14 招商期貨 2,798 116
7 浙商期貨 2,036 924 東證期貨 1,987 -69 國信期貨 2,681 50
8 招商期貨 2,022 802 海通期貨 1,857 -195 中信建投 2,332 -24
9 中國國際 1,804 494 浙商期貨 1,619 224 海通期貨 1,847 -170
10 渤海期貨 1,457 1,216 國投安信期貨 1,607 -9 永安期貨 1,662 1
11 錦泰期貨 1,257 325 弘業(yè)期貨 1,559 0 弘業(yè)期貨 1,652 -2
12 英大期貨 1,182 436 永安期貨 1,477 4 浙商期貨 1,614 220
13 中糧期貨 1,165 638 南華期貨 1,327 -9 國投安信期貨 1,602 -1
14 南華期貨 1,076 284 中糧期貨 1,204 -3 長江期貨 1,021 5
15 國投安信期貨 954 51 長江期貨 1,054 1 錦泰期貨 1,004 65
16 華金期貨 817 -9 錦泰期貨 997 64 中國國際 865 15
17 弘業(yè)期貨 800 66 中國國際 749 -5 渤海期貨 704 0
18 東證期貨 690 -60 中泰期貨 648 -7 中原期貨 540 91
19 國泰君安 656 377 財(cái)信期貨 621 -95 格林大華期貨 508 0
20 華聞期貨 380 269 創(chuàng)元期貨 556 0 華泰期貨 425 -3
合計(jì)
35,129 9,125
39,808 1,370
40,658 438
合約:CF401 日期:2023-04-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安 4,899 1,549 中泰期貨 7,167 -1,717 中糧期貨 8,071 1
2 中原期貨 3,766 1,008 中信期貨 4,992 -1 國投安信期貨 6,178 2
3 華泰期貨 3,045 1,925 浙商期貨 4,611 -16 渤海期貨 6,044 958
4 中信期貨 2,877 824 國泰君安 3,961 879 中信期貨 5,456 294
5 國信期貨 2,582 -848 東吳期貨 3,616 1,688 銀河期貨 3,708 102
6 東吳期貨 2,544 1,137 國投安信期貨 2,209 25 大有期貨 3,663 101
7 中泰期貨 2,333 1,673 中輝期貨 2,192 11 首創(chuàng)京都期貨 3,245 408
8 渤海期貨 1,916 1,370 銀河期貨 1,471 51 新湖期貨 2,568 -1
9 浙商期貨 1,686 903 宏源期貨 1,316 -68 東航期貨 2,231 73
10 銀河期貨 1,313 -32 華泰期貨 1,244 178 國信期貨 2,064 -271
11 海通期貨 1,297 1,134 永安期貨 1,059 48 國泰君安 2,040 6
12 英大期貨 1,154 385 新湖期貨 1,053 5 信達(dá)期貨 1,922 8
13 東證期貨 877 493 紫金天風(fēng) 1,051 254 中輝期貨 1,647 36
14 華融融達(dá)期貨 687 -365 華融融達(dá)期貨 1,048 452 南華期貨 1,475 507
15 徽商期貨 651 156 海通期貨 999 163 廣發(fā)期貨 775 1
16 中信建投 638 179 五礦期貨 975 2 財(cái)信期貨 774 -100
17 南華期貨 541 -196 創(chuàng)元期貨 825 -9 東吳期貨 695 0
18 瑞達(dá)期貨 481 393 方正中期 664 48 格林大華期貨 580 -7
19 方正中期 454 74 南華期貨 649 14 中泰期貨 565 -54
20 宏源期貨 445 -209 金鵬期貨 629 214 東證期貨 545 -16
合計(jì)
34,186 11,553
41,731 2,221
54,246 2,048


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲