久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230331棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年03月31日16:20 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-03-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 119,890 -36,041 中信期貨 100,805 829 中信期貨 99,426 589
2 東證期貨 80,606 -28,893 銀河期貨 51,562 -1,075 國(guó)泰君安 69,583 2,106
3 海通期貨 65,285 -5,910 永安期貨 48,314 1,150 永安期貨 51,812 -711
4 銀河期貨 63,495 -20,614 國(guó)泰君安 48,014 4,288 銀河期貨 49,277 -534
5 國(guó)泰君安 42,206 -7,706 中糧期貨 41,328 -97 中國(guó)國(guó)際 44,609 547
6 華泰期貨 33,233 1,615 國(guó)投安信期貨 31,863 3,431 東證期貨 43,349 124
7 中國(guó)國(guó)際 25,955 11,203 浙商期貨 30,481 563 中糧期貨 36,896 145
8 中原期貨 25,286 -7,714 東證期貨 30,085 -92 首創(chuàng)期貨 32,180 85
9 中輝期貨 24,411 -6,973 華泰期貨 28,928 267 華融融達(dá)期貨 30,107 -31
10 華西期貨 19,982 -606 中泰期貨 24,815 364 新湖期貨 28,837 1,107
11 國(guó)信期貨 18,660 -5,034 廣州期貨 21,896 1 南華期貨 27,458 259
12 東吳期貨 18,447 761 海通期貨 19,208 -2,737 浙商期貨 26,992 -228
13 廣發(fā)期貨 17,658 -4,522 招商期貨 17,509 350 國(guó)信期貨 26,914 111
14 中鋼期貨 14,922 -4,164 東興期貨 16,786 -5,378 華泰期貨 22,838 606
15 華聞期貨 14,287 -2,427 新湖期貨 16,608 326 國(guó)投安信期貨 22,623 -1,024
16 徽商期貨 12,914 -34 一德期貨 16,272 430 國(guó)貿(mào)期貨 18,846 -122
17 渤海期貨 11,752 841 中信建投 16,089 302 招商期貨 16,436 530
18 南華期貨 11,574 359 廣發(fā)期貨 15,521 829 長(zhǎng)江期貨 14,526 2,405
19 浙商期貨 11,437 -6,347 華融融達(dá)期貨 13,249 -144 中信建投 14,429 270
20 國(guó)投安信期貨 10,371 4,439 中國(guó)國(guó)際 12,933 -1,604 海通期貨 14,094 1,082
合計(jì)
642,371 -117,767
602,266 2,003
691,232 7,316
合約:CF305 日期:2023-03-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 70,164 -19,758 國(guó)泰君安 34,290 3,512 中信期貨 34,789 -469
2 海通期貨 39,710 -7,430 永安期貨 32,903 -64 首創(chuàng)期貨 29,658 49
3 東證期貨 35,600 -18,981 銀河期貨 29,397 -895 新湖期貨 22,518 764
4 銀河期貨 30,050 -14,395 中信期貨 26,174 -3,465 國(guó)泰君安 20,327 -988
5 國(guó)泰君安 23,266 -14,382 廣州期貨 18,038 -363 銀河期貨 19,181 -395
6 華西期貨 15,962 -145 中糧期貨 16,736 -282 永安期貨 18,618 -728
7 華泰期貨 15,043 1,674 紫金天風(fēng) 10,614 -198 中國(guó)國(guó)際 18,092 -5,463
8 中輝期貨 12,321 -4,079 華泰期貨 10,221 -331 國(guó)貿(mào)期貨 16,072 -458
9 中原期貨 10,696 -3,254 浙商期貨 8,483 -57 華融融達(dá)期貨 13,447 -636
10 華聞期貨 9,606 -954 國(guó)投安信期貨 8,213 -436 長(zhǎng)江期貨 12,221 2,277
11 徽商期貨 8,442 -705 一德期貨 8,067 -86 中糧期貨 11,591 157
12 東興期貨 8,243 -1,022 廣發(fā)期貨 8,030 786 華泰期貨 11,478 610
13 東吳期貨 8,098 -1,494 大地期貨 7,618 16 東證期貨 11,471 169
14 長(zhǎng)江期貨 7,823 -13,168 首創(chuàng)期貨 7,604 7 金石期貨 9,758 -62
15 中國(guó)國(guó)際 7,752 6,206 東證期貨 7,199 -599 南華期貨 9,480 25
16 廣發(fā)期貨 7,270 -2,774 金瑞期貨 6,725 -687 紫金天風(fēng) 7,461 -245
17 國(guó)信期貨 6,942 -2,656 光大期貨 6,610 -37 國(guó)信期貨 7,398 -130
18 浙商期貨 6,290 -3,631 新湖期貨 5,588 50 國(guó)投安信期貨 6,919 -837
19 光大期貨 6,167 162 平安期貨 5,535 -759 中州期貨 5,164 6
20 渤海期貨 5,960 279 東吳期貨 5,454 99 建信期貨 4,937 24
合計(jì)
335,405 -100,507
263,499 -3,789
290,580 -6,330
合約:CF307 日期:2023-03-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 16,651 -2,600 東證期貨 15,466 13 東證期貨 13,553 -70
2 中信期貨 10,335 -10,098 中信期貨 13,810 259 中信期貨 13,155 156
3 中輝期貨 8,996 -3,540 招商期貨 11,013 137 招商期貨 11,076 141
4 中鋼期貨 7,389 -2,089 海通期貨 6,776 -122 國(guó)泰君安 7,675 627
5 中國(guó)國(guó)際 6,983 -622 中信建投 6,602 -24 中糧期貨 7,240 0
6 中原期貨 6,660 -4,032 中糧期貨 5,888 0 中信建投 6,414 27
7 海通期貨 5,025 -3,109 銀河期貨 5,624 -208 國(guó)投安信期貨 5,366 -61
8 國(guó)泰君安 4,035 2,161 國(guó)投安信期貨 5,381 -2 海通期貨 5,271 37
9 銀河期貨 3,890 -572 中泰期貨 5,221 3 中泰期貨 5,180 -2
10 美爾雅 3,608 1,053 弘業(yè)期貨 5,050 391 銀河期貨 5,169 -282
11 國(guó)信期貨 3,403 -2,237 浙商期貨 4,421 25 永安期貨 5,080 117
12 廣發(fā)期貨 2,746 86 永安期貨 3,784 10 弘業(yè)期貨 4,358 -1
13 東吳期貨 2,467 1,891 南華期貨 3,594 -4 浙商期貨 4,262 -8
14 南華期貨 2,377 57 華泰期貨 3,423 130 南華期貨 3,550 1
15 華泰期貨 2,371 -967 中國(guó)國(guó)際 3,082 -27 中國(guó)國(guó)際 2,956 -34
16 錦泰期貨 2,001 -333 國(guó)泰君安 2,658 196 廣發(fā)期貨 2,264 51
17 寶城期貨 1,928 619 廣發(fā)期貨 2,495 43 華西期貨 2,126 1
18 招商期貨 1,842 -1,084 東吳期貨 2,315 0 華泰期貨 2,077 -13
19 浙商期貨 1,653 -775 華西期貨 2,151 26 國(guó)信期貨 2,047 370
20 華西期貨 1,545 65 新湖期貨 2,038 109 新湖期貨 2,013 100
合計(jì)
95,905 -26,126
110,792 955
110,832 1,157
合約:CF309 日期:2023-03-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 36,283 -6,776 中信期貨 52,364 2,722 中信期貨 43,121 981
2 東證期貨 27,764 -7,305 中糧期貨 17,695 159 國(guó)泰君安 39,362 2,454
3 銀河期貨 27,471 -5,104 國(guó)投安信期貨 16,011 3,780 永安期貨 26,602 -106
4 海通期貨 19,558 4,393 華泰期貨 13,897 447 中國(guó)國(guó)際 22,701 6,041
5 華泰期貨 13,932 654 東興期貨 13,451 220 浙商期貨 18,024 -4
6 國(guó)泰君安 13,620 4,547 浙商期貨 11,520 500 銀河期貨 17,681 146
7 中國(guó)國(guó)際 8,109 3,027 銀河期貨 10,796 107 華融融達(dá)期貨 16,382 605
8 東吳期貨 7,615 405 永安期貨 9,197 1,190 國(guó)信期貨 14,636 -58
9 廣發(fā)期貨 6,969 -1,348 大越期貨 8,360 -3 東證期貨 14,315 -35
10 中原期貨 6,265 -14 國(guó)泰君安 8,265 586 南華期貨 12,817 229
11 國(guó)信期貨 5,704 611 一德期貨 8,009 481 中金期貨 9,405 -792
12 紅塔期貨 5,634 1,329 新湖期貨 8,007 130 華泰期貨 8,721 45
13 國(guó)投安信期貨 5,518 4,989 國(guó)聯(lián)期貨 7,540 838 瑞達(dá)期貨 7,100 694
14 渤海期貨 4,788 1,280 華融融達(dá)期貨 7,317 9 廣州期貨 5,843 0
15 中鋼期貨 4,610 -143 中泰期貨 6,021 387 中泰期貨 4,852 -340
16 華聞期貨 4,241 -1,253 海通期貨 6,015 -2,011 格林大華期貨 4,834 -12
17 華安期貨 3,868 1,531 寶城期貨 5,514 117 五礦期貨 4,578 -61
18 徽商期貨 3,801 708 東證期貨 5,012 425 中糧期貨 4,472 4
19 南華期貨 3,199 1,131 中信建投 4,782 342 東海期貨 3,054 -15
20 中泰期貨 3,099 293 中國(guó)國(guó)際 4,759 -116 物產(chǎn)中大 2,882 366
合計(jì)
212,048 2,955
224,532 10,310
281,382 10,142
合約:CF311 日期:2023-03-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中國(guó)國(guó)際 1,747 1,301 銀河期貨 4,456 -12 中糧期貨 5,536 0
2 國(guó)信期貨 1,436 -250 渤海期貨 4,117 0 銀河期貨 3,885 -22
3 中信期貨 1,214 213 大有期貨 3,491 0 東證期貨 3,499 2
4 華泰期貨 1,125 28 中信期貨 3,428 1 招商期貨 3,156 183
5 銀河期貨 1,030 162 招商期貨 3,137 173 中信期貨 3,118 1
6 招商期貨 950 131 中信建投 2,131 -12 國(guó)信期貨 2,782 -2
7 海通期貨 788 376 東證期貨 1,949 2 中信建投 2,071 38
8 錦泰期貨 636 -29 海通期貨 1,804 -8 海通期貨 1,770 -8
9 浙商期貨 472 -272 國(guó)投安信期貨 1,516 1 弘業(yè)期貨 1,576 0
10 英大期貨 469 66 浙商期貨 1,515 -41 國(guó)投安信期貨 1,525 -176
11 華金期貨 465 -123 永安期貨 1,490 4 浙商期貨 1,514 -41
12 國(guó)投安信期貨 427 232 弘業(yè)期貨 1,474 -5 永安期貨 1,478 4
13 東證期貨 374 -42 南華期貨 1,334 4 南華期貨 1,313 0
14 中信建投 322 -348 長(zhǎng)江期貨 1,055 -5 長(zhǎng)江期貨 1,011 0
15 弘業(yè)期貨 205 -195 中糧期貨 814 1 渤海期貨 866 0
16 華聞期貨 167 -189 中國(guó)國(guó)際 762 4 中國(guó)國(guó)際 850 -3
17 永安期貨 158 -134 錦泰期貨 749 -1 錦泰期貨 754 -1
18 宏源期貨 151 103 中泰期貨 616 12 格林大華期貨 508 0
19 華融融達(dá)期貨 142 31 財(cái)信期貨 600 0 華泰期貨 461 14
20 海證期貨 104 97 創(chuàng)元期貨 556 0 中原期貨 399 0
合計(jì)
12,382 1,158
36,994 118
38,072 -11
合約:CF401 日期:2023-03-31
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 1,888 372 中泰期貨 8,537 33 中糧期貨 8,056 -16
2 中原期貨 1,655 -174 中信期貨 5,027 1,312 國(guó)投安信期貨 6,176 40
3 中國(guó)國(guó)際 1,364 1,291 浙商期貨 4,542 136 中信期貨 5,073 -80
4 國(guó)泰君安 1,264 74 國(guó)泰君安 2,701 -7 渤海期貨 4,802 -15
5 國(guó)信期貨 1,175 -502 中輝期貨 2,105 -22 大有期貨 3,407 -1
6 銀河期貨 1,053 -700 銀河期貨 1,243 -67 銀河期貨 3,360 18
7 華泰期貨 762 226 宏源期貨 1,214 31 首創(chuàng)京都期貨 2,846 0
8 廣發(fā)期貨 637 -395 華融融達(dá)期貨 1,202 10 新湖期貨 2,569 -1
9 浙商期貨 408 -216 華泰期貨 1,104 -10 東航期貨 2,137 216
10 英大期貨 383 47 五礦期貨 1,005 14 國(guó)泰君安 1,942 1
11 徽商期貨 360 53 新湖期貨 967 37 中輝期貨 1,581 -9
12 中信建投 355 186 永安期貨 940 10 財(cái)信期貨 774 0
13 信達(dá)期貨 323 136 國(guó)投安信期貨 742 88 東吳期貨 663 -28
14 華安期貨 273 -81 首創(chuàng)期貨 710 5 申銀萬國(guó) 616 49
15 中泰期貨 262 -297 創(chuàng)元期貨 677 5 格林大華期貨 573 0
16 寶城期貨 245 236 南華期貨 661 50 信達(dá)期貨 524 320
17 東吳期貨 245 -41 格林大華期貨 589 -18 東證期貨 511 58
18 東航期貨 228 210 申銀萬國(guó) 581 5 海證期貨 484 0
19 東證期貨 217 35 金石期貨 479 -10 中泰期貨 458 5
20 廣州期貨 208 202 方正中期 463 -10 物產(chǎn)中大 332 0
合計(jì)
13,305 662
35,489 1,592
46,884 557


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲