久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230324棉花期貨持倉排名表

|
2023年03月24日15:57 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-03-24
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 227,854 70,836 中信期貨 101,295 1,692 中信期貨 102,316 2,742
2 東證期貨 124,367 34,851 國泰君安 60,015 -224 國泰君安 81,668 -863
3 海通期貨 91,391 29,547 銀河期貨 51,019 1,143 永安期貨 56,057 4
4 銀河期貨 83,297 31,040 永安期貨 47,179 -934 東證期貨 52,229 -1,394
5 華西期貨 42,591 6,371 中糧期貨 41,601 1,458 銀河期貨 48,454 -1,312
6 國泰君安 41,027 11,322 東證期貨 35,103 2,249 中國國際 45,115 1,023
7 長江期貨 35,870 15,745 浙商期貨 32,798 201 中糧期貨 34,497 -153
8 中輝期貨 35,747 13,122 國投安信期貨 32,065 137 首創(chuàng)期貨 32,276 82
9 中原期貨 30,226 14,844 華泰期貨 28,926 -264 華融融達(dá)期貨 29,296 -400
10 國信期貨 27,102 7,784 中泰期貨 28,015 -223 國信期貨 29,091 1,368
11 華泰期貨 26,115 7,730 海通期貨 26,355 2,167 南華期貨 29,001 26
12 東吳期貨 25,007 10,630 東興期貨 24,986 11 新湖期貨 28,363 -12
13 廣發(fā)期貨 23,227 7,737 廣州期貨 23,532 334 國投安信期貨 27,969 544
14 華聞期貨 18,350 521 光大期貨 19,338 652 華泰期貨 27,339 1,323
15 徽商期貨 17,903 1,725 中國國際 18,153 1,462 浙商期貨 25,189 1,434
16 浙商期貨 17,823 2,818 中信建投 17,612 16 招商期貨 18,071 -493
17 光大期貨 16,567 6,211 一德期貨 17,088 -57 海通期貨 16,242 -876
18 中鋼期貨 16,508 4,900 招商期貨 16,488 -531 國貿(mào)期貨 15,877 132
19 渤海期貨 14,737 6,095 新湖期貨 15,515 258 中泰期貨 15,231 11
20 中信建投 14,338 2,988 華融融達(dá)期貨 15,250 186 中金期貨 14,638 641
合計(jì)
930,047 286,817
652,333 9,733
728,919 3,827
合約:CF305 日期:2023-03-24
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 144,724 49,959 國泰君安 47,280 -132 中信期貨 41,162 568
2 東證期貨 66,547 23,090 中信期貨 37,434 -1,092 首創(chuàng)期貨 30,243 78
3 海通期貨 63,455 21,038 永安期貨 34,481 -782 國泰君安 24,941 -1,282
4 銀河期貨 46,506 17,816 銀河期貨 30,660 285 中國國際 24,398 -721
5 華西期貨 36,660 5,822 廣州期貨 20,012 310 新湖期貨 22,997 -389
6 長江期貨 32,281 14,708 中糧期貨 16,003 230 銀河期貨 22,744 -4,207
7 國泰君安 30,052 10,162 東興期貨 13,467 -13 東證期貨 20,218 -1,429
8 中輝期貨 18,980 6,533 浙商期貨 13,388 113 永安期貨 20,087 190
9 東吳期貨 15,484 6,563 國投安信期貨 12,667 -75 華泰期貨 17,361 1,291
10 光大期貨 14,589 7,226 華泰期貨 12,331 -441 中金期貨 14,630 640
11 中原期貨 13,566 8,017 紫金天風(fēng) 11,141 -23 華融融達(dá)期貨 13,998 -520
12 華泰期貨 13,530 3,455 東證期貨 10,291 1,742 國貿(mào)期貨 13,781 -15
13 徽商期貨 13,293 1,334 一德期貨 9,375 -54 國投安信期貨 12,367 729
14 廣發(fā)期貨 12,851 5,583 海通期貨 7,843 1,886 金石期貨 12,059 -35
15 華聞期貨 11,903 -454 光大期貨 7,749 66 國信期貨 11,874 69
16 國信期貨 11,196 2,909 大地期貨 7,660 -14 中糧期貨 11,259 -518
17 渤海期貨 10,710 5,249 首創(chuàng)期貨 7,614 11 長江期貨 10,971 2,108
18 方正中期 8,462 2,594 寶城期貨 7,498 454 南華期貨 10,929 73
19 中信建投 8,057 1,005 金瑞期貨 7,147 191 紫金天風(fēng) 9,068 -538
20 浙商期貨 7,912 -117 倍特期貨 6,731 506 海通期貨 7,666 -427
合計(jì)
580,758 192,492
320,772 3,168
352,753 -4,335
合約:CF307 日期:2023-03-24
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 31,560 7,547 東證期貨 16,140 181 東證期貨 13,850 300
2 東證期貨 27,133 6,689 中信期貨 12,486 -177 中信期貨 13,011 -323
3 中原期貨 10,940 4,890 招商期貨 9,795 -129 招商期貨 10,307 -127
4 海通期貨 9,855 2,961 海通期貨 7,098 -19 國泰君安 8,186 277
5 中輝期貨 9,295 3,044 中信建投 6,486 -15 中信建投 6,419 24
6 中鋼期貨 8,164 2,401 光大期貨 6,199 19 光大期貨 6,125 -2
7 國信期貨 6,290 2,526 中糧期貨 6,058 17 銀河期貨 5,581 78
8 銀河期貨 4,717 1,421 國投安信期貨 5,708 57 海通期貨 5,429 -30
9 錦泰期貨 4,457 1,508 銀河期貨 5,519 65 國投安信期貨 5,385 8
10 招商期貨 3,688 185 中泰期貨 5,199 -32 中泰期貨 5,225 3
11 弘業(yè)期貨 3,647 1,503 弘業(yè)期貨 4,585 0 中糧期貨 5,040 400
12 永安期貨 3,517 1,316 浙商期貨 4,402 26 永安期貨 4,772 -3
13 南華期貨 3,503 600 南華期貨 4,178 -29 浙商期貨 4,524 -30
14 中糧期貨 3,397 945 永安期貨 3,817 8 弘業(yè)期貨 4,357 -1
15 浙商期貨 3,010 833 華泰期貨 3,582 -14 南華期貨 3,562 -68
16 華泰期貨 2,920 883 中國國際 2,870 1,208 中國國際 2,759 1,208
17 中國國際 2,890 1,064 國泰君安 2,552 15 廣發(fā)期貨 2,243 -81
18 廣發(fā)期貨 2,742 612 廣發(fā)期貨 2,350 -83 新湖期貨 2,129 5
19 美爾雅 2,609 2,595 東吳期貨 2,226 -33 華西期貨 2,121 -6
20 國投安信期貨 2,483 594 華西期貨 2,124 -1 華泰期貨 2,045 -138
合計(jì)
146,817 44,117
113,374 1,064
113,070 1,494
合約:CF309 日期:2023-03-24
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 44,675 8,562 中信期貨 44,840 1,914 國泰君安 46,395 194
2 東證期貨 30,158 5,326 中糧期貨 18,497 1,199 中信期貨 39,716 1,987
3 銀河期貨 28,919 10,102 華泰期貨 12,232 143 永安期貨 29,714 -192
4 海通期貨 16,964 5,424 國投安信期貨 11,547 148 中國國際 17,265 416
5 國泰君安 9,894 1,799 東興期貨 11,378 25 華融融達(dá)期貨 15,044 196
6 東吳期貨 9,207 4,093 浙商期貨 10,910 -202 東證期貨 14,632 -169
7 華泰期貨 8,127 2,879 銀河期貨 10,079 -290 銀河期貨 14,041 2,117
8 廣發(fā)期貨 7,412 1,592 海通期貨 9,344 87 國信期貨 13,262 -464
9 中輝期貨 7,247 3,462 國泰君安 7,774 -258 南華期貨 12,874 -2
10 華聞期貨 5,779 1,095 一德期貨 7,619 -1 浙商期貨 12,854 1,864
11 中原期貨 5,711 1,983 中國國際 6,993 -76 華泰期貨 7,399 156
12 國信期貨 5,064 148 大越期貨 6,957 1,500 廣州期貨 6,544 11
13 浙商期貨 4,964 1,116 新湖期貨 6,850 394 瑞達(dá)期貨 6,145 406
14 中鋼期貨 3,913 1,053 華融融達(dá)期貨 6,841 194 中泰期貨 6,025 77
15 渤海期貨 3,810 1,005 永安期貨 6,590 -172 五礦期貨 5,564 -1
16 徽商期貨 3,684 286 東證期貨 6,440 365 格林大華期貨 5,121 50
17 華西期貨 3,466 64 中泰期貨 6,235 32 中糧期貨 4,633 -35
18 中泰期貨 3,439 53 寶城期貨 5,240 6 國投安信期貨 3,346 -151
19 長江期貨 3,195 1,335 光大期貨 5,210 556 中金財(cái)富 3,172 129
20 錦泰期貨 2,601 1,546 國聯(lián)期貨 5,078 30 東海期貨 2,986 -18
合計(jì)
208,229 52,923
206,654 5,594
266,732 6,571
合約:CF311 日期:2023-03-24
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 4,992 3,935 銀河期貨 3,566 711 中糧期貨 5,528 -1
2 國信期貨 2,764 1,674 渤海期貨 3,511 0 銀河期貨 3,601 -30
3 錦泰期貨 1,942 1,360 招商期貨 3,319 -503 東證期貨 3,518 -95
4 招商期貨 1,815 766 中信期貨 3,250 735 招商期貨 3,316 -510
5 銀河期貨 1,599 748 大有期貨 2,878 0 中信期貨 3,208 493
6 華泰期貨 1,211 362 中信建投 2,144 27 中信建投 2,071 9
7 浙商期貨 1,010 636 東證期貨 1,975 -55 國信期貨 2,020 1,586
8 國投安信期貨 811 233 海通期貨 1,790 143 海通期貨 1,760 144
9 中信建投 758 485 國投安信期貨 1,523 7 國投安信期貨 1,702 -202
10 弘業(yè)期貨 685 508 永安期貨 1,488 4 弘業(yè)期貨 1,593 0
11 華金期貨 679 381 弘業(yè)期貨 1,486 -5 永安期貨 1,468 4
12 海通期貨 585 -123 浙商期貨 1,406 -7 浙商期貨 1,410 -3
13 東證期貨 486 47 南華期貨 1,380 7 南華期貨 1,363 0
14 永安期貨 438 374 中泰期貨 1,136 -80 長江期貨 1,021 10
15 英大期貨 412 202 長江期貨 1,049 -9 渤海期貨 856 0
16 財(cái)信期貨 300 300 中糧期貨 864 -2 錦泰期貨 747 42
17 中國國際 254 153 錦泰期貨 746 62 中國國際 686 126
18 南華期貨 237 87 中國國際 681 124 格林大華期貨 508 0
19 中糧期貨 173 139 財(cái)信期貨 600 -300 華泰期貨 409 -1
20 國富期貨 159 99 創(chuàng)元期貨 556 0 東吳期貨 336 -11
合計(jì)
21,310 12,366
35,348 859
37,121 1,561
合約:CF401 日期:2023-03-24
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 1,893 824 中泰期貨 8,768 -187 中糧期貨 8,036 1
2 國信期貨 1,783 524 中信期貨 3,280 312 國投安信期貨 5,169 160
3 銀河期貨 1,553 950 浙商期貨 2,692 271 中信期貨 5,087 7
4 中泰期貨 1,210 -143 國泰君安 2,322 158 渤海期貨 3,517 60
5 浙商期貨 927 350 華融融達(dá)期貨 2,141 97 大有期貨 2,794 0
6 中信建投 907 291 中國國際 1,704 20 銀河期貨 2,486 730
7 徽商期貨 616 144 銀河期貨 1,178 369 首創(chuàng)京都期貨 2,342 380
8 英大期貨 573 -17 宏源期貨 1,047 235 國泰君安 1,893 -12
9 海通期貨 532 247 中輝期貨 969 -6 東航期貨 1,832 0
10 華聞期貨 436 316 五礦期貨 956 -10 新湖期貨 1,786 316
11 宏源期貨 433 189 新湖期貨 936 59 中輝期貨 1,583 -6
12 華安期貨 420 204 創(chuàng)元期貨 852 -2 中泰期貨 845 -67
13 華西期貨 390 196 永安期貨 803 8 財(cái)信期貨 774 -300
14 首創(chuàng)京都期貨 380 380 金石期貨 791 32 東吳期貨 658 0
15 新湖期貨 379 85 格林大華期貨 786 -20 申銀萬國 600 0
16 華泰期貨 326 151 首創(chuàng)期貨 700 4 格林大華期貨 533 30
17 財(cái)信期貨 301 297 申銀萬國 672 2 海證期貨 499 143
18 國泰君安 240 -960 國投安信期貨 619 1 五礦期貨 364 67
19 廣發(fā)期貨 216 -49 華泰期貨 574 43 南華期貨 273 23
20 廣州金控 200 200 國聯(lián)期貨 566 9 英大期貨 241 77
合計(jì)
13,715 4,179
32,356 1,395
41,312 1,609


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲