久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230320棉花期貨持倉排名表

|
2023年03月20日16:22 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-03-20
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 291,097 96,332 中信期貨 95,968 -1,166 中信期貨 92,598 -1,373
2 東證期貨 175,303 21,270 國泰君安 56,765 -3,320 國泰君安 79,798 -901
3 銀河期貨 128,409 44,979 永安期貨 49,710 -1,405 永安期貨 56,951 859
4 海通期貨 98,811 -11,189 銀河期貨 49,509 -103 東證期貨 51,007 456
5 國泰君安 87,085 23,364 中糧期貨 38,941 -772 銀河期貨 50,027 -676
6 華西期貨 67,673 14,648 東證期貨 31,711 1,293 中國國際 44,451 -2,020
7 中輝期貨 50,095 28,463 浙商期貨 31,055 -934 中糧期貨 34,172 -222
8 華泰期貨 47,508 13,351 國投安信期貨 30,110 645 首創(chuàng)期貨 32,207 -24
9 廣發(fā)期貨 46,133 12,612 華泰期貨 29,881 -2,676 華融融達(dá)期貨 29,904 305
10 東吳期貨 43,661 12,455 中泰期貨 28,319 -33 新湖期貨 27,689 -885
11 華聞期貨 37,753 9,722 東興期貨 25,000 -427 國投安信期貨 27,207 -2
12 國信期貨 34,122 -9,502 海通期貨 24,324 -400 南華期貨 25,536 -233
13 中原期貨 32,598 -4,351 廣州期貨 23,014 661 國信期貨 25,176 -476
14 渤海期貨 30,635 6,965 一德期貨 18,965 1,754 華泰期貨 23,234 634
15 徽商期貨 29,195 7,373 中信建投 17,201 -1,413 浙商期貨 18,791 527
16 浙商期貨 26,987 6,774 中國國際 16,641 -607 海通期貨 16,605 -2,575
17 中糧期貨 23,002 8,190 光大期貨 16,631 -1,241 國貿(mào)期貨 16,286 -548
18 寶城期貨 21,237 2,796 招商期貨 15,968 -577 中泰期貨 15,940 -305
19 中鋼期貨 19,016 7,268 新湖期貨 14,546 -53 招商期貨 15,875 -1,378
20 中信建投 18,042 5,201 華融融達(dá)期貨 14,207 -1,197 長江期貨 15,095 -710
合計(jì)
1,308,362 296,721
628,466 -11,971
698,549 -9,547
合約:CF305 日期:2023-03-20
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 167,799 47,394 國泰君安 45,341 -2,965 中信期貨 36,275 -1,533
2 東證期貨 93,318 12,219 中信期貨 39,362 -1,428 首創(chuàng)期貨 30,305 83
3 銀河期貨 74,401 28,423 永安期貨 37,208 -1,348 銀河期貨 28,851 -996
4 海通期貨 64,613 -13,447 銀河期貨 31,619 -283 中國國際 27,460 -1,400
5 華西期貨 59,123 13,981 廣州期貨 19,591 871 國泰君安 26,043 -976
6 國泰君安 55,353 11,510 中糧期貨 15,211 -37 新湖期貨 23,193 -731
7 中輝期貨 28,318 15,678 東興期貨 13,809 -422 永安期貨 20,140 176
8 華聞期貨 24,648 2,659 華泰期貨 13,387 -2,909 東證期貨 19,843 -6
9 東吳期貨 23,937 6,746 浙商期貨 13,284 -1,026 國貿(mào)期貨 14,738 -672
10 徽商期貨 22,634 5,518 國投安信期貨 12,897 485 華融融達(dá)期貨 14,717 163
11 廣發(fā)期貨 21,600 7,379 紫金天風(fēng) 11,514 -47 華泰期貨 13,795 336
12 華泰期貨 20,231 3,058 一德期貨 11,267 1,844 國信期貨 13,009 -587
13 渤海期貨 17,389 3,856 東證期貨 8,532 -558 國投安信期貨 12,945 -164
14 中原期貨 16,551 -2,422 大地期貨 7,668 -47 長江期貨 12,692 -720
15 寶城期貨 14,809 4,537 首創(chuàng)期貨 7,354 -49 金石期貨 12,158 -118
16 長江期貨 13,902 -9,437 光大期貨 7,335 -1,182 中糧期貨 11,793 -226
17 浙商期貨 13,876 4,391 長江期貨 7,298 2,788 中金期貨 11,533 319
18 國信期貨 13,680 -7,824 中泰期貨 7,191 -316 南華期貨 10,500 -231
19 中信建投 13,025 2,365 金石期貨 7,070 -348 紫金天風(fēng) 9,845 903
20 永安期貨 12,618 4,687 金瑞期貨 7,041 -195 海通期貨 7,560 -1,786
合計(jì)
771,825 141,271
323,979 -7,172
357,395 -8,166
合約:CF307 日期:2023-03-20
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 41,555 14,745 東證期貨 15,014 442 中信期貨 13,632 -138
2 東證期貨 37,308 4,198 中信期貨 12,736 133 東證期貨 12,679 362
3 銀河期貨 30,921 25,836 招商期貨 9,317 -251 招商期貨 9,826 -242
4 海通期貨 12,859 745 海通期貨 7,337 -131 國泰君安 7,883 -20
5 中輝期貨 9,538 7,181 中信建投 6,519 -9 中信建投 6,398 -22
6 中原期貨 9,465 -2,847 光大期貨 6,188 -3 光大期貨 6,114 -5
7 華泰期貨 9,343 4,247 中糧期貨 6,057 28 海通期貨 5,738 -18
8 中鋼期貨 8,042 2,210 銀河期貨 5,895 96 銀河期貨 5,421 -297
9 招商期貨 6,737 2,857 國投安信期貨 5,638 -20 國投安信期貨 5,373 -39
10 錦泰期貨 6,526 2,648 中泰期貨 5,370 -31 中泰期貨 5,211 -5
11 國信期貨 6,299 -4,428 弘業(yè)期貨 4,578 -32 永安期貨 4,772 27
12 浙商期貨 5,948 1,765 南華期貨 4,217 0 中糧期貨 4,640 -1
13 廣發(fā)期貨 5,610 -1,025 浙商期貨 4,205 487 弘業(yè)期貨 4,358 -20
14 寶城期貨 4,536 -927 華泰期貨 3,759 45 浙商期貨 4,326 405
15 中糧期貨 4,089 1,208 永安期貨 3,757 -2 南華期貨 3,561 6
16 南華期貨 3,964 301 國泰君安 2,482 67 廣發(fā)期貨 2,204 -275
17 華西期貨 3,888 561 東吳期貨 2,463 86 華西期貨 2,132 7
18 弘業(yè)期貨 3,050 1,254 廣發(fā)期貨 2,432 -167 華泰期貨 2,093 64
19 國泰君安 2,627 1,424 華西期貨 2,130 7 新湖期貨 2,020 -105
20 大有期貨 2,344 52 新湖期貨 1,982 -68 國信期貨 1,821 125
合計(jì)
214,649 62,005
112,076 677
110,202 -191
合約:CF309 日期:2023-03-20
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 77,416 32,077 中信期貨 39,369 38 國泰君安 44,760 -96
2 東證期貨 43,186 4,382 中糧期貨 16,646 -745 中信期貨 35,302 288
3 國泰君安 28,333 10,049 華泰期貨 12,043 114 永安期貨 30,565 667
4 銀河期貨 20,685 -10,102 東興期貨 11,051 -3 東證期貨 15,567 62
5 海通期貨 19,734 850 浙商期貨 10,634 -260 中國國際 15,172 -660
6 廣發(fā)期貨 18,622 5,997 國投安信期貨 9,687 174 華融融達(dá)期貨 14,916 141
7 東吳期貨 17,347 5,293 銀河期貨 9,440 -14 銀河期貨 11,951 261
8 華泰期貨 16,385 5,164 海通期貨 9,045 86 國信期貨 10,185 548
9 渤海期貨 12,246 2,883 一德期貨 7,606 -90 南華期貨 9,862 -9
10 中輝期貨 12,086 5,530 中國國際 7,007 460 浙商期貨 7,071 -322
11 華聞期貨 11,684 8,094 國泰君安 6,922 -537 華泰期貨 6,680 175
12 中糧期貨 9,488 4,333 永安期貨 6,499 -47 廣州期貨 6,455 987
13 國信期貨 9,269 24 新湖期貨 6,188 -183 中泰期貨 6,235 -160
14 中泰期貨 7,096 -552 中泰期貨 5,946 -378 瑞達(dá)期貨 5,305 -84
15 中原期貨 6,574 924 東證期貨 5,933 1,400 格林大華期貨 5,047 -61
16 浙商期貨 5,330 151 華融融達(dá)期貨 5,713 -392 五礦期貨 4,840 978
17 徽商期貨 5,054 1,029 寶城期貨 5,127 1,235 中糧期貨 4,186 -5
18 華融融達(dá)期貨 4,575 1,402 國聯(lián)期貨 4,904 1,958 國投安信期貨 3,543 -19
19 華西期貨 4,490 250 大越期貨 4,727 -2 東海期貨 3,114 -270
20 中鋼期貨 4,119 2,308 宏源期貨 4,018 -36 中信建投 3,034 139
合計(jì)
333,719 80,086
188,505 2,778
243,790 2,560
合約:CF311 日期:2023-03-20
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 2,724 1,566 招商期貨 3,390 -462 中糧期貨 5,547 10
2 國信期貨 2,039 1,188 渤海期貨 3,116 281 招商期貨 3,392 -475
3 招商期貨 1,859 1,098 中信建投 2,151 4 銀河期貨 2,873 242
4 銀河期貨 1,587 437 東證期貨 2,025 40 東證期貨 2,846 154
5 華泰期貨 1,146 668 銀河期貨 2,005 135 中信期貨 2,184 7
6 海通期貨 1,129 745 中信期貨 2,004 7 中信建投 2,019 7
7 錦泰期貨 1,102 393 大有期貨 1,875 229 海通期貨 1,513 0
8 東證期貨 1,092 389 國投安信期貨 1,569 4 國投安信期貨 1,498 -2
9 中糧期貨 1,058 700 海通期貨 1,543 -1 永安期貨 1,462 -7
10 華金期貨 752 350 永安期貨 1,482 -10 弘業(yè)期貨 1,386 -62
11 浙商期貨 716 180 南華期貨 1,364 2 南華期貨 1,363 1
12 中信建投 627 363 弘業(yè)期貨 1,355 -65 浙商期貨 1,328 12
13 弘業(yè)期貨 547 393 浙商期貨 1,328 12 長江期貨 1,011 0
14 中國國際 524 294 中泰期貨 1,195 112 渤海期貨 824 10
15 華聞期貨 520 268 長江期貨 1,051 10 錦泰期貨 635 74
16 南華期貨 479 202 財(cái)信期貨 900 100 中國國際 560 0
17 永安期貨 423 360 中糧期貨 872 10 格林大華期貨 508 0
18 國投安信期貨 388 188 錦泰期貨 601 74 華泰期貨 419 0
19 中泰期貨 370 212 中國國際 559 8 金鵬期貨 319 0
20 國泰君安 346 253 創(chuàng)元期貨 556 0 東吳期貨 303 -56
合計(jì)
19,428 10,247
30,941 490
31,990 -85
合約:CF401 日期:2023-03-20
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 2,829 1,534 中泰期貨 8,615 580 中糧期貨 8,005 0
2 中信期貨 1,602 683 中信期貨 2,493 85 中信期貨 5,083 3
3 英大期貨 1,186 920 華融融達(dá)期貨 1,999 -47 國投安信期貨 3,848 222
4 浙商期貨 1,117 287 國泰君安 1,936 112 渤海期貨 2,634 167
5 中泰期貨 1,050 314 中國國際 1,684 -38 大有期貨 1,791 229
6 銀河期貨 815 397 浙商期貨 1,604 -147 東航期貨 1,752 524
7 徽商期貨 776 465 中輝期貨 899 -4 首創(chuàng)京都期貨 1,674 379
8 創(chuàng)元期貨 595 403 格林大華期貨 830 -140 中輝期貨 1,591 0
9 渤海期貨 591 178 宏源期貨 816 -23 新湖期貨 1,146 0
10 中信建投 588 268 創(chuàng)元期貨 778 160 財(cái)信期貨 1,074 100
11 東航期貨 556 506 永安期貨 764 2 銀河期貨 930 114
12 華聞期貨 515 110 金石期貨 731 -38 中泰期貨 913 102
13 海通期貨 476 -82 新湖期貨 669 -5 國泰君安 902 114
14 國泰君安 424 129 申銀萬國 643 12 格林大華期貨 509 20
15 華泰期貨 392 203 廣發(fā)期貨 614 76 申銀萬國 461 198
16 首創(chuàng)京都期貨 379 271 首創(chuàng)期貨 608 35 東吳期貨 429 -37
17 東證期貨 374 79 五礦期貨 598 2 海證期貨 339 2
18 國富期貨 329 222 國聯(lián)期貨 554 77 五礦期貨 264 -30
19 華安期貨 284 -85 銀河期貨 536 -37 南華期貨 250 0
20 宏源期貨 282 65 方正中期 513 -4 華泰期貨 237 49
合計(jì)
15,160 6,867
27,884 658
33,832 2,156


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲