久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20230316棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2023年03月16日16:16 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-03-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 297,133 181,335 中信期貨 98,118 399 中信期貨 92,664 -3,534
2 東證期貨 184,785 102,794 國(guó)泰君安 53,530 -1,033 國(guó)泰君安 75,363 2,030
3 海通期貨 136,826 70,089 永安期貨 48,706 -1,530 永安期貨 56,159 144
4 銀河期貨 114,270 86,715 銀河期貨 46,240 3,209 銀河期貨 49,141 799
5 國(guó)泰君安 77,963 43,943 中糧期貨 38,039 2,524 東證期貨 48,910 -771
6 華西期貨 66,639 39,035 華泰期貨 34,542 2,259 中國(guó)國(guó)際 45,937 -6,862
7 華泰期貨 61,235 41,873 浙商期貨 31,725 3,534 中糧期貨 32,806 -7,295
8 國(guó)信期貨 50,047 23,244 東證期貨 29,402 1,042 首創(chuàng)期貨 32,207 -305
9 廣發(fā)期貨 48,887 28,937 國(guó)投安信期貨 28,789 -823 華融融達(dá)期貨 29,914 -2,818
10 中輝期貨 48,065 26,773 中泰期貨 27,664 1,940 新湖期貨 28,925 -129
11 東吳期貨 45,822 24,127 東興期貨 26,235 735 國(guó)投安信期貨 27,085 -720
12 中原期貨 43,787 23,577 海通期貨 23,930 -4,974 國(guó)信期貨 26,803 -165
13 渤海期貨 37,873 22,136 長(zhǎng)江期貨 18,828 -5,197 南華期貨 25,607 412
14 華聞期貨 35,813 18,223 廣州期貨 18,220 -548 華泰期貨 21,740 1,620
15 中國(guó)國(guó)際 32,975 28,199 中信建投 17,737 -68 海通期貨 18,506 2,648
16 徽商期貨 31,521 18,130 光大期貨 17,612 464 國(guó)貿(mào)期貨 17,951 -7,236
17 浙商期貨 29,655 7,640 招商期貨 17,277 -138 浙商期貨 17,677 495
18 中糧期貨 26,939 21,450 一德期貨 16,965 65 招商期貨 16,995 704
19 南華期貨 22,726 8,900 華融融達(dá)期貨 16,373 2,751 中泰期貨 16,660 312
20 中信建投 20,261 9,371 新湖期貨 15,115 -738 中信建投 14,720 819
合計(jì)
1,413,222 826,491
625,047 3,873
695,770 -19,852
合約:CF305 日期:2023-03-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 191,737 116,671 國(guó)泰君安 42,719 -1,162 中信期貨 36,779 -7,018
2 東證期貨 98,010 55,540 中信期貨 42,436 -2,865 中國(guó)國(guó)際 31,161 -9,701
3 海通期貨 96,598 49,666 永安期貨 36,893 -1,596 首創(chuàng)期貨 30,251 -856
4 銀河期貨 59,445 43,160 銀河期貨 29,795 1,136 銀河期貨 30,084 1,599
5 華西期貨 56,236 34,456 華泰期貨 22,181 -1,888 國(guó)泰君安 27,753 -1,346
6 國(guó)泰君安 54,036 32,311 長(zhǎng)江期貨 15,280 -5,481 新湖期貨 24,260 -318
7 華聞期貨 29,547 16,960 東興期貨 15,058 622 永安期貨 20,782 -281
8 中輝期貨 28,792 17,571 廣州期貨 14,672 -53 東證期貨 19,414 -1,918
9 廣發(fā)期貨 28,580 19,191 浙商期貨 14,064 -832 國(guó)貿(mào)期貨 16,584 -7,293
10 渤海期貨 25,585 15,904 中糧期貨 14,003 -108 華融融達(dá)期貨 15,455 -3,111
11 東吳期貨 24,886 12,563 國(guó)投安信期貨 12,328 -524 國(guó)信期貨 14,676 -93
12 徽商期貨 24,667 14,114 紫金天風(fēng) 11,775 -7 金石期貨 14,018 -4,815
13 華泰期貨 23,585 15,358 一德期貨 9,594 -445 國(guó)投安信期貨 13,823 -1,426
14 國(guó)信期貨 21,067 11,815 大越期貨 9,008 -639 華泰期貨 12,743 2,639
15 中原期貨 19,656 10,575 東證期貨 8,888 -122 中糧期貨 11,702 -7,295
16 浙商期貨 16,503 2,601 寶城期貨 8,743 -1,464 南華期貨 10,791 81
17 海證期貨 16,260 11,660 光大期貨 7,971 631 海通期貨 9,257 2,482
18 光大期貨 14,082 6,385 金石期貨 7,563 598 紫金天風(fēng) 8,843 12
19 中國(guó)國(guó)際 13,456 12,379 中泰期貨 7,562 475 中金期貨 8,651 2,620
20 中信建投 13,343 5,939 大地期貨 7,551 -247 長(zhǎng)江期貨 6,691 506
合計(jì)
856,071 504,819
338,084 -13,971
363,718 -35,532
合約:CF307 日期:2023-03-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 34,264 22,504 東證期貨 14,317 -113 中信期貨 13,822 -67
2 東證期貨 33,714 12,782 中信期貨 12,623 -171 東證期貨 12,082 215
3 海通期貨 13,350 5,347 招商期貨 9,794 -105 招商期貨 10,268 -40
4 中原期貨 10,851 6,896 海通期貨 7,451 243 國(guó)泰君安 7,933 396
5 中輝期貨 10,768 3,933 中信建投 6,552 5 中信建投 6,409 -80
6 華泰期貨 9,570 5,171 光大期貨 6,275 79 光大期貨 6,121 10
7 國(guó)信期貨 9,380 5,957 銀河期貨 5,843 143 銀河期貨 5,825 37
8 中鋼期貨 7,242 4,433 中糧期貨 5,785 1,071 海通期貨 5,795 63
9 錦泰期貨 6,903 4,946 國(guó)投安信期貨 5,634 142 國(guó)投安信期貨 5,409 13
10 招商期貨 6,571 3,924 中泰期貨 5,255 86 中泰期貨 5,211 32
11 中糧期貨 4,983 2,924 弘業(yè)期貨 4,598 -1 中糧期貨 4,540 0
12 銀河期貨 4,920 2,652 南華期貨 4,115 76 弘業(yè)期貨 4,376 0
13 廣發(fā)期貨 4,725 910 浙商期貨 3,973 -48 永安期貨 4,341 59
14 浙商期貨 4,702 2,779 永安期貨 3,760 -5 浙商期貨 4,059 138
15 南華期貨 3,769 707 華泰期貨 3,639 -41 南華期貨 3,534 -25
16 華西期貨 3,304 1,190 廣發(fā)期貨 2,629 -53 廣發(fā)期貨 2,246 2
17 國(guó)投安信期貨 2,627 1,337 國(guó)泰君安 2,442 97 華泰期貨 2,194 149
18 弘業(yè)期貨 2,503 1,406 東吳期貨 2,308 11 新湖期貨 2,163 141
19 寶城期貨 2,368 -458 華西期貨 2,132 -4 華西期貨 2,123 -4
20 國(guó)泰君安 1,975 1,124 新湖期貨 2,067 111 國(guó)信期貨 1,831 -125
合計(jì)
178,489 90,464
111,192 1,523
110,282 914
合約:CF309 日期:2023-03-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 65,042 37,439 中信期貨 38,949 3,765 國(guó)泰君安 38,796 3,004
2 東證期貨 51,288 33,311 中糧期貨 17,222 1,513 中信期貨 34,845 3,555
3 銀河期貨 46,882 38,575 東興期貨 11,035 111 永安期貨 29,554 361
4 海通期貨 25,031 13,985 浙商期貨 10,311 3,965 東證期貨 14,788 781
5 華泰期貨 24,767 18,803 國(guó)投安信期貨 8,920 -21 華融融達(dá)期貨 14,284 310
6 國(guó)泰君安 21,063 9,797 海通期貨 8,819 246 中國(guó)國(guó)際 12,957 2,849
7 東吳期貨 18,890 10,856 銀河期貨 8,359 1,903 銀河期貨 10,086 -1,343
8 中國(guó)國(guó)際 17,583 16,434 華泰期貨 8,131 4,220 國(guó)信期貨 9,776 150
9 廣發(fā)期貨 14,661 8,358 一德期貨 7,285 527 南華期貨 9,667 359
10 國(guó)信期貨 11,835 -35 國(guó)泰君安 6,715 29 浙商期貨 6,929 28
11 渤海期貨 11,494 5,878 中泰期貨 6,439 497 中泰期貨 6,482 778
12 中原期貨 10,429 4,578 新湖期貨 6,254 -501 華泰期貨 6,188 -1,169
13 中糧期貨 9,212 7,734 華融融達(dá)期貨 6,089 1,229 瑞達(dá)期貨 5,121 639
14 中泰期貨 8,799 4,439 永安期貨 5,790 179 格林大華期貨 5,062 38
15 中輝期貨 8,227 5,041 美爾雅 4,983 2,382 五礦期貨 3,911 2,901
16 浙商期貨 7,223 1,327 中國(guó)國(guó)際 4,962 -22 東海期貨 3,325 -37
17 華西期貨 6,817 3,362 宏源期貨 3,986 -245 國(guó)投安信期貨 3,174 125
18 華融融達(dá)期貨 6,389 2,506 東證期貨 3,980 1,139 中糧期貨 3,141 1
19 美爾雅 5,773 3,376 中信建投 3,897 -192 弘業(yè)期貨 2,995 613
20 南華期貨 5,691 2,140 首創(chuàng)期貨 3,771 4 中信建投 2,854 -9
合計(jì)
377,096 227,904
175,897 20,728
223,935 13,934
合約:CF311 日期:2023-03-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 3,412 2,709 招商期貨 3,953 484 中糧期貨 5,417 -1
2 中原期貨 2,812 1,505 渤海期貨 2,552 337 招商期貨 3,947 472
3 國(guó)信期貨 2,596 1,841 中信建投 2,141 -43 東證期貨 2,471 87
4 華泰期貨 2,334 1,680 中信期貨 2,013 86 銀河期貨 2,395 455
5 銀河期貨 2,157 1,803 東證期貨 1,993 9 中信期貨 2,177 -8
6 招商期貨 1,784 1,263 銀河期貨 1,724 -12 中信建投 2,042 30
7 東證期貨 1,316 787 大有期貨 1,606 0 國(guó)投安信期貨 1,499 -8
8 海通期貨 1,260 809 國(guó)投安信期貨 1,570 11 海通期貨 1,465 209
9 錦泰期貨 1,092 643 海通期貨 1,492 209 永安期貨 1,459 -9
10 中糧期貨 807 658 永安期貨 1,487 -2 弘業(yè)期貨 1,371 4
11 國(guó)投安信期貨 643 447 南華期貨 1,364 -2 南華期貨 1,365 1
12 中信建投 607 349 弘業(yè)期貨 1,343 10 浙商期貨 1,314 4
13 華金期貨 570 374 浙商期貨 1,314 4 長(zhǎng)江期貨 1,011 0
14 弘業(yè)期貨 536 291 長(zhǎng)江期貨 1,046 22 渤海期貨 814 -10
15 浙商期貨 488 316 中泰期貨 999 -54 中國(guó)國(guó)際 570 -6
16 南華期貨 463 207 中糧期貨 862 16 錦泰期貨 529 51
17 英大期貨 360 209 財(cái)信期貨 779 60 格林大華期貨 508 0
18 渤海期貨 347 345 創(chuàng)元期貨 564 252 華泰期貨 422 -8
19 永安期貨 331 228 中國(guó)國(guó)際 551 -6 東吳期貨 337 -2
20 中國(guó)國(guó)際 312 172 格林大華期貨 519 0 金鵬期貨 319 0
合計(jì)
24,227 16,636
29,872 1,381
31,432 1,261
合約:CF401 日期:2023-03-16
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 5,169 3,666 中泰期貨 7,409 936 中糧期貨 8,005 0
2 中信期貨 2,669 2,003 中信期貨 2,092 -421 中信期貨 5,041 4
3 華融融達(dá)期貨 1,567 1,277 浙商期貨 2,063 445 國(guó)投安信期貨 3,180 576
4 英大期貨 1,441 1,071 華融融達(dá)期貨 1,981 1,313 渤海期貨 2,065 341
5 中泰期貨 1,318 1,210 中國(guó)國(guó)際 1,718 568 中輝期貨 1,592 0
6 徽商期貨 1,086 864 國(guó)泰君安 1,581 4 大有期貨 1,522 -2
7 國(guó)投安信期貨 1,077 968 格林大華期貨 971 107 東航期貨 1,228 -162
8 中信建投 1,041 454 中輝期貨 883 33 首創(chuàng)京都期貨 1,187 0
9 首創(chuàng)期貨 982 855 永安期貨 776 -106 新湖期貨 1,142 90
10 華泰期貨 978 860 金石期貨 774 211 財(cái)信期貨 953 60
11 廣發(fā)期貨 900 460 宏源期貨 772 60 國(guó)泰君安 780 5
12 銀河期貨 863 528 新湖期貨 670 -624 中泰期貨 757 -120
13 新湖期貨 848 753 申銀萬國(guó) 622 -33 銀河期貨 751 51
14 浙商期貨 739 617 創(chuàng)元期貨 600 136 格林大華期貨 499 31
15 國(guó)泰君安 683 541 五礦期貨 596 -485 東吳期貨 439 6
16 宏源期貨 656 566 首創(chuàng)期貨 544 -874 國(guó)信期貨 402 -134
17 華安期貨 634 531 廣發(fā)期貨 531 206 海證期貨 302 248
18 中國(guó)國(guó)際 612 -28 銀河期貨 516 38 五礦期貨 294 -36
19 寶城期貨 601 589 方正中期 490 31 南華期貨 250 -4
20 海通期貨 587 282 國(guó)聯(lián)期貨 460 434 申銀萬國(guó) 244 -56
合計(jì)
24,451 18,067
26,049 1,979
30,633 898


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲