久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20230307棉花期貨持倉排名表

|
2023年03月07日16:17 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2023-03-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 153,970 -19,165 中信期貨 102,623 1,824 中信期貨 109,578 -226
2 海通期貨 87,488 -12,022 國泰君安 57,680 -6,395 國泰君安 66,356 1,577
3 東證期貨 87,300 -12,028 永安期貨 50,116 -470 永安期貨 58,821 441
4 國泰君安 46,218 7,023 華泰期貨 37,873 2,641 東證期貨 57,813 1,454
5 華西期貨 34,660 -2,623 銀河期貨 37,348 -856 中國國際 57,008 -443
6 國信期貨 26,450 -3,383 中糧期貨 34,907 1,549 銀河期貨 48,745 -696
7 華泰期貨 26,259 -6,626 浙商期貨 34,437 588 中糧期貨 41,931 218
8 廣發(fā)期貨 25,371 -2,498 東證期貨 29,953 -494 華融融達(dá)期貨 38,182 -37
9 中輝期貨 25,166 -3,481 海通期貨 29,758 -2,755 國貿(mào)期貨 33,257 -877
10 華聞期貨 25,028 54 國投安信期貨 27,497 -347 首創(chuàng)期貨 33,248 -23
11 銀河期貨 21,856 -6,638 光大期貨 22,841 914 新湖期貨 32,108 103
12 渤海期貨 21,588 3,507 廣州期貨 22,494 245 國投安信期貨 27,498 108
13 東吳期貨 20,983 -5,893 中泰期貨 20,604 1,098 南華期貨 23,013 -324
14 中原期貨 20,688 -4,863 中信建投 18,408 -433 國信期貨 21,983 -680
15 寶城期貨 16,981 5,579 招商期貨 17,403 453 金石期貨 21,533 -285
16 徽商期貨 16,646 -1,680 新湖期貨 17,120 1,227 光大期貨 18,657 -132
17 中信建投 15,342 -1,364 廣發(fā)期貨 16,797 393 華泰期貨 18,506 216
18 南華期貨 15,054 -3,200 東興期貨 14,652 3 中泰期貨 16,905 157
19 方正中期 12,655 -245 紫金天風(fēng) 14,373 231 浙商期貨 16,418 -374
20 中國國際 12,424 7,111 東吳期貨 13,597 -214 海通期貨 16,292 549
合計(jì)
712,127 -62,435
620,481 -798
757,852 726
合約:CF303 日期:2023-03-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國泰君安 810 797 大有期貨 1,450 0 國貿(mào)期貨 1,648 -280
2 國富期貨 768 728 國泰君安 1,273 270 中國國際 738 -127
3 中州期貨 204 -118 中信期貨 1,046 0 華融融達(dá)期貨 628 -56
4 中糧期貨 200 200 東證期貨 800 0 國投安信期貨 624 -48
5 光大期貨 200 46 華融融達(dá)期貨 680 40 中信期貨 550 -152
6 中國國際 175 159 永安期貨 608 0 光大期貨 479 -8
7 五礦期貨 120 -1,240 財(cái)信期貨 576 0 東海期貨 464 0
8 瑞達(dá)期貨 96 -16 大地期貨 536 -176 中糧期貨 440 -32
9 東證期貨 88 24 首創(chuàng)期貨 504 -80 中州期貨 392 184
10 首創(chuàng)期貨 80 24 上海中期 400 0 華金期貨 361 0
11 長江期貨 72 40 中糧期貨 265 200 長江期貨 352 0
12 銀河期貨 61 8 浙商期貨 141 0 華安期貨 352 -32
13 中信期貨 56 31 中國國際 111 0 東證期貨 336 -88
14 國投安信期貨 40 40 華泰期貨 104 4 國元期貨 184 -16
15 華融融達(dá)期貨 40 -16 長江期貨 104 -72 大地期貨 164 16
16 中財(cái)期貨 24 24 廣州期貨 80 0 國海良時(shí) 152 0
17 大地期貨 16 8 中財(cái)期貨 72 -24 國聯(lián)期貨 144 0
18 物產(chǎn)中大 16 0 國元期貨 48 0 五礦期貨 120 0
19 南華期貨 8 -8 華安期貨 48 0 西部期貨 104 0
20 華泰期貨 4 -96 中州期貨 40 -20 永安期貨 96 0
合計(jì)
3,078 635
8,886 142
8,328 -639
合約:CF305 日期:2023-03-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 115,573 -5,650 中信期貨 57,911 2,573 中信期貨 65,872 666
2 海通期貨 64,682 -9,461 國泰君安 48,809 -5,784 中國國際 47,468 -3,501
3 東證期貨 43,393 -8,240 永安期貨 38,403 -798 銀河期貨 33,223 -771
4 國泰君安 33,377 4,437 華泰期貨 29,509 2,550 首創(chuàng)期貨 32,450 -141
5 華西期貨 28,960 -1,716 銀河期貨 25,326 -1,051 東證期貨 32,369 1,450
6 華聞期貨 23,179 -80 浙商期貨 21,029 39 國貿(mào)期貨 30,388 -634
7 廣發(fā)期貨 15,730 -478 廣州期貨 18,155 64 國泰君安 28,456 -575
8 中輝期貨 15,464 -973 中糧期貨 16,081 -133 新湖期貨 27,549 53
9 華泰期貨 14,190 -2,772 國投安信期貨 15,675 -335 永安期貨 23,957 -1,284
10 徽商期貨 14,111 -1,324 東興期貨 14,416 27 華融融達(dá)期貨 22,699 42
11 銀河期貨 13,208 -3,242 海通期貨 14,120 -2,968 中糧期貨 22,562 326
12 東吳期貨 12,385 -1,880 紫金天風(fēng) 12,825 -260 金石期貨 20,583 -133
13 渤海期貨 12,331 2,163 廣發(fā)期貨 11,189 152 國投安信期貨 17,596 -16
14 寶城期貨 11,540 3,478 光大期貨 10,378 36 國信期貨 15,182 -417
15 中原期貨 11,425 -2,492 東證期貨 10,153 89 南華期貨 11,315 141
16 方正中期 11,294 113 大越期貨 9,682 -91 中州期貨 10,762 -69
17 國信期貨 10,274 -1,796 一德期貨 9,435 -160 長江期貨 9,208 733
18 中信建投 8,816 839 國聯(lián)期貨 8,284 219 紫金天風(fēng) 8,568 28
19 南華期貨 8,472 -2,931 大地期貨 7,966 15 瑞達(dá)期貨 8,359 -380
20 長江期貨 7,212 3,000 東吳期貨 7,827 -302 華泰期貨 8,258 -138
合計(jì)
475,616 -29,005
387,173 -6,118
476,824 -4,620
合約:CF307 日期:2023-03-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 21,866 -2,825 東證期貨 14,061 -328 中信期貨 13,644 -370
2 中信期貨 15,418 26 中信期貨 12,855 -544 東證期貨 11,515 -42
3 海通期貨 10,049 1,818 招商期貨 9,909 452 招商期貨 10,198 603
4 中輝期貨 6,133 -1,670 光大期貨 9,086 34 光大期貨 9,039 -2
5 中原期貨 5,995 -864 海通期貨 6,858 36 國泰君安 7,127 201
6 招商期貨 5,229 -1,798 中信建投 6,392 -268 中信建投 6,324 -85
7 國信期貨 5,163 -1,511 銀河期貨 5,563 53 海通期貨 6,189 5
8 寶城期貨 4,984 1,978 國投安信期貨 5,401 10 銀河期貨 5,688 8
9 中信建投 3,669 -1,032 中糧期貨 4,862 -206 國投安信期貨 5,347 -8
10 華泰期貨 3,566 -627 中泰期貨 4,814 -3 中泰期貨 4,902 3
11 錦泰期貨 3,013 -417 弘業(yè)期貨 4,583 0 中糧期貨 4,738 -228
12 永安期貨 2,680 -1,042 浙商期貨 4,494 -72 弘業(yè)期貨 4,376 0
13 銀河期貨 2,621 -1,361 永安期貨 3,798 142 永安期貨 4,332 144
14 國投安信期貨 2,560 -350 華泰期貨 3,659 -144 浙商期貨 4,172 -51
15 中鋼期貨 2,553 -1,196 南華期貨 3,654 49 南華期貨 3,546 13
16 華西期貨 2,470 -614 華融融達(dá)期貨 2,468 0 廣發(fā)期貨 2,277 79
17 南華期貨 2,438 -1,225 廣發(fā)期貨 2,405 147 華泰期貨 2,233 62
18 浙商期貨 1,963 56 東吳期貨 2,378 21 新湖期貨 2,185 182
19 弘業(yè)期貨 1,694 3 新湖期貨 2,192 179 華西期貨 2,123 0
20 中糧期貨 1,676 -476 華西期貨 2,122 0 中國國際 1,726 -1
合計(jì)
105,740 -13,127
111,554 -442
111,681 513
合約:CF309 日期:2023-03-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 21,177 -821 中信期貨 28,053 -18 國泰君安 30,653 1,950
2 中信期貨 20,453 -12,719 中糧期貨 12,538 1,715 永安期貨 28,970 1,477
3 海通期貨 11,450 -2,995 海通期貨 7,374 162 中信期貨 22,637 -173
4 國泰君安 10,079 1,674 新湖期貨 7,038 945 華融融達(dá)期貨 14,035 10
5 渤海期貨 8,410 1,571 浙商期貨 6,994 414 東證期貨 11,457 105
6 廣發(fā)期貨 7,968 -1,936 美爾雅 5,265 363 銀河期貨 8,358 57
7 東吳期貨 7,932 -2,654 中信建投 5,168 87 華泰期貨 7,353 243
8 國信期貨 7,519 -645 永安期貨 5,162 50 南華期貨 6,686 -454
9 華泰期貨 6,081 -2,221 銀河期貨 4,970 165 中國國際 6,497 3,186
10 中糧期貨 5,518 557 國泰君安 4,512 -23 浙商期貨 5,684 163
11 銀河期貨 5,214 -1,570 國投安信期貨 4,223 -15 格林大華期貨 5,106 -6
12 南華期貨 3,732 900 渤海期貨 4,101 -64 國信期貨 4,816 181
13 中國國際 3,561 3,187 中泰期貨 4,048 177 中泰期貨 4,625 183
14 中泰期貨 3,528 -2,008 華泰期貨 4,017 78 渤海期貨 4,350 186
15 中輝期貨 3,299 -740 宏源期貨 3,881 94 中信建投 3,838 45
16 中原期貨 3,260 -1,494 山西三立 3,798 479 瑞達(dá)期貨 3,787 74
17 華西期貨 2,992 -326 信達(dá)期貨 3,505 23 中糧期貨 2,838 11
18 永安期貨 2,345 -1,783 廣州期貨 3,355 207 國投安信期貨 2,416 179
19 安糧期貨 2,250 592 光大期貨 3,300 834 弘業(yè)期貨 2,349 4
20 新湖期貨 2,015 596 華融融達(dá)期貨 3,244 -244 一德期貨 2,073 10
合計(jì)
138,783 -22,835
124,546 5,429
178,528 7,431
合約:CF311 日期:2023-03-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華泰期貨 1,907 -1,051 招商期貨 2,849 58 中糧期貨 3,348 131
2 中信期貨 1,815 -229 中信建投 2,165 34 招商期貨 2,859 68
3 國信期貨 1,233 310 東證期貨 1,935 8 東證期貨 2,105 30
4 中糧期貨 934 -109 中信期貨 1,906 -201 中信建投 2,007 1
5 海通期貨 918 -1,340 渤海期貨 1,805 -159 中信期貨 1,858 -196
6 東證期貨 742 -181 國投安信期貨 1,521 -24 國投安信期貨 1,503 1
7 錦泰期貨 710 -460 永安期貨 1,478 104 永安期貨 1,465 104
8 招商期貨 684 -209 南華期貨 1,463 39 南華期貨 1,455 40
9 中信建投 563 -510 銀河期貨 1,408 26 弘業(yè)期貨 1,363 0
10 中泰期貨 518 260 弘業(yè)期貨 1,333 4 銀河期貨 1,325 5
11 國投安信期貨 425 -75 浙商期貨 1,314 4 浙商期貨 1,313 4
12 銀河期貨 393 -424 海通期貨 1,265 -4 海通期貨 1,256 -10
13 浙商期貨 370 -196 長江期貨 1,012 0 長江期貨 1,011 0
14 英大期貨 328 164 中糧期貨 835 -29 華安期貨 729 -140
15 華安期貨 289 65 中泰期貨 818 273 中國國際 576 0
16 永安期貨 284 -528 財(cái)信期貨 703 -17 金鵬期貨 525 0
17 徽商期貨 253 -37 華安期貨 613 -137 格林大華期貨 508 0
18 弘業(yè)期貨 250 -266 中國國際 553 3 渤海期貨 500 0
19 渤海期貨 241 141 格林大華期貨 519 0 華泰期貨 473 -47
20 南華期貨 201 -135 創(chuàng)元期貨 332 20 財(cái)信期貨 321 0
合計(jì)
13,058 -4,810
25,827 2
26,500 -9
合約:CF401 日期:2023-03-07
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 2,261 259 中泰期貨 4,043 632 中糧期貨 8,005 10
2 中泰期貨 1,157 296 新湖期貨 1,122 21 中信期貨 5,017 -1
3 國泰君安 960 590 首創(chuàng)期貨 1,008 -1 渤海期貨 1,286 -160
4 中信期貨 655 -624 國泰君安 930 -879 新湖期貨 1,046 -2
5 華泰期貨 511 141 中信期貨 852 14 中輝期貨 881 214
6 中信建投 468 -182 格林大華期貨 706 2 首創(chuàng)京都期貨 760 0
7 浙商期貨 428 197 國投安信期貨 677 17 中泰期貨 732 273
8 海通期貨 389 -44 永安期貨 667 32 長江期貨 545 0
9 銀河期貨 359 -49 長江期貨 642 0 東吳期貨 431 2
10 方正中期 285 -69 五礦期貨 588 16 格林大華期貨 385 0
11 渤海期貨 252 6 浙商期貨 465 203 財(cái)信期貨 383 -17
12 華金期貨 252 156 創(chuàng)元期貨 460 6 五礦期貨 297 0
13 英大期貨 246 -129 前海期貨 452 2 國信期貨 210 107
14 中輝期貨 235 -93 宏源期貨 427 98 方正中期 187 43
15 徽商期貨 205 -45 華泰期貨 424 149 華泰期貨 181 96
16 南華期貨 203 199 方正中期 403 14 華金期貨 150 -32
17 廣發(fā)期貨 197 -119 中州期貨 354 4 東航期貨 122 -30
18 財(cái)信期貨 183 75 華融融達(dá)期貨 350 -14 國富期貨 102 40
19 中財(cái)期貨 171 161 中糧期貨 326 2 廣發(fā)期貨 84 50
20 宏源期貨 155 -95 中輝期貨 320 5 物產(chǎn)中大 81 -50
合計(jì)
9,572 631
15,216 323
20,885 543


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲