久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20221110棉花期貨持倉排名表

|
2022年11月10日16:15 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-11-10
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 300,797 24,174 中信期貨 135,254 -1,252 中信期貨 169,999 -1,099
2 東證期貨 149,134 12,735 永安期貨 52,315 3,625 東證期貨 59,356 -6,522
3 海通期貨 135,659 30,092 東證期貨 47,487 1,716 國泰君安 55,360 52
4 國泰君安 84,033 7,211 銀河期貨 40,317 -1,391 永安期貨 36,248 4,646
5 國信期貨 70,141 15,938 浙商期貨 39,135 -4,260 中糧期貨 35,800 3,584
6 華西期貨 52,441 4,746 國泰君安 35,668 -1,125 銀河期貨 35,142 -728
7 華聞期貨 46,233 8,250 光大期貨 33,699 -964 國投安信期貨 34,650 794
8 銀河期貨 43,997 8,742 國投安信期貨 32,804 -689 國貿(mào)期貨 32,304 792
9 浙商期貨 37,495 7,738 新湖期貨 28,717 -520 新湖期貨 29,974 -224
10 渤海期貨 37,479 -5,324 華泰期貨 27,977 1,029 華泰期貨 26,872 1,000
11 光大期貨 37,100 8,189 中糧期貨 27,705 2,475 華融融達(dá)期貨 25,312 319
12 徽商期貨 33,288 4,181 招商期貨 23,274 -1,743 海通期貨 24,248 -2,339
13 東吳期貨 26,942 -6,201 海通期貨 22,561 1,656 光大期貨 23,762 -528
14 中信建投 26,542 6,661 一德期貨 20,828 -442 招商期貨 23,545 -1,042
15 上海東亞 26,524 -809 方正中期 17,028 -357 浙商期貨 22,650 -3,071
16 永安期貨 24,711 7,597 中信建投 16,786 386 中國國際 21,096 1,012
17 中輝期貨 23,665 -2,393 南華期貨 16,309 -537 中泰期貨 20,667 -271
18 南華期貨 22,981 1,704 紫金天風(fēng) 16,071 134 金石期貨 17,951 356
19 國投安信期貨 22,761 5,805 長江期貨 15,986 -532 創(chuàng)元期貨 15,412 268
20 華安期貨 21,163 1,503 國信期貨 15,044 647 中金期貨 13,745 -302
合計(jì)
1,223,086 140,539
664,965 -2,144
724,093 -3,303
合約:CF211 日期:2022-11-10
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 大有期貨 48 16 渤海期貨 360 0 中糧期貨 368 0
2 中泰期貨 24 24 中糧期貨 335 0 渤海期貨 360 0
3 東證期貨 16 16 國聯(lián)期貨 255 -2 浙商期貨 104 0
4 國貿(mào)期貨 8 8 中信期貨 32 0 東證期貨 48 16
5 長江期貨 2 0 長江期貨 15 2 國貿(mào)期貨 32 8
6 國聯(lián)期貨 2 -85 國元期貨 8 0 中泰期貨 24 24
7 - - - - - - 建信期貨 24 0
8 - - - - - - 大有期貨 21 -48
9 - - - - - - 華融融達(dá)期貨 16 0
10 - - - - - - 華安期貨 8 0
合計(jì)
100 -21
1,005 0
1,005 0
合約:CF301 日期:2022-11-10
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 226,219 22,914 中信期貨 38,415 -1,296 中信期貨 58,594 -793
2 東證期貨 116,793 13,172 永安期貨 37,483 3,336 國泰君安 33,921 411
3 海通期貨 99,489 21,426 新湖期貨 22,594 -595 華泰期貨 18,746 -285
4 國泰君安 65,484 4,105 國泰君安 21,768 -685 中糧期貨 17,862 1,207
5 華西期貨 46,013 4,114 銀河期貨 16,144 -863 國投安信期貨 17,769 408
6 華聞期貨 33,695 5,855 浙商期貨 15,240 -4,232 永安期貨 17,616 763
7 國信期貨 29,851 3,546 光大期貨 14,977 -1,414 銀河期貨 17,517 492
8 浙商期貨 28,277 7,184 東興期貨 13,552 73 華融融達(dá)期貨 17,011 207
9 光大期貨 28,135 6,235 長江期貨 13,210 -424 東證期貨 16,342 -6,906
10 徽商期貨 27,822 3,841 華泰期貨 13,075 1,003 金石期貨 15,356 257
11 上海東亞 26,122 -793 東證期貨 11,709 1,259 國貿(mào)期貨 15,293 618
12 銀河期貨 24,167 3,024 一德期貨 10,676 -435 中泰期貨 15,007 -206
13 渤海期貨 20,702 -1,738 中糧期貨 10,071 162 新湖期貨 13,927 -328
14 中輝期貨 18,972 1,306 方正中期 9,744 21 中金期貨 13,745 -302
15 中信建投 18,414 6,218 中國國際 9,536 -49 中國國際 13,239 21
16 東吳期貨 17,480 -2,229 紫金天風(fēng) 9,353 202 光大期貨 9,551 -201
17 永安期貨 16,463 5,810 國投安信期貨 8,841 -530 首創(chuàng)期貨 8,963 -381
18 華安期貨 15,604 1,586 東吳期貨 8,156 -1,417 海通期貨 8,603 -2,395
19 中泰期貨 14,759 3,864 徽商期貨 7,765 -88 國聯(lián)期貨 8,329 128
20 華泰期貨 14,120 -1,834 中泰期貨 7,682 -259 長江期貨 6,973 -88
合計(jì)
888,581 107,606
299,991 -6,231
344,364 -7,373
合約:CF303 日期:2022-11-10
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 27,401 2,778 中信期貨 28,994 -31 中信期貨 30,563 -152
2 海通期貨 11,887 1,964 東證期貨 14,907 -67 招商期貨 14,880 -2,018
3 銀河期貨 6,490 1,902 招商期貨 14,758 -2,012 東證期貨 14,180 -546
4 渤海期貨 6,089 -210 海通期貨 9,500 452 海通期貨 10,470 483
5 錦泰期貨 4,954 225 中糧期貨 9,350 -91 中糧期貨 9,874 -40
6 國投安信期貨 4,891 1,659 永安期貨 8,545 407 永安期貨 8,669 558
7 國信期貨 4,244 1,588 國投安信期貨 7,573 53 國投安信期貨 7,578 54
8 招商期貨 4,050 1,145 中信建投 6,550 -40 中信建投 6,393 197
9 國泰君安 3,436 680 銀河期貨 5,665 -19 銀河期貨 5,640 -29
10 弘業(yè)期貨 3,434 354 浙商期貨 5,543 -99 弘業(yè)期貨 4,820 324
11 浙商期貨 3,283 39 國泰君安 5,287 -619 浙商期貨 4,572 6
12 國海良時(shí) 2,915 -506 弘業(yè)期貨 4,621 24 南華期貨 4,098 9
13 申銀萬國 2,860 2,274 南華期貨 4,194 56 東吳期貨 3,794 -1,048
14 東證期貨 2,629 846 廣發(fā)期貨 3,459 4 國海良時(shí) 3,284 840
15 南華期貨 2,621 -895 國海良時(shí) 3,285 855 廣發(fā)期貨 3,272 14
16 永安期貨 2,151 307 華泰期貨 2,634 -122 華泰期貨 3,181 73
17 中國國際 2,134 1,242 渤海期貨 1,842 512 華安期貨 1,830 13
18 中信建投 2,041 227 華安期貨 1,710 -70 創(chuàng)元期貨 1,506 -3
19 英大期貨 1,953 293 華融融達(dá)期貨 1,530 -21 華西期貨 1,505 0
20 華聞期貨 1,952 1,067 創(chuàng)元期貨 1,521 -41 華融融達(dá)期貨 1,382 90
合計(jì)
101,415 16,979
141,468 -869
141,491 -1,175
合約:CF305 日期:2022-11-10
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 43,947 -1,423 中信期貨 36,525 59 中信期貨 50,167 -266
2 東證期貨 28,177 -2,282 東證期貨 16,006 361 東證期貨 21,415 808
3 國信期貨 28,157 7,051 光大期貨 15,285 454 國貿(mào)期貨 16,211 115
4 海通期貨 21,018 5,269 銀河期貨 14,528 -91 新湖期貨 14,722 57
5 國泰君安 13,452 1,281 國投安信期貨 14,212 -181 國泰君安 14,507 -449
6 銀河期貨 11,217 3,193 浙商期貨 12,477 59 光大期貨 10,762 -363
7 華聞期貨 10,137 1,263 華泰期貨 11,941 147 銀河期貨 9,421 -1,184
8 渤海期貨 9,946 -3,988 國信期貨 10,388 175 浙商期貨 8,653 -3,335
9 光大期貨 7,711 1,666 一德期貨 9,933 -9 創(chuàng)元期貨 7,625 10
10 中國國際 6,868 2,251 大越期貨 8,474 -41 信達(dá)期貨 7,287 -188
11 東吳期貨 6,654 -3,732 國泰君安 8,229 167 永安期貨 7,269 3,326
12 南華期貨 6,626 393 紫金天風(fēng) 6,571 -61 國投安信期貨 7,234 369
13 華西期貨 6,212 586 大地期貨 6,213 122 華融融達(dá)期貨 6,782 -33
14 永安期貨 5,556 1,254 新湖期貨 5,696 52 中國國際 6,759 991
15 浙商期貨 5,056 451 西部期貨 5,662 1 大有期貨 6,479 0
16 華安期貨 4,955 173 南華期貨 5,527 330 中糧期貨 6,350 2,404
17 英大期貨 4,878 3,341 方正中期 5,215 -344 廣州期貨 4,432 333
18 國元期貨 4,551 513 五礦期貨 4,426 63 中州期貨 3,949 -6
19 徽商期貨 4,535 600 華融融達(dá)期貨 3,963 -30 東方財(cái)富 3,711 -10
20 華泰期貨 4,435 1,348 廣發(fā)期貨 3,919 -3 國信期貨 3,602 256
合計(jì)
234,088 19,208
205,190 1,230
217,337 2,835
合約:CF307 日期:2022-11-10
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國投安信期貨 3,154 685 中信期貨 18,571 55 中信期貨 18,598 77
2 海通期貨 2,728 1,278 招商期貨 4,612 442 招商期貨 4,591 440
3 中信期貨 2,292 17 海通期貨 4,022 -3 海通期貨 4,028 -1
4 國信期貨 2,073 1,152 東證期貨 3,937 -19 東證期貨 2,877 -71
5 英大期貨 1,676 765 浙商期貨 3,737 12 銀河期貨 2,512 -9
6 招商期貨 1,622 592 中信建投 2,817 90 永安期貨 2,478 -11
7 銀河期貨 1,314 165 銀河期貨 2,412 -3 中信建投 2,438 9
8 中鋼期貨 1,280 320 永安期貨 2,246 1 浙商期貨 2,087 3
9 錦泰期貨 1,270 610 國投安信期貨 2,110 13 國投安信期貨 2,055 -37
10 國泰君安 984 861 光大期貨 2,044 2 光大期貨 2,015 0
11 中糧期貨 907 -39 南華期貨 1,613 -16 國泰君安 1,791 60
12 弘業(yè)期貨 750 307 國海良時(shí) 1,394 292 南華期貨 1,592 -15
13 中信建投 743 483 中糧期貨 1,348 6 國海良時(shí) 1,428 293
14 申銀萬國 711 526 弘業(yè)期貨 1,307 0 中糧期貨 1,322 5
15 國海良時(shí) 689 168 錦泰期貨 1,238 -19 弘業(yè)期貨 1,291 0
16 平安期貨 647 501 渤海期貨 987 -31 錦泰期貨 1,259 3
17 華泰期貨 645 536 中泰期貨 618 8 渤海期貨 856 6
18 東證期貨 494 239 華西期貨 375 0 華泰期貨 594 206
19 浙商期貨 481 212 倍特期貨 357 2 中泰期貨 581 12
20 華金期貨 480 164 廣發(fā)期貨 341 4 東航期貨 425 150
合計(jì)
24,940 9,542
56,086 836
54,818 1,120
合約:CF309 日期:2022-11-10
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 5,816 2,601 中信期貨 12,717 -39 中信期貨 12,077 35
2 中糧期貨 2,807 2,699 中糧期貨 2,957 2,759 東證期貨 4,494 177
3 中信建投 1,350 467 信達(dá)期貨 2,445 -10 國泰君安 4,485 93
4 東證期貨 1,025 744 浙商期貨 2,138 0 五礦期貨 2,514 1
5 中信期貨 938 -112 海證期貨 2,021 -1 浙商期貨 2,325 198
6 銀河期貨 809 458 銀河期貨 1,568 -415 海證期貨 2,291 11
7 渤海期貨 687 567 中泰期貨 1,225 8 方正中期 2,200 -90
8 國泰君安 677 284 永安期貨 1,144 93 中泰期貨 1,196 11
9 金石期貨 675 468 國聯(lián)期貨 1,119 108 廣州期貨 901 0
10 徽商期貨 633 -109 廣州期貨 974 15 東吳期貨 879 248
11 東吳期貨 606 35 東證期貨 928 182 華泰期貨 813 46
12 英大期貨 569 -44 渤海期貨 806 209 渤海期貨 809 304
13 海通期貨 537 155 首創(chuàng)期貨 774 213 美爾雅 614 260
14 光大期貨 444 183 中信建投 679 101 國聯(lián)期貨 562 111
15 華融融達(dá)期貨 426 89 方正中期 659 -14 華聞期貨 558 -15
16 方正中期 416 145 華聞期貨 526 2 恒力期貨 501 130
17 浙商期貨 398 -148 宏源期貨 490 -46 國信期貨 466 260
18 海證期貨 362 279 金石期貨 475 -55 國元期貨 448 49
19 美爾雅 298 264 徽商期貨 438 -64 光大期貨 410 32
20 上海中期 279 261 華西期貨 394 -21 國海良時(shí) 383 94
合計(jì)
19,752 9,286
34,477 3,025
38,926 1,955


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲