久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20221108棉花期貨持倉排名表

|
2022年11月08日16:20 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 274,269 -44,253 中信期貨 136,691 2,282 中信期貨 171,150 2,485
2 東證期貨 156,314 -30,616 永安期貨 49,655 -1,527 東證期貨 67,801 2,516
3 海通期貨 117,227 -3,390 東證期貨 43,595 -238 國泰君安 51,821 -5,263
4 國泰君安 83,324 -14,573 浙商期貨 42,583 657 銀河期貨 36,683 281
5 華西期貨 46,862 -6,607 銀河期貨 39,970 1,815 國投安信期貨 32,802 1,619
6 東吳期貨 46,237 4,385 國泰君安 35,802 -1,183 永安期貨 32,545 1,591
7 華聞期貨 44,073 -9,863 光大期貨 33,979 607 新湖期貨 32,538 -1,033
8 國信期貨 41,955 -2,360 國投安信期貨 33,811 -623 國貿(mào)期貨 32,163 1,945
9 銀河期貨 41,190 -11,065 新湖期貨 31,068 -1,218 中糧期貨 32,138 196
10 上海東亞 39,177 23,947 華泰期貨 26,455 -62 招商期貨 26,152 115
11 浙商期貨 34,926 -3,373 招商期貨 26,414 374 浙商期貨 26,078 -1,409
12 渤海期貨 33,042 -22,635 中糧期貨 24,825 786 華泰期貨 25,947 1,038
13 光大期貨 32,209 -12,891 一德期貨 21,320 12 海通期貨 25,493 804
14 徽商期貨 29,244 -5,027 海通期貨 21,300 -495 華融融達(dá)期貨 25,230 427
15 華泰期貨 25,276 -11,180 方正中期 17,266 1,093 光大期貨 23,807 350
16 中信建投 23,588 -970 南華期貨 16,293 189 中國國際 21,058 2,899
17 永安期貨 22,734 -573 長(zhǎng)江期貨 15,817 -123 中泰期貨 20,650 49
18 南華期貨 22,712 -5,619 中信建投 15,743 -929 金石期貨 17,792 -45
19 華安期貨 21,167 -3,295 國信期貨 14,279 311 首創(chuàng)期貨 15,575 416
20 平安期貨 20,217 -1,656 紫金天風(fēng) 14,137 1,285 中金期貨 14,037 24
合計(jì)
1,155,743 -161,614
661,003 3,013
731,460 9,005
合約:CF211 日期:2022-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 國聯(lián)期貨 299 -116 中糧期貨 368 0 中糧期貨 424 32
2 大有期貨 117 77 渤海期貨 360 0 渤海期貨 360 0
3 華創(chuàng)期貨 100 100 國聯(lián)期貨 333 -161 浙商期貨 104 0
4 國泰君安 48 48 中信期貨 32 0 大有期貨 101 -117
5 中糧期貨 32 -272 長(zhǎng)江期貨 11 0 東證期貨 32 0
6 方正中期 8 -48 國元期貨 8 0 國貿(mào)期貨 24 8
7 國貿(mào)期貨 8 -8 - - - 建信期貨 24 0
8 華安期貨 3 -7 - - - 華融融達(dá)期貨 16 0
9 中泰期貨 1 -9 - - - 國聯(lián)期貨 11 -138
10 - - - - - - 華安期貨 10 -3
11 - - - - - - 東海期貨 6 0
合計(jì)
616 -235
1,112 -161
1,112 -218
合約:CF301 日期:2022-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 213,380 -31,978 中信期貨 39,484 2,006 中信期貨 60,609 1,252
2 東證期貨 125,627 -23,470 永安期貨 35,763 -1,959 國泰君安 31,585 -6,025
3 海通期貨 86,121 -445 新湖期貨 23,162 -298 東證期貨 26,288 1,523
4 國泰君安 65,096 -12,497 國泰君安 22,481 -2,645 華泰期貨 19,020 358
5 華西期貨 41,073 -5,402 浙商期貨 18,769 764 銀河期貨 18,183 -40
6 上海東亞 38,865 24,084 銀河期貨 17,682 1,672 中糧期貨 17,142 23
7 華聞期貨 33,724 -10,097 光大期貨 15,864 558 華融融達(dá)期貨 17,061 -254
8 浙商期貨 29,794 -2,439 長(zhǎng)江期貨 13,330 -235 國投安信期貨 16,482 1,290
9 東吳期貨 27,146 2,451 東興期貨 13,305 56 永安期貨 16,332 -207
10 銀河期貨 27,018 -4,768 華泰期貨 11,683 -1,595 中泰期貨 15,474 -72
11 光大期貨 26,509 -12,844 一德期貨 10,924 141 國貿(mào)期貨 15,307 -817
12 徽商期貨 25,034 -2,471 方正中期 9,859 346 金石期貨 15,188 -78
13 國信期貨 19,591 3,162 國投安信期貨 9,841 -660 新湖期貨 14,420 -492
14 華泰期貨 19,385 -4,757 中糧期貨 9,823 453 中國國際 14,277 1,897
15 渤海期貨 17,893 -17,628 中國國際 9,490 -55 中金期貨 14,037 24
16 永安期貨 17,032 -587 東證期貨 8,639 -328 首創(chuàng)期貨 11,037 59
17 中信建投 15,977 -1,158 紫金天風(fēng) 8,595 -42 海通期貨 10,106 408
18 華安期貨 15,721 -1,019 中泰期貨 8,161 259 光大期貨 9,625 205
19 平安期貨 15,544 -329 首創(chuàng)期貨 8,142 252 國聯(lián)期貨 8,158 -146
20 方正中期 15,111 -4,594 徽商期貨 8,089 700 中金財(cái)富 7,701 -196
合計(jì)
875,641 -106,786
303,086 -610
358,032 -1,288
合約:CF303 日期:2022-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 20,940 -4,144 中信期貨 29,274 -67 中信期貨 30,975 27
2 海通期貨 8,364 -2,216 招商期貨 17,655 529 招商期貨 17,772 571
3 渤海期貨 4,690 -1,915 東證期貨 14,875 11 東證期貨 14,428 -28
4 中糧期貨 4,083 -1,269 中糧期貨 9,342 146 中糧期貨 9,843 191
5 錦泰期貨 3,608 -511 海通期貨 8,848 313 海通期貨 9,794 291
6 招商期貨 3,292 -1,743 永安期貨 7,886 646 永安期貨 7,971 557
7 銀河期貨 3,126 -1,559 國投安信期貨 7,508 -1 國投安信期貨 7,518 -1
8 國泰君安 2,724 -556 中信建投 6,584 39 中信建投 6,212 19
9 國投安信期貨 2,700 -1,791 銀河期貨 5,656 -31 銀河期貨 5,633 23
10 東吳期貨 2,652 -1,265 浙商期貨 5,615 15 浙商期貨 4,545 -1
11 國信期貨 2,255 -1,973 國泰君安 5,262 901 弘業(yè)期貨 4,496 2
12 弘業(yè)期貨 2,199 112 弘業(yè)期貨 4,653 55 南華期貨 4,088 -5
13 浙商期貨 2,086 -166 南華期貨 4,139 3 東吳期貨 3,494 952
14 南華期貨 2,080 -2,305 廣發(fā)期貨 3,442 11 廣發(fā)期貨 3,257 -26
15 中鋼期貨 1,956 1,838 華泰期貨 2,706 156 華泰期貨 3,113 -42
16 中原期貨 1,883 549 國海良時(shí) 2,417 2 國海良時(shí) 2,438 -64
17 東證期貨 1,765 -1,579 華安期貨 1,743 16 新湖期貨 2,395 -754
18 永安期貨 1,751 -915 創(chuàng)元期貨 1,549 30 華安期貨 1,795 35
19 國海良時(shí) 1,734 584 華融融達(dá)期貨 1,540 1 創(chuàng)元期貨 1,509 -1
20 廣發(fā)期貨 1,629 -314 華西期貨 1,504 1 華西期貨 1,505 0
合計(jì)
75,517 -21,138
142,198 2,776
142,781 1,746
合約:CF305 日期:2022-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 37,010 -7,084 中信期貨 36,625 214 中信期貨 48,970 1,150
2 東證期貨 28,377 -5,125 東證期貨 15,417 -28 東證期貨 19,856 941
3 海通期貨 19,855 -1,464 光大期貨 14,660 61 國貿(mào)期貨 16,160 2,148
4 國信期貨 16,226 715 國投安信期貨 14,398 57 新湖期貨 15,685 208
5 東吳期貨 15,625 3,316 浙商期貨 12,395 21 國泰君安 13,631 -662
6 國泰君安 13,617 -539 銀河期貨 12,282 456 浙商期貨 12,506 -476
7 渤海期貨 10,357 -2,772 華泰期貨 11,749 1,385 光大期貨 10,781 137
8 華聞期貨 9,533 2,293 一德期貨 10,196 -159 銀河期貨 10,294 303
9 銀河期貨 9,419 -4,605 國信期貨 9,978 84 創(chuàng)元期貨 7,624 41
10 南華期貨 5,884 -1,870 大越期貨 8,460 -19 信達(dá)期貨 7,475 355
11 華西期貨 5,588 -1,106 國泰君安 7,566 551 國投安信期貨 6,784 336
12 中信建投 4,860 900 新湖期貨 6,475 -1,178 華融融達(dá)期貨 6,755 654
13 華安期貨 4,750 -1,736 大地期貨 6,011 177 中國國際 5,691 1,002
14 國元期貨 4,551 571 西部期貨 5,654 54 永安期貨 5,547 1,220
15 光大期貨 4,496 824 紫金天風(fēng) 5,389 1,327 大有期貨 5,053 16
16 華泰期貨 4,226 -6,278 方正中期 5,362 598 上海中期 3,814 -25
17 平安期貨 4,011 -1,375 南華期貨 4,662 -100 首創(chuàng)期貨 3,724 366
18 華金期貨 3,889 1,154 五礦期貨 4,594 58 東方財(cái)富 3,716 85
19 中國國際 3,852 -1,290 廣州期貨 4,271 6 中州期貨 3,704 109
20 永安期貨 3,623 1,120 廣發(fā)期貨 3,837 240 國信期貨 3,397 -134
合計(jì)
209,749 -24,351
199,981 3,805
211,167 7,774
合約:CF307 日期:2022-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 國投安信期貨 2,959 -510 中信期貨 18,527 69 中信期貨 18,545 57
2 海通期貨 2,236 833 招商期貨 4,691 -349 招商期貨 4,660 -349
3 中信期貨 2,224 -991 海通期貨 4,039 21 海通期貨 4,045 27
4 國信期貨 1,892 -2,178 東證期貨 3,927 96 東證期貨 2,992 73
5 中糧期貨 1,422 -1,082 浙商期貨 3,700 4 銀河期貨 2,513 -1
6 銀河期貨 1,237 -386 中信建投 2,723 138 永安期貨 2,489 22
7 招商期貨 1,018 -273 銀河期貨 2,412 8 中信建投 2,443 -11
8 中鋼期貨 919 -980 永安期貨 2,250 13 浙商期貨 2,084 -3
9 中信建投 823 175 光大期貨 2,045 2 光大期貨 2,020 0
10 英大期貨 771 -1,029 國投安信期貨 2,016 -1 國投安信期貨 2,004 0
11 國海良時(shí) 681 -39 南華期貨 1,708 -9 南華期貨 1,688 -10
12 錦泰期貨 665 -479 中糧期貨 1,539 -55 國泰君安 1,648 106
13 華泰期貨 653 -106 弘業(yè)期貨 1,306 0 中糧期貨 1,514 -57
14 東證期貨 501 -104 錦泰期貨 1,247 0 弘業(yè)期貨 1,331 0
15 弘業(yè)期貨 482 -415 國海良時(shí) 1,103 3 錦泰期貨 1,254 -3
16 華金期貨 370 -236 渤海期貨 1,018 25 國海良時(shí) 1,135 0
17 光大期貨 366 -371 中泰期貨 610 -2 渤海期貨 850 0
18 國泰君安 294 -968 中鋼期貨 450 220 中泰期貨 559 -1
19 南華期貨 255 -40 華西期貨 375 0 國信期貨 523 118
20 永安期貨 249 -69 倍特期貨 354 0 中鋼期貨 450 141
合計(jì)
20,017 -9,248
56,040 183
54,747 109
合約:CF309 日期:2022-11-08
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 1,991 -2,086 中信期貨 12,749 60 中信期貨 12,051 -1
2 國泰君安 1,545 -61 信達(dá)期貨 2,441 364 國泰君安 4,368 1,267
3 中泰期貨 1,006 -891 浙商期貨 2,104 -147 東證期貨 4,205 7
4 中信期貨 715 -56 海證期貨 2,024 0 五礦期貨 2,513 2
5 東吳期貨 701 -91 銀河期貨 1,938 -290 方正中期 2,334 150
6 中信建投 682 -573 中泰期貨 1,329 -202 海證期貨 2,201 -36
7 海通期貨 651 -98 永安期貨 997 22 浙商期貨 2,031 -203
8 浙商期貨 554 118 國聯(lián)期貨 861 -2 中泰期貨 1,182 -164
9 徽商期貨 551 -264 東證期貨 737 11 華泰期貨 767 -9
10 華融融達(dá)期貨 540 36 方正中期 630 128 華聞期貨 552 0
11 金石期貨 488 -309 渤海期貨 594 32 東吳期貨 522 -26
12 光大期貨 433 -217 中信建投 562 143 渤海期貨 508 -7
13 英大期貨 420 -23 宏源期貨 521 -39 華西期貨 381 0
14 方正中期 410 230 華聞期貨 513 1 國元期貨 365 -80
15 銀河期貨 390 253 金石期貨 505 192 光大期貨 362 9
16 創(chuàng)元期貨 383 90 徽商期貨 482 91 美爾雅 352 0
17 信達(dá)期貨 370 332 國泰君安 429 54 齊盛期貨 350 0
18 宏源期貨 338 102 華西期貨 414 2 恒力期貨 341 -20
19 物產(chǎn)中大 289 0 南華期貨 342 11 國海良時(shí) 282 19
20 華安期貨 246 -86 光大期貨 288 8 國聯(lián)期貨 271 0
合計(jì)
12,703 -3,594
30,460 439
35,938 908


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲