久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20221019棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2022年10月19日16:20 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-10-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 199,468 -47,999 中信期貨 122,209 -251 中信期貨 143,928 1,847
2 東證期貨 83,856 -2,702 國(guó)泰君安 50,362 2,925 國(guó)泰君安 79,090 7,773
3 國(guó)泰君安 78,978 8,724 永安期貨 49,560 -266 東證期貨 67,682 3,769
4 海通期貨 68,718 11,527 東證期貨 47,411 1,315 銀河期貨 43,196 1,527
5 光大期貨 36,314 -1,713 銀河期貨 38,560 2,647 國(guó)投安信期貨 32,399 -293
6 華西期貨 30,545 -7,057 光大期貨 33,995 949 永安期貨 30,657 501
7 銀河期貨 30,052 9,888 中糧期貨 28,428 293 中糧期貨 26,275 -2,353
8 華泰期貨 29,160 3,100 國(guó)投安信期貨 27,708 95 華泰期貨 24,142 -4,588
9 渤海期貨 28,356 5,086 浙商期貨 27,205 1,529 光大期貨 23,437 1,001
10 中輝期貨 27,723 -574 招商期貨 22,533 459 海通期貨 22,886 809
11 國(guó)信期貨 26,932 -6,521 華泰期貨 21,920 288 招商期貨 21,064 895
12 華聞期貨 25,286 -519 新湖期貨 19,247 977 中泰期貨 20,257 37
13 浙商期貨 24,486 -12,179 一德期貨 18,951 326 新湖期貨 19,075 -441
14 徽商期貨 23,335 -2,992 中泰期貨 18,189 1,105 浙商期貨 18,100 293
15 中原期貨 19,250 -5,550 海通期貨 17,728 2,235 華融融達(dá)期貨 17,141 346
16 上海東亞 19,123 -4,724 方正中期 15,788 -36 廣州期貨 16,462 292
17 東吳期貨 18,859 -3,623 南華期貨 15,570 39 首創(chuàng)期貨 14,565 3,513
18 中鋼期貨 15,554 2,238 長(zhǎng)江期貨 15,415 581 中國(guó)國(guó)際 12,615 1,576
19 廣發(fā)期貨 14,525 6,240 徽商期貨 14,019 -1,264 南華期貨 12,255 1,312
20 中信建投 14,510 -711 東興期貨 13,885 496 紫金天風(fēng) 12,150 -108
合計(jì)
815,030 -50,061
618,683 14,442
657,376 17,708
合約:CF211 日期:2022-10-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 徽商期貨 1,206 1,161 新湖期貨 3,093 124 華融融達(dá)期貨 1,898 -10
2 國(guó)泰君安 570 99 中糧期貨 1,963 0 中糧期貨 1,708 -80
3 金瑞期貨 380 -362 廣州期貨 1,056 -70 大有期貨 1,348 0
4 中輝期貨 332 283 光大期貨 849 -11 國(guó)泰君安 985 -382
5 建信期貨 244 14 國(guó)貿(mào)期貨 699 3 國(guó)聯(lián)期貨 948 -82
6 東證期貨 238 91 國(guó)泰君安 613 154 光大期貨 802 -1
7 國(guó)信期貨 231 32 華融融達(dá)期貨 378 -209 國(guó)貿(mào)期貨 655 -20
8 華融融達(dá)期貨 219 188 渤海期貨 361 -15 中泰期貨 485 0
9 長(zhǎng)江期貨 196 90 首創(chuàng)京都期貨 360 -76 銀河期貨 403 0
10 廣州期貨 142 -328 中信期貨 324 -30 中信期貨 381 -59
11 新湖期貨 125 125 浙江新世紀(jì) 309 0 永安期貨 371 2
12 中國(guó)國(guó)際 120 55 中信建投 263 1 物產(chǎn)中大 362 10
13 創(chuàng)元期貨 103 10 中輝期貨 257 -320 渤海期貨 360 -15
14 國(guó)聯(lián)期貨 102 -98 中泰期貨 214 9 浙江新世紀(jì) 300 0
15 中信期貨 93 -24 廣發(fā)期貨 208 0 建信期貨 246 -244
16 中糧期貨 80 -284 首創(chuàng)期貨 182 -1 中國(guó)國(guó)際 186 -65
17 首創(chuàng)京都期貨 76 74 倍特期貨 180 0 倍特期貨 180 0
18 東吳期貨 75 -34 中國(guó)國(guó)際 163 -55 浙商期貨 178 10
19 物產(chǎn)中大 70 -8 華泰期貨 159 1 中信建投 172 0
20 中州期貨 59 5 金元期貨 157 16 東證期貨 169 -18
合計(jì)
4,661 1,089
11,788 -479
12,137 -954
合約:CF301 日期:2022-10-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 157,046 -38,362 國(guó)泰君安 42,977 3,245 中信期貨 54,078 1,623
2 國(guó)泰君安 66,588 8,810 中信期貨 42,251 -471 國(guó)泰君安 49,779 5,057
3 東證期貨 60,420 -5,902 永安期貨 41,519 -224 東證期貨 25,581 2,991
4 海通期貨 51,175 9,338 銀河期貨 21,947 2,595 國(guó)投安信期貨 21,319 -135
5 光大期貨 32,705 -3,876 光大期貨 17,289 104 華泰期貨 18,598 -4,374
6 華西期貨 27,057 -6,816 華泰期貨 16,976 508 銀河期貨 17,889 400
7 華聞期貨 21,382 -446 新湖期貨 15,333 860 中泰期貨 15,350 45
8 徽商期貨 20,692 -3,979 中泰期貨 14,789 785 廣州期貨 14,650 309
9 銀河期貨 19,587 4,738 中糧期貨 14,461 29 永安期貨 13,093 163
10 上海東亞 18,981 -4,670 長(zhǎng)江期貨 13,938 197 中糧期貨 12,895 -2,494
11 中輝期貨 17,902 -1,631 東興期貨 13,732 495 華融融達(dá)期貨 12,665 430
12 渤海期貨 17,303 1,978 浙商期貨 12,416 476 紫金天風(fēng) 11,950 -74
13 浙商期貨 16,492 -11,353 東證期貨 12,091 1,459 中金期貨 11,451 419
14 華泰期貨 14,754 3,274 方正中期 11,850 0 中國(guó)國(guó)際 11,414 1,456
15 中泰期貨 13,382 -1,330 國(guó)投安信期貨 8,963 42 海通期貨 11,197 908
16 國(guó)信期貨 12,511 -2,962 大地期貨 8,147 152 光大期貨 10,740 13
17 東吳期貨 12,307 -2,083 徽商期貨 7,621 -690 國(guó)貿(mào)期貨 10,340 -990
18 方正中期 11,906 294 首創(chuàng)期貨 7,554 66 首創(chuàng)期貨 10,276 2,982
19 中信建投 10,828 250 大有期貨 6,598 66 國(guó)聯(lián)期貨 8,901 -212
20 廣發(fā)期貨 10,524 3,796 宏源期貨 6,482 -80 創(chuàng)元期貨 7,100 1,598
合計(jì)
613,542 -50,932
336,934 9,614
349,266 10,115
合約:CF303 日期:2022-10-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 20,683 106 中信期貨 30,837 42 中信期貨 31,065 233
2 海通期貨 8,574 713 東證期貨 14,694 -227 招商期貨 14,739 1,028
3 華泰期貨 6,116 -156 招商期貨 14,691 995 東證期貨 14,295 -336
4 錦泰期貨 4,380 160 海通期貨 9,312 1 海通期貨 9,321 7
5 國(guó)投安信期貨 4,120 59 中糧期貨 7,654 194 中糧期貨 8,050 190
6 中輝期貨 4,068 -3,140 國(guó)投安信期貨 6,745 -11 國(guó)投安信期貨 6,812 -95
7 中糧期貨 3,812 2,810 中信建投 6,294 -29 中信建投 6,233 19
8 國(guó)信期貨 3,693 -791 南華期貨 5,818 -181 南華期貨 5,807 -177
9 浙商期貨 3,497 104 銀河期貨 5,412 -8 銀河期貨 5,306 -8
10 弘業(yè)期貨 3,049 -108 浙商期貨 5,236 -301 永安期貨 4,788 -189
11 中原期貨 3,012 1,239 永安期貨 4,800 -266 國(guó)海良時(shí) 4,647 20
12 永安期貨 2,705 265 弘業(yè)期貨 4,562 70 浙商期貨 4,603 -500
13 寶城期貨 2,356 -1,145 國(guó)海良時(shí) 4,560 14 弘業(yè)期貨 4,474 49
14 國(guó)海良時(shí) 2,286 -228 廣發(fā)期貨 3,274 -1 廣發(fā)期貨 3,290 0
15 南華期貨 2,234 129 華泰期貨 2,271 -200 華泰期貨 2,775 -152
16 招商期貨 2,033 302 華安期貨 1,663 15 華安期貨 1,514 16
17 銀河期貨 1,988 -406 國(guó)泰君安 1,605 -23 創(chuàng)元期貨 1,504 0
18 國(guó)泰君安 1,606 -603 創(chuàng)元期貨 1,504 0 恒力期貨 1,220 100
19 中信建投 1,558 -738 華融融達(dá)期貨 1,379 -1 華融融達(dá)期貨 1,219 0
20 中國(guó)國(guó)際 1,526 699 恒力期貨 1,251 100 首創(chuàng)期貨 1,178 478
合計(jì)
83,296 -729
133,562 183
132,840 683
合約:CF305 日期:2022-10-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 東證期貨 21,375 2,886 中信期貨 31,817 157 中信期貨 41,433 -53
2 中信期貨 20,944 -9,886 東證期貨 17,634 202 國(guó)泰君安 27,290 3,274
3 渤海期貨 10,279 3,024 一德期貨 15,775 117 東證期貨 24,031 955
4 國(guó)泰君安 10,119 358 光大期貨 12,644 -157 銀河期貨 17,780 1,040
5 海通期貨 8,106 1,068 國(guó)投安信期貨 11,040 81 新湖期貨 11,318 124
6 銀河期貨 7,935 5,780 銀河期貨 9,238 47 永安期貨 11,287 477
7 國(guó)信期貨 7,854 -3,154 西部期貨 8,856 -97 光大期貨 8,841 33
8 華泰期貨 7,595 -331 浙商期貨 8,202 1,257 浙商期貨 4,478 -534
9 中鋼期貨 7,228 4,974 大越期貨 8,180 8 大有期貨 4,416 0
10 中原期貨 6,284 -3,655 國(guó)泰君安 5,036 -469 方正中期 3,465 228
11 東吳期貨 5,664 -1,458 大地期貨 4,360 47 上海中期 3,352 13
12 中輝期貨 5,364 3,890 紫金天風(fēng) 4,102 -398 中泰期貨 3,293 -8
13 永安期貨 4,715 -278 中糧期貨 3,846 71 中糧期貨 3,209 29
14 浙商期貨 3,945 -1,089 國(guó)信期貨 3,808 40 大地期貨 3,178 36
15 宏源期貨 3,670 772 徽商期貨 3,514 66 首創(chuàng)期貨 3,046 52
16 廣發(fā)期貨 3,574 2,634 金瑞期貨 2,987 -84 國(guó)投安信期貨 2,867 -37
17 華西期貨 3,430 -259 方正中期 2,870 -50 華泰期貨 2,677 -100
18 華聞期貨 2,798 -349 東吳期貨 2,539 200 東吳期貨 2,170 -228
19 冠通期貨 2,013 892 南華期貨 2,436 82 宏源期貨 1,936 -324
20 平安期貨 1,923 362 五礦期貨 2,403 25 渤海期貨 1,810 -176
合計(jì)
144,815 6,181
161,287 1,145
181,877 4,801
合約:CF307 日期:2022-10-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 2,433 357 中信期貨 10,836 49 中信期貨 10,846 90
2 光大期貨 2,022 1,996 東證期貨 2,460 71 招商期貨 2,455 -307
3 招商期貨 1,135 229 招商期貨 2,425 -338 東證期貨 2,099 41
4 海通期貨 849 439 光大期貨 2,016 1,000 光大期貨 2,007 998
5 上海中期 800 800 南華期貨 1,739 155 南華期貨 1,724 154
6 中信期貨 673 175 銀河期貨 1,712 84 銀河期貨 1,547 93
7 華泰期貨 615 288 海通期貨 1,331 209 海通期貨 1,341 198
8 中信建投 487 383 浙商期貨 1,327 95 浙商期貨 1,176 70
9 國(guó)投安信期貨 422 242 國(guó)投安信期貨 915 -23 永安期貨 1,117 50
10 華金期貨 405 14 渤海期貨 850 0 國(guó)投安信期貨 900 -23
11 英大期貨 366 63 永安期貨 806 47 渤海期貨 850 0
12 弘業(yè)期貨 361 130 弘業(yè)期貨 798 82 弘業(yè)期貨 799 93
13 銀河期貨 357 99 錦泰期貨 750 1 錦泰期貨 760 3
14 冠通期貨 330 330 中信建投 625 213 中信建投 599 198
15 錦泰期貨 316 64 國(guó)海良時(shí) 550 53 國(guó)海良時(shí) 575 57
16 南華期貨 309 10 中泰期貨 544 15 中泰期貨 503 0
17 東證期貨 292 79 中糧期貨 433 0 中糧期貨 410 0
18 浙商期貨 253 163 華西期貨 376 1 華西期貨 375 0
19 中糧期貨 236 138 和合期貨 323 1 和合期貨 320 0
20 國(guó)海良時(shí) 228 25 中財(cái)期貨 305 0 中財(cái)期貨 310 0
合計(jì)
12,889 6,024
31,121 1,715
30,713 1,715
合約:CF309 日期:2022-10-19
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 永安期貨 320 291 中信期貨 6,144 2 中信期貨 6,125 13
2 華金期貨 281 91 徽商期貨 2,074 9 海證期貨 2,227 126
3 浙商期貨 265 46 海證期貨 1,919 0 徽商期貨 2,070 1
4 東證期貨 250 170 信達(dá)期貨 1,045 2 東證期貨 1,507 136
5 英大期貨 246 148 渤海期貨 508 1 五礦期貨 1,000 0
6 國(guó)信期貨 210 -3 東證期貨 467 20 浙商期貨 732 261
7 中信建投 190 -3 華西期貨 397 22 渤海期貨 505 3
8 中泰期貨 171 117 永安期貨 364 306 國(guó)投安信期貨 501 0
9 銀河期貨 142 -61 中泰期貨 308 165 華西期貨 375 0
10 海證期貨 126 106 宏源期貨 243 30 銀河期貨 271 2
11 東吳期貨 93 68 建信期貨 232 8 方正中期 233 0
12 弘業(yè)期貨 85 28 方正中期 169 14 建信期貨 220 0
13 華泰期貨 78 25 安糧期貨 163 -3 海通期貨 210 0
14 光大期貨 75 -30 江西瑞奇 140 2 大地期貨 160 0
15 中糧期貨 61 0 國(guó)金期貨 129 1 東吳期貨 117 65
16 物產(chǎn)中大 56 49 中州期貨 126 1 華金期貨 112 51
17 廣發(fā)期貨 53 51 銀河期貨 125 -32 廣州期貨 101 41
18 齊盛期貨 50 26 華泰期貨 124 23 國(guó)海良時(shí) 88 0
19 國(guó)泰君安 50 21 南華期貨 120 2 東海期貨 84 40
20 先鋒期貨 47 17 上海中期 101 0 國(guó)泰君安 70 -3
合計(jì)
2,849 1,157
14,898 573
16,708 736


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲