久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20221012棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2022年10月12日16:19 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-10-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 275,870 -26,822 中信期貨 132,119 -5,006 中信期貨 138,014 486
2 海通期貨 125,580 5,954 國(guó)泰君安 49,478 2,667 東證期貨 60,753 -1,946
3 東證期貨 97,860 -60,820 東證期貨 46,043 1,360 國(guó)泰君安 56,291 -7,186
4 國(guó)泰君安 80,697 -14,190 永安期貨 41,344 -1,038 銀河期貨 42,622 -1,694
5 華泰期貨 48,411 2,130 銀河期貨 33,853 3,144 國(guó)投安信期貨 32,118 -1,302
6 光大期貨 46,912 -5,949 中糧期貨 29,854 1,866 永安期貨 29,995 -2,474
7 銀河期貨 46,328 -1,783 光大期貨 28,438 -842 中糧期貨 29,849 3,417
8 華西期貨 43,245 635 國(guó)投安信期貨 25,994 846 華泰期貨 26,590 1,166
9 華聞期貨 31,106 -10,428 浙商期貨 25,936 -2,045 新湖期貨 21,997 569
10 渤海期貨 30,978 -8,099 新湖期貨 22,467 -951 中泰期貨 21,292 -368
11 中輝期貨 30,645 -21,646 華泰期貨 21,033 519 光大期貨 19,914 192
12 浙商期貨 27,504 -7,670 一德期貨 18,967 -224 浙商期貨 19,253 -1,723
13 徽商期貨 24,956 -13,090 海通期貨 17,553 1,262 海通期貨 18,556 -1,648
14 國(guó)信期貨 24,351 -18,897 中泰期貨 16,042 32 招商期貨 16,084 1,629
15 東吳期貨 23,342 -12,106 招商期貨 14,873 1,357 華融融達(dá)期貨 16,013 532
16 廣發(fā)期貨 20,366 2,709 方正中期 14,338 -1,256 紫金天風(fēng) 12,811 -95
17 中原期貨 20,041 -2,609 東興期貨 13,843 78 中金期貨 12,359 1,854
18 中信建投 19,193 -11,106 中信建投 13,773 534 廣州期貨 11,732 -2,155
19 新湖期貨 18,800 5,940 大地期貨 13,291 915 中國(guó)國(guó)際 11,675 1,747
20 中泰期貨 17,974 -6,614 南華期貨 12,585 -1,306 國(guó)貿(mào)期貨 11,266 465
合計(jì)
1,054,159 -204,461
591,824 1,912
609,184 -8,534
合約:CF211 日期:2022-10-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 15,807 10,457 新湖期貨 8,459 -189 中糧期貨 3,071 383
2 海通期貨 7,912 2,318 中糧期貨 4,098 -345 國(guó)泰君安 2,599 51
3 銀河期貨 4,759 991 中信期貨 2,190 -2,636 中信期貨 2,454 -2,589
4 廣發(fā)期貨 3,236 1,032 廣州期貨 1,596 1,594 新湖期貨 1,680 231
5 中信建投 3,235 -2,613 國(guó)貿(mào)期貨 980 -211 華融融達(dá)期貨 1,459 -24
6 招商期貨 2,978 -14,074 國(guó)泰君安 976 253 大有期貨 1,371 41
7 華泰期貨 2,836 2,321 光大期貨 894 -229 國(guó)聯(lián)期貨 1,288 613
8 中泰期貨 2,805 450 東吳期貨 729 -10 光大期貨 1,260 442
9 國(guó)泰君安 2,772 1,109 金瑞期貨 650 0 建信期貨 1,151 87
10 華安期貨 2,600 2,462 徽商期貨 639 28 中泰期貨 952 134
11 東證期貨 2,485 1,033 華融融達(dá)期貨 620 10 中輝期貨 918 38
12 中糧期貨 2,452 960 中國(guó)國(guó)際 608 -276 徽商期貨 859 191
13 光大期貨 2,023 1,625 海通期貨 605 -2,999 國(guó)貿(mào)期貨 746 74
14 申銀萬(wàn)國(guó) 1,742 1,382 興證期貨 580 517 東吳期貨 727 -22
15 廣州期貨 1,602 1,594 華泰期貨 558 -231 興證期貨 707 -47
16 華西期貨 1,500 1,500 中泰期貨 553 335 永安期貨 628 301
17 浙商期貨 1,317 72 建信期貨 496 -1 銀河期貨 614 -1,567
18 國(guó)信期貨 1,171 107 國(guó)信期貨 462 357 海通期貨 603 -2,987
19 國(guó)投安信期貨 1,139 -7,030 銀河期貨 460 -102 首創(chuàng)京都期貨 580 0
20 永安期貨 962 -79 東證期貨 427 -52 長(zhǎng)江期貨 475 -166
合計(jì)
65,333 5,617
26,580 -4,187
24,142 -4,816
合約:CF301 日期:2022-10-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 207,957 -32,112 中信期貨 57,363 -6,477 中信期貨 51,466 -1,144
2 海通期貨 99,163 -1,257 國(guó)泰君安 39,678 1,980 國(guó)泰君安 34,134 -7,641
3 東證期貨 77,355 -38,984 永安期貨 31,745 -456 東證期貨 23,031 -2,167
4 國(guó)泰君安 71,987 -12,486 銀河期貨 18,694 1,588 國(guó)投安信期貨 21,963 -1,915
5 光大期貨 42,626 -7,969 光大期貨 16,115 -974 華泰期貨 20,418 544
6 華西期貨 37,528 1,387 華泰期貨 16,048 691 銀河期貨 18,293 -1,207
7 銀河期貨 32,645 -1,186 中糧期貨 15,363 -536 中糧期貨 15,833 660
8 華聞期貨 26,551 -7,792 東證期貨 14,000 1,248 中泰期貨 15,517 -276
9 華泰期貨 23,417 -594 東興期貨 13,249 47 永安期貨 12,763 -1,783
10 徽商期貨 23,035 -11,761 新湖期貨 13,218 -1,004 紫金天風(fēng) 12,569 -234
11 中輝期貨 19,366 -18,662 中泰期貨 12,833 -369 中金期貨 12,359 1,854
12 渤海期貨 19,152 -9,090 浙商期貨 12,705 -1,421 華融融達(dá)期貨 11,815 274
13 浙商期貨 18,405 -8,858 方正中期 11,191 -1,136 廣州期貨 11,093 -2,458
14 東吳期貨 15,589 -7,455 國(guó)投安信期貨 9,422 -50 光大期貨 10,739 -78
15 宏源期貨 15,055 1,432 長(zhǎng)江期貨 8,900 -364 中國(guó)國(guó)際 10,524 1,519
16 方正中期 14,016 -6,268 海通期貨 8,663 3,173 國(guó)貿(mào)期貨 10,208 347
17 中泰期貨 14,001 -6,421 大地期貨 8,549 618 海通期貨 9,329 502
18 中信建投 13,153 -6,072 紫金天風(fēng) 7,434 187 浙商期貨 9,111 -848
19 華安期貨 12,285 -1,195 首創(chuàng)期貨 7,161 -716 中金財(cái)富 8,271 -292
20 國(guó)信期貨 12,219 -10,370 五礦期貨 6,382 -24 長(zhǎng)江期貨 7,663 354
合計(jì)
795,505 -185,713
328,713 -3,995
327,099 -13,989
合約:CF303 日期:2022-10-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 19,875 3,320 中信期貨 28,502 2,022 中信期貨 28,755 1,691
2 海通期貨 11,240 6,353 東證期貨 13,808 125 東證期貨 14,037 396
3 浙商期貨 6,817 2,108 招商期貨 9,535 1,605 招商期貨 9,428 1,631
4 廣發(fā)期貨 6,071 5,100 海通期貨 7,010 754 海通期貨 7,009 742
5 中糧期貨 5,984 2,123 永安期貨 6,894 -777 永安期貨 6,926 -769
6 華泰期貨 5,792 -970 中糧期貨 6,494 2,725 中糧期貨 6,506 2,775
7 國(guó)信期貨 4,471 -1,329 中信建投 6,263 386 國(guó)投安信期貨 6,208 1,183
8 中鋼期貨 4,422 1,996 國(guó)投安信期貨 6,243 1,181 中信建投 6,203 380
9 錦泰期貨 4,359 -912 國(guó)海良時(shí) 6,054 1,419 國(guó)海良時(shí) 6,127 1,406
10 國(guó)海良時(shí) 4,279 2,528 浙商期貨 5,954 -613 浙商期貨 5,618 -608
11 中輝期貨 4,165 972 銀河期貨 5,235 888 銀河期貨 5,366 1,094
12 弘業(yè)期貨 3,755 1,287 南華期貨 4,834 587 南華期貨 4,829 591
13 中原期貨 3,727 -465 弘業(yè)期貨 4,458 3 弘業(yè)期貨 4,817 406
14 國(guó)投安信期貨 3,428 363 廣發(fā)期貨 2,602 222 華泰期貨 3,047 108
15 首創(chuàng)期貨 3,366 953 華泰期貨 2,303 -2 廣發(fā)期貨 2,596 175
16 招商期貨 3,250 -545 國(guó)泰君安 1,962 2 國(guó)泰君安 1,885 -158
17 銀河期貨 3,236 879 華安期貨 1,623 2 創(chuàng)元期貨 1,505 1
18 南華期貨 2,850 1,177 創(chuàng)元期貨 1,505 0 華安期貨 1,424 4
19 英大期貨 2,214 -1,144 華融融達(dá)期貨 1,246 -1 華融融達(dá)期貨 1,219 0
20 新湖期貨 2,137 177 中泰期貨 1,193 11 渤海期貨 1,168 -27
合計(jì)
105,438 23,971
123,718 10,539
124,673 11,021
合約:CF305 日期:2022-10-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 27,952 -11,930 中信期貨 31,325 -28 中信期貨 42,514 430
2 東證期貨 16,712 -2,482 東證期貨 16,677 -60 東證期貨 21,911 -484
3 華泰期貨 15,888 2,512 一德期貨 15,602 -10 國(guó)泰君安 16,975 532
4 渤海期貨 9,385 1,376 光大期貨 11,290 337 銀河期貨 16,875 -86
5 海通期貨 7,084 -1,124 國(guó)投安信期貨 9,926 -35 新湖期貨 12,581 337
6 東吳期貨 6,775 -4,620 西部期貨 8,837 11 永安期貨 8,897 -310
7 中輝期貨 6,130 -4,538 大越期貨 8,162 8 光大期貨 7,871 -172
8 中原期貨 5,429 -588 銀河期貨 7,868 724 大有期貨 4,424 0
9 國(guó)泰君安 5,188 -2,789 國(guó)泰君安 6,757 444 中糧期貨 4,028 -394
10 國(guó)信期貨 5,052 -6,250 浙商期貨 6,267 8 方正中期 3,701 -220
11 銀河期貨 4,842 -1,885 大地期貨 4,503 304 中泰期貨 3,630 -228
12 新湖期貨 4,342 2,867 紫金天風(fēng) 4,461 -2 浙商期貨 3,445 -61
13 華西期貨 4,215 -753 國(guó)信期貨 3,565 215 上海中期 3,399 -1
14 寶城期貨 4,091 -3,106 中糧期貨 3,439 22 國(guó)投安信期貨 3,324 -276
15 永安期貨 3,381 -2,400 徽商期貨 3,292 4 大地期貨 2,878 103
16 南華期貨 3,150 1,056 金瑞期貨 3,017 17 華泰期貨 2,860 518
17 華聞期貨 2,490 -1,715 五礦期貨 2,405 17 首創(chuàng)期貨 2,621 -58
18 廣州期貨 1,880 389 方正中期 2,144 -95 華金期貨 2,254 -34
19 英大期貨 1,859 -600 浙江新世紀(jì) 2,013 580 國(guó)元期貨 1,608 43
20 中鋼期貨 1,644 -5,357 南華期貨 2,005 -1,745 徽商期貨 1,552 -85
合計(jì)
137,489 -41,937
153,555 716
167,348 -446
合約:CF307 日期:2022-10-12
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買(mǎi)倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣(mài)倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 1,331 -995 中信期貨 8,696 112 中信期貨 8,803 82
2 招商期貨 894 -116 銀河期貨 1,377 39 銀河期貨 1,203 42
3 南華期貨 618 213 招商期貨 1,172 450 招商期貨 1,166 444
4 銀河期貨 605 -750 東證期貨 924 6 東證期貨 927 10
5 英大期貨 405 310 渤海期貨 870 0 渤海期貨 850 0
6 中糧期貨 394 -319 浙商期貨 759 22 永安期貨 774 84
7 華泰期貨 344 -1,150 南華期貨 593 309 浙商期貨 677 22
8 華金期貨 309 -196 弘業(yè)期貨 520 -2 南華期貨 580 309
9 中鋼期貨 260 260 中泰期貨 514 -24 中泰期貨 505 2
10 中信期貨 254 -548 永安期貨 481 75 海通期貨 445 80
11 錦泰期貨 204 -136 海通期貨 441 78 國(guó)海良時(shí) 445 73
12 永安期貨 201 -102 中糧期貨 432 -5 中糧期貨 410 -5
13 海通期貨 180 -330 國(guó)海良時(shí) 411 70 華西期貨 376 1
14 國(guó)海良時(shí) 143 -256 華西期貨 375 0 錦泰期貨 342 94
15 弘業(yè)期貨 128 -376 錦泰期貨 338 96 弘業(yè)期貨 323 4
16 國(guó)投安信期貨 125 -198 和合期貨 325 -4 和合期貨 320 0
17 中信建投 114 -490 中財(cái)期貨 305 0 中財(cái)期貨 310 10
18 中國(guó)國(guó)際 66 -26 國(guó)投安信期貨 252 60 東航期貨 253 0
19 浙商期貨 44 -736 冠通期貨 250 0 國(guó)投安信期貨 250 55
20 方正中期 43 -103 寶城期貨 206 -1 冠通期貨 250 0
合計(jì)
6,662 -6,044
19,241 1,281
19,209 1,307


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲