久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20220801棉花期貨持倉排名表

|
2022年08月01日16:18 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-08-01
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 279,412 25,919 中信期貨 100,962 -2,209 中信期貨 119,233 -557
2 海通期貨 95,533 -27,766 東證期貨 50,600 -530 東證期貨 66,858 2,356
3 華聞期貨 79,623 -32,138 永安期貨 48,109 3,149 國泰君安 61,167 2,986
4 東證期貨 69,446 -14,133 銀河期貨 39,137 265 銀河期貨 30,391 20
5 國泰君安 59,444 -6,667 國投安信期貨 35,676 1,587 永安期貨 28,648 3,028
6 渤海期貨 56,895 -12,011 國泰君安 32,396 2,118 國投安信期貨 26,956 689
7 光大期貨 45,659 -4,973 新湖期貨 25,128 -5 海通期貨 25,660 -547
8 銀河期貨 38,829 174 海通期貨 19,763 -532 招商期貨 20,804 665
9 廣發(fā)期貨 36,407 3,364 中糧期貨 19,442 291 新湖期貨 19,787 -188
10 東吳期貨 34,571 -5,306 招商期貨 18,526 -12 華泰期貨 17,773 1,838
11 國信期貨 30,621 327 華泰期貨 17,521 723 廣州期貨 16,903 539
12 徽商期貨 30,598 -4,323 中國國際 15,896 58 浙商期貨 12,969 1,543
13 華泰期貨 29,665 945 首創(chuàng)期貨 14,180 1,217 中糧期貨 12,441 -1,268
14 中信建投 25,376 -4,901 中信建投 13,773 330 國聯(lián)期貨 11,914 -1,962
15 錦泰期貨 25,145 -3,576 南華期貨 12,139 1,015 首創(chuàng)期貨 11,564 560
16 浙商期貨 24,528 1,577 浙商期貨 11,918 2,227 中信建投 10,611 754
17 申銀萬國 24,424 -7,885 弘業(yè)期貨 11,886 526 信達(dá)期貨 10,102 261
18 永安期貨 23,021 1,487 申銀萬國 10,587 -1,071 廣發(fā)期貨 10,092 166
19 中國國際 19,429 266 光大期貨 10,494 1,004 錦泰期貨 10,084 -421
20 華安期貨 19,134 1,654 廣發(fā)期貨 10,348 307 國海良時(shí) 9,694 290
合計(jì)
1,047,760 -87,966
518,481 10,458
533,651 10,752
合約:CF209 日期:2022-08-01
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 112,379 -21,341 中信期貨 36,425 -217 國泰君安 25,119 909
2 海通期貨 43,867 -17,185 國投安信期貨 21,760 574 中信期貨 21,117 -632
3 華聞期貨 34,266 -20,833 銀河期貨 17,803 -841 永安期貨 10,589 -681
4 國泰君安 30,465 -6,055 新湖期貨 12,998 -105 國投安信期貨 9,578 -343
5 東證期貨 29,952 -21,038 永安期貨 12,582 -64 新湖期貨 9,511 -308
6 光大期貨 24,006 -7,107 中糧期貨 8,880 198 銀河期貨 7,068 -703
7 華泰期貨 16,489 -1,024 中國國際 8,625 1,845 廣州期貨 6,780 -151
8 東吳期貨 16,216 -1,341 首創(chuàng)期貨 6,427 -105 東證期貨 6,114 1,936
9 徽商期貨 15,176 -4,290 國泰君安 5,753 480 信達(dá)期貨 5,534 105
10 渤海期貨 14,752 -1,838 東證期貨 4,383 880 華融融達(dá)期貨 5,235 -1,421
11 廣發(fā)期貨 14,663 -1,384 平安期貨 4,252 -86 長江期貨 5,204 -1,055
12 銀河期貨 14,412 -3,655 長江期貨 3,428 -880 首創(chuàng)期貨 5,181 2,152
13 申銀萬國 10,773 -12,152 上海大陸 2,645 2,470 海通期貨 5,179 -698
14 東方財(cái)富 9,128 -3,805 東海期貨 2,630 40 中糧期貨 4,058 -967
15 中信建投 8,742 -5,589 方正中期 2,443 264 華泰期貨 3,853 1,317
16 中國國際 8,477 -1,087 東吳期貨 2,387 -226 中泰期貨 3,773 -442
17 華安期貨 8,182 -1,358 徽商期貨 2,238 98 國貿(mào)期貨 3,493 -556
18 國信期貨 7,874 629 華泰期貨 2,201 -842 浙商期貨 3,236 75
19 安糧期貨 7,643 157 華融融達(dá)期貨 2,201 14 招商期貨 2,975 229
20 上海大陸 7,578 2,748 東方財(cái)富 2,149 -92 建信期貨 2,599 -630
合計(jì)
435,040 -127,548
162,210 3,405
146,196 -1,864
合約:CF211 日期:2022-08-01
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 15,159 1,890 東證期貨 15,623 -1,008 東證期貨 15,378 -970
2 海通期貨 5,682 -2,347 招商期貨 12,226 -227 國泰君安 13,335 182
3 渤海期貨 5,668 -11,369 海通期貨 11,914 -563 招商期貨 12,456 -150
4 錦泰期貨 5,306 -291 國泰君安 9,884 -55 海通期貨 11,904 -569
5 招商期貨 3,917 -1,139 新湖期貨 8,217 13 銀河期貨 8,823 25
6 東證期貨 3,418 1,848 銀河期貨 7,590 30 國投安信期貨 7,251 155
7 華安期貨 3,179 3,019 中信期貨 7,570 -5 中信期貨 7,137 -8
8 申銀萬國 3,040 1,794 國投安信期貨 7,346 199 錦泰期貨 7,085 -136
9 廣發(fā)期貨 2,831 2,578 錦泰期貨 7,246 -74 國海良時(shí) 5,798 -447
10 銀河期貨 2,813 388 弘業(yè)期貨 5,768 23 弘業(yè)期貨 5,705 0
11 國信期貨 2,680 232 廣發(fā)期貨 5,702 -52 廣發(fā)期貨 5,655 -95
12 永安期貨 2,469 1,067 國海良時(shí) 5,416 -610 中糧期貨 5,589 -598
13 中糧期貨 2,342 840 中信建投 5,083 3 中信建投 5,054 2
14 國海良時(shí) 2,177 -555 永安期貨 4,575 1,130 永安期貨 4,325 1,173
15 中國國際 2,045 1,317 中國國際 4,206 -1,017 中國國際 4,147 -1,014
16 南華期貨 1,996 597 中糧期貨 4,045 -598 浙商期貨 3,952 5
17 國投安信期貨 1,788 255 浙商期貨 3,796 34 南華期貨 3,519 -54
18 東吳期貨 1,685 -405 南華期貨 3,667 42 上海中期 2,051 54
19 長江期貨 1,251 1,245 申銀萬國 2,310 -1,407 申銀萬國 1,878 -1,399
20 浙商期貨 1,251 212 上海中期 1,982 -3 華安期貨 1,539 1,430
合計(jì)
70,697 1,176
134,166 -4,145
132,581 -2,414
合約:CF301 日期:2022-08-01
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 142,281 43,627 中信期貨 33,601 -2,033 中信期貨 52,413 -624
2 華聞期貨 44,255 -11,019 永安期貨 29,901 1,762 國泰君安 19,476 726
3 海通期貨 43,963 -8,823 國泰君安 13,506 1,195 東證期貨 17,770 1,857
4 東證期貨 33,078 3,206 東興期貨 10,222 71 永安期貨 12,643 2,354
5 渤海期貨 30,751 -2,462 銀河期貨 10,027 1,017 銀河期貨 10,371 21
6 國泰君安 25,385 958 華泰期貨 9,301 1,292 新湖期貨 9,999 150
7 光大期貨 20,370 1,891 光大期貨 7,524 920 國聯(lián)期貨 9,871 -1,825
8 浙商期貨 18,959 6,116 一德期貨 6,457 604 華泰期貨 8,608 574
9 銀河期貨 18,746 1,758 中糧期貨 6,422 677 廣州期貨 8,607 684
10 廣發(fā)期貨 17,825 1,531 首創(chuàng)期貨 5,841 1,377 國投安信期貨 8,232 807
11 東吳期貨 16,075 -1,949 浙商期貨 5,435 1,948 首創(chuàng)期貨 5,570 -1,601
12 中信建投 14,779 631 申銀萬國 5,113 791 信達(dá)期貨 4,560 156
13 永安期貨 14,534 1,802 南華期貨 4,953 813 金瑞期貨 4,413 -991
14 徽商期貨 13,722 -648 中信建投 4,691 570 海通期貨 4,299 1,313
15 國信期貨 13,629 328 西部期貨 4,643 -34 中金期貨 4,020 351
16 華泰期貨 12,504 1,815 國投安信期貨 4,593 591 東吳期貨 3,659 22
17 錦泰期貨 11,897 -1,458 宏源期貨 4,254 -405 紫金天風(fēng) 3,633 1,565
18 華西期貨 11,522 3,579 紫金天風(fēng) 4,078 358 宏源期貨 3,366 1,523
19 宏源期貨 10,134 -1,613 五礦期貨 3,956 145 浙商期貨 3,221 1,179
20 中輝期貨 10,107 4,249 弘業(yè)期貨 3,865 340 中泰期貨 3,133 331
合計(jì)
524,516 43,519
178,383 11,999
197,864 8,572
合約:CF303 日期:2022-08-01
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 3,425 1,112 東證期貨 12,206 -527 東證期貨 12,284 -523
2 國信期貨 1,867 332 中信期貨 11,353 22 中信期貨 10,733 -37
3 國泰君安 1,690 -23 華泰期貨 4,448 40 華泰期貨 4,476 0
4 招商期貨 1,613 -161 海通期貨 4,231 -281 海通期貨 4,233 -272
5 錦泰期貨 1,546 -173 招商期貨 3,603 300 招商期貨 3,605 345
6 東證期貨 1,526 1,287 銀河期貨 3,248 29 銀河期貨 3,096 4
7 申銀萬國 1,112 820 海證期貨 2,657 -500 海證期貨 2,655 -498
8 海證期貨 1,002 1,002 錦泰期貨 2,168 -398 錦泰期貨 2,353 -378
9 中原期貨 935 254 中信建投 1,737 93 中信建投 1,793 54
10 國投安信期貨 920 153 廣發(fā)期貨 1,667 -97 國泰君安 1,780 928
11 銀河期貨 913 235 國海良時(shí) 1,650 -5 廣發(fā)期貨 1,746 -36
12 海通期貨 891 143 南華期貨 1,569 26 國海良時(shí) 1,669 0
13 中糧期貨 854 325 國投安信期貨 1,521 95 南華期貨 1,554 21
14 華金期貨 822 548 上海中期 1,424 0 國投安信期貨 1,500 69
15 英大期貨 815 135 浙商期貨 1,360 211 上海中期 1,400 -1
16 中國國際 706 436 申銀萬國 1,166 -535 申銀萬國 1,351 -547
17 廣發(fā)期貨 631 502 中國國際 1,131 -111 浙商期貨 1,195 67
18 中輝期貨 616 408 弘業(yè)期貨 1,126 -1 弘業(yè)期貨 1,129 -1
19 永安期貨 541 108 中財(cái)期貨 1,059 0 中國國際 1,116 -69
20 南華期貨 513 320 國泰君安 1,024 298 中財(cái)期貨 1,079 0
合計(jì)
22,938 7,763
60,348 -1,341
60,747 -874
合約:CF305 日期:2022-08-01
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 6,165 630 東證期貨 15,753 13 中信期貨 27,833 744
2 渤海期貨 5,504 3,466 中信期貨 12,011 23 東證期貨 15,262 56
3 國信期貨 4,506 -1,165 信達(dá)期貨 2,796 23 國元期貨 1,847 1
4 銀河期貨 1,937 1,455 國泰君安 2,221 199 海證期貨 1,759 7
5 東證期貨 1,465 562 國元期貨 1,903 42 國泰君安 1,447 231
6 徽商期貨 1,370 462 海證期貨 1,796 -2 浙商期貨 1,365 217
7 華西期貨 1,326 1,023 中財(cái)期貨 1,462 -6 中財(cái)期貨 1,059 -8
8 國泰君安 1,256 -579 中信建投 1,219 66 銀河期貨 1,033 673
9 海通期貨 1,121 448 首創(chuàng)期貨 1,182 -54 國聯(lián)期貨 715 -1
10 創(chuàng)元期貨 944 98 光大期貨 1,162 -17 國信期貨 662 240
11 安糧期貨 929 -194 華泰期貨 1,035 170 華泰期貨 651 -28
12 寶城期貨 827 192 徽商期貨 983 376 中天期貨 603 0
13 新湖期貨 767 645 東吳期貨 849 -32 建信期貨 600 0
14 民生期貨 695 -180 建信期貨 673 0 大有期貨 596 -3
15 金石期貨 663 -434 南華期貨 671 65 渤海期貨 580 549
16 中原期貨 661 593 中天期貨 627 0 華聯(lián)期貨 475 136
17 光大期貨 648 321 冠通期貨 593 99 永安期貨 436 -69
18 中信建投 614 124 方正中期 511 165 國投安信期貨 395 1
19 先鋒期貨 602 265 中泰期貨 501 27 中泰期貨 327 20
20 首創(chuàng)期貨 553 488 新湖期貨 499 22 方正中期 313 98
合計(jì)
32,553 8,220
48,447 1,179
57,958 2,864


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲