久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁(yè) >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單排名 >>正文

20220725棉花期貨持倉(cāng)排名表

|
2022年07月25日16:31 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-07-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 228,759 -54,467 中信期貨 105,067 -2,034 中信期貨 115,308 3,535
2 海通期貨 139,330 -13,040 東證期貨 52,230 -1,537 東證期貨 60,136 -95
3 華聞期貨 108,717 -8,941 永安期貨 44,597 1,650 國(guó)泰君安 47,102 -1,198
4 國(guó)泰君安 60,270 -3,269 銀河期貨 38,805 -2,076 銀河期貨 28,000 -3,249
5 東證期貨 56,452 -14,542 國(guó)投安信期貨 32,379 738 海通期貨 23,386 -2,695
6 光大期貨 50,412 -7,664 新湖期貨 24,177 -585 國(guó)投安信期貨 22,783 -270
7 銀河期貨 41,095 -4,369 國(guó)泰君安 21,994 674 永安期貨 22,122 78
8 渤海期貨 38,885 -21,189 海通期貨 21,787 -1,433 新湖期貨 20,619 -269
9 國(guó)信期貨 32,431 -9,698 華泰期貨 18,923 -2,851 招商期貨 20,098 1,257
10 中信建投 31,988 -7,068 中糧期貨 18,666 -1,571 華泰期貨 16,860 -1,524
11 徽商期貨 30,627 -7,475 招商期貨 18,229 1,140 中國(guó)國(guó)際 16,394 55
12 廣發(fā)期貨 28,448 -15,825 中國(guó)國(guó)際 17,647 247 廣州期貨 14,651 1,971
13 東吳期貨 27,562 -3,142 南華期貨 15,733 764 中糧期貨 14,436 373
14 申銀萬(wàn)國(guó) 25,925 -7,813 首創(chuàng)期貨 14,516 691 廣發(fā)期貨 13,233 130
15 華泰期貨 22,417 -8,321 申銀萬(wàn)國(guó) 14,421 -494 浙商期貨 11,803 235
16 永安期貨 21,938 -2,462 廣發(fā)期貨 13,637 616 一德期貨 11,781 -1,700
17 一德期貨 21,173 -5,868 中信建投 10,661 -2,786 國(guó)聯(lián)期貨 11,256 1,241
18 方正中期 20,577 -9,324 弘業(yè)期貨 10,651 156 首創(chuàng)期貨 11,160 521
19 東方財(cái)富 20,396 -8,827 浙商期貨 10,434 355 中信建投 10,856 -2,654
20 中泰期貨 18,990 209 東興期貨 10,411 -8 申銀萬(wàn)國(guó) 10,700 -1,109
合計(jì)
1,026,392 -213,095
514,965 -8,344
502,684 -5,367
合約:CF209 日期:2022-07-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 136,184 -37,352 中信期貨 42,111 -1,778 國(guó)泰君安 27,647 -1,446
2 海通期貨 86,276 4,014 銀河期貨 21,015 -2,417 中信期貨 20,396 2,252
3 華聞期貨 72,740 -1,099 國(guó)投安信期貨 20,828 503 永安期貨 13,693 -1,281
4 東證期貨 39,252 -9,384 永安期貨 13,663 16 新湖期貨 10,698 -565
5 國(guó)泰君安 38,940 -5,504 新湖期貨 12,835 -256 華融融達(dá)期貨 7,531 -29
6 光大期貨 33,967 -5,547 中國(guó)國(guó)際 10,853 188 國(guó)投安信期貨 7,529 -678
7 銀河期貨 24,761 -1,413 中糧期貨 8,516 -2,348 中糧期貨 6,892 695
8 徽商期貨 23,355 -3,640 首創(chuàng)期貨 6,166 52 信達(dá)期貨 5,648 1,909
9 渤海期貨 19,660 -4,905 國(guó)泰君安 5,252 -562 銀河期貨 5,482 870
10 中信建投 18,900 -3,228 金瑞期貨 4,929 3,157 首創(chuàng)期貨 5,253 182
11 申銀萬(wàn)國(guó) 17,343 -5,477 平安期貨 4,624 68 華泰期貨 4,699 -1,475
12 廣發(fā)期貨 17,014 -5,279 東證期貨 4,570 -1,127 廣州期貨 4,591 1,873
13 東方財(cái)富 16,123 -8,879 華泰期貨 4,053 -1,263 中泰期貨 4,298 -530
14 東吳期貨 14,890 -184 長(zhǎng)江期貨 4,021 -30 東證期貨 4,285 -133
15 華泰期貨 14,566 -5,833 興證期貨 3,927 -845 浙商期貨 4,074 191
16 方正中期 13,911 -5,406 海通期貨 3,623 -1,270 海通期貨 3,720 -2,656
17 中泰期貨 13,369 1,152 英大期貨 3,114 -438 國(guó)貿(mào)期貨 3,459 -474
18 永安期貨 13,307 -4,250 中投天琪 3,071 -300 方正中期 3,434 624
19 華安期貨 12,185 -319 宏源期貨 2,875 -59 南華期貨 3,242 202
20 平安期貨 11,113 2,447 紫金天風(fēng) 2,472 -287 招商期貨 3,236 217
合計(jì)
637,856 -100,086
182,518 -8,996
149,807 -252
合約:CF211 日期:2022-07-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 9,384 743 東證期貨 16,574 -365 東證期貨 16,323 5
2 海通期貨 8,378 -4,521 海通期貨 12,831 0 海通期貨 12,814 -10
3 國(guó)信期貨 4,001 -1,644 招商期貨 12,153 649 招商期貨 12,241 689
4 永安期貨 2,377 1,817 新湖期貨 8,124 200 銀河期貨 8,730 50
5 浙商期貨 2,131 221 銀河期貨 7,560 83 國(guó)投安信期貨 7,254 1
6 招商期貨 2,086 -842 國(guó)投安信期貨 7,293 2 中信期貨 6,162 12
7 銀河期貨 2,083 -789 中信期貨 6,604 30 弘業(yè)期貨 5,716 -11
8 國(guó)泰君安 1,735 1,325 弘業(yè)期貨 5,716 4 廣發(fā)期貨 5,523 2
9 弘業(yè)期貨 1,731 1,302 錦泰期貨 5,539 -1 錦泰期貨 5,503 35
10 南華期貨 1,610 144 廣發(fā)期貨 5,532 3 中糧期貨 5,483 70
11 錦泰期貨 1,578 -1,203 申銀萬(wàn)國(guó) 5,088 -511 國(guó)海良時(shí) 5,072 424
12 國(guó)海良時(shí) 1,535 -14 國(guó)海良時(shí) 5,072 419 申銀萬(wàn)國(guó) 4,971 -542
13 中國(guó)國(guó)際 1,421 -290 中信建投 4,861 -3 中信建投 4,887 25
14 申銀萬(wàn)國(guó) 1,351 -1,147 南華期貨 4,795 -1 南華期貨 4,774 -3
15 中糧期貨 1,262 -499 浙商期貨 3,959 5 浙商期貨 4,091 -8
16 國(guó)金期貨 1,204 839 中糧期貨 3,942 24 國(guó)泰君安 3,960 1,002
17 中信建投 990 -320 中國(guó)國(guó)際 3,574 15 中國(guó)國(guó)際 3,533 18
18 東證期貨 836 -312 華泰期貨 3,371 77 華泰期貨 3,024 -9
19 國(guó)投安信期貨 727 -499 永安期貨 2,174 1,147 永安期貨 2,098 1,118
20 國(guó)貿(mào)期貨 644 308 上海中期 1,982 1 上海中期 1,983 0
合計(jì)
47,064 -5,381
126,744 1,778
124,142 2,868
合約:CF301 日期:2022-07-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 76,662 -14,467 中信期貨 33,228 -304 中信期貨 51,924 1,286
2 海通期貨 41,066 -12,821 永安期貨 28,367 556 國(guó)泰君安 14,278 -843
3 華聞期貨 35,438 -7,712 國(guó)泰君安 14,382 991 東證期貨 11,706 -20
4 國(guó)泰君安 18,340 824 東興期貨 10,053 -15 銀河期貨 10,688 -4,174
5 國(guó)信期貨 15,736 -2,590 華泰期貨 8,565 -1,666 新湖期貨 9,654 305
6 東證期貨 15,700 -4,262 首創(chuàng)期貨 6,917 638 一德期貨 9,609 -1,360
7 光大期貨 15,639 -1,463 銀河期貨 6,628 237 國(guó)聯(lián)期貨 8,702 400
8 一德期貨 14,874 -2,518 南華期貨 6,493 849 廣州期貨 8,457 93
9 渤海期貨 14,266 -12,634 光大期貨 6,320 -34 金瑞期貨 8,229 4,052
10 銀河期貨 13,499 -1,804 中糧期貨 6,138 754 中國(guó)國(guó)際 7,743 -746
11 東吳期貨 11,479 -2,437 國(guó)信期貨 5,303 3,269 國(guó)投安信期貨 6,297 405
12 中信建投 11,456 -2,722 廣發(fā)期貨 4,549 543 華泰期貨 6,065 -9
13 廣發(fā)期貨 10,610 -8,115 申銀萬(wàn)國(guó) 4,225 351 永安期貨 5,706 243
14 華西期貨 7,752 -2,003 浙商期貨 4,079 875 首創(chuàng)期貨 5,588 341
15 華泰期貨 7,337 -2,453 五礦期貨 4,014 180 信達(dá)期貨 4,319 16
16 錦泰期貨 6,909 -1,924 紫金天風(fēng) 3,781 122 廣發(fā)期貨 3,736 57
17 申銀萬(wàn)國(guó) 6,606 -721 長(zhǎng)江期貨 3,072 137 中泰期貨 2,802 238
18 徽商期貨 6,422 -3,842 方正中期 2,986 206 宏源期貨 2,593 780
19 方正中期 6,407 -3,219 東證期貨 2,898 -98 東方財(cái)富 2,403 -144
20 永安期貨 5,969 -95 弘業(yè)期貨 2,878 224 東吳期貨 2,380 58
合計(jì)
342,167 -86,978
164,876 7,815
182,879 978
合約:CF303 日期:2022-07-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 中信期貨 5,705 -1,374 東證期貨 12,508 11 東證期貨 12,530 -13
2 渤海期貨 4,596 -3,766 中信期貨 11,262 -1 中信期貨 10,708 -16
3 海通期貨 3,085 677 海通期貨 4,518 7 海通期貨 4,508 6
4 錦泰期貨 1,300 -1,282 銀河期貨 3,178 32 海證期貨 3,154 4
5 招商期貨 1,054 -497 海證期貨 3,157 0 銀河期貨 3,078 15
6 中國(guó)國(guó)際 1,020 226 招商期貨 3,047 319 招商期貨 3,060 303
7 上海中期 1,008 1,006 錦泰期貨 2,202 72 申銀萬(wàn)國(guó) 2,498 -173
8 國(guó)信期貨 992 -108 華泰期貨 2,104 0 錦泰期貨 2,359 126
9 弘業(yè)期貨 822 413 申銀萬(wàn)國(guó) 2,072 -199 華泰期貨 2,204 0
10 國(guó)海良時(shí) 750 296 中國(guó)國(guó)際 1,989 50 中國(guó)國(guó)際 1,950 50
11 中糧期貨 645 -436 國(guó)海良時(shí) 1,842 157 國(guó)海良時(shí) 1,856 157
12 寶城期貨 641 611 廣發(fā)期貨 1,764 1 廣發(fā)期貨 1,753 -7
13 浙商期貨 587 -118 南華期貨 1,596 1 南華期貨 1,584 0
14 銀河期貨 573 -336 國(guó)投安信期貨 1,506 2 國(guó)投安信期貨 1,502 3
15 英大期貨 570 134 中信建投 1,442 82 中信建投 1,482 33
16 國(guó)投安信期貨 471 -218 弘業(yè)期貨 1,124 -14 弘業(yè)期貨 1,127 8
17 申銀萬(wàn)國(guó) 436 -517 浙商期貨 1,066 24 浙商期貨 1,013 7
18 華金期貨 426 -17 創(chuàng)元期貨 848 49 東吳期貨 935 38
19 東證期貨 412 -493 華西期貨 750 0 創(chuàng)元期貨 818 14
20 廣發(fā)期貨 398 -1,531 東吳期貨 735 1 華西期貨 750 0
合計(jì)
25,491 -7,330
58,710 594
58,869 555
合約:CF305 日期:2022-07-25
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉(cāng)量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉(cāng)量 增減量
1 國(guó)信期貨 4,763 -627 東證期貨 15,680 42 中信期貨 26,118 1
2 國(guó)泰君安 858 161 中信期貨 11,862 19 東證期貨 15,260 51
3 中信期貨 824 -2,017 信達(dá)期貨 2,809 11 國(guó)元期貨 1,836 0
4 創(chuàng)元期貨 735 -338 國(guó)泰君安 1,925 159 海證期貨 1,771 3
5 國(guó)聯(lián)期貨 593 520 國(guó)元期貨 1,880 29 浙商期貨 1,157 4
6 錦泰期貨 584 -797 海證期貨 1,794 -2 國(guó)泰君安 985 69
7 海通期貨 525 -389 南華期貨 1,706 16 華泰期貨 868 -31
8 華融融達(dá)期貨 514 -50 中信建投 1,134 -52 大有期貨 603 35
9 華聞期貨 460 -116 華泰期貨 830 1 中天期貨 600 0
10 民生期貨 459 75 首創(chuàng)期貨 810 2 建信期貨 600 0
11 徽商期貨 449 -79 申銀萬(wàn)國(guó) 773 18 永安期貨 586 0
12 華西期貨 340 -42 光大期貨 749 65 國(guó)聯(lián)期貨 496 400
13 寶城期貨 324 314 東吳期貨 730 15 一德期貨 334 2
14 渤海期貨 312 233 建信期貨 668 1 中泰期貨 308 0
15 中泰期貨 272 82 中財(cái)期貨 651 -26 錦泰期貨 266 13
16 永安期貨 270 108 中天期貨 629 2 中財(cái)期貨 264 4
17 中信建投 259 -253 中泰期貨 529 28 安糧期貨 245 0
18 東吳期貨 254 32 美爾雅 470 12 瑞達(dá)期貨 230 -6
19 華金期貨 246 -133 冠通期貨 441 1 國(guó)投安信期貨 201 -1
20 東證期貨 237 -83 銀河期貨 417 -13 金瑞期貨 201 -1
合計(jì)
13,278 -3,399
46,487 328
52,929 543


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲