久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20220718棉花期貨持倉排名表

|
2022年07月18日16:24 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-07-18
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華聞期貨 129,808 -640 中信期貨 108,072 -2,972 中信期貨 126,108 5,159
2 廣發(fā)期貨 110,221 20,622 東證期貨 61,137 9,577 東證期貨 58,414 -546
3 中信期貨 107,555 -190,150 永安期貨 42,458 -46 國泰君安 42,888 -1,212
4 光大期貨 68,704 -12,068 銀河期貨 39,628 -1,127 銀河期貨 28,421 918
5 海通期貨 66,453 -125,996 國投安信期貨 30,657 -916 永安期貨 23,733 3,561
6 東證期貨 64,361 -175,595 新湖期貨 23,167 121 海通期貨 22,406 -272
7 國泰君安 50,726 -27,299 海通期貨 21,733 1,305 國投安信期貨 20,308 -2,553
8 渤海期貨 48,708 -33,517 中糧期貨 20,279 309 華泰期貨 19,384 818
9 申銀萬國 47,933 -4,316 華泰期貨 20,183 446 招商期貨 19,107 499
10 銀河期貨 45,213 -14,634 招商期貨 17,396 -25 新湖期貨 18,958 570
11 國信期貨 41,977 -26,609 國泰君安 16,955 -2,910 廣發(fā)期貨 16,332 2,525
12 徽商期貨 40,720 -21,999 申銀萬國 15,205 1,208 中糧期貨 13,755 -547
13 中輝期貨 34,424 7,733 首創(chuàng)期貨 12,945 238 廣州期貨 12,862 -4,384
14 華泰期貨 34,268 -11,706 南華期貨 12,319 -1,017 首創(chuàng)期貨 12,859 1,010
15 東吳期貨 33,510 -6,815 中信建投 12,292 -156 浙商期貨 12,636 -203
16 中信建投 33,090 -15,782 浙商期貨 11,673 -393 申銀萬國 12,632 1,853
17 一德期貨 29,095 11,248 廣發(fā)期貨 10,985 -802 中信建投 12,412 824
18 創(chuàng)元期貨 24,763 -4,943 中國國際 10,735 -31 中國國際 11,321 433
19 方正中期 23,893 -8,171 長江期貨 10,620 -689 國聯(lián)期貨 10,878 -238
20 安糧期貨 22,863 3,208 東興期貨 10,499 76 南華期貨 10,345 -122
合計(jì)
1,058,285 -637,429
508,938 2,196
505,759 8,093
合約:CF209 日期:2022-07-18
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 華聞期貨 116,491 18,039 中信期貨 46,001 -1,809 中信期貨 27,261 798
2 中信期貨 87,539 -120,208 銀河期貨 24,502 -1,164 國泰君安 24,578 -1,876
3 海通期貨 58,586 -70,477 國投安信期貨 19,876 -882 永安期貨 19,527 3,372
4 光大期貨 52,961 1,358 東證期貨 17,139 9,557 新湖期貨 10,620 278
5 東證期貨 52,899 -124,026 永安期貨 17,139 449 國投安信期貨 8,460 -2,847
6 國泰君安 43,269 -13,424 新湖期貨 13,586 50 首創(chuàng)期貨 7,815 822
7 廣發(fā)期貨 41,595 5,853 中糧期貨 9,435 457 華泰期貨 6,465 681
8 銀河期貨 36,522 -2,291 長江期貨 7,644 -433 廣發(fā)期貨 6,141 1,799
9 徽商期貨 33,904 -8,856 首創(chuàng)期貨 7,339 384 銀河期貨 6,077 510
10 申銀萬國 33,652 1,334 國泰君安 6,315 -2,433 東證期貨 5,853 -304
11 渤海期貨 31,905 -4,551 華泰期貨 4,884 -59 海通期貨 5,702 -143
12 中輝期貨 29,038 9,690 平安期貨 4,841 339 廣州期貨 5,655 -3,309
13 中信建投 25,152 -6,271 國聯(lián)期貨 4,752 -73 中糧期貨 5,387 -540
14 東吳期貨 24,399 -868 海通期貨 4,572 -99 中泰期貨 5,124 343
15 華泰期貨 21,566 -4,841 中國國際 4,136 -45 中國國際 4,955 458
16 東方財(cái)富 20,249 5,319 中投天琪 4,118 27 中信建投 4,798 211
17 方正中期 19,202 -3,093 華融融達(dá)期貨 3,939 -121 華融融達(dá)期貨 4,661 -473
18 一德期貨 18,606 13,771 英大期貨 3,864 28 國貿(mào)期貨 4,570 816
19 永安期貨 17,707 -17,520 宏源期貨 3,702 -182 信達(dá)期貨 4,535 99
20 弘業(yè)期貨 17,575 7,261 申銀萬國 3,581 125 浙商期貨 4,479 -292
合計(jì)
782,817 -313,801
211,365 4,116
172,663 403
合約:CF211 日期:2022-07-18
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 錦泰期貨 2,189 -3,801 東證期貨 14,720 1 東證期貨 12,948 18
2 國信期貨 2,107 -2,150 招商期貨 11,590 83 招商期貨 11,787 111
3 海通期貨 1,446 -12,885 海通期貨 11,057 148 海通期貨 11,038 -312
4 中信期貨 1,431 -14,572 國投安信期貨 7,290 -9 銀河期貨 7,970 -51
5 國泰君安 1,141 -547 銀河期貨 7,005 -11 國投安信期貨 7,258 5
6 申銀萬國 1,138 -3,070 中信期貨 6,700 41 中信期貨 6,368 108
7 渤海期貨 1,125 -9,847 新湖期貨 6,471 313 申銀萬國 5,936 393
8 華泰期貨 955 -1,645 申銀萬國 6,096 267 弘業(yè)期貨 5,712 3
9 廣發(fā)期貨 903 -3,260 弘業(yè)期貨 5,703 -5 中糧期貨 5,655 28
10 中信建投 864 -2,377 南華期貨 4,924 30 南華期貨 4,932 52
11 瑞達(dá)期貨 791 -310 中信建投 4,857 -33 中信建投 4,712 29
12 招商期貨 764 -2,589 國海良時(shí) 4,562 -101 國海良時(shí) 4,575 -85
13 宏源期貨 673 444 廣發(fā)期貨 4,469 44 廣發(fā)期貨 4,477 47
14 東吳期貨 607 -923 浙商期貨 4,261 -12 浙商期貨 4,298 -45
15 國富期貨 581 -835 錦泰期貨 4,161 -37 錦泰期貨 4,064 46
16 銀河期貨 556 -2,706 中糧期貨 4,114 -22 中國國際 3,664 -100
17 東證期貨 509 -1,795 中國國際 3,718 52 國泰君安 3,059 514
18 創(chuàng)元期貨 502 -1,091 華泰期貨 3,368 47 華泰期貨 2,981 24
19 弘業(yè)期貨 446 -908 上海中期 2,001 -2 上海中期 2,014 -241
20 國投安信期貨 380 -1,367 創(chuàng)元期貨 1,529 20 一德期貨 1,542 -129
合計(jì)
19,108 -66,234
118,596 814
114,990 415
合約:CF301 日期:2022-07-18
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 廣發(fā)期貨 66,026 20,138 中信期貨 32,555 -822 中信期貨 53,273 1,841
2 國信期貨 18,941 -9,771 永安期貨 24,910 -476 國泰君安 14,658 263
3 中信期貨 15,125 -51,930 東興期貨 10,121 -9 東證期貨 12,822 -336
4 光大期貨 13,840 -13,966 華泰期貨 8,927 349 銀河期貨 11,306 498
5 渤海期貨 13,675 -19,149 國泰君安 8,606 -487 國聯(lián)期貨 8,450 361
6 華聞期貨 12,799 -18,248 光大期貨 6,380 -177 新湖期貨 7,981 305
7 創(chuàng)元期貨 11,981 -1,215 中糧期貨 5,600 -162 華泰期貨 7,037 426
8 申銀萬國 11,541 -1,018 五礦期貨 5,167 99 廣州期貨 6,184 -1,078
9 華泰期貨 10,613 -5,172 首創(chuàng)期貨 5,116 -129 首創(chuàng)期貨 4,707 196
10 東證期貨 10,331 -46,792 銀河期貨 4,698 15 廣發(fā)期貨 4,538 775
11 一德期貨 10,286 -1,490 東吳期貨 4,393 -68 信達(dá)期貨 4,531 -12
12 安糧期貨 10,285 4,549 中信建投 4,040 -257 永安期貨 4,016 179
13 國盛期貨 9,977 4,765 浙商期貨 3,786 -60 渤海期貨 3,156 1,583
14 東吳期貨 7,573 -4,083 廣發(fā)期貨 3,764 -649 國投安信期貨 3,088 188
15 銀河期貨 7,389 -8,668 紫金天風(fēng) 3,603 -717 國信期貨 2,493 758
16 錦泰期貨 7,183 -14,373 南華期貨 2,967 -55 東吳期貨 2,225 -263
17 海通期貨 5,871 -39,094 美爾雅 2,957 1,921 浙商期貨 2,101 96
18 徽商期貨 5,655 -12,813 長江期貨 2,870 -206 華聞期貨 2,026 -1,829
19 國泰君安 5,102 -11,028 申銀萬國 2,861 192 首創(chuàng)京都期貨 1,909 20
20 中信建投 4,857 -6,220 新湖期貨 2,723 -246 東方財(cái)富 1,786 453
合計(jì)
259,050 -235,578
146,044 -1,944
158,287 4,424
合約:CF303 日期:2022-07-18
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海證期貨 3,851 847 東證期貨 11,569 56 東證期貨 11,650 30
2 國信期貨 3,621 -7,765 中信期貨 11,105 3 中信期貨 10,723 4
3 錦泰期貨 1,553 -2,505 海通期貨 3,796 74 海通期貨 3,827 113
4 渤海期貨 1,510 438 海證期貨 3,157 1,907 海證期貨 3,194 1,872
5 申銀萬國 854 -1,226 銀河期貨 3,107 37 銀河期貨 3,027 16
6 西部期貨 617 259 招商期貨 2,988 81 招商期貨 3,006 61
7 中信建投 597 -2,075 華泰期貨 2,132 30 華泰期貨 2,174 0
8 銀河期貨 569 -894 中國國際 2,007 0 錦泰期貨 2,079 -30
9 招商期貨 532 -1,929 申銀萬國 1,773 263 中國國際 2,004 0
10 國泰君安 517 -1,228 錦泰期貨 1,762 -49 申銀萬國 1,683 -1
11 東海期貨 516 109 國海良時(shí) 1,618 54 國海良時(shí) 1,635 48
12 中信期貨 503 -4,426 南華期貨 1,575 41 南華期貨 1,565 41
13 財(cái)信期貨 469 232 國投安信期貨 1,500 100 國投安信期貨 1,500 99
14 東吳期貨 432 -766 廣發(fā)期貨 1,190 44 廣發(fā)期貨 1,173 66
15 光大期貨 418 -20 浙商期貨 1,161 -1 浙商期貨 1,165 1
16 東證期貨 406 -2,073 弘業(yè)期貨 1,136 11 弘業(yè)期貨 1,124 8
17 佛山金控 400 400 中糧期貨 1,054 38 中糧期貨 1,042 31
18 廣發(fā)期貨 368 -465 中信建投 863 12 中信建投 1,014 77
19 弘業(yè)期貨 283 -571 創(chuàng)元期貨 861 34 東吳期貨 968 -99
20 國投安信期貨 273 -1,769 渤海期貨 823 534 創(chuàng)元期貨 858 39
合計(jì)
18,289 -25,427
55,177 3,269
55,411 2,376
合約:CF305 日期:2022-07-18
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 2,951 980 東證期貨 15,658 -2 中信期貨 28,483 2,408
2 國信期貨 2,642 -825 中信期貨 11,711 -385 東證期貨 15,135 40
3 南華期貨 2,103 1,021 信達(dá)期貨 2,929 35 國貿(mào)期貨 842 -194
4 東航期貨 1,885 503 南華期貨 1,672 -367 海證期貨 766 1
5 中信建投 1,620 1,161 國泰君安 1,623 14 華泰期貨 727 -313
6 錦泰期貨 1,500 -1,366 中信建投 1,157 43 中天期貨 600 0
7 廣發(fā)期貨 1,329 -1,644 大地期貨 914 -6 建信期貨 600 0
8 東海期貨 1,184 495 申銀萬國 892 359 浙商期貨 593 37
9 光大期貨 1,112 905 華泰期貨 872 79 國泰君安 442 29
10 華泰期貨 1,088 -56 海證期貨 802 17 國聯(lián)期貨 401 112
11 徽商期貨 902 -74 東吳期貨 727 1 東海期貨 399 198
12 申銀萬國 742 -336 上海中期 725 42 一德期貨 323 0
13 國泰君安 697 -1,056 建信期貨 704 -4 中泰期貨 302 -9
14 安糧期貨 633 315 中天期貨 631 -3 渤海期貨 288 124
15 平安期貨 612 -716 中輝期貨 489 146 瑞達(dá)期貨 232 59
16 中輝期貨 604 288 中泰期貨 488 4 錦泰期貨 220 -196
17 東吳期貨 495 -174 光大期貨 461 -6 金瑞期貨 200 0
18 渤海期貨 493 -408 東海期貨 440 428 國元期貨 161 0
19 中融匯信 480 426 中財(cái)期貨 426 -3 海通期貨 125 101
20 華聞期貨 470 -262 冠通期貨 426 0 首創(chuàng)期貨 118 -3
合計(jì)
23,542 -823
43,747 392
50,957 2,394


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲