久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20220714棉花期貨持倉排名表

|
2022年07月14日16:27 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-07-14
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 189,964 -21,520 中信期貨 106,520 1,877 中信期貨 114,694 -9,457
2 海通期貨 127,414 -23,761 東證期貨 50,866 479 東證期貨 55,234 -6,678
3 東證期貨 118,171 -46,063 永安期貨 41,939 236 國泰君安 39,772 5,358
4 華聞期貨 71,155 -9,876 銀河期貨 38,667 -681 銀河期貨 26,538 1,681
5 國泰君安 47,239 -13,977 國投安信期貨 32,402 1,340 海通期貨 24,324 1,053
6 渤海期貨 45,828 -714 中糧期貨 23,274 944 國投安信期貨 21,359 1,926
7 光大期貨 43,901 -2,488 海通期貨 21,249 -381 新湖期貨 18,346 466
8 國信期貨 39,981 -19,879 新湖期貨 21,037 -133 華泰期貨 17,816 -662
9 銀河期貨 36,750 -6,046 國泰君安 20,710 -359 招商期貨 17,381 -59
10 廣發(fā)期貨 33,863 -66,854 華泰期貨 18,443 -684 廣州期貨 16,792 -182
11 中信建投 31,923 5,165 招商期貨 16,368 -157 光大期貨 14,780 -1,149
12 錦泰期貨 30,042 2,400 首創(chuàng)期貨 13,395 -1,087 中糧期貨 13,869 -515
13 永安期貨 20,628 -3,118 申銀萬國 12,991 914 廣發(fā)期貨 13,443 -41
14 徽商期貨 19,937 -26,264 中信建投 12,028 -3,393 浙商期貨 13,138 -480
15 申銀萬國 19,739 -21,892 浙商期貨 12,008 -1,297 首創(chuàng)期貨 13,129 -261
16 中泰期貨 19,572 3,081 南華期貨 11,788 246 一德期貨 12,959 2,298
17 華泰期貨 18,504 -22,039 長(zhǎng)江期貨 11,451 458 中國國際 12,671 2,537
18 東吳期貨 18,276 -2,430 廣發(fā)期貨 11,322 154 中信建投 12,028 -2,264
19 中糧期貨 16,465 -1,379 中國國際 10,593 -437 國聯(lián)期貨 11,994 2,184
20 興證期貨 16,400 3,941 東興期貨 10,255 167 中泰期貨 10,188 -635
合計(jì)
965,752 -273,713
497,306 -1,794
480,455 -4,880
合約:CF209 日期:2022-07-14
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 134,603 -29,951 中信期貨 47,029 1,146 國泰君安 25,438 3,234
2 東證期貨 94,158 -33,751 銀河期貨 23,429 -1,187 中信期貨 19,439 -6,541
3 海通期貨 85,931 -20,631 國投安信期貨 21,786 972 新湖期貨 11,377 -165
4 華聞期貨 51,614 -15,994 永安期貨 15,747 598 國投安信期貨 11,003 1,611
5 國泰君安 36,470 -9,528 新湖期貨 13,640 -233 首創(chuàng)期貨 8,957 1,282
6 光大期貨 27,175 -6,353 中糧期貨 12,065 1,957 廣州期貨 8,738 -732
7 銀河期貨 24,269 -5,139 長(zhǎng)江期貨 8,297 -92 海通期貨 8,199 837
8 廣發(fā)期貨 16,991 -4,337 國泰君安 8,161 -1,268 永安期貨 7,527 568
9 徽商期貨 14,382 -6,544 東證期貨 7,521 774 銀河期貨 7,361 1,688
10 渤海期貨 13,658 -10,112 首創(chuàng)期貨 6,135 328 興證期貨 6,850 1,214
11 廣州期貨 13,619 7,625 海通期貨 5,784 -108 華融融達(dá)期貨 6,286 517
12 國信期貨 13,407 -4,660 中國國際 5,100 107 東證期貨 6,207 -3,238
13 興證期貨 13,024 2,616 平安期貨 4,995 481 中泰期貨 5,821 -1,418
14 永安期貨 12,762 -3,235 華泰期貨 4,630 -434 浙商期貨 5,750 -298
15 華泰期貨 12,172 -8,521 國聯(lián)期貨 4,466 317 華泰期貨 5,326 -920
16 申銀萬國 11,980 -11,446 方正中期 4,156 -303 中糧期貨 5,287 592
17 金瑞期貨 11,909 198 宏源期貨 4,085 -385 中國國際 4,829 1,225
18 中信建投 11,660 -3,315 中投天琪 3,958 13 信達(dá)期貨 4,625 1,882
19 中糧期貨 11,571 352 華融融達(dá)期貨 3,835 -218 中信建投 4,511 206
20 方正中期 10,512 -4,076 申銀萬國 3,690 -32 廣發(fā)期貨 4,224 -139
合計(jì)
621,867 -166,802
208,509 2,433
167,755 1,405
合約:CF211 日期:2022-07-14
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 11,132 4,785 東證期貨 14,264 70 東證期貨 12,455 106
2 渤海期貨 10,805 10,220 招商期貨 10,934 423 海通期貨 11,132 96
3 海通期貨 9,908 1,977 海通期貨 10,842 32 招商期貨 11,058 441
4 招商期貨 3,460 1,588 國投安信期貨 7,300 251 銀河期貨 9,167 443
5 國信期貨 2,937 -1,077 銀河期貨 7,058 350 國投安信期貨 7,245 242
6 浙商期貨 2,926 2,283 中信期貨 6,515 -14 中信期貨 6,317 46
7 中信建投 2,861 -203 弘業(yè)期貨 5,714 -11 弘業(yè)期貨 5,711 -7
8 錦泰期貨 2,329 -785 申銀萬國 5,148 571 中糧期貨 5,620 -309
9 銀河期貨 2,013 760 中信建投 4,797 -65 申銀萬國 4,910 574
10 弘業(yè)期貨 1,890 845 新湖期貨 4,757 404 中信建投 4,665 8
11 申銀萬國 1,791 -415 國海良時(shí) 4,610 64 國海良時(shí) 4,556 56
12 中糧期貨 1,686 -48 南華期貨 4,470 -2 南華期貨 4,460 -9
13 廣發(fā)期貨 1,409 -784 浙商期貨 4,264 -206 浙商期貨 4,450 -168
14 南華期貨 1,343 392 中糧期貨 4,118 -101 廣發(fā)期貨 3,996 46
15 東證期貨 1,286 -407 廣發(fā)期貨 4,030 59 錦泰期貨 3,586 143
16 國海良時(shí) 1,238 851 錦泰期貨 3,812 244 華泰期貨 2,949 -40
17 國泰君安 1,237 449 華泰期貨 3,205 -98 中國國際 2,942 -67
18 中國國際 1,188 304 中國國際 2,933 -87 上海中期 2,010 0
19 國投安信期貨 1,125 208 上海中期 2,003 1 國泰君安 1,926 283
20 瑞達(dá)期貨 1,107 284 東吳期貨 1,612 322 一德期貨 1,485 321
合計(jì)
63,671 21,227
112,386 2,207
110,640 2,205
合約:CF301 日期:2022-07-14
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 39,163 2,269 中信期貨 29,988 468 中信期貨 50,644 -457
2 海通期貨 30,866 -4,317 永安期貨 25,870 -24 國泰君安 11,895 1,536
3 東證期貨 21,042 -12,354 國泰君安 10,495 1,004 光大期貨 11,806 -410
4 渤海期貨 20,654 910 東興期貨 10,149 105 東證期貨 10,706 -3,421
5 華聞期貨 18,362 6,699 華泰期貨 7,793 -166 一德期貨 9,471 2,958
6 國信期貨 17,509 -15,003 首創(chuàng)期貨 6,457 233 國聯(lián)期貨 8,596 1,231
7 光大期貨 14,941 3,140 中糧期貨 6,238 -239 廣州期貨 7,055 531
8 錦泰期貨 14,193 1,704 光大期貨 6,029 907 銀河期貨 6,917 -294
9 廣發(fā)期貨 13,291 -61,845 銀河期貨 4,783 493 華泰期貨 6,859 214
10 中信建投 12,190 5,559 天風(fēng)期貨 4,766 69 新湖期貨 6,633 649
11 中泰期貨 9,826 4,838 浙商期貨 4,624 -53 廣發(fā)期貨 4,118 -28
12 銀河期貨 9,321 -1,757 東吳期貨 4,364 57 首創(chuàng)期貨 3,942 -1,583
13 國泰君安 8,202 -3,368 廣發(fā)期貨 4,044 109 信達(dá)期貨 3,782 3
14 東吳期貨 6,531 1,504 中信建投 3,966 -1,545 華聞期貨 3,313 1,365
15 永安期貨 6,522 -750 五礦期貨 3,770 66 中國國際 3,257 1,426
16 一德期貨 6,363 -5,181 南華期貨 3,035 -339 東吳期貨 2,655 62
17 華泰期貨 5,820 -13,114 長(zhǎng)江期貨 2,988 482 中泰期貨 2,632 684
18 創(chuàng)元期貨 5,800 -9,175 東證期貨 2,547 137 中糧期貨 2,190 -680
19 徽商期貨 5,070 -19,058 弘業(yè)期貨 2,391 165 永安期貨 1,977 -1,058
20 國聯(lián)期貨 4,435 1,203 新湖期貨 2,280 -304 興證期貨 1,925 -340
合計(jì)
270,101 -118,096
146,577 1,625
160,373 2,388
合約:CF303 日期:2022-07-14
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信建投 4,881 3,605 中信期貨 11,067 26 中信期貨 10,719 2
2 國信期貨 4,579 1,668 東證期貨 10,544 30 東證期貨 10,648 27
3 錦泰期貨 2,515 345 海通期貨 3,609 1 海通期貨 3,610 -18
4 中信期貨 1,442 -460 銀河期貨 3,056 -156 銀河期貨 3,000 -160
5 招商期貨 1,367 749 招商期貨 2,927 -178 招商期貨 2,946 -195
6 銀河期貨 1,116 206 華泰期貨 2,102 1 華泰期貨 2,178 12
7 申銀萬國 928 421 中國國際 1,633 -57 錦泰期貨 1,786 270
8 國投安信期貨 874 57 錦泰期貨 1,532 233 中國國際 1,629 -59
9 光大期貨 795 547 國投安信期貨 1,403 1 國投安信期貨 1,400 -1
10 國海良時(shí) 782 304 南華期貨 1,300 2 南華期貨 1,290 2
11 中國國際 754 137 國海良時(shí) 1,203 200 國海良時(shí) 1,211 200
12 創(chuàng)元期貨 708 248 浙商期貨 1,169 1 中信建投 1,178 -1,279
13 東證期貨 675 242 弘業(yè)期貨 1,130 11 浙商期貨 1,168 0
14 五礦期貨 647 355 中信建投 1,088 -1,404 申銀萬國 1,164 -72
15 中糧期貨 634 -52 申銀萬國 1,008 -10 弘業(yè)期貨 1,127 10
16 海通期貨 569 -779 廣發(fā)期貨 934 13 東吳期貨 905 97
17 浙商期貨 503 162 中糧期貨 777 -100 廣發(fā)期貨 896 0
18 廣發(fā)期貨 487 63 華西期貨 750 0 中糧期貨 772 -100
19 國泰君安 414 -980 東吳期貨 712 3 華西期貨 750 0
20 南華期貨 398 216 創(chuàng)元期貨 672 182 創(chuàng)元期貨 654 172
合計(jì)
25,068 7,054
48,616 -1,201
49,031 -1,092
合約:CF305 日期:2022-07-14
名次 會(huì)員簡(jiǎn)稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡(jiǎn)稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 3,608 1,913 東證期貨 15,990 -492 中信期貨 27,575 -2,507
2 首創(chuàng)期貨 1,813 1,349 中信期貨 11,921 331 東證期貨 15,218 -136
3 錦泰期貨 1,800 827 信達(dá)期貨 3,584 12 光大期貨 1,057 4
4 廣發(fā)期貨 1,685 49 國泰君安 1,615 -8 興證期貨 1,000 0
5 國信期貨 1,549 -807 南華期貨 1,261 688 中天期貨 601 1
6 東證期貨 918 147 中信建投 1,088 11 建信期貨 600 0
7 國泰君安 914 -546 申銀萬國 1,042 436 華泰期貨 504 80
8 創(chuàng)元期貨 817 -91 大地期貨 803 171 東航期貨 417 294
9 華聞期貨 805 -298 東吳期貨 776 -309 一德期貨 313 4
10 南華期貨 708 574 華泰期貨 713 13 國泰君安 308 290
11 大地期貨 673 110 建信期貨 709 16 中泰期貨 301 100
12 申銀萬國 625 361 中天期貨 629 10 浙商期貨 260 172
13 渤海期貨 620 353 廣發(fā)期貨 605 51 錦泰期貨 256 192
14 中糧期貨 605 -4 首創(chuàng)期貨 532 -1,703 國貿(mào)期貨 222 111
15 東吳期貨 513 190 中融匯信 496 31 廣發(fā)期貨 209 80
16 宏源期貨 495 203 中泰期貨 484 116 永安期貨 202 183
17 國海良時(shí) 446 139 光大期貨 460 -12 金瑞期貨 200 -2
18 永安期貨 405 252 美爾雅 427 6 東海期貨 200 20
19 東航期貨 397 -198 冠通期貨 426 0 東方財(cái)富 200 -1
20 五礦期貨 391 -676 中財(cái)期貨 407 112 首創(chuàng)期貨 116 40
合計(jì)
19,787 3,847
43,968 -520
49,759 -1,075


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲