久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20220713棉花期貨持倉排名表

|
2022年07月13日16:26 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-07-13
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 211,484 36,397 中信期貨 104,643 -629 中信期貨 124,151 -53
2 東證期貨 164,234 75,109 東證期貨 50,387 646 東證期貨 61,912 5,018
3 海通期貨 151,175 64,241 永安期貨 41,703 804 國泰君安 34,414 3,421
4 廣發(fā)期貨 100,717 84,841 銀河期貨 39,348 3,355 銀河期貨 24,857 -1,779
5 華聞期貨 81,031 43,232 國投安信期貨 31,062 1,444 海通期貨 23,271 -1,247
6 國泰君安 61,216 26,018 中糧期貨 22,330 -1,714 國投安信期貨 19,433 107
7 國信期貨 59,860 34,014 海通期貨 21,630 2,688 華泰期貨 18,478 851
8 渤海期貨 46,542 16,951 新湖期貨 21,170 -1,371 新湖期貨 17,880 567
9 光大期貨 46,389 16,711 國泰君安 21,069 -4,575 招商期貨 17,440 393
10 徽商期貨 46,201 29,156 華泰期貨 19,127 -130 廣州期貨 16,974 -2,795
11 銀河期貨 42,796 20,784 招商期貨 16,525 756 光大期貨 15,929 -299
12 申銀萬國 41,631 24,397 中信建投 15,421 539 中糧期貨 14,384 -680
13 華泰期貨 40,543 26,165 首創(chuàng)期貨 14,482 -159 中信建投 14,292 -949
14 錦泰期貨 27,642 4,880 浙商期貨 13,305 -3,119 浙商期貨 13,618 478
15 創(chuàng)元期貨 27,286 13,665 申銀萬國 12,077 603 廣發(fā)期貨 13,484 -401
16 中信建投 26,758 9,799 南華期貨 11,542 128 首創(chuàng)期貨 13,390 -1,558
17 中輝期貨 24,578 13,376 廣發(fā)期貨 11,168 660 中泰期貨 10,823 -1,327
18 永安期貨 23,746 4,465 中國國際 11,030 -74 一德期貨 10,661 -4,110
19 東吳期貨 20,706 6,455 長江期貨 10,993 -361 永安期貨 10,473 -3,484
20 華融融達(dá)期貨 19,042 14,155 弘業(yè)期貨 10,199 474 中國國際 10,134 1,639
合計(jì)
1,263,577 564,811
499,211 -35
485,998 -6,208
合約:CF207 日期:2022-07-13
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 永安期貨 288 -1,096 華融融達(dá)期貨 800 0 建信期貨 464 -200
2 大有期貨 248 -270 永安期貨 368 -176 永安期貨 432 -144
3 建信期貨 200 192 中國國際 304 0 大有期貨 314 -48
4 廣州期貨 120 120 銀河期貨 192 0 國貿(mào)期貨 312 -8
5 長江期貨 114 -1,427 國泰君安 142 6 瑞達(dá)期貨 256 0
6 中信期貨 92 -649 弘業(yè)期貨 104 0 長江期貨 136 -57
7 海通期貨 64 50 中信期貨 80 80 中信建投 104 0
8 東證期貨 32 -56 海通期貨 60 16 浙商期貨 45 0
9 國元期貨 16 16 浙商期貨 45 0 國泰君安 32 0
10 中糧期貨 8 -8 東證期貨 40 -32 新湖期貨 24 -32
11 國貿(mào)期貨 8 8 新湖期貨 16 0 中糧期貨 16 -8
12 物產(chǎn)中大 8 0 光大期貨 8 0 東證期貨 16 0
13 徽商期貨 6 6 - - - 華泰期貨 8 0
14 國泰君安 6 6 - - - - - -
合計(jì)
1,210 -3,108
2,159 -106
2,159 -497
合約:CF209 日期:2022-07-13
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 164,554 43,795 中信期貨 45,883 -103 中信期貨 25,980 1,905
2 東證期貨 127,909 58,150 銀河期貨 24,616 2,439 國泰君安 22,204 3,013
3 海通期貨 106,562 44,293 國投安信期貨 20,814 848 新湖期貨 11,542 439
4 華聞期貨 67,608 38,406 永安期貨 15,149 1,094 廣州期貨 9,470 -2,308
5 國泰君安 45,998 22,230 新湖期貨 13,873 -1,141 東證期貨 9,445 -378
6 光大期貨 33,528 12,778 中糧期貨 10,108 -184 國投安信期貨 9,392 -543
7 銀河期貨 29,408 16,874 國泰君安 9,429 -4,593 首創(chuàng)期貨 7,675 -1,617
8 渤海期貨 23,770 12,757 長江期貨 8,389 -658 海通期貨 7,362 -1,321
9 申銀萬國 23,426 10,627 東證期貨 6,747 795 中泰期貨 7,239 496
10 廣發(fā)期貨 21,328 12,862 海通期貨 5,892 2,173 永安期貨 6,959 -1,527
11 徽商期貨 20,926 8,477 首創(chuàng)期貨 5,807 -54 華泰期貨 6,246 347
12 華泰期貨 20,693 10,277 華泰期貨 5,064 -960 浙商期貨 6,048 548
13 中輝期貨 19,730 10,301 中國國際 4,993 -370 華融融達(dá)期貨 5,769 2,015
14 國信期貨 18,067 10,550 平安期貨 4,514 -323 銀河期貨 5,673 3
15 永安期貨 15,997 4,227 宏源期貨 4,470 -479 興證期貨 5,636 -1,575
16 中信建投 14,975 4,915 方正中期 4,459 -101 中糧期貨 4,695 11
17 方正中期 14,588 2,588 國聯(lián)期貨 4,149 1,474 國貿(mào)期貨 4,427 88
18 東吳期貨 13,631 4,606 華融融達(dá)期貨 4,053 -1,651 廣發(fā)期貨 4,363 -973
19 浙商期貨 12,840 7,778 中投天琪 3,945 -14 中信建投 4,305 -677
20 華安期貨 12,502 4,984 申銀萬國 3,722 -156 東吳期貨 4,161 -1,251
合計(jì)
808,040 341,475
206,076 -1,964
168,591 -3,305
合約:CF211 日期:2022-07-13
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨 7,931 -1,309 東證期貨 14,194 -90 東證期貨 12,349 163
2 中信期貨 6,347 -7,447 海通期貨 10,810 0 海通期貨 11,036 -59
3 國信期貨 4,014 74 招商期貨 10,511 269 招商期貨 10,617 161
4 錦泰期貨 3,114 -552 國投安信期貨 7,049 297 銀河期貨 8,724 332
5 中信建投 3,064 1,441 銀河期貨 6,708 431 國投安信期貨 7,003 246
6 申銀萬國 2,206 487 中信期貨 6,529 39 中信期貨 6,271 18
7 廣發(fā)期貨 2,193 1,205 弘業(yè)期貨 5,725 15 中糧期貨 5,929 -7
8 招商期貨 1,872 -557 中信建投 4,862 107 弘業(yè)期貨 5,718 6
9 中糧期貨 1,734 -580 申銀萬國 4,577 468 中信建投 4,657 -21
10 東證期貨 1,693 793 國海良時(shí) 4,546 25 浙商期貨 4,618 -294
11 東吳期貨 1,554 633 南華期貨 4,472 0 國海良時(shí) 4,500 44
12 銀河期貨 1,253 184 浙商期貨 4,470 -193 南華期貨 4,469 1
13 弘業(yè)期貨 1,045 -1,130 新湖期貨 4,353 143 申銀萬國 4,336 518
14 民生期貨 1,018 1,010 中糧期貨 4,219 -5 廣發(fā)期貨 3,950 442
15 南華期貨 951 -521 廣發(fā)期貨 3,971 451 錦泰期貨 3,443 52
16 國投安信期貨 917 105 錦泰期貨 3,568 88 中國國際 3,009 123
17 中國國際 884 -344 華泰期貨 3,303 94 華泰期貨 2,989 -50
18 徽商期貨 864 611 中國國際 3,020 51 上海中期 2,010 -1
19 華融融達(dá)期貨 847 287 上海中期 2,002 -1 國泰君安 1,643 -52
20 瑞達(dá)期貨 823 94 中泰期貨 1,298 53 一德期貨 1,164 0
合計(jì)
44,324 -5,516
110,187 2,242
108,435 1,622
合約:CF301 日期:2022-07-13
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 廣發(fā)期貨 75,136 70,031 中信期貨 29,520 -129 中信期貨 51,101 -1,175
2 中信期貨 36,894 801 永安期貨 25,894 -171 東證期貨 14,127 5,148
3 海通期貨 35,183 20,762 東興期貨 10,044 -88 光大期貨 12,216 -136
4 東證期貨 33,396 15,811 國泰君安 9,491 -773 國泰君安 10,359 335
5 國信期貨 32,512 21,512 華泰期貨 7,959 746 國聯(lián)期貨 7,365 1,510
6 徽商期貨 24,128 20,144 中糧期貨 6,477 -942 銀河期貨 7,211 -2,516
7 渤海期貨 19,744 6,848 首創(chuàng)期貨 6,224 295 華泰期貨 6,645 104
8 華泰期貨 18,934 15,238 中信建投 5,511 17 廣州期貨 6,524 -488
9 申銀萬國 15,228 13,016 光大期貨 5,122 -1,547 一德期貨 6,513 -5,037
10 創(chuàng)元期貨 14,975 9,923 天風(fēng)期貨 4,697 -150 新湖期貨 5,984 58
11 國盛期貨 13,966 13,835 浙商期貨 4,677 -877 首創(chuàng)期貨 5,525 26
12 錦泰期貨 12,489 1,260 東吳期貨 4,307 66 廣發(fā)期貨 4,146 9
13 光大期貨 11,801 3,340 銀河期貨 4,290 82 信達(dá)期貨 3,779 1,059
14 華聞期貨 11,663 4,423 廣發(fā)期貨 3,935 23 永安期貨 3,035 -1,813
15 國泰君安 11,570 1,642 五礦期貨 3,704 71 中糧期貨 2,870 -672
16 一德期貨 11,544 10,924 南華期貨 3,374 -81 中信建投 2,741 -146
17 銀河期貨 11,078 3,505 新湖期貨 2,584 -405 東吳期貨 2,593 425
18 國富期貨 7,922 7,303 長江期貨 2,506 337 興證期貨 2,265 -73
19 永安期貨 7,272 1,231 中泰期貨 2,491 272 東海期貨 1,973 1,540
20 華融融達(dá)期貨 7,090 5,813 東證期貨 2,410 142 中泰期貨 1,948 -1,804
合計(jì)
412,525 247,362
145,217 -3,112
158,920 -3,646
合約:CF303 日期:2022-07-13
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 2,911 566 中信期貨 11,041 16 中信期貨 10,717 -10
2 渤海期貨 2,176 -413 東證期貨 10,514 1 東證期貨 10,621 6
3 錦泰期貨 2,170 894 海通期貨 3,608 0 海通期貨 3,628 0
4 中信期貨 1,902 -656 銀河期貨 3,212 354 銀河期貨 3,160 344
5 國泰君安 1,394 757 招商期貨 3,105 -101 招商期貨 3,141 -101
6 海通期貨 1,348 385 中信建投 2,492 -12 中信建投 2,457 -102
7 中信建投 1,276 528 華泰期貨 2,101 0 華泰期貨 2,166 28
8 銀河期貨 910 161 中國國際 1,690 307 中國國際 1,688 308
9 國投安信期貨 817 139 國投安信期貨 1,402 198 錦泰期貨 1,516 173
10 中糧期貨 686 102 錦泰期貨 1,299 49 國投安信期貨 1,401 201
11 招商期貨 618 -189 南華期貨 1,298 0 南華期貨 1,288 0
12 中國國際 617 -931 浙商期貨 1,168 -138 申銀萬國 1,236 122
13 華聞期貨 612 50 弘業(yè)期貨 1,119 -10 浙商期貨 1,168 -143
14 申銀萬國 507 30 申銀萬國 1,018 41 弘業(yè)期貨 1,117 -10
15 國海良時(shí) 478 61 國海良時(shí) 1,003 42 國海良時(shí) 1,011 40
16 創(chuàng)元期貨 460 -247 廣發(fā)期貨 921 22 廣發(fā)期貨 896 0
17 東證期貨 433 120 中糧期貨 877 -5 中糧期貨 872 -5
18 廣發(fā)期貨 424 -246 華西期貨 750 0 東吳期貨 808 27
19 浙商期貨 341 30 東吳期貨 709 -2 華西期貨 750 0
20 五礦期貨 292 22 建信期貨 601 0 建信期貨 600 0
合計(jì)
20,372 1,163
49,928 762
50,241 878
合約:CF305 日期:2022-07-13
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 2,356 1,312 東證期貨 16,482 -170 中信期貨 30,082 -791
2 中信期貨 1,695 553 中信期貨 11,590 -532 東證期貨 15,354 79
3 廣發(fā)期貨 1,636 989 信達(dá)期貨 3,572 25 光大期貨 1,053 0
4 國泰君安 1,460 1,147 首創(chuàng)期貨 2,235 -402 興證期貨 1,000 200
5 華聞期貨 1,103 636 國泰君安 1,623 756 中天期貨 600 0
6 五礦期貨 1,067 959 東吳期貨 1,085 101 建信期貨 600 0
7 錦泰期貨 973 622 中信建投 1,077 43 華泰期貨 424 422
8 創(chuàng)元期貨 908 641 華泰期貨 700 -10 一德期貨 309 3
9 中信建投 812 572 建信期貨 693 18 金瑞期貨 202 2
10 東證期貨 771 291 中糧期貨 649 -578 中泰期貨 201 0
11 中糧期貨 609 528 大地期貨 632 59 東方財(cái)富 201 1
12 東航期貨 595 589 中天期貨 619 3 東海期貨 180 20
13 大地期貨 563 365 申銀萬國 606 31 廣發(fā)期貨 129 121
14 華泰期貨 488 453 南華期貨 573 96 東航期貨 123 123
15 首創(chuàng)期貨 464 389 廣發(fā)期貨 554 83 申銀萬國 120 65
16 興證期貨 365 277 光大期貨 472 -116 國貿(mào)期貨 111 111
17 華融融達(dá)期貨 335 301 中融匯信 465 -44 宏源期貨 97 25
18 東吳期貨 323 20 冠通期貨 426 0 瑞達(dá)期貨 90 0
19 國海良時(shí) 307 193 美爾雅 421 144 銀河期貨 89 58
20 宏源期貨 292 180 國海良時(shí) 413 159 浙商期貨 88 61
合計(jì)
17,122 11,017
44,887 -334
51,053 500


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲