久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20220701棉花期貨持倉排名表

|
2022年07月01日16:14 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-07-01
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 263,950 5,563 中信期貨 73,158 198 中信期貨 76,262 3,758
2 海通期貨 86,284 -69 永安期貨 33,146 1,228 永安期貨 26,894 353
3 東證期貨 79,429 -2,606 銀河期貨 26,337 2,814 光大期貨 24,621 2,107
4 華聞期貨 59,550 -51,944 國投安信期貨 24,117 -54 中信建投 20,606 677
5 光大期貨 43,838 983 國泰君安 19,545 1,481 國泰君安 18,154 368
6 渤海期貨 43,772 -5,681 中糧期貨 18,502 -800 中糧期貨 17,235 1,777
7 國信期貨 37,514 -504 新湖期貨 16,483 1,673 銀河期貨 16,448 -616
8 國泰君安 35,749 -5,806 東證期貨 15,234 1,621 招商期貨 16,119 2,205
9 東吳期貨 31,843 -2,955 招商期貨 14,978 1,995 華泰期貨 14,073 1,738
10 申銀萬國 30,748 2,082 海通期貨 14,628 2,030 國投安信期貨 13,751 665
11 錦泰期貨 30,469 846 中信建投 14,588 233 東證期貨 13,620 3,768
12 銀河期貨 28,570 -5,281 華泰期貨 14,213 1,269 新湖期貨 11,949 1,352
13 廣發(fā)期貨 26,499 -7,576 長江期貨 12,802 -835 海通期貨 11,796 -970
14 華西期貨 24,439 8,881 浙商期貨 11,613 -889 浙商期貨 11,303 -379
15 華泰期貨 20,215 -7,359 南華期貨 10,734 248 首創(chuàng)期貨 10,592 340
16 創(chuàng)元期貨 19,510 -4,270 東興期貨 10,575 16 中泰期貨 9,578 675
17 中輝期貨 19,106 -19,899 華融融達(dá)期貨 8,909 274 國貿(mào)期貨 9,292 -547
18 永安期貨 16,997 -23,584 弘業(yè)期貨 8,874 2,093 南華期貨 9,002 -415
19 徽商期貨 16,727 -16,860 申銀萬國 7,762 1,871 廣發(fā)期貨 8,011 -2,380
20 中信建投 15,560 -4,043 首創(chuàng)期貨 7,503 1,640 東吳期貨 7,937 224
合計(jì)
930,769 -140,082
363,701 18,106
347,243 14,700
合約:CF207 日期:2022-07-01
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 首創(chuàng)期貨 710 680 永安期貨 1,081 -192 永安期貨 1,754 0
2 廣州期貨 390 390 長江期貨 1,063 0 中信期貨 989 -249
3 中信期貨 327 327 國投安信期貨 817 0 信達(dá)期貨 744 -6
4 大有期貨 249 242 中信期貨 757 0 長江期貨 664 0
5 永安期貨 192 -45 華融融達(dá)期貨 663 0 上海中期 640 0
6 弘業(yè)期貨 100 96 首創(chuàng)期貨 631 -518 國貿(mào)期貨 400 -66
7 國貿(mào)期貨 66 66 廣州期貨 315 0 大有期貨 332 -249
8 浙商期貨 22 0 弘業(yè)期貨 300 -100 新湖期貨 220 0
9 海通期貨 13 -15 中國國際 300 0 首創(chuàng)期貨 192 -192
10 國泰君安 12 12 國泰君安 141 12 瑞達(dá)期貨 160 0
11 國元期貨 8 8 中信建投 96 0 中糧期貨 80 -8
12 中糧期貨 8 -10 海通期貨 40 13 國元期貨 56 -8
13 信達(dá)期貨 6 6 浙商期貨 32 22 浙商期貨 48 0
14 物產(chǎn)中大 6 -14 物產(chǎn)中大 32 0 物產(chǎn)中大 16 6
15 徽商期貨 5 -15 大有期貨 27 0 國泰君安 16 0
16 方正中期 4 -2 方正中期 16 -4 興證期貨 16 0
17 - - - 新湖期貨 16 0 華融融達(dá)期貨 8 0
18 - - - 徽商期貨 8 -5 - - -
合計(jì)
2,118 1,726
6,335 -772
6,335 -772
合約:CF209 日期:2022-07-01
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 195,939 -2,968 中信期貨 44,080 -167 中信期貨 30,201 556
2 海通期貨 60,882 7,487 銀河期貨 23,169 1,595 永安期貨 17,550 58
3 東證期貨 57,447 -9,606 國投安信期貨 15,077 -228 國泰君安 14,064 149
4 華聞期貨 50,209 -45,736 新湖期貨 14,684 481 光大期貨 11,217 -974
5 光大期貨 29,483 -1,899 永安期貨 14,607 1,015 新湖期貨 9,991 108
6 國泰君安 26,563 -5,819 國泰君安 10,179 620 國貿(mào)期貨 8,398 -452
7 渤海期貨 23,027 -4,654 中糧期貨 9,384 -136 首創(chuàng)期貨 7,771 368
8 華西期貨 21,332 8,531 長江期貨 9,157 -795 華泰期貨 7,586 382
9 東吳期貨 19,656 -2,587 海通期貨 8,856 1,983 中糧期貨 6,975 -737
10 申銀萬國 19,390 -4,126 東證期貨 8,704 -130 廣州期貨 5,917 192
11 中輝期貨 15,360 -19,231 平安期貨 6,712 2,555 國投安信期貨 5,903 528
12 徽商期貨 14,024 -14,098 華融融達(dá)期貨 6,120 -150 興業(yè)期貨 5,615 106
13 銀河期貨 13,891 -9,073 華泰期貨 5,281 -8 海通期貨 5,506 -813
14 廣發(fā)期貨 13,181 -6,137 中國國際 4,841 -13 中泰期貨 5,464 -94
15 華泰期貨 13,044 -5,675 浙商期貨 4,369 -509 東證期貨 5,387 -635
16 一德期貨 11,978 5,445 宏源期貨 4,205 131 銀河期貨 5,263 314
17 方正中期 11,823 -7,669 中投天琪 3,720 133 中國國際 4,911 -266
18 永安期貨 11,521 -16,700 首創(chuàng)期貨 3,493 404 廣發(fā)期貨 4,702 -216
19 國信期貨 10,587 -2,989 英大期貨 3,249 352 中信建投 4,386 372
20 創(chuàng)元期貨 9,891 -3,327 方正中期 3,121 490 長江期貨 3,734 771
合計(jì)
629,228 -140,831
203,008 7,623
170,541 -283
合約:CF211 日期:2022-07-01
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 16,922 8,969 招商期貨 8,916 855 招商期貨 8,937 821
2 申銀萬國 6,077 5,446 中信期貨 7,355 364 中信期貨 7,136 360
3 海通期貨 6,036 -241 國投安信期貨 6,008 6 國投安信期貨 6,003 -3
4 錦泰期貨 5,583 2,436 弘業(yè)期貨 5,628 1,805 弘業(yè)期貨 5,630 1,801
5 國信期貨 5,484 554 南華期貨 5,162 145 南華期貨 5,162 147
6 招商期貨 5,342 3,884 浙商期貨 4,579 -565 浙商期貨 4,727 -293
7 銀河期貨 3,929 3,608 中信建投 4,538 137 中信建投 4,479 97
8 東證期貨 3,805 3,178 國海良時(shí) 4,072 -613 中糧期貨 4,074 -827
9 弘業(yè)期貨 3,616 2,424 海通期貨 3,904 -10 國海良時(shí) 4,030 -617
10 國海良時(shí) 2,926 2,149 中糧期貨 3,866 -827 海通期貨 3,916 4
11 創(chuàng)元期貨 2,820 1,374 永安期貨 3,470 -351 永安期貨 3,434 -398
12 廣發(fā)期貨 2,714 1,271 東證期貨 3,373 1,106 銀河期貨 2,864 688
13 浙商期貨 2,520 1,178 申銀萬國 2,357 1,674 國泰君安 1,920 24
14 中糧期貨 2,444 556 華泰期貨 1,955 603 申銀萬國 1,783 1,783
15 國投安信期貨 2,377 849 廣發(fā)期貨 1,743 88 華泰期貨 1,662 514
16 中泰期貨 2,081 1,948 中泰期貨 1,172 1,039 廣發(fā)期貨 1,636 -2
17 南華期貨 1,850 772 渤海期貨 992 220 東證期貨 1,250 1,119
18 華泰期貨 1,509 1,394 華聞期貨 847 8 中泰期貨 1,028 1,000
19 中信建投 1,380 -98 東吳期貨 816 58 華聞期貨 838 1
20 五礦期貨 1,269 1,083 銀河期貨 753 679 建信期貨 765 7
合計(jì)
80,684 42,734
71,506 6,421
71,274 6,226
合約:CF301 日期:2022-07-01
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨 46,920 -361 中信期貨 15,601 -9 中信期貨 32,925 3,179
2 渤海期貨 19,989 162 永安期貨 12,698 497 光大期貨 13,111 4,999
3 海通期貨 18,065 -7,852 東興期貨 10,141 16 銀河期貨 7,997 -1,892
4 東證期貨 16,752 3,797 國泰君安 8,591 761 中信建投 7,370 192
5 國信期貨 14,965 644 華泰期貨 6,155 172 東證期貨 6,319 2,914
6 錦泰期貨 14,079 505 光大期貨 4,927 957 中糧期貨 5,593 3,160
7 光大期貨 12,066 5,455 中糧期貨 4,734 -26 國聯(lián)期貨 4,516 86
8 東吳期貨 11,629 -118 天風(fēng)期貨 4,249 30 華泰期貨 3,750 126
9 廣發(fā)期貨 9,741 -2,192 興業(yè)期貨 3,972 1 永安期貨 3,323 771
10 銀河期貨 9,017 -1,393 中信建投 3,859 151 中泰期貨 3,073 -238
11 華聞期貨 8,216 -6,607 五礦期貨 3,808 198 東吳期貨 2,868 30
12 國泰君安 7,725 63 南華期貨 3,251 162 中國國際 2,521 42
13 創(chuàng)元期貨 5,313 -2,095 首創(chuàng)期貨 3,174 1,770 首創(chuàng)期貨 2,434 154
14 中信建投 4,511 745 長江期貨 2,537 -47 國泰君安 1,781 -8
15 華泰期貨 4,388 -4,258 東證期貨 2,415 342 渤海期貨 1,760 -10
16 中糧期貨 4,190 -3,297 銀河期貨 2,005 277 華融融達(dá)期貨 1,704 -110
17 新湖期貨 4,004 2,283 東吳期貨 1,925 37 信達(dá)期貨 1,578 -1,145
18 永安期貨 3,844 -6,159 中國國際 1,776 613 廣發(fā)期貨 1,511 -2,188
19 華西期貨 3,107 358 申銀萬國 1,765 279 新湖期貨 1,487 1,223
20 中輝期貨 2,763 -216 瑞達(dá)期貨 1,653 432 浙商期貨 1,357 -166
合計(jì)
221,284 -20,536
99,236 6,613
106,978 11,119
合約:CF303 日期:2022-07-01
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 錦泰期貨 5,458 2,969 招商期貨 3,784 1,278 招商期貨 3,781 1,286
2 國信期貨 5,076 674 中信建投 3,275 35 中信建投 3,316 24
3 中信期貨 3,594 1,533 中信期貨 2,249 -4 中信期貨 2,006 2
4 招商期貨 3,260 2,312 浙商期貨 1,403 -9 浙商期貨 1,408 -5
5 申銀萬國 2,221 1,992 海通期貨 1,206 0 國投安信期貨 1,203 2
6 銀河期貨 1,730 1,601 國投安信期貨 1,202 1 海通期貨 1,200 0
7 中糧期貨 1,452 190 南華期貨 1,162 -4 南華期貨 1,152 -4
8 海通期貨 1,280 570 弘業(yè)期貨 904 342 弘業(yè)期貨 895 338
9 國投安信期貨 1,255 -79 永安期貨 839 -67 永安期貨 833 -78
10 弘業(yè)期貨 1,250 615 華泰期貨 801 500 華泰期貨 823 500
11 華泰期貨 1,000 988 華西期貨 750 0 申銀萬國 779 698
12 東證期貨 839 462 東吳期貨 716 1 華西期貨 750 0
13 建信期貨 800 800 國海良時(shí) 612 94 東吳期貨 727 9
14 浙商期貨 704 272 申銀萬國 579 569 錦泰期貨 668 208
15 五礦期貨 695 550 中糧期貨 517 189 國海良時(shí) 623 94
16 創(chuàng)元期貨 676 29 錦泰期貨 452 306 中糧期貨 511 189
17 中信建投 651 281 建信期貨 400 400 建信期貨 400 400
18 國海良時(shí) 614 250 銀河期貨 312 263 東證期貨 373 289
19 國金期貨 550 414 東證期貨 293 290 銀河期貨 300 275
20 華聞期貨 539 227 國泰君安 191 73 國金期貨 180 101
合計(jì)
33,644 16,650
21,647 4,257
21,928 4,328


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲