久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20220608棉花期貨持倉排名表

|
2022年06月08日16:47 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-06-08
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 48,856 -3,925 中信期貨 70,518 466 中信期貨 47,848 1,227
2 中信期貨 35,659 -4,825 永安期貨 30,689 2,047 國泰君安 31,962 -2,562
3 海通期貨 24,816 -4,993 銀河期貨 28,420 -109 永安期貨 27,352 1,110
4 光大期貨 13,284 -2,215 華泰期貨 20,040 -335 光大期貨 26,996 -122
5 華聞期貨 12,361 -2,619 新湖期貨 17,525 241 東證期貨 19,081 1,157
6 國信期貨 12,287 13 海通期貨 17,116 -458 國投安信期貨 14,896 1,052
7 國泰君安 12,080 -1,468 國泰君安 16,208 958 國貿(mào)期貨 14,532 10
8 東吳期貨 9,880 -2,961 長江期貨 14,355 89 中糧期貨 13,893 -567
9 廣發(fā)期貨 9,772 8,191 國投安信期貨 14,308 -183 華泰期貨 13,533 140
10 中糧期貨 9,408 1,812 中糧期貨 12,539 -229 海通期貨 13,264 670
11 銀河期貨 7,910 -1,305 浙商期貨 12,013 -421 一德期貨 11,839 -325
12 華西期貨 6,898 43 東證期貨 11,625 -303 銀河期貨 11,583 -1,491
13 南華期貨 5,937 1,357 東興期貨 10,116 4 中信建投 11,493 718
14 中信建投 5,926 -3,199 中信建投 9,964 884 中國國際 11,480 180
15 渤海期貨 5,880 -4,351 中國國際 9,739 143 新湖期貨 10,896 564
16 永安期貨 5,705 -935 宏源期貨 9,442 -375 廣發(fā)期貨 10,671 632
17 創(chuàng)元期貨 5,134 -541 南華期貨 8,763 -278 南華期貨 10,503 1,619
18 華泰期貨 4,907 -1,506 廣州期貨 8,421 -1,804 華融融達(dá)期貨 9,508 1
19 國聯(lián)期貨 4,593 1,611 首創(chuàng)期貨 8,029 84 首創(chuàng)期貨 9,013 -147
20 國海良時(shí) 4,591 1,989 金石期貨 7,078 5 國海良時(shí) 7,896 148
合計(jì)
245,884 -19,827
336,908 426
328,239 4,014
合約:CF207 日期:2022-06-08
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 廣州期貨 2,864 2,261 長江期貨 2,147 -101 永安期貨 2,349 -25
2 廣發(fā)期貨 2,522 2,296 中信期貨 1,680 -66 中信期貨 1,851 -413
3 國信期貨 1,189 802 永安期貨 1,537 -3 中國國際 1,056 0
4 東證期貨 841 -1,721 國投安信期貨 1,288 -4 長江期貨 1,024 0
5 中泰期貨 665 24 首創(chuàng)期貨 1,193 3 信達(dá)期貨 1,020 0
6 海通期貨 662 -1,287 信達(dá)期貨 1,020 0 中糧期貨 955 -152
7 光大期貨 642 -17 中國國際 1,000 0 國貿(mào)期貨 840 82
8 中信期貨 587 -143 方正中期 826 -1 大有期貨 717 -196
9 銀河期貨 478 29 弘業(yè)期貨 800 0 東證期貨 569 57
10 首創(chuàng)期貨 398 380 上海中期 500 -15 首創(chuàng)期貨 524 -389
11 渤海期貨 394 120 中泰期貨 366 -78 上海中期 514 0
12 冠通期貨 310 228 中銀國際 352 0 國泰君安 509 3
13 建信期貨 300 274 東證期貨 326 18 建信期貨 389 -150
14 華金期貨 284 247 建信期貨 298 -150 華金期貨 373 284
15 國泰君安 245 -327 海通期貨 288 -12 中銀國際 350 0
16 寶城期貨 229 143 國元期貨 252 -5 國元期貨 339 0
17 華泰期貨 205 -669 美爾雅 160 -15 國投安信期貨 333 18
18 大有期貨 200 200 瑞達(dá)期貨 155 -60 金石期貨 277 0
19 國貿(mào)期貨 175 34 中信建投 150 0 中泰期貨 266 -39
20 中糧期貨 172 85 申銀萬國 126 1 華安期貨 207 -2
合計(jì)
13,362 2,959
14,464 -488
14,462 -922
合約:CF209 日期:2022-06-08
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 40,762 -3,771 中信期貨 54,540 -166 中信期貨 32,798 635
2 中信期貨 29,497 -4,934 銀河期貨 27,064 -93 國泰君安 26,085 -2,725
3 海通期貨 17,498 -5,681 華泰期貨 17,530 -291 永安期貨 18,217 653
4 光大期貨 11,493 -2,155 永安期貨 17,233 1,497 東證期貨 14,996 1,034
5 華聞期貨 11,462 -2,021 新湖期貨 15,919 261 國貿(mào)期貨 13,497 52
6 國泰君安 10,745 -1,090 長江期貨 12,128 181 華泰期貨 11,034 226
7 中糧期貨 7,789 3,705 海通期貨 11,267 -1,232 新湖期貨 10,329 565
8 銀河期貨 6,885 -1,546 國泰君安 10,328 626 一德期貨 10,246 -76
9 東吳期貨 6,686 -494 東興期貨 10,057 4 國投安信期貨 9,349 392
10 華西期貨 4,908 -1,075 宏源期貨 9,043 -374 中糧期貨 9,344 -558
11 國信期貨 4,686 -92 中國國際 8,022 122 銀河期貨 9,056 -1,556
12 永安期貨 4,516 -235 浙商期貨 7,656 -636 華融融達(dá)期貨 8,709 23
13 國聯(lián)期貨 4,223 1,930 國投安信期貨 7,219 -52 海通期貨 8,401 60
14 華泰期貨 4,057 -552 中糧期貨 6,386 -259 首創(chuàng)期貨 8,357 242
15 新湖期貨 3,826 1,060 東證期貨 6,292 -314 光大期貨 7,943 78
16 徽商期貨 3,785 -292 金石期貨 6,061 -36 南華期貨 6,858 978
17 中信建投 3,320 -1,244 廣州期貨 5,506 -357 中國國際 5,982 214
18 申銀萬國 3,314 -1,109 國聯(lián)期貨 4,814 5 廣發(fā)期貨 5,658 641
19 宏源期貨 3,235 -420 中泰期貨 4,416 119 中泰期貨 4,036 -169
20 渤海期貨 3,184 -2,213 中投天琪 4,304 290 西部期貨 3,876 -16
合計(jì)
185,871 -22,229
245,785 -705
224,771 693
合約:CF211 日期:2022-06-08
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國信期貨 3,760 44 中信期貨 5,084 566 中信期貨 4,809 578
2 東證期貨 2,705 1,889 國海良時(shí) 4,176 3 國海良時(shí) 4,183 -4
3 南華期貨 2,310 841 海通期貨 3,938 430 海通期貨 3,811 429
4 國海良時(shí) 1,529 446 國投安信期貨 3,753 -3 中信建投 3,799 538
5 中信期貨 1,478 532 中信建投 3,689 522 國投安信期貨 3,758 4
6 中信建投 1,362 551 招商期貨 3,139 -4 招商期貨 3,122 13
7 華西期貨 1,300 1,076 浙商期貨 3,107 154 中糧期貨 2,903 86
8 錦泰期貨 1,289 350 東證期貨 2,739 47 浙商期貨 2,591 133
9 國投安信期貨 1,271 302 中糧期貨 2,707 56 永安期貨 2,488 403
10 弘業(yè)期貨 1,170 242 永安期貨 2,480 407 南華期貨 2,353 143
11 中糧期貨 1,122 -1,777 南華期貨 2,345 143 銀河期貨 2,021 2
12 創(chuàng)元期貨 1,084 -151 廣發(fā)期貨 1,600 0 廣發(fā)期貨 1,605 0
13 海通期貨 969 288 弘業(yè)期貨 1,577 29 弘業(yè)期貨 1,585 31
14 浙商期貨 863 21 華泰期貨 1,108 -40 國泰君安 1,423 1
15 永安期貨 820 436 東吳期貨 1,010 -4 華泰期貨 1,108 1
16 金瑞期貨 801 800 華聞期貨 840 1 華聞期貨 836 0
17 五礦期貨 776 214 華西期貨 760 -650 建信期貨 780 -20
18 招商期貨 697 -39 建信期貨 651 0 華西期貨 753 -650
19 中天期貨 282 51 國信期貨 644 -12 東吳期貨 703 -1
20 華聞期貨 225 -14 渤海期貨 625 -1 渤海期貨 665 -2
合計(jì)
25,813 6,102
45,972 1,644
45,296 1,685
合約:CF301 日期:2022-06-08
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨 5,547 1,607 永安期貨 9,013 82 光大期貨 18,716 0
2 東證期貨 4,515 -354 中信期貨 8,334 11 中信期貨 7,557 306
3 廣發(fā)期貨 4,075 4,034 國泰君安 5,644 330 中國國際 4,418 -34
4 中信期貨 3,853 -317 首創(chuàng)期貨 5,459 -26 國泰君安 3,940 157
5 東吳期貨 2,755 -2,608 南華期貨 3,941 -37 永安期貨 3,897 16
6 國信期貨 2,370 -671 金瑞期貨 3,804 982 中泰期貨 3,555 66
7 渤海期貨 2,295 -2,261 廣發(fā)期貨 3,596 1,222 東吳期貨 3,555 125
8 創(chuàng)元期貨 1,711 -18 中信建投 3,261 7 東證期貨 3,444 12
9 金瑞期貨 1,282 -862 中糧期貨 2,964 -10 廣發(fā)期貨 3,396 1,191
10 招商期貨 1,192 1,045 廣州期貨 2,816 -15 信達(dá)期貨 3,141 3
11 國泰君安 1,049 -77 東證期貨 2,265 -55 中信建投 3,125 -1
12 光大期貨 1,024 -50 五礦期貨 2,011 -7 興業(yè)期貨 2,000 -5
13 國投安信期貨 826 682 大地期貨 1,763 -180 國海良時(shí) 1,768 3
14 錦泰期貨 752 175 興業(yè)期貨 1,371 20 國聯(lián)期貨 1,718 -101
15 方正中期 719 596 新湖期貨 1,296 -3 一德期貨 1,563 -249
16 新湖期貨 701 -177 國投安信期貨 1,273 -231 國信期貨 1,072 5
17 華西期貨 669 42 銀河期貨 1,227 15 華泰期貨 1,000 -31
18 南華期貨 645 230 建信期貨 1,126 0 前海期貨 900 0
19 華泰期貨 601 -313 光大期貨 1,098 36 浙商期貨 813 11
20 華聞期貨 523 -482 海通期貨 1,091 286 南華期貨 708 462
合計(jì)
37,104 221
63,353 2,427
70,286 1,936


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲