久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20220112棉花期貨持倉排名表

|
2022年01月12日16:38 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-01-12
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 85,188 -22,933 中信期貨 67,625 -30 永安期貨 46,488 -331
2 中信期貨 53,716 3,106 銀河期貨 46,133 212 中信期貨 38,140 1,834
3 海通期貨 33,657 -5,035 中糧期貨 27,606 -284 國泰君安 37,150 18
4 華聞期貨 22,097 -594 國泰君安 25,186 369 國投安信期貨 27,274 779
5 東吳期貨 14,904 8,092 國投安信期貨 23,170 -548 中糧期貨 25,448 255
6 新湖期貨 12,764 618 華泰期貨 21,887 1,796 國貿(mào)期貨 24,909 58
7 光大期貨 12,672 -4,275 永安期貨 20,945 372 東證期貨 24,145 901
8 銀河期貨 12,620 -120 新湖期貨 19,421 622 銀河期貨 18,485 128
9 國泰君安 12,193 -9,639 東證期貨 17,632 477 中國國際 15,239 -709
10 華泰期貨 8,841 389 長江期貨 16,754 1,085 長江期貨 13,994 -84
11 華西期貨 8,715 -2,333 廣州期貨 14,278 -254 華融融達(dá)期貨 13,241 -1,125
12 華融融達(dá)期貨 8,541 -348 海通期貨 14,161 -1,002 首創(chuàng)期貨 12,609 923
13 宏源期貨 7,636 1,282 中信建投 12,155 172 南華期貨 12,356 -138
14 永安期貨 7,031 -1,438 宏源期貨 11,277 -319 申銀萬國 11,888 -120
15 錦泰期貨 7,019 -1,551 中投天琪 10,608 -64 中信建投 11,203 121
16 中輝期貨 6,626 -2,505 中國國際 10,240 34 海通期貨 11,148 1,493
17 徽商期貨 6,263 -285 首創(chuàng)期貨 9,698 72 中輝期貨 11,058 -101
18 浙商期貨 6,171 -223 招商期貨 8,534 666 華泰期貨 10,548 241
19 創(chuàng)元期貨 6,157 1,419 華融融達(dá)期貨 8,090 -1,392 平安期貨 9,293 92
20 國投安信期貨 5,847 763 浙商期貨 7,741 401 信達(dá)期貨 8,250 203
合計(jì)
338,658 -35,610
393,141 2,385
382,866 4,438
合約:CF201 日期:2022-01-12
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國投安信期貨 925 496 銀河期貨 6,093 793 國泰君安 4,920 -49
2 銀河期貨 793 697 中糧期貨 2,084 0 國投安信期貨 1,935 4
3 中信期貨 522 348 國泰君安 1,624 0 格林大華期貨 1,152 0
4 大有期貨 208 192 浙商期貨 1,200 0 大有期貨 1,064 -96
5 光大期貨 200 192 華泰期貨 803 0 東海期貨 1,056 0
6 瑞達(dá)期貨 200 200 中信期貨 776 0 中信期貨 992 490
7 首創(chuàng)期貨 176 -296 恒力期貨 768 0 首創(chuàng)期貨 968 80
8 國泰君安 133 -721 永安期貨 736 0 華融融達(dá)期貨 888 0
9 東證期貨 123 123 國投安信期貨 720 -873 東證期貨 528 -123
10 廣州期貨 83 67 南華期貨 720 -30 浙商期貨 312 40
11 國貿(mào)期貨 80 -54 中國國際 400 -6 中州期貨 304 0
12 一德期貨 72 24 廣州期貨 80 0 興證期貨 276 0
13 南華期貨 60 60 天風(fēng)期貨 72 0 天風(fēng)期貨 240 0
14 建信期貨 60 60 長江期貨 62 0 光大期貨 216 -200
15 申銀萬國 40 40 光大期貨 32 0 長江期貨 206 -24
16 浙商期貨 40 24 信達(dá)期貨 32 0 瑞達(dá)期貨 200 200
17 中糧期貨 27 -386 金石期貨 24 0 永安期貨 128 0
18 魯證期貨 24 16 宏源期貨 16 0 中糧期貨 96 -27
19 長江期貨 24 16 - - - 建信期貨 84 -60
20 大地期貨 24 -108 - - - 大地期貨 80 -24
合計(jì)
3,814 990
16,242 -116
15,645 211
合約:CF203 日期:2022-01-12
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 11,597 -29,185 信達(dá)期貨 5,250 0 海通期貨 4,603 -2
2 海通期貨 6,303 -2,130 銀河期貨 5,015 -591 招商期貨 4,061 432
3 中信期貨 3,252 -97 海通期貨 4,680 13 永安期貨 3,868 -60
4 東吳期貨 3,172 1,289 招商期貨 4,113 399 中信期貨 3,748 332
5 弘業(yè)期貨 2,709 504 中信期貨 3,976 52 國投安信期貨 3,044 -4
6 華融融達(dá)期貨 2,568 -280 永安期貨 3,808 -9 中信建投 2,984 77
7 銀河期貨 2,550 410 國投安信期貨 3,335 -6 興業(yè)期貨 2,916 0
8 錦泰期貨 2,437 -320 國海良時(shí) 2,987 -75 國海良時(shí) 2,869 -75
9 浙商期貨 2,126 297 廣發(fā)期貨 1,920 -1 中糧期貨 2,662 10
10 光大期貨 2,102 -1,156 南華期貨 1,725 -12 國泰君安 2,314 -587
11 中信建投 1,709 -7 方正中期 1,679 8 廣發(fā)期貨 1,936 -4
12 國投安信期貨 1,634 -121 魯證期貨 1,579 35 南華期貨 1,788 -22
13 華聞期貨 1,401 1,331 華安期貨 1,511 -7 華金期貨 1,668 -5
14 國海良時(shí) 1,294 358 弘業(yè)期貨 1,426 50 魯證期貨 1,662 -70
15 國泰君安 1,273 447 格林大華期貨 1,122 -76 華安期貨 1,639 -11
16 招商期貨 1,185 -300 華融融達(dá)期貨 1,119 -1,138 方正中期 1,473 -5
17 永安期貨 1,023 -896 中信建投 1,060 -8 弘業(yè)期貨 1,277 49
18 南華期貨 980 -94 安糧期貨 1,020 59 浙商期貨 1,151 126
19 五礦期貨 924 -2 國聯(lián)期貨 999 71 申銀萬國 1,069 27
20 廣發(fā)期貨 855 719 廣州期貨 989 -46 長江期貨 972 0
合計(jì)
51,094 -29,233
49,313 -1,282
47,704 208
合約:CF205 日期:2022-01-12
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 72,026 6,875 中信期貨 62,153 -49 永安期貨 41,194 -278
2 中信期貨 49,504 2,891 銀河期貨 34,711 44 國泰君安 29,597 672
3 海通期貨 26,359 -2,662 國泰君安 21,438 306 國貿(mào)期貨 24,838 118
4 華聞期貨 20,541 -1,826 中糧期貨 20,934 -393 中信期貨 24,209 1,019
5 新湖期貨 12,477 836 華泰期貨 20,274 1,776 東證期貨 22,527 1,010
6 國泰君安 10,448 -9,499 新湖期貨 19,048 521 中糧期貨 21,973 273
7 光大期貨 10,313 -3,357 國投安信期貨 18,293 164 國投安信期貨 20,382 574
8 銀河期貨 9,094 -1,188 永安期貨 14,764 357 銀河期貨 15,568 114
9 東吳期貨 8,830 4,059 東證期貨 13,631 324 長江期貨 11,676 7
10 華泰期貨 8,345 615 廣州期貨 12,811 -270 首創(chuàng)期貨 11,550 815
11 華西期貨 8,323 -2,268 宏源期貨 10,981 -327 申銀萬國 10,788 -117
12 宏源期貨 7,042 1,286 中信建投 10,516 208 華融融達(dá)期貨 10,733 75
13 中輝期貨 6,057 -2,302 長江期貨 10,167 1,073 中輝期貨 10,151 -89
14 徽商期貨 6,039 -261 中投天琪 9,910 6 中國國際 9,779 -709
15 永安期貨 5,903 -349 中國國際 9,632 38 南華期貨 9,610 -68
16 創(chuàng)元期貨 4,802 1,420 海通期貨 9,158 -1,002 華泰期貨 9,535 219
17 申銀萬國 4,714 -1,059 首創(chuàng)期貨 8,550 54 平安期貨 9,226 112
18 財(cái)信期貨 4,481 -83 華融融達(dá)期貨 6,436 -249 中信建投 7,763 49
19 興證期貨 4,070 424 國貿(mào)期貨 5,935 -148 信達(dá)期貨 6,935 204
20 中國國際 3,863 -1,544 光大期貨 5,496 251 海證期貨 6,916 -5
合計(jì)
283,231 -7,992
324,838 2,684
314,950 3,995
合約:CF209 日期:2022-01-12
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 1,440 -735 長江期貨 6,237 -1 中信期貨 8,764 0
2 海通期貨 745 -139 中糧期貨 4,456 75 中國國際 5,373 0
3 創(chuàng)元期貨 620 -193 東證期貨 2,993 138 光大期貨 2,823 12
4 國信期貨 557 112 國泰君安 1,688 -31 銀河期貨 1,942 11
5 錦泰期貨 472 -110 永安期貨 1,323 30 信達(dá)期貨 1,300 0
6 中信期貨 310 -35 首創(chuàng)期貨 1,056 9 國投安信期貨 1,228 39
7 國泰君安 281 79 徽商期貨 732 -7 永安期貨 973 8
8 華西期貨 262 45 興業(yè)期貨 728 0 華融融達(dá)期貨 760 0
9 宏源期貨 200 -30 五礦期貨 722 134 大有期貨 733 1
10 五礦期貨 177 -337 大有期貨 651 0 大地期貨 721 0
11 銀河期貨 164 14 華泰期貨 593 16 東證期貨 716 20
12 新湖期貨 148 -283 華融融達(dá)期貨 535 -5 西部期貨 711 0
13 華安期貨 126 18 中輝期貨 525 -18 長江期貨 656 -67
14 格林大華期貨 115 48 建信期貨 483 -2 華泰期貨 650 -5
15 廣州期貨 112 -130 華安期貨 462 26 中糧期貨 564 -1
16 國投安信期貨 110 -94 中原期貨 382 24 中輝期貨 524 1
17 中輝期貨 105 -49 招商期貨 375 2 南華期貨 516 1
18 華聞期貨 103 -116 光大期貨 348 -1 格林大華期貨 308 -4
19 中糧期貨 102 50 廣州期貨 338 62 國富期貨 300 0
20 申銀萬國 100 -50 中信期貨 319 -26 國泰君安 253 -18
合計(jì)
6,249 -1,935
24,946 425
29,815 -2


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲