久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20220107棉花期貨持倉排名表

|
2022年01月07日17:02 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF 日期:2022-01-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 71,473 -16,263 中信期貨 67,741 1,309 永安期貨 50,460 -24
2 中信期貨 46,005 -329 銀河期貨 46,815 909 國泰君安 37,175 883
3 海通期貨 36,860 2,095 東證期貨 30,777 403 中信期貨 36,394 -154
4 華聞期貨 21,071 -4,774 中糧期貨 28,132 -463 東證期貨 34,553 462
5 東吳期貨 16,301 2,315 國泰君安 25,668 417 中糧期貨 28,015 -300
6 銀河期貨 15,624 -1,006 國投安信期貨 22,416 -1,781 國貿(mào)期貨 24,694 114
7 新湖期貨 13,087 632 永安期貨 21,132 650 國投安信期貨 24,624 1,824
8 財(cái)信期貨 12,834 4,972 華泰期貨 19,117 175 銀河期貨 17,972 601
9 國泰君安 11,956 -14,902 新湖期貨 18,827 -336 華融融達(dá)期貨 15,577 319
10 國信期貨 10,256 -1,907 海通期貨 15,569 1,385 中國國際 15,060 2,399
11 中糧期貨 9,849 1,482 長江期貨 15,379 456 長江期貨 13,812 104
12 華泰期貨 9,433 825 廣州期貨 15,087 -82 南華期貨 12,190 357
13 國投安信期貨 8,069 -775 中信建投 11,901 184 申銀萬國 11,753 14
14 光大期貨 7,946 -4,799 宏源期貨 11,425 22 中輝期貨 11,026 41
15 宏源期貨 7,709 265 華融融達(dá)期貨 10,346 -329 中信建投 10,768 367
16 廣發(fā)期貨 7,211 2,524 中國國際 10,116 113 海通期貨 10,640 -107
17 中輝期貨 7,052 -562 中投天琪 9,850 115 華泰期貨 10,238 -110
18 申銀萬國 6,858 1,606 首創(chuàng)期貨 9,547 2 首創(chuàng)期貨 9,514 151
19 中信建投 6,845 -1,017 浙商期貨 7,482 -21 平安期貨 9,148 -43
20 浙商期貨 6,769 1,342 招商期貨 6,525 701 信達(dá)期貨 8,556 202
合計(jì)
333,208 -28,276
403,852 3,829
392,169 7,100
合約:CF201 日期:2022-01-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國投安信期貨 1,419 -38 銀河期貨 5,406 872 國泰君安 5,829 -462
2 銀河期貨 1,128 88 中糧期貨 2,300 -154 國投安信期貨 2,258 1,167
3 格林大華期貨 992 425 國泰君安 1,824 -56 大有期貨 1,268 8
4 國泰君安 526 -43 國投安信期貨 1,593 0 東海期貨 1,056 0
5 東證期貨 432 -88 浙商期貨 1,200 0 東證期貨 1,055 -64
6 中信期貨 396 -470 華泰期貨 803 -1 格林大華期貨 1,029 58
7 中糧期貨 270 -72 中信期貨 776 0 華融融達(dá)期貨 896 24
8 國聯(lián)期貨 266 266 永安期貨 776 -8 中信期貨 376 -124
9 大地期貨 217 217 恒力期貨 768 -32 光大期貨 376 0
10 首創(chuàng)期貨 184 184 南華期貨 680 0 大地期貨 343 -214
11 瑞達(dá)期貨 120 40 華聞期貨 600 0 浙商期貨 336 0
12 一德期貨 113 93 中國國際 414 0 興證期貨 276 16
13 華融融達(dá)期貨 64 -562 廣州期貨 80 0 國貿(mào)期貨 254 0
14 南華期貨 59 59 天風(fēng)期貨 72 0 天風(fēng)期貨 240 0
15 永安期貨 56 -750 長江期貨 62 -24 長江期貨 238 -8
16 大有期貨 40 -4 華融融達(dá)期貨 50 0 南華期貨 205 -53
17 中國國際 34 34 中原期貨 40 0 首創(chuàng)期貨 184 184
18 長江期貨 32 32 光大期貨 32 0 中州期貨 145 0
19 創(chuàng)元期貨 32 32 信達(dá)期貨 32 -8 中國國際 144 -18
20 魯證期貨 24 24 徽商期貨 24 0 建信期貨 128 0
合計(jì)
6,404 -533
17,532 589
16,636 514
合約:CF203 日期:2022-01-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 11,197 2,550 東證期貨 15,425 4 東證期貨 14,911 27
2 海通期貨 9,209 2,053 銀河期貨 5,542 18 永安期貨 6,076 -354
3 東吳期貨 7,254 1,235 信達(dá)期貨 5,250 0 海通期貨 4,615 52
4 中信期貨 2,935 702 海通期貨 4,660 63 中信期貨 3,455 349
5 中糧期貨 2,927 1,347 中信期貨 4,646 622 華融融達(dá)期貨 3,260 0
6 浙商期貨 2,631 1,744 永安期貨 3,950 415 中糧期貨 3,236 -44
7 廣發(fā)期貨 2,590 1,944 華融融達(dá)期貨 3,316 -29 國海良時(shí) 2,956 -96
8 南華期貨 2,547 667 國海良時(shí) 3,067 4 國泰君安 2,739 -349
9 中信建投 2,374 -263 招商期貨 2,354 539 中信建投 2,638 235
10 永安期貨 2,223 1,318 國投安信期貨 2,135 -3 興業(yè)期貨 2,324 1,784
11 國投安信期貨 2,097 -478 廣發(fā)期貨 1,920 0 招商期貨 2,243 403
12 國信期貨 1,907 -1,371 南華期貨 1,738 477 國投安信期貨 1,948 -6
13 國海良時(shí) 1,864 287 華安期貨 1,647 0 廣發(fā)期貨 1,939 -2
14 銀河期貨 1,861 -1,175 華聞期貨 1,614 2 魯證期貨 1,820 49
15 興業(yè)期貨 1,786 1,742 方正中期 1,592 6 華安期貨 1,798 -1
16 華泰期貨 1,610 341 魯證期貨 1,567 65 南華期貨 1,718 496
17 弘業(yè)期貨 1,500 -639 格林大華期貨 1,155 -17 華金期貨 1,660 -15
18 招商期貨 1,318 69 廣州期貨 1,077 0 華聞期貨 1,602 -1
19 光大期貨 1,217 -901 中信建投 1,064 77 方正中期 1,479 1
20 華金期貨 1,196 378 弘業(yè)期貨 975 -141 申銀萬國 1,037 0
合計(jì)
62,243 11,550
64,694 2,102
63,454 2,528
合約:CF205 日期:2022-01-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨 57,873 -19,298 中信期貨 61,600 694 永安期貨 42,999 198
2 中信期貨 42,104 -602 銀河期貨 35,544 7 國泰君安 28,240 1,676
3 海通期貨 26,847 77 國泰君安 21,563 314 國貿(mào)期貨 24,424 112
4 華聞期貨 20,388 -4,368 中糧期貨 21,403 -324 中糧期貨 24,385 343
5 新湖期貨 12,855 573 新湖期貨 18,583 -295 中信期貨 23,362 -362
6 財(cái)信期貨 12,740 4,972 國投安信期貨 18,231 113 國投安信期貨 18,993 532
7 銀河期貨 12,178 -213 華泰期貨 17,490 144 東證期貨 18,510 497
8 國泰君安 10,008 -15,460 永安期貨 14,923 81 銀河期貨 15,145 489
9 東吳期貨 8,732 1,109 廣州期貨 13,719 -83 長江期貨 11,421 6
10 華泰期貨 7,503 612 東證期貨 12,399 410 華融融達(dá)期貨 10,712 293
11 宏源期貨 6,982 8 宏源期貨 11,144 33 申銀萬國 10,625 -1
12 光大期貨 6,712 -3,703 海通期貨 10,520 1,270 中輝期貨 10,120 44
13 華西期貨 6,470 -572 中信建投 10,249 84 中國國際 9,551 2,432
14 徽商期貨 6,332 1,490 中國國際 9,465 119 南華期貨 9,328 -96
15 國信期貨 6,212 -687 中投天琪 9,112 111 華泰期貨 9,286 15
16 中輝期貨 6,148 -920 長江期貨 8,783 471 首創(chuàng)期貨 9,266 -53
17 申銀萬國 6,005 1,080 首創(chuàng)期貨 8,475 -19 平安期貨 9,089 -48
18 中國國際 5,623 3,033 華融融達(dá)期貨 6,458 -404 中信建投 7,670 122
19 方正中期 5,314 557 國貿(mào)期貨 6,227 140 信達(dá)期貨 7,240 202
20 瑞達(dá)期貨 4,811 987 光大期貨 5,158 85 海證期貨 6,922 -2
合計(jì)
271,837 -31,325
321,046 2,951
307,288 6,399
合約:CF209 日期:2022-01-07
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 國投安信期貨 2,118 1,532 長江期貨 6,281 1 中信期貨 8,764 0
2 東證期貨 1,962 571 中糧期貨 4,363 20 中國國際 5,356 2
3 一德期貨 1,566 1,057 東證期貨 2,928 -6 光大期貨 2,810 1
4 創(chuàng)元期貨 1,265 122 國泰君安 1,560 245 銀河期貨 1,960 60
5 國信期貨 713 -4 永安期貨 1,223 89 信達(dá)期貨 1,300 0
6 中糧期貨 653 583 五礦期貨 1,097 57 國投安信期貨 1,191 18
7 海通期貨 556 -85 首創(chuàng)期貨 988 11 永安期貨 985 95
8 國泰君安 518 208 興業(yè)期貨 728 0 大有期貨 732 0
9 錦泰期貨 518 167 徽商期貨 710 -1 大地期貨 721 0
10 中信期貨 514 77 大有期貨 648 3 西部期貨 711 0
11 華聞期貨 480 86 中輝期貨 534 24 華融融達(dá)期貨 709 2
12 中信建投 445 178 華泰期貨 529 47 長江期貨 696 108
13 大地期貨 409 343 華融融達(dá)期貨 522 104 華泰期貨 665 5
14 銀河期貨 361 226 華安期貨 401 -33 中輝期貨 524 1
15 上海大陸 342 174 招商期貨 375 13 南華期貨 515 0
16 宏源期貨 319 118 中原期貨 358 -29 格林大華期貨 312 0
17 東吳期貨 282 -36 光大期貨 343 0 國富期貨 300 0
18 永安期貨 270 73 中信期貨 300 12 國泰君安 299 17
19 華西期貨 266 -122 銀河期貨 279 13 華聞期貨 246 25
20 華泰期貨 264 -130 浙商期貨 269 0 中州期貨 227 22
合計(jì)
13,821 5,138
24,436 570
29,023 356


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲