久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250417棉花期貨倉單日報表

|
2025年04月17日16:42 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-04-17 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 45 0

2425 3130 新疆 17 0

小計



84 0 111
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 34 0

2425 2130 新疆 31 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 內(nèi)地 4 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 內(nèi)地 79 0

2425 3129 新疆 207 -2

2425 3130 新疆 368 0

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 25 -3

2425 4130 新疆 114 -1

小計



904 -6 124
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 15 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3129 新疆 95 0

2425 3130 新疆 77 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



197 0 172
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 89 -3

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 8 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 56 1

2425 2130 新疆 76 0

2425 2131 新疆 13 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 205 0

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 內(nèi)地 67 0

2425 3129 新疆 576 3

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 500 2

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 37 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 37 1

小計



1721 4 98
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 60 0

2425 3130 新疆 291 0

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



443 0 1
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 123 0

2425 2130 新疆 84 0

2425 2131 新疆 7 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 343 0

2425 3130 新疆 758 0

2425 3131 新疆 97 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 28 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1461 0 478
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 43 -1

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



414 -1 0
0319 中棉濰坊 2425 2129 新疆 41 11

2425 2130 新疆 31 0

2425 2131 新疆 19 0

2425 3128 新疆 13 0

2425 3129 新疆 293 37

2425 3130 新疆 324 35

2425 3131 新疆 13 0

2425 4129 新疆 22 3

2425 4130 新疆 14 1

小計



770 87 871
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 1131 新疆 1 0

2425 2129 新疆 20 0

2425 2130 新疆 77 -3

2425 2131 新疆 16 0

2425 3129 新疆 54 0

2425 3130 新疆 76 -5

2425 3131 新疆 7 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



263 -8 7
0324 南通供銷 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 1229 內(nèi)地 16 1

2425 2129 新疆 27 2

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 44 1

2425 3130 新疆 108 5

2425 3131 新疆 22 1

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 26 0

小計



273 10 408
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 51 1

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 167 5

2425 3130 新疆 141 4

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



389 10 13
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 11 0

2425 1229 內(nèi)地 30 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 39 1

2425 2130 新疆 109 5

2425 2131 新疆 20 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 240 10

2425 3130 新疆 563 16

2425 3131 新疆 34 1

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 27 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



1093 33 484
0328 新疆農(nóng)資集團(tuán) 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 21 0

2425 3130 新疆 25 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 71 -1

2425 4130 新疆 12 0

小計



135 -1 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 31 0

2425 3130 新疆 25 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 39 0

2425 4130 新疆 8 0

小計



111 0 1
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 5 0

2425 2130 新疆 12 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 82 0

2425 3130 新疆 64 0

2425 4129 新疆 21 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



187 0 9
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 43 6

2425 2130 新疆 110 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 3128 新疆 6 -2

2425 3129 新疆 198 -3

2425 3130 新疆 150 -4

2425 3131 新疆 7 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

小計



528 -3 7
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 93 0

2425 3130 新疆 31 0

2425 4128 新疆 5 0

2425 4129 新疆 97 0

2425 4130 新疆 18 -1

2425 4131 新疆 1 0

小計



249 -1 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



5 0 1
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 37 -2

2425 3130 新疆 14 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



67 -2 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 98 -2

2425 3130 新疆 78 0

2425 4129 新疆 6 0

小計



190 -2 1
0339 阿克蘇益康 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 56 0

2425 3130 新疆 39 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



130 0 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 104 0

2425 3130 新疆 44 -2

2425 3131 新疆 1 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



219 -2 1
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 34
總計



9833 118 2828
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲