久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250408棉花期貨倉單日報表

|
2025年04月08日16:35 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-04-08 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當日增減 有效預報
0301 四三二處 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 45 0

2425 3130 新疆 17 0

小計



84 0 111
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 33 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 10 0

2425 3128 內(nèi)地 4 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 內(nèi)地 55 0

2425 3129 新疆 193 0

2425 3130 新疆 349 0

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 25 0

2425 4130 新疆 115 0

小計



833 0 144
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 5 0

2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 56 0

2425 3130 新疆 44 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



112 0 145
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 105 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 內(nèi)地 9 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 49 0

2425 2130 新疆 70 -1

2425 2131 新疆 11 0

2425 2230 新疆 2 0

2425 3128 內(nèi)地 209 0

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 內(nèi)地 65 0

2425 3129 新疆 540 -2

2425 3130 內(nèi)地 14 0

2425 3130 新疆 476 0

2425 3131 內(nèi)地 4 0

2425 3131 新疆 37 0

2425 4129 內(nèi)地 1 0

2425 4129 新疆 16 0

2425 4130 新疆 34 0

小計



1665 -3 207
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 61 0

2425 3130 新疆 292 0

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小計



445 0 0
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 113 0

2425 2130 新疆 81 1

2425 2131 新疆 7 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 318 5

2425 3130 新疆 723 8

2425 3131 新疆 97 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 29 -1

2425 4131 新疆 1 0

小計



1388 13 520
0317 湖北三三八處 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 45 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



416 0 0
0319 中棉濰坊 2425 2129 新疆 30 0

2425 2130 新疆 31 1

2425 2131 新疆 19 0

2425 3128 新疆 13 0

2425 3129 新疆 257 1

2425 3130 新疆 290 1

2425 3131 新疆 14 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 13 1

小計



686 4 875
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 1131 新疆 1 0

2425 2129 新疆 20 0

2425 2130 新疆 83 -3

2425 2131 新疆 16 0

2425 3129 新疆 63 -3

2425 3130 新疆 88 -1

2425 3131 新疆 7 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



290 -7 0
0324 南通供銷 2425 1227 內(nèi)地 1 0

2425 1228 內(nèi)地 5 0

2425 1229 內(nèi)地 13 0

2425 2129 新疆 16 0

2425 2130 新疆 8 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 33 10

2425 3130 新疆 66 21

2425 3131 新疆 9 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 25 25

小計



187 56 499
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 3 0

2425 2129 新疆 51 0

2425 2130 新疆 18 -1

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 11 0

2425 3129 新疆 169 -1

2425 3130 新疆 137 -1

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



395 -3 13
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 11 0

2425 1229 內(nèi)地 30 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 33 6

2425 2130 新疆 86 2

2425 2131 新疆 19 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 178 1

2425 3130 新疆 475 8

2425 3131 新疆 33 0

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 27 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



910 17 670
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 25 -3

2425 3130 新疆 26 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 88 -1

2425 4130 新疆 12 0

小計



157 -4 0
0329 新疆銀棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 36 -1

2425 3130 新疆 27 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 45 -1

2425 4130 新疆 8 0

小計



124 -2 0
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 13 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 98 -3

2425 3130 新疆 70 0

2425 4129 新疆 21 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



211 -3 0
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 44 -2

2425 2130 新疆 121 -5

2425 2131 新疆 6 0

2425 3128 新疆 10 0

2425 3129 新疆 207 -5

2425 3130 新疆 178 -3

2425 3131 新疆 8 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

小計



582 -15 0
0332 新疆陸德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 107 -6

2425 3130 新疆 33 0

2425 4128 新疆 7 0

2425 4129 新疆 104 0

2425 4130 新疆 19 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



275 -6 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



4 0 1
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 36 0

2425 3130 新疆 14 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



66 0 16
0338 阿拉爾鵬宇 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 113 -1

2425 3130 新疆 88 -5

2425 4129 新疆 7 0

小計



216 -6 1
0339 阿克蘇益康 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 57 0

2425 3130 新疆 43 -1

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



135 -1 0
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 114 -2

2425 3130 新疆 57 -5

2425 3131 新疆 1 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



242 -7 1
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 34
總計



9423 33 3237
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉載或抄襲