久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20250110棉花期貨倉單日報表

|
2025年01月10日16:44 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-01-10 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2130 新疆 4 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 3130 新疆 6 0

小計



16 0 1
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 22 5

2425 2130 新疆 8 1

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 內(nèi)地 4 2

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 內(nèi)地 29 6

2425 3129 新疆 117 14

2425 3130 新疆 268 25

2425 3131 新疆 12 0

2425 4129 新疆 25 0

2425 4130 新疆 104 8

2425 4131 新疆 2 0

小計



596 61 80
0304 衡水棉麻 2425 3129 新疆 9 4

2425 3130 新疆 7 6

小計



16 10 5
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 80 3

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 5 0

2425 2130 新疆 17 7

2425 2131 新疆 3 1

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 104 2

2425 3128 新疆 15 5

2425 3129 內(nèi)地 3 0

2425 3129 新疆 186 16

2425 3130 內(nèi)地 11 0

2425 3130 新疆 159 17

2425 3131 內(nèi)地 1 0

2425 3131 新疆 16 1

2425 4129 新疆 16 0

2425 4130 新疆 23 0

小計



642 52 219
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 31 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 230 0

2425 3131 新疆 35 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



363 0 77
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 12 3

2425 2130 新疆 35 10

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 110 4

2425 3130 新疆 410 21

2425 3131 新疆 78 1

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 13 1

小計



668 40 139
0317 湖北三三八處 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3129 新疆 20 2

2425 3130 新疆 68 3

2425 3131 新疆 4 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



102 5 0
0319 中棉濰坊


0 0

小計



0 0 0
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 9 2

2425 2130 新疆 50 1

2425 2131 新疆 7 -1

2425 3129 新疆 51 2

2425 3130 新疆 71 7

2425 3131 新疆 4 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



204 11 173
0324 南通供銷 2425 2129 新疆 15 0

2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 20 0

2425 3130 新疆 36 0

2425 3131 新疆 1 0

小計



78 0 11
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 6 0

2425 2129 新疆 57 31

2425 2130 新疆 21 15

2425 3128 新疆 23 0

2425 3129 新疆 156 26

2425 3130 新疆 132 52

2425 3131 新疆 4 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



401 124 50
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 4 0

2425 1229 內(nèi)地 25 3

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 3 1

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3128 新疆 1 1

2425 3129 新疆 36 1

2425 3130 新疆 126 9

2425 3131 新疆 13 0

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 22 1

2425 4131 新疆 1 0

小計



246 16 158
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 33 10

2425 3130 新疆 35 15

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 156 -2

2425 4130 新疆 11 -1

小計



244 22 64
0329 新疆銀棉 2425 2128 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 41 3

2425 3130 新疆 14 8

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 60 0

2425 4130 新疆 16 5

小計



139 16 41
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 5 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 85 0

2425 3130 新疆 29 0

2425 4129 新疆 21 0

小計



146 0 96
0331 新疆匯錦 2425 1130 新疆 3 3

2425 2129 新疆 45 28

2425 2130 新疆 149 135

2425 2131 新疆 7 5

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 231 109

2425 3130 新疆 242 160

2425 3131 新疆 11 11

2425 4128 新疆 1 1

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 1 1

小計



698 453 16
0332 新疆陸德 2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 100 0

2425 3130 新疆 16 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 131 0

2425 4130 新疆 18 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



277 0 91
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 2 -1

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 9 0

小計



13 -1 0
0337 兵棉宏泰 2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 9 1

2425 3129 新疆 127 54

2425 3130 新疆 27 21

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 40 2

2425 4130 新疆 9 5

小計



219 83 7
0338 阿拉爾鵬宇 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 88 8

2425 3130 新疆 98 11

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



192 19 2
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 6 5

2425 2130 新疆 14 14

2425 3128 新疆 4 3

2425 3129 新疆 42 14

2425 3130 新疆 42 19

2425 3131 新疆 1 1

2425 4130 新疆 3 2

小計



112 58 14
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 46 24

2425 2130 新疆 1 1

2425 3128 新疆 15 3

2425 3129 新疆 93 27

2425 3130 新疆 73 43

2425 3131 新疆 2 1

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



236 99 7
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 0
總計



5608 1068 1251
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲