久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉(cāng)單日?qǐng)?bào) >>正文

20250107棉花期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)表

|
2025年01月07日16:38 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-01-07 每張倉(cāng)單=8手合約*5噸/手=40噸
倉(cāng)庫編號(hào) 倉(cāng)庫簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 產(chǎn)地 倉(cāng)單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào)
0301 四三二處 2425 2130 新疆 4 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 3130 新疆 6 0

小計(jì)



16 0 1
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 1 0

2425 2129 新疆 4 -1

2425 2130 新疆 5 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 內(nèi)地 22 0

2425 3129 新疆 84 -2

2425 3130 新疆 222 -1

2425 3131 新疆 12 0

2425 4129 新疆 24 0

2425 4130 新疆 87 -1

2425 4131 新疆 2 0

小計(jì)



467 -5 215
0304 衡水棉麻 2425 3129 新疆 5 0

2425 3130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 0 -1

小計(jì)



6 -1 15
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 75 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 4 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 103 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 139 0

2425 3130 內(nèi)地 8 0

2425 3130 新疆 110 0

2425 3131 內(nèi)地 1 0

2425 3131 新疆 13 0

2425 4129 新疆 14 0

2425 4130 新疆 17 0

小計(jì)



509 0 319
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計(jì)



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 25 6

2425 3129 新疆 52 16

2425 3130 新疆 188 43

2425 3131 新疆 23 4

2425 4130 新疆 3 0

小計(jì)



293 69 147
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 22 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3129 新疆 84 0

2425 3130 新疆 311 0

2425 3131 新疆 69 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 11 0

小計(jì)



513 0 297
0317 湖北三三八處 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3129 新疆 4 0

2425 3130 新疆 31 0

2425 3131 新疆 4 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計(jì)



45 0 57
0319 中棉濰坊


0 0

小計(jì)



0 0 0
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 50 0

2425 2131 新疆 9 0

2425 3129 新疆 47 0

2425 3130 新疆 58 0

2425 3131 新疆 5 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 3 0

小計(jì)



187 0 180
0324 南通供銷 2425 2129 新疆 14 0

2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 19 0

2425 3130 新疆 36 0

2425 3131 新疆 1 0

小計(jì)



76 0 13
0325 中儲(chǔ)棉漯河


0 0

小計(jì)



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 6 0

2425 2129 新疆 26 -2

2425 2130 新疆 6 0

2425 3128 新疆 23 0

2425 3129 新疆 130 -1

2425 3130 新疆 74 13

2425 3131 新疆 4 0

2425 4129 新疆 2 0

小計(jì)



271 10 146
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 4 0

2425 1229 內(nèi)地 22 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 2 0

2425 2229 內(nèi)地 1 0

2425 3129 新疆 22 0

2425 3130 新疆 93 0

2425 3131 新疆 11 0

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 7 0

小計(jì)



174 0 204
0328 新疆農(nóng)資集團(tuán) 2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 23 -2

2425 3130 新疆 21 9

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 8 -2

2425 4129 新疆 167 -4

2425 4130 新疆 13 1

小計(jì)



235 2 89
0329 新疆銀棉 2425 2128 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 38 0

2425 3130 新疆 7 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 60 -1

2425 4130 新疆 11 0

小計(jì)



124 -1 53
0330 中儲(chǔ)棉庫爾勒 2425 2129 新疆 5 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 84 0

2425 3130 新疆 29 0

2425 4129 新疆 21 0

小計(jì)



145 0 73
0331 新疆匯錦 2425 2129 新疆 17 0

2425 2130 新疆 14 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 122 -1

2425 3130 新疆 81 0

2425 4129 新疆 3 0

小計(jì)



244 -1 457
0332 新疆陸德 2425 3128 新疆 5 -1

2425 3129 新疆 103 0

2425 3130 新疆 17 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 131 -1

2425 4130 新疆 18 0

2425 4131 新疆 1 0

小計(jì)



281 -2 53
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 9 0

小計(jì)



14 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 新疆 70 1

2425 3130 新疆 5 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 38 0

2425 4130 新疆 4 0

小計(jì)



131 1 96
0338 阿拉爾鵬宇 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 80 0

2425 3130 新疆 87 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 1 0

小計(jì)



173 0 21
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 28 0

2425 3130 新疆 23 0

2425 4130 新疆 1 0

小計(jì)



54 0 41
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 19 0

2425 3128 新疆 9 0

2425 3129 新疆 57 0

2425 3130 新疆 29 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 0

小計(jì)



120 0 108
0516 張家港外服


0 0

小計(jì)



0 0 0
總計(jì)



4078 72 2585
注:1. 一張棉花倉(cāng)單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國(guó)標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國(guó)產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲