久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國(guó)際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號(hào): > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日?qǐng)?bào) >>正文

20250102棉花期貨倉單日?qǐng)?bào)表

|
2025年01月02日16:47 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場(chǎng)。 TTEB對(duì)文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對(duì)所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2025-01-02 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號(hào) 倉庫簡(jiǎn)稱 年度 等級(jí) 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當(dāng)日增減 有效預(yù)報(bào)
0301 四三二處 2425 2130 新疆 4 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 3130 新疆 6 0

小計(jì)



16 0 1
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 2129 新疆 4 0

2425 2130 新疆 5 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 3 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 內(nèi)地 11 0

2425 3129 新疆 78 -1

2425 3130 新疆 194 0

2425 3131 新疆 9 0

2425 4129 新疆 20 0

2425 4130 新疆 88 0

2425 4131 新疆 2 0

小計(jì)



418 -1 278
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 1 0

2425 3129 新疆 5 0

2425 3130 新疆 1 0

小計(jì)



7 0 14
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 74 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2130 新疆 6 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 98 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 內(nèi)地 2 0

2425 3129 新疆 67 0

2425 3130 內(nèi)地 8 0

2425 3130 新疆 72 0

2425 3131 內(nèi)地 1 0

2425 3131 新疆 8 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 6 0

小計(jì)



355 0 364
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計(jì)



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 5 0

2425 3129 新疆 6 0

2425 3130 新疆 54 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4130 新疆 1 0

小計(jì)



70 0 334
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 10 0

2425 2130 新疆 16 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3129 新疆 54 0

2425 3130 新疆 243 0

2425 3131 新疆 67 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4130 新疆 7 0

小計(jì)



402 0 368
0317 湖北三三八處 2425 2129 新疆 1 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 3130 新疆 13 0

2425 3131 新疆 3 0

小計(jì)



19 0 83
0319 中棉濰坊


0 0

小計(jì)



0 0 1
0323 庫爾勒銀星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 49 0

2425 2131 新疆 10 0

2425 3129 新疆 47 0

2425 3130 新疆 58 0

2425 3131 新疆 5 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 3 0

小計(jì)



187 0 9
0324 南通供銷 2425 2129 新疆 12 0

2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 15 0

2425 3130 新疆 23 0

2425 3131 新疆 1 0

小計(jì)



57 0 32
0325 中儲(chǔ)棉漯河


0 0

小計(jì)



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 6 -1

2425 2129 新疆 28 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 3128 新疆 23 0

2425 3129 新疆 130 0

2425 3130 新疆 58 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計(jì)



254 -1 28
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 4 0

2425 1229 內(nèi)地 22 0

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 18 0

2425 3130 新疆 73 0

2425 3131 新疆 7 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計(jì)



134 0 167
0328 新疆農(nóng)資集團(tuán) 2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 25 0

2425 3130 新疆 12 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 9 0

2425 4129 新疆 170 0

2425 4130 新疆 13 0

小計(jì)



232 0 41
0329 新疆銀棉 2425 2128 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 37 0

2425 3130 新疆 5 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 61 -1

2425 4130 新疆 9 0

小計(jì)



120 -1 6
0330 中儲(chǔ)棉庫爾勒 2425 2129 新疆 5 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 78 0

2425 3130 新疆 25 0

2425 4129 新疆 20 0

小計(jì)



133 0 13
0331 新疆匯錦 2425 2129 新疆 17 0

2425 2130 新疆 13 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 121 0

2425 3130 新疆 69 0

2425 4129 新疆 3 0

小計(jì)



230 0 31
0332 新疆陸德 2425 3128 新疆 6 -3

2425 3129 新疆 103 0

2425 3130 新疆 17 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 134 -1

2425 4130 新疆 18 0

2425 4131 新疆 1 0

小計(jì)



285 -4 0
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 9 0

小計(jì)



14 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 新疆 68 0

2425 3130 新疆 5 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 38 0

2425 4130 新疆 4 0

小計(jì)



129 0 8
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3129 新疆 43 0

2425 3130 新疆 13 0

2425 4129 新疆 3 0

小計(jì)



59 0 114
0339 阿克蘇益康 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 26 0

2425 3130 新疆 18 0

2425 4130 新疆 1 0

小計(jì)



47 0 8
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 19 0

2425 3128 新疆 9 0

2425 3129 新疆 57 0

2425 3130 新疆 26 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 0

小計(jì)



117 0 5
0516 張家港外服


0 0

小計(jì)



0 0 0
總計(jì)



3285 -7 1905
注:1. 一張棉花倉單對(duì)應(yīng)1個(gè)交割單位(185±5包,國(guó)標(biāo)I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級(jí)、B級(jí)或C2級(jí)別
    3. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國(guó)產(chǎn)棉花。


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲