久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單日報 >>正文

20241230棉花期貨倉單日報表

|
2024年12月30日16:34 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  單位:張    日期:2024-12-30 每張倉單=8手合約*5噸/手=40噸
倉庫編號 倉庫簡稱 年度 等級 產(chǎn)地 倉單數(shù)量 當日增減 有效預(yù)報
0301 四三二處 2425 2130 新疆 4 0

2425 2131 新疆 4 3

2425 3129 新疆 2 1

2425 3130 新疆 6 2

小計



16 6 1
0303 豫棉物流 2425 1228 內(nèi)地 2 0

2425 2129 新疆 2 1

2425 2130 新疆 3 0

2425 2131 新疆 1 1

2425 3128 內(nèi)地 3 0

2425 3129 內(nèi)地 11 0

2425 3129 新疆 63 11

2425 3130 新疆 170 30

2425 3131 新疆 8 0

2425 4129 新疆 19 6

2425 4130 新疆 81 10

2425 4131 新疆 2 0

小計



365 59 311
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 2 0

2425 3129 新疆 5 -1

2425 3130 新疆 1 0

小計



8 -1 14
0305 菏澤棉麻 2425 1228 內(nèi)地 74 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2130 新疆 6 1

2425 2131 新疆 1 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 內(nèi)地 94 0

2425 3128 新疆 5 2

2425 3129 新疆 67 14

2425 3130 內(nèi)地 7 0

2425 3130 新疆 72 15

2425 3131 內(nèi)地 1 0

2425 3131 新疆 8 0

2425 4129 新疆 5 2

2425 4130 新疆 6 0

小計



348 34 329
0308 蕪湖棉麻


0 0

小計



0 0 0
0313 濱州中紡銀泰 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 5 0

2425 3129 新疆 6 0

2425 3130 新疆 54 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



70 0 334
0314 江陰協(xié)豐 2425 2129 新疆 9 1

2425 2130 新疆 10 1

2425 2131 新疆 2 0

2425 3129 新疆 42 0

2425 3130 新疆 202 21

2425 3131 新疆 65 1

2425 3132 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



336 24 440
0317 湖北三三八處


0 0

小計



0 0 79
0319 中棉濰坊


0 0

小計



0 0 1
0323 庫爾勒銀星 2425 2129 新疆 6 1

2425 2130 新疆 49 0

2425 2131 新疆 10 0

2425 3129 新疆 45 1

2425 3130 新疆 57 5

2425 3131 新疆 5 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 3 0

小計



183 7 8
0324 南通供銷 2425 2129 新疆 11 2

2425 2130 新疆 6 4

2425 3129 新疆 14 6

2425 3130 新疆 22 11

2425 3131 新疆 1 0

小計



54 23 35
0325 中儲棉漯河


0 0

小計



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 7 0

2425 2129 新疆 28 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 3128 新疆 23 0

2425 3129 新疆 130 0

2425 3130 新疆 58 4

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小計



255 4 13
0327 江蘇銀隆 2425 1228 內(nèi)地 4 0

2425 1229 內(nèi)地 22 2

2425 1230 內(nèi)地 4 0

2425 2129 新疆 2 1

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 14 0

2425 3130 新疆 60 7

2425 3131 新疆 7 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



117 10 179
0328 新疆農(nóng)資集團 2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 26 -3

2425 3130 新疆 12 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 9 1

2425 4129 新疆 171 1

2425 4130 新疆 13 2

小計



234 1 31
0329 新疆銀棉 2425 2128 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 33 4

2425 3130 新疆 3 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 56 6

2425 4130 新疆 9 2

小計



109 12 14
0330 中儲棉庫爾勒 2425 2129 新疆 5 4

2425 2130 新疆 4 3

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 78 2

2425 3130 新疆 24 0

2425 4129 新疆 20 0

小計



132 9 13
0331 新疆匯錦 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 17 2

2425 2130 新疆 13 1

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 118 8

2425 3130 新疆 69 0

2425 4129 新疆 3 0

小計



228 11 16
0332 新疆陸德 2425 3128 新疆 8 2

2425 3129 新疆 99 4

2425 3130 新疆 17 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 130 5

2425 4130 新疆 17 0

2425 4131 新疆 1 0

小計



278 11 11
0336 中錦胡楊河 2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 9 0

小計



14 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 新疆 68 0

2425 3130 新疆 5 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 38 -1

2425 4130 新疆 4 0

小計



129 -1 8
0338 阿拉爾鵬宇 2425 3129 新疆 43 0

2425 3130 新疆 11 0

2425 4129 新疆 3 0

小計



57 0 116
0339 阿克蘇益康 2425 3129 新疆 11 0

2425 3130 新疆 17 0

2425 4130 新疆 1 0

小計



29 0 20
0340 阿克蘇銀星 2425 2129 新疆 4 0

2425 3128 新疆 5 2

2425 3129 新疆 36 0

2425 3130 新疆 26 5

2425 3131 新疆 1 1

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 0

小計



76 8 46
0516 張家港外服


0 0

小計



0 0 0
總計



3038 217 2019
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標I型包)
    2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
    3. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲