久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 期貨專欄 >>正文

20240905棉花期貨交割配對表

|
2024年09月05日16:21 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
配對日期:2024-09-05   合約代碼:CF409
賣方會員 會員簡稱 買方會員 會員簡稱 交割量(手,單邊計算)
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0062 金瑞期貨 0039 方正中期 8
0156 紫金天風 0039 方正中期 8
0186 國泰君安 0039 方正中期 8
0186 國泰君安 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
0234 新湖期貨 0039 方正中期 8
合計


344


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權所有 未經(jīng)許可任何個人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉載或抄襲