久久婷婷五月综合国产尤物app-中文字幕乱码熟女人妻水蜜桃-国产成人无码一二三区视频-性一交一乱一伦一色一情孩交

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調(diào)整字號: > > 您的當(dāng)前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 期貨專欄 >>正文

20240111棉花期貨交割配對表

|
2024年01月11日16:20 鄭州商品交易所
 【免責(zé)聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)立場。 TTEB對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
配對日期:2024-01-11     合約代碼:CF401
賣方會員 會員簡稱 買方會員 會員簡稱 交割量(手,單邊計(jì)算)
0007 華泰期貨 0091 創(chuàng)元期貨 8
0007 華泰期貨 0188 永安期貨 8
0007 華泰期貨 0188 永安期貨 8
0007 華泰期貨 0188 永安期貨 8
0007 華泰期貨 0188 永安期貨 8
0007 華泰期貨 0188 永安期貨 8
0007 華泰期貨 0188 永安期貨 8
0007 華泰期貨 0188 永安期貨 8
0007 華泰期貨 0188 永安期貨 8
0007 華泰期貨 0188 永安期貨 8
0007 華泰期貨 0188 永安期貨 8
0007 華泰期貨 0188 永安期貨 8
0007 華泰期貨 0188 永安期貨 8
0051 銀河期貨 0062 金瑞期貨 8
0051 銀河期貨 0062 金瑞期貨 8
0051 銀河期貨 0062 金瑞期貨 8
0051 銀河期貨 0062 金瑞期貨 8
0055 中信期貨 0188 永安期貨 8
0055 中信期貨 0188 永安期貨 8
0109 東證期貨 0109 東證期貨 8
0109 東證期貨 0188 永安期貨 8
0109 東證期貨 0188 永安期貨 8
0109 東證期貨 0188 永安期貨 8
0109 東證期貨 0188 永安期貨 8
0109 東證期貨 0188 永安期貨 8
0109 東證期貨 0188 永安期貨 8
0109 東證期貨 0188 永安期貨 8
0109 東證期貨 0188 永安期貨 8
0168 中信建投 0094 興業(yè)期貨 8
0203 宏源期貨 0188 永安期貨 8
0203 宏源期貨 0188 永安期貨 8
0203 宏源期貨 0188 永安期貨 8
0203 宏源期貨 0188 永安期貨 8
0203 宏源期貨 0188 永安期貨 8
0203 宏源期貨 0188 永安期貨 8
0203 宏源期貨 0188 永安期貨 8
0203 宏源期貨 0188 永安期貨 8
合計(jì)


296


標(biāo)簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網(wǎng))版權(quán)所有 未經(jīng)許可任何個(gè)人、單位或網(wǎng)站不得擅自轉(zhuǎn)載或抄襲