地區(qū) | 布產(chǎn)量當(dāng)月值(億米) | 同比 |
北京市 | ||
天津市 | 0.02 | 100.00% |
河北省 | 1.19 | -6.30% |
山西省 | 0.01 | -50.00% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||
遼寧省 | 0.05 | -28.57% |
吉林省 | 0.02 | -33.33% |
黑龍江省 | ||
上海市 | 0.03 | -40.00% |
江蘇省 | 7.27 | 0.14% |
浙江省 | 9.17 | -10.10% |
安徽省 | 0.43 | -36.76% |
福建省 | 3.88 | -19.00% |
江西省 | 0.48 | -65.47% |
山東省 | 7.17 | -5.41% |
河南省 | 0.88 | -26.05% |
湖北省 | 5.48 | -8.05% |
湖南省 | 0.08 | -27.27% |
廣東省 | 1.99 | -6.13% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.09 | 50.00% |
海南省 | ||
重慶市 | 0.3 | 11.11% |
四川省 | 1.47 | 9.70% |
貴州省 | 0.06 | -14.29% |
云南省 | ||
西藏自治區(qū) | ||
陜西省 | 0.81 | -18.18% |
甘肅省 | ||
青海省 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 0.05 | -37.50% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 3.82 | 49.22% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。