地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬噸) | 同比 |
北京市 | ||
天津市 | 0.12 | 9.09% |
河北省 | 6.18 | -14.17% |
山西省 | 0.07 | -22.22% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||
遼寧省 | 0.17 | -29.17% |
吉林省 | 0.89 | 368.42% |
黑龍江省 | 0.07 | -36.36% |
上海市 | 0.14 | 0.00% |
江蘇省 | 50.32 | 20.01% |
浙江省 | 20.13 | 4.08% |
安徽省 | 5.81 | 2.47% |
福建省 | 60.69 | 1.83% |
江西省 | 13.09 | -30.41% |
山東省 | 60.08 | -4.12% |
河南省 | 16.4 | -8.69% |
湖北省 | 32.33 | -13.90% |
湖南省 | 8.53 | -7.98% |
廣東省 | 2.85 | -2.40% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.53 | 39.47% |
海南省 | ||
重慶市 | 0.55 | -1.79% |
四川省 | 9.51 | 0.63% |
貴州省 | 0.26 | 160.00% |
云南省 | 0.34 | 126.67% |
西藏自治區(qū) | ||
陜西省 | 3.57 | 40.00% |
甘肅省 | 0.2 | 11.11% |
青海省 | ||
寧夏回族自治區(qū) | 1.59 | -1.85% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 47.08 | 25.25% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得,與統(tǒng)計(jì)局調(diào)整后公布同比值略有差異。