地區(qū) | 紗產(chǎn)量當(dāng)月值(萬(wàn)噸) | 同比 | 紗產(chǎn)量_累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 累計(jì)同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0.07 | 40.00% | 0.6 | 17.65% |
河北省 | 4.26 | 8.40% | 36.02 | 2.86% |
山西省 | 0.06 | -25.00% | 0.52 | -25.71% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | ||
遼寧省 | 0.14 | -26.32% | 1.32 | -30.16% |
吉林省 | 0.13 | -13.33% | 1.01 | -17.89% |
黑龍江省 | 0.04 | 0.00% | 0.53 | -24.29% |
上海市 | 0.08 | 14.29% | 0.65 | -4.41% |
江蘇省 | 28.81 | 7.46% | 242.92 | 9.25% |
浙江省 | 14.62 | 6.72% | 121.61 | 10.55% |
安徽省 | 3.31 | -20.43% | 29.57 | -16.54% |
福建省 | 32.72 | -8.42% | 276.1 | -13.32% |
江西省 | 9.23 | -8.07% | 70.2 | -5.97% |
山東省 | 33.77 | 10.40% | 293.92 | 6.07% |
河南省 | 10.99 | -9.02% | 93.25 | -8.10% |
湖北省 | 21.15 | 2.08% | 164.66 | 0.02% |
湖南省 | 4.38 | -26.88% | 39.79 | -25.28% |
廣東省 | 1.71 | -17.39% | 15.32 | -17.90% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.27 | 0.00% | 2.18 | -18.66% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.34 | 21.43% | 3.02 | 17.51% |
四川省 | 5.7 | 12.43% | 45.42 | 3.09% |
貴州省 | 0.17 | 21.43% | 1.08 | -6.90% |
云南省 | 0.15 | 66.67% | 1.27 | 67.11% |
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 1.28 | -41.55% | 11.98 | -49.54% |
甘肅省 | 0.1 | -16.67% | 0.98 | 0.00% |
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.82 | -16.33% | 7.72 | -11.57% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 23.81 | 32.28% | 193.56 | 12.16% |
注:紗包括棉紗、棉混紡紗、純化纖紗,不包括棉線(xiàn)、代用纖維紗和手工紡紗。
同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計(jì)算而得。