地區(qū) | 布產(chǎn)量當月值(億米) | 同比 | 布產(chǎn)量累計值(億米) | 累計同比 |
北京市 | ||||
天津市 | 0 | -100.00% | 0.04 | -50.00% |
河北省 | 0.75 | 31.58% | 5.81 | 16.20% |
山西省 | 0.01 | -50.00% | 0.09 | -18.18% |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | ||||
遼寧省 | 0.06 | 20.00% | 0.36 | -16.28% |
吉林省 | 0.02 | 0.00% | 0.15 | -16.67% |
黑龍江省 | ||||
上海市 | 0.04 | 0.00% | 0.28 | -17.65% |
江蘇省 | 3.74 | -9.22% | 30.99 | -5.17% |
浙江省 | 5.88 | 0.86% | 46.42 | 5.57% |
安徽省 | 0.3 | -30.23% | 2.74 | -15.69% |
福建省 | 2.77 | -13.44% | 21.48 | -10.95% |
江西省 | 0.46 | -11.54% | 4.2 | -0.71% |
山東省 | 4 | 3.63% | 32.3 | 7.06% |
河南省 | 0.62 | 19.23% | 7.85 | 114.48% |
湖北省 | 2.84 | -3.07% | 21.64 | -1.59% |
湖南省 | 0.05 | 0.00% | 0.39 | -22.00% |
廣東省 | 1.38 | 7.81% | 10.84 | 8.29% |
廣西壯族自治區(qū) | 0.03 | 200.00% | 0.27 | 28.57% |
海南省 | ||||
重慶市 | 0.16 | 14.29% | 1.48 | 35.78% |
四川省 | 0.88 | 14.29% | 6.96 | 5.61% |
貴州省 | 0.03 | -40.00% | 0.34 | -2.86% |
云南省 | ||||
西藏自治區(qū) | ||||
陜西省 | 0.58 | -9.38% | 4.63 | -10.44% |
甘肅省 | ||||
青海省 | ||||
寧夏回族自治區(qū) | 0.02 | -60.00% | 0.26 | -25.71% |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1.91 | 70.54% | 13.56 | 72.74% |
注:布包括棉布、棉混紡布、純化纖布,不包括代用纖維布、手工織布。同比值是根據(jù)去年公布月度產(chǎn)量計算而得。